Aylık kur arşivi

Eylül 2026 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Eylül 2026 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Cardano (ADA) 2026 ortalaması 12,67 9,40 10,81
Avustralya Doları (AUD) 35,10 34,35 34,74
Avalanche (AVAX) 2026 ortalaması 550,08 345,75 423,50
BNB (BNB) 2026 ortalaması 39.072,03 32.899,87 36.164,39
Bitcoin (BTC) 2026 ortalaması 4.220.710,49 3.683.842,16 3.908.865,23
Kanada Doları (CAD) 35,24 34,58 34,90
İsviçre Frangı (CHF) 2026 ortalaması 60,06 58,91 59,53
Danimarka Kronu (DKK) 7,56 7,45 7,50
Dogecoin (DOGE) 2026 ortalaması 4,91 3,89 4,31
Polkadot (DOT) 2026 ortalaması 61,36 40,42 51,82
Ethereum (ETH) 2026 ortalaması 135.615,48 115.085,97 124.325,57
Euro (EUR) 2026 ortalaması 56,41 55,59 56,01
İngiliz Sterlini (GBP) 2026 ortalaması 65,81 64,77 65,36
Japon Yeni (JPY) 0,32 0,30 0,31
Litecoin (LTC) 2026 ortalaması 3.590,26 2.347,71 2.808,07
Polygon (MATIC) 2026 ortalaması 5,96 4,33 4,94
Norveç Kronu (NOK) 5,28 5,13 5,20
Rus Rublesi (RUB) 0,58 0,56 0,57
Suudi Riyali (SAR) 13,05 12,85 12,94
İsveç Kronu (SEK) 5,08 4,93 5,01
Shiba Inu (SHIB) 2026 ortalaması 0,00 0,00 0,00
Solana (SOL) 2026 ortalaması 5.990,62 4.731,67 5.249,30
Tron (TRX) 2026 ortalaması 16,82 15,60 16,37
Amerikan Doları (USD) 2026 ortalaması 49,00 48,26 48,61
Tether (USDT) 2026 ortalaması 49,04 48,32 48,68
🥇 14 Ayar Altın (XAU_14AYAR) 3.937,67 3.740,37 3.859,32
🥇 Ata Altın (XAU_ATA) 46.699,36 44.359,53 45.770,18
🥇 22 Ayar Bilezik (XAU_BILEZIK22) 6.300,27 5.984,60 6.174,91
🥇 Çeyrek Altın (XAU_CEYREK) 2026 ortalaması 11.294,89 10.728,97 11.070,15
🥇 Cumhuriyet Altını (XAU_CUMHURIYET) 2026 ortalaması 46.628,00 44.159,00 45.552,93
🥇 Gram Altın (XAU_GRAM) 2026 ortalaması 6.967,71 6.498,04 6.788,15
🥇 Ons Altın (XAU_ONS) 4.474,26 4.124,33 4.339,78
🥇 Tam Altın (XAU_TAM) 2026 ortalaması 45.041,39 42.784,63 44.145,20
🥇 Yarım Altın (XAU_YARIM) 2026 ortalaması 22.589,78 21.457,94 22.140,31
Ripple (XRP) 2026 ortalaması 77,06 62,58 69,22
Cardano (ADA)
En yüksek: 12,67 En düşük: 9,40 Ortalama: 10,81
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 12,11 12,13 +0.83%
29.09.2026 12,01 12,03 -2.91%
28.09.2026 12,37 12,39 +0.16%
27.09.2026 12,35 12,37 -2.37%
26.09.2026 12,65 12,67 +4.54%
25.09.2026 12,10 12,12 +3.77%
24.09.2026 11,66 11,68 -5.81%
23.09.2026 12,38 12,40 +3.25%
22.09.2026 11,99 12,01 +7.82%
21.09.2026 11,12 11,14 +0.18%
20.09.2026 11,10 11,12 +0.91%
19.09.2026 11,00 11,02 +12.58%
18.09.2026 9,77 9,79 +4.15%
17.09.2026 9,38 9,40 -1.26%
16.09.2026 9,50 9,52 -6.76%
15.09.2026 10,19 10,21 +3.45%
14.09.2026 9,85 9,87 -1.5%
13.09.2026 10,00 10,02 +1.01%
12.09.2026 9,90 9,92 -1.39%
11.09.2026 10,04 10,06 -1.47%
10.09.2026 10,19 10,21 -4.49%
09.09.2026 10,67 10,69 +1.04%
08.09.2026 10,56 10,58 -1.31%
07.09.2026 10,70 10,72 +0.66%
06.09.2026 10,63 10,65 +4.52%
05.09.2026 10,17 10,19 -4.86%
04.09.2026 10,69 10,71 +11.57%
03.09.2026 9,58 9,60 +1.59%
02.09.2026 9,43 9,45 -1.67%
01.09.2026 9,59 9,61 —
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 35,10 En düşük: 34,35 Ortalama: 34,74
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 34,12 34,35 -0.31%
29.09.2026 34,23 34,46 +0.07%
28.09.2026 34,21 34,43 0%
27.09.2026 34,21 34,43 0%
26.09.2026 34,21 34,43 -0.02%
25.09.2026 34,21 34,44 -0.67%
24.09.2026 34,44 34,67 -0.39%
23.09.2026 34,58 34,81 -0.2%
22.09.2026 34,65 34,88 +0.27%
21.09.2026 34,56 34,78 0%
20.09.2026 34,56 34,78 0%
19.09.2026 34,56 34,78 +0.23%
18.09.2026 34,48 34,70 -0.23%
17.09.2026 34,56 34,78 +0.1%
16.09.2026 34,52 34,75 -0.03%
15.09.2026 34,53 34,76 -0.34%
14.09.2026 34,65 34,87 0%
13.09.2026 34,65 34,87 0%
12.09.2026 34,65 34,87 -0.46%
11.09.2026 34,81 35,03 -0.19%
10.09.2026 34,87 35,10 +0.19%
09.09.2026 34,81 35,03 -0.02%
08.09.2026 34,81 35,04 +0.46%
07.09.2026 34,65 34,88 0%
06.09.2026 34,65 34,88 0%
05.09.2026 34,65 34,88 +0.31%
04.09.2026 34,55 34,77 +0.67%
03.09.2026 34,32 34,54 -0.15%
02.09.2026 34,37 34,59 -0.12%
01.09.2026 34,41 34,63 —
Avalanche (AVAX)
En yüksek: 550,08 En düşük: 345,75 Ortalama: 423,50
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 532,80 533,86 +4.08%
29.09.2026 511,89 512,91 -2.81%
28.09.2026 526,71 527,77 +0.2%
27.09.2026 525,67 526,73 +1.38%
26.09.2026 518,52 519,56 +4.17%
25.09.2026 497,78 498,78 -1.19%
24.09.2026 503,76 504,76 -8.24%
23.09.2026 548,98 550,08 +0.17%
22.09.2026 548,05 549,15 -0.12%
21.09.2026 548,70 549,80 +15.08%
20.09.2026 476,79 477,75 +19.66%
19.09.2026 398,46 399,26 +7.95%
18.09.2026 369,13 369,87 +3.31%
17.09.2026 357,29 358,01 +0.91%
16.09.2026 354,08 354,78 -4.36%
15.09.2026 370,22 370,96 +4.37%
14.09.2026 354,72 355,44 -0.69%
13.09.2026 357,20 357,92 -0.35%
12.09.2026 358,45 359,17 -1.87%
11.09.2026 365,28 366,02 -2.24%
10.09.2026 373,64 374,38 -3.37%
09.09.2026 386,68 387,46 -0.88%
08.09.2026 390,12 390,90 +3.05%
07.09.2026 378,59 379,35 +2.94%
06.09.2026 367,77 368,51 +3.49%
05.09.2026 355,37 356,09 -2.05%
04.09.2026 362,83 363,55 +5.15%
03.09.2026 345,05 345,75 -0.49%
02.09.2026 346,76 347,46 -0.44%
01.09.2026 348,29 348,99 —
BNB (BNB)
En yüksek: 39.072,03 En düşük: 32.899,87 Ortalama: 36.164,39
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 37.345,62 37.420,38 +0.17%
29.09.2026 37.283,68 37.358,32 -1.63%
28.09.2026 37.903,06 37.978,94 +0.29%
27.09.2026 37.794,17 37.869,83 -0.46%
26.09.2026 37.967,00 38.043,01 +0.07%
25.09.2026 37.941,02 38.016,98 +1.22%
24.09.2026 37.482,48 37.557,52 -2.34%
23.09.2026 38.379,58 38.456,42 -1.58%
22.09.2026 38.993,97 39.072,03 +3.22%
21.09.2026 37.778,18 37.853,82 +1.91%
20.09.2026 37.070,89 37.145,11 -0.23%
19.09.2026 37.154,81 37.229,19 +3.83%
18.09.2026 35.785,18 35.856,82 +2.45%
17.09.2026 34.928,04 34.997,96 +0.68%
16.09.2026 34.692,27 34.761,73 -1.1%
15.09.2026 35.076,89 35.147,11 +0.86%
14.09.2026 34.779,19 34.848,81 -0.97%
13.09.2026 35.118,85 35.189,15 +0.32%
12.09.2026 35.007,96 35.078,04 +1.31%
11.09.2026 34.555,41 34.624,59 -0.84%
10.09.2026 34.847,12 34.916,88 -4.53%
09.09.2026 36.502,46 36.575,54 +2.22%
08.09.2026 35.708,26 35.779,74 -1.73%
07.09.2026 36.337,63 36.410,37 -2.59%
06.09.2026 37.304,66 37.379,34 +7.22%
05.09.2026 34.792,17 34.861,83 -0.53%
04.09.2026 34.976,99 35.047,01 +5.64%
03.09.2026 33.109,86 33.176,14 +0.84%
02.09.2026 32.834,13 32.899,87 -1.44%
01.09.2026 33.312,65 33.379,35 —
Bitcoin (BTC)
En yüksek: 4.220.710,49 En düşük: 3.683.842,16 Ortalama: 3.908.865,23
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 4.106.719,17 4.114.940,83 +0.48%
29.09.2026 4.086.972,94 4.095.155,06 -0.8%
28.09.2026 4.120.120,76 4.128.369,25 -0.07%
27.09.2026 4.122.846,03 4.131.099,97 +0.3%
26.09.2026 4.110.481,40 4.118.710,60 -0.18%
25.09.2026 4.117.956,92 4.126.201,08 -0.24%
24.09.2026 4.128.000,87 4.136.265,13 -1.8%
23.09.2026 4.203.458,33 4.211.873,67 -0.21%
22.09.2026 4.212.277,51 4.220.710,49 +6.46%
21.09.2026 3.956.698,34 3.964.619,66 +0.02%
20.09.2026 3.956.095,94 3.964.016,06 +0.14%
19.09.2026 3.950.651,39 3.958.560,61 +6.31%
18.09.2026 3.716.264,02 3.723.703,98 +1.08%
17.09.2026 3.676.481,84 3.683.842,16 -0.03%
16.09.2026 3.677.556,76 3.684.919,24 -3.64%
15.09.2026 3.816.586,59 3.824.227,41 +2.41%
14.09.2026 3.726.872,40 3.734.333,60 -0.23%
13.09.2026 3.735.644,62 3.743.123,38 +0.2%
12.09.2026 3.728.061,21 3.735.524,79 -0.09%
11.09.2026 3.731.569,70 3.739.040,31 -1.22%
10.09.2026 3.777.583,64 3.785.146,37 -0.67%
09.09.2026 3.803.169,02 3.810.782,98 -0.47%
08.09.2026 3.821.028,15 3.828.677,85 -1.3%
07.09.2026 3.871.249,88 3.879.000,13 +0.25%
06.09.2026 3.861.682,45 3.869.413,55 +0.17%
05.09.2026 3.855.036,11 3.862.753,90 -1.75%
04.09.2026 3.923.819,25 3.931.674,75 +5.53%
03.09.2026 3.718.076,20 3.725.519,80 -0.27%
02.09.2026 3.727.963,31 3.735.426,70 -1.66%
01.09.2026 3.790.734,47 3.798.323,53 —
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 35,24 En düşük: 34,58 Ortalama: 34,90
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 34,42 34,58 -0.18%
29.09.2026 34,49 34,64 +0.12%
28.09.2026 34,45 34,60 0%
27.09.2026 34,45 34,60 0%
26.09.2026 34,45 34,60 -0.21%
25.09.2026 34,52 34,67 -0.13%
24.09.2026 34,56 34,72 -0.33%
23.09.2026 34,68 34,83 -0.11%
22.09.2026 34,71 34,87 +0.12%
21.09.2026 34,67 34,83 0%
20.09.2026 34,67 34,83 0%
19.09.2026 34,67 34,83 -0.02%
18.09.2026 34,68 34,84 -0.39%
17.09.2026 34,82 34,97 -0.13%
16.09.2026 34,86 35,02 -0.1%
15.09.2026 34,90 35,05 -0.08%
14.09.2026 34,92 35,08 0%
13.09.2026 34,92 35,08 0%
12.09.2026 34,92 35,08 -0.22%
11.09.2026 35,00 35,16 -0.21%
10.09.2026 35,08 35,24 +0.22%
09.09.2026 35,00 35,16 +0.23%
08.09.2026 34,92 35,08 +0.06%
07.09.2026 34,90 35,06 0%
06.09.2026 34,90 35,06 0%
05.09.2026 34,90 35,06 +0.08%
04.09.2026 34,87 35,03 +0.9%
03.09.2026 34,56 34,72 -0.38%
02.09.2026 34,69 34,85 +0.19%
01.09.2026 34,63 34,78 —
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 60,06 En düşük: 58,91 Ortalama: 59,53
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 58,53 58,91 -0.29%
29.09.2026 58,70 59,08 -0.02%
28.09.2026 58,71 59,09 0%
27.09.2026 58,71 59,09 0%
26.09.2026 58,71 59,09 -0.21%
25.09.2026 58,84 59,21 -0.49%
24.09.2026 59,13 59,51 -0.27%
23.09.2026 59,29 59,67 +0.36%
22.09.2026 59,08 59,46 +0.48%
21.09.2026 58,79 59,17 0%
20.09.2026 58,79 59,17 0%
19.09.2026 58,79 59,17 +0.09%
18.09.2026 58,74 59,12 -0.75%
17.09.2026 59,18 59,56 -0.1%
16.09.2026 59,24 59,62 +0.07%
15.09.2026 59,20 59,58 -0.22%
14.09.2026 59,33 59,71 0%
13.09.2026 59,33 59,71 0%
12.09.2026 59,33 59,71 -0.46%
11.09.2026 59,60 59,98 -0.14%
10.09.2026 59,68 60,06 +0.32%
09.09.2026 59,49 59,87 -0.17%
08.09.2026 59,59 59,98 +0.17%
07.09.2026 59,49 59,87 0%
06.09.2026 59,49 59,87 0%
05.09.2026 59,49 59,87 +0.07%
04.09.2026 59,45 59,83 +0.67%
03.09.2026 59,06 59,44 -0.51%
02.09.2026 59,36 59,74 -0.14%
01.09.2026 59,44 59,83 —
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 7,56 En düşük: 7,45 Ortalama: 7,50
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 7,41 7,45 -0.22%
29.09.2026 7,43 7,47 +0.08%
28.09.2026 7,42 7,46 0%
27.09.2026 7,42 7,46 0%
26.09.2026 7,42 7,46 +0.17%
25.09.2026 7,41 7,45 -0.29%
24.09.2026 7,43 7,47 -0.35%
23.09.2026 7,46 7,50 -0.13%
22.09.2026 7,47 7,51 +0.23%
21.09.2026 7,45 7,49 0%
20.09.2026 7,45 7,49 0%
19.09.2026 7,45 7,49 +0.07%
18.09.2026 7,45 7,48 -0.55%
17.09.2026 7,49 7,52 +0.08%
16.09.2026 7,48 7,52 -0.02%
15.09.2026 7,48 7,52 -0.27%
14.09.2026 7,50 7,54 0%
13.09.2026 7,50 7,54 0%
12.09.2026 7,50 7,54 -0.24%
11.09.2026 7,52 7,56 0%
10.09.2026 7,52 7,56 +0.22%
09.09.2026 7,50 7,54 -0.01%
08.09.2026 7,51 7,54 +0.23%
07.09.2026 7,49 7,52 0%
06.09.2026 7,49 7,52 0%
05.09.2026 7,49 7,52 +0.16%
04.09.2026 7,48 7,51 +0.32%
03.09.2026 7,45 7,49 -0.16%
02.09.2026 7,46 7,50 +0.03%
01.09.2026 7,46 7,50 —
Dogecoin (DOGE)
En yüksek: 4,91 En düşük: 3,89 Ortalama: 4,31
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 4,63 4,63 +1.09%
29.09.2026 4,58 4,58 -2.55%
28.09.2026 4,70 4,70 -0.42%
27.09.2026 4,72 4,72 -3.28%
26.09.2026 4,88 4,88 +4.5%
25.09.2026 4,67 4,67 +3.09%
24.09.2026 4,53 4,53 -7.74%
23.09.2026 4,91 4,91 +0.2%
22.09.2026 4,90 4,90 +15.02%
21.09.2026 4,26 4,26 -0.47%
20.09.2026 4,28 4,28 -0.46%
19.09.2026 4,30 4,30 +8.31%
18.09.2026 3,97 3,97 +2.06%
17.09.2026 3,89 3,89 -0.26%
16.09.2026 3,90 3,90 -4.65%
15.09.2026 4,09 4,09 +2.25%
14.09.2026 4,00 4,00 -2.44%
13.09.2026 4,10 4,10 +0.98%
12.09.2026 4,06 4,06 0%
11.09.2026 4,06 4,06 -2.17%
10.09.2026 4,15 4,15 -4.82%
09.09.2026 4,36 4,36 0%
08.09.2026 4,36 4,36 -0.23%
07.09.2026 4,37 4,37 +0.23%
06.09.2026 4,36 4,36 +6.34%
05.09.2026 4,10 4,10 -3.3%
04.09.2026 4,24 4,24 +8.16%
03.09.2026 3,92 3,92 -0.51%
02.09.2026 3,94 3,94 -1.75%
01.09.2026 4,01 4,01 —
Polkadot (DOT)
En yüksek: 61,36 En düşük: 40,42 Ortalama: 51,82
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 57,26 57,38 -0.1%
29.09.2026 57,32 57,44 -6.39%
28.09.2026 61,24 61,36 +1.09%
27.09.2026 60,58 60,70 +1.8%
26.09.2026 59,51 59,63 +5.25%
25.09.2026 56,54 56,66 +5.44%
24.09.2026 53,63 53,73 -9.66%
23.09.2026 59,36 59,48 +0.63%
22.09.2026 58,99 59,11 +6.72%
21.09.2026 55,27 55,39 +1.65%
20.09.2026 54,38 54,48 -0.84%
19.09.2026 54,84 54,94 +4.89%
18.09.2026 52,28 52,38 +7.45%
17.09.2026 48,65 48,75 +5.85%
16.09.2026 45,96 46,06 -6.24%
15.09.2026 49,02 49,12 +0.95%
14.09.2026 48,56 48,66 -1.32%
13.09.2026 49,21 49,31 -1.42%
12.09.2026 49,92 50,02 -7.57%
11.09.2026 54,01 54,11 +1.22%
10.09.2026 53,36 53,46 -11.94%
09.09.2026 60,59 60,71 +19.77%
08.09.2026 50,59 50,69 +7.2%
07.09.2026 47,19 47,29 +5.92%
06.09.2026 44,56 44,64 +5.44%
05.09.2026 42,26 42,34 -1.47%
04.09.2026 42,89 42,97 +3.2%
03.09.2026 41,56 41,64 -0.41%
02.09.2026 41,73 41,81 +3.44%
01.09.2026 40,34 40,42 —
Ethereum (ETH)
En yüksek: 135.615,48 En düşük: 115.085,97 Ortalama: 124.325,57
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 131.926,94 132.191,06 +0.36%
29.09.2026 131.450,42 131.713,58 +0.46%
28.09.2026 130.842,03 131.103,97 -0.51%
27.09.2026 131.507,36 131.770,64 -0.13%
26.09.2026 131.675,19 131.938,81 +0.34%
25.09.2026 131.231,64 131.494,36 -0.09%
24.09.2026 131.352,52 131.615,48 -2.29%
23.09.2026 134.432,43 134.701,57 -0.67%
22.09.2026 135.344,52 135.615,48 +5.2%
21.09.2026 128.656,22 128.913,79 +0.44%
20.09.2026 128.096,78 128.353,23 +0.43%
19.09.2026 127.544,33 127.799,67 +7.22%
18.09.2026 118.953,93 119.192,07 +2.33%
17.09.2026 116.243,64 116.476,36 -0.3%
16.09.2026 116.594,29 116.827,71 -5.27%
15.09.2026 123.083,79 123.330,21 +2.24%
14.09.2026 120.381,50 120.622,50 -1.34%
13.09.2026 122.012,87 122.257,14 +0.41%
12.09.2026 121.517,36 121.760,64 +2.31%
11.09.2026 118.771,11 119.008,89 -0.03%
10.09.2026 118.812,07 119.049,93 -1.33%
09.09.2026 120.416,46 120.657,54 +0.23%
08.09.2026 120.136,74 120.377,26 -0.97%
07.09.2026 121.314,56 121.557,44 +1.03%
06.09.2026 120.081,80 120.322,20 +1.19%
05.09.2026 118.669,21 118.906,79 -1.85%
04.09.2026 120.906,97 121.149,03 +5.27%
03.09.2026 114.856,03 115.085,97 -1.34%
02.09.2026 116.417,47 116.650,53 -2.24%
01.09.2026 119.084,80 119.323,20 —
Euro (EUR)
En yüksek: 56,41 En düşük: 55,59 Ortalama: 56,01
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 55,51 55,61 -0.22%
29.09.2026 55,63 55,73 +0.08%
28.09.2026 55,59 55,69 0%
27.09.2026 55,59 55,69 0%
26.09.2026 55,59 55,69 +0.17%
25.09.2026 55,49 55,59 -0.28%
24.09.2026 55,65 55,75 -0.36%
23.09.2026 55,85 55,95 -0.13%
22.09.2026 55,92 56,03 +0.23%
21.09.2026 55,80 55,90 0%
20.09.2026 55,80 55,90 0%
19.09.2026 55,80 55,90 +0.08%
18.09.2026 55,75 55,86 -0.55%
17.09.2026 56,06 56,17 +0.08%
16.09.2026 56,02 56,12 -0.01%
15.09.2026 56,03 56,13 -0.26%
14.09.2026 56,18 56,28 0%
13.09.2026 56,18 56,28 0%
12.09.2026 56,18 56,28 -0.24%
11.09.2026 56,31 56,41 +0.01%
10.09.2026 56,31 56,41 +0.22%
09.09.2026 56,18 56,28 -0.01%
08.09.2026 56,19 56,29 +0.23%
07.09.2026 56,06 56,16 0%
06.09.2026 56,06 56,16 0%
05.09.2026 56,06 56,16 +0.15%
04.09.2026 55,97 56,07 +0.32%
03.09.2026 55,79 55,89 -0.15%
02.09.2026 55,88 55,98 +0.02%
01.09.2026 55,87 55,97 —
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 65,81 En düşük: 64,77 Ortalama: 65,36
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 64,63 64,97 -0.15%
29.09.2026 64,73 65,06 +0.39%
28.09.2026 64,48 64,81 0%
27.09.2026 64,48 64,81 0%
26.09.2026 64,48 64,81 +0.07%
25.09.2026 64,43 64,77 -0.42%
24.09.2026 64,71 65,04 -0.47%
23.09.2026 65,01 65,35 -0.11%
22.09.2026 65,08 65,42 +0.35%
21.09.2026 64,85 65,19 0%
20.09.2026 64,85 65,19 0%
19.09.2026 64,85 65,19 -0.16%
18.09.2026 64,96 65,30 -0.55%
17.09.2026 65,32 65,66 -0.02%
16.09.2026 65,33 65,67 -0.04%
15.09.2026 65,36 65,70 +0.05%
14.09.2026 65,32 65,66 0%
13.09.2026 65,32 65,66 0%
12.09.2026 65,32 65,66 -0.22%
11.09.2026 65,47 65,81 +0.02%
10.09.2026 65,45 65,79 +0.15%
09.09.2026 65,35 65,69 +0.05%
08.09.2026 65,32 65,66 +0.24%
07.09.2026 65,16 65,50 0%
06.09.2026 65,16 65,50 0%
05.09.2026 65,16 65,50 +0.28%
04.09.2026 64,98 65,31 +0.06%
03.09.2026 64,94 65,28 -0.29%
02.09.2026 65,13 65,47 0%
01.09.2026 65,13 65,47 —
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,32 En düşük: 0,30 Ortalama: 0,31
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 0,31 0,31 -0.16%
29.09.2026 0,31 0,31 +0.77%
28.09.2026 0,31 0,31 0%
27.09.2026 0,31 0,31 0%
26.09.2026 0,31 0,31 +0.45%
25.09.2026 0,31 0,31 -0.45%
24.09.2026 0,31 0,31 -0.32%
23.09.2026 0,31 0,31 +0.03%
22.09.2026 0,31 0,31 +0.45%
21.09.2026 0,31 0,31 0%
20.09.2026 0,31 0,31 0%
19.09.2026 0,31 0,31 -1.15%
18.09.2026 0,31 0,31 -0.41%
17.09.2026 0,31 0,31 -0.06%
16.09.2026 0,31 0,31 -0.22%
15.09.2026 0,31 0,32 -0.03%
14.09.2026 0,31 0,32 0%
13.09.2026 0,31 0,32 0%
12.09.2026 0,31 0,32 -0.19%
11.09.2026 0,31 0,32 -0.16%
10.09.2026 0,31 0,32 +0.41%
09.09.2026 0,31 0,32 +0.67%
08.09.2026 0,31 0,31 +1.13%
07.09.2026 0,31 0,31 0%
06.09.2026 0,31 0,31 0%
05.09.2026 0,31 0,31 +0.19%
04.09.2026 0,31 0,31 +2.05%
03.09.2026 0,30 0,30 +0.2%
02.09.2026 0,30 0,30 -0.17%
01.09.2026 0,30 0,30 —
Litecoin (LTC)
En yüksek: 3.590,26 En düşük: 2.347,71 Ortalama: 2.808,07
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 3.346,72 3.353,42 -1.11%
29.09.2026 3.384,43 3.391,21 -2.13%
28.09.2026 3.458,02 3.464,94 -2.01%
27.09.2026 3.528,81 3.535,87 -1.51%
26.09.2026 3.583,08 3.590,26 +2.76%
25.09.2026 3.486,97 3.493,95 +16.09%
24.09.2026 3.003,77 3.009,79 -2.6%
23.09.2026 3.083,85 3.090,03 +2.83%
22.09.2026 2.999,11 3.005,11 +4.56%
21.09.2026 2.868,18 2.873,92 +2.27%
20.09.2026 2.804,44 2.810,06 -0.32%
19.09.2026 2.813,56 2.819,20 +7.31%
18.09.2026 2.621,94 2.627,18 +5.79%
17.09.2026 2.478,32 2.483,28 -0.53%
16.09.2026 2.491,64 2.496,62 -3.92%
15.09.2026 2.593,38 2.598,58 -0.43%
14.09.2026 2.604,48 2.609,70 +0.6%
13.09.2026 2.589,04 2.594,22 +1.06%
12.09.2026 2.561,91 2.567,03 +0.74%
11.09.2026 2.542,97 2.548,07 -0.64%
10.09.2026 2.559,25 2.564,37 -2.72%
09.09.2026 2.630,75 2.636,01 -1.67%
08.09.2026 2.675,39 2.680,75 +1.24%
07.09.2026 2.642,61 2.647,91 -0.66%
06.09.2026 2.660,12 2.665,44 +8.4%
05.09.2026 2.453,96 2.458,88 -1.06%
04.09.2026 2.480,21 2.485,17 +3.69%
03.09.2026 2.391,99 2.396,77 +0.01%
02.09.2026 2.391,82 2.396,60 +2.08%
01.09.2026 2.343,01 2.347,71 —
Polygon (MATIC)
En yüksek: 5,96 En düşük: 4,33 Ortalama: 4,94
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 5,63 5,65 0%
29.09.2026 5,63 5,65 -5.21%
28.09.2026 5,94 5,96 +1.54%
27.09.2026 5,85 5,87 +2.27%
26.09.2026 5,72 5,74 +8.11%
25.09.2026 5,29 5,31 +7.51%
24.09.2026 4,93 4,93 -7.68%
23.09.2026 5,33 5,35 -2.73%
22.09.2026 5,48 5,50 +4.37%
21.09.2026 5,25 5,27 +3.14%
20.09.2026 5,09 5,11 -1.16%
19.09.2026 5,15 5,17 +8.18%
18.09.2026 4,77 4,77 +3.92%
17.09.2026 4,59 4,59 +1.77%
16.09.2026 4,51 4,51 -4.25%
15.09.2026 4,71 4,71 +1.07%
14.09.2026 4,66 4,66 0%
13.09.2026 4,66 4,66 -0.43%
12.09.2026 4,68 4,68 +4%
11.09.2026 4,50 4,50 -3.64%
10.09.2026 4,67 4,67 +0.87%
09.09.2026 4,63 4,63 +0.65%
08.09.2026 4,60 4,60 -2.95%
07.09.2026 4,74 4,74 +1.07%
06.09.2026 4,69 4,69 +4.45%
05.09.2026 4,49 4,49 -1.32%
04.09.2026 4,55 4,55 +2.25%
03.09.2026 4,45 4,45 +2.77%
02.09.2026 4,33 4,33 -0.69%
01.09.2026 4,36 4,36 —
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 5,28 En düşük: 5,13 Ortalama: 5,20
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 5,09 5,13 -0.77%
29.09.2026 5,13 5,16 +0.27%
28.09.2026 5,12 5,15 0%
27.09.2026 5,12 5,15 0%
26.09.2026 5,12 5,15 -0.39%
25.09.2026 5,14 5,17 +0.02%
24.09.2026 5,14 5,17 -0.33%
23.09.2026 5,15 5,19 -0.17%
22.09.2026 5,16 5,20 +0.34%
21.09.2026 5,14 5,18 0%
20.09.2026 5,14 5,18 0%
19.09.2026 5,14 5,18 +0.01%
18.09.2026 5,14 5,18 -0.77%
17.09.2026 5,18 5,22 -0.03%
16.09.2026 5,18 5,22 -0.19%
15.09.2026 5,19 5,23 -0.04%
14.09.2026 5,20 5,23 0%
13.09.2026 5,20 5,23 0%
12.09.2026 5,20 5,23 -0.69%
11.09.2026 5,23 5,27 -0.24%
10.09.2026 5,24 5,28 +0.61%
09.09.2026 5,21 5,25 +0.27%
08.09.2026 5,20 5,23 +0.47%
07.09.2026 5,17 5,21 0%
06.09.2026 5,17 5,21 0%
05.09.2026 5,17 5,21 +0.15%
04.09.2026 5,17 5,20 +0.29%
03.09.2026 5,15 5,19 +0.06%
02.09.2026 5,15 5,18 +0.23%
01.09.2026 5,14 5,17 —
Rus Rublesi (RUB)
En yüksek: 0,58 En düşük: 0,56 Ortalama: 0,57
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2026 0,58 0,58 +0.02%
29.09.2026 0,58 0,58 +0.27%
28.09.2026 0,57 0,58 0%
27.09.2026 0,57 0,58 0%
26.09.2026 0,57 0,58 +0.73%
25.09.2026 0,57 0,58 -0.76%
24.09.2026 0,57 0,58 -0.33%
23.09.2026 0,58 0,58 +0.19%
22.09.2026 0,58 0,58 +0.38%
21.09.2026 0,57 0,58 0%
20.09.2026 0,57 0,58 0%
19.09.2026 0,57 0,58 +0.24%
18.09.2026 0,57 0,58 -0.24%
17.09.2026 0,57 0,58 +0.36%
16.09.2026 0,57 0,58 -0.34%
15.09.2026 0,57 0,58 +0.43%
14.09.2026 0,57 0,58 0%
13.09.2026 0,57 0,58 0%
12.09.2026 0,57 0,58 +0.24%
