Aylık kur arşivi

Ekim 2026 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ekim 2026 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Cardano (ADA) 2026 ortalaması 13,39 9,59 11,36
Avustralya Doları (AUD) 35,14 34,13 34,59
Avalanche (AVAX) 2026 ortalaması 571,24 416,30 493,30
BNB (BNB) 2026 ortalaması 39.083,04 34.956,92 36.916,52
Bitcoin (BTC) 2026 ortalaması 4.246.332,09 3.843.142,30 4.079.356,31
Kanada Doları (CAD) 35,76 34,47 34,98
İsviçre Frangı (CHF) 2026 ortalaması 60,83 58,81 59,81
Danimarka Kronu (DKK) 7,48 7,38 7,43
Dogecoin (DOGE) 2026 ortalaması 4,74 3,78 4,16
Polkadot (DOT) 2026 ortalaması 62,05 46,12 55,84
Ethereum (ETH) 2026 ortalaması 134.153,02 111.739,63 122.654,82
Euro (EUR) 2026 ortalaması 55,82 55,05 55,43
İngiliz Sterlini (GBP) 2026 ortalaması 67,02 64,92 65,79
Japon Yeni (JPY) 0,32 0,31 0,31
Litecoin (LTC) 2026 ortalaması 3.474,53 2.770,18 3.067,54
Polygon (MATIC) 2026 ortalaması 5,57 4,40 4,85
Norveç Kronu (NOK) 5,43 5,10 5,23
Rus Rublesi (RUB) 0,62 0,58 0,60
Suudi Riyali (SAR) 13,29 13,05 13,16
İsveç Kronu (SEK) 5,10 4,91 4,98
Shiba Inu (SHIB) 2026 ortalaması 0,00 0,00 0,00
Solana (SOL) 2026 ortalaması 5.983,83 4.786,90 5.355,55
Tron (TRX) 2026 ortalaması 17,61 16,19 16,47
Amerikan Doları (USD) 2026 ortalaması 49,86 49,02 49,41
Tether (USDT) 2026 ortalaması 49,94 49,06 49,48
🥇 14 Ayar Altın (XAU_14AYAR) 3.785,94 3.581,78 3.733,92
🥇 Ata Altın (XAU_ATA) 44.899,93 42.478,68 44.282,93
🥇 22 Ayar Bilezik (XAU_BILEZIK22) 6.057,50 5.730,85 5.974,26
🥇 Çeyrek Altın (XAU_CEYREK) 2026 ortalaması 10.859,67 10.274,06 10.710,44
🥇 Cumhuriyet Altını (XAU_CUMHURIYET) 2026 ortalaması 44.639,00 42.398,00 44.064,16
🥇 Gram Altın (XAU_GRAM) 2026 ortalaması 6.651,46 6.222,90 6.538,89
🥇 Ons Altın (XAU_ONS) 4.194,71 3.875,55 4.111,68
🥇 Tam Altın (XAU_TAM) 2026 ortalaması 43.305,85 40.970,57 42.710,76
🥇 Yarım Altın (XAU_YARIM) 2026 ortalaması 21.719,34 20.548,12 21.420,89
Ripple (XRP) 2026 ortalaması 74,66 62,18 67,72
Cardano (ADA)
En yüksek: 13,39 En düşük: 9,59 Ortalama: 11,36
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 9,70 9,72 +1.36%
30.10.2026 9,57 9,59 -6.63%
29.10.2026 10,25 10,27 +0.39%
28.10.2026 10,21 10,23 +0.2%
27.10.2026 10,19 10,21 -0.2%
26.10.2026 10,21 10,23 -0.29%
25.10.2026 10,24 10,26 -1.06%
24.10.2026 10,35 10,37 -1.52%
23.10.2026 10,51 10,53 -6.41%
22.10.2026 11,23 11,25 +1.17%
21.10.2026 11,10 11,12 +2.68%
20.10.2026 10,81 10,83 -0.37%
19.10.2026 10,85 10,87 0%
18.10.2026 10,85 10,87 -2.95%
17.10.2026 11,18 11,20 -2.1%
16.10.2026 11,42 11,44 +0.88%
15.10.2026 11,32 11,34 -3%
14.10.2026 11,67 11,69 -0.43%
13.10.2026 11,72 11,74 -5.56%
12.10.2026 12,41 12,43 +0.65%
11.10.2026 12,33 12,35 +3.7%
10.10.2026 11,89 11,91 +2.85%
09.10.2026 11,56 11,58 -7.37%
08.10.2026 12,48 12,50 -5.09%
07.10.2026 13,15 13,17 -1.64%
06.10.2026 13,37 13,39 +4.21%
05.10.2026 12,83 12,85 +6.73%
04.10.2026 12,02 12,04 +1.09%
03.10.2026 11,89 11,91 -1.33%
02.10.2026 12,05 12,07 -0.74%
01.10.2026 12,14 12,16 —
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 35,14 En düşük: 34,13 Ortalama: 34,59
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 34,91 35,14 +0.22%
30.10.2026 34,83 35,06 0%
29.10.2026 34,83 35,06 0%
28.10.2026 34,83 35,06 -0.01%
27.10.2026 34,84 35,06 +0.38%
26.10.2026 34,70 34,93 0%
25.10.2026 34,70 34,93 0%
24.10.2026 34,70 34,93 +0.13%
23.10.2026 34,66 34,89 -0.15%
22.10.2026 34,71 34,94 +0.57%
21.10.2026 34,52 34,74 +0.2%
20.10.2026 34,45 34,67 +0.53%
19.10.2026 34,26 34,49 0%
18.10.2026 34,26 34,49 0%
17.10.2026 34,26 34,49 +0.53%
16.10.2026 34,08 34,31 -1.12%
15.10.2026 34,47 34,69 +0.58%
14.10.2026 34,27 34,49 +0.02%
13.10.2026 34,26 34,49 +0.16%
12.10.2026 34,21 34,43 0%
11.10.2026 34,21 34,43 0%
10.10.2026 34,21 34,43 +0.44%
09.10.2026 34,06 34,28 -0.2%
08.10.2026 34,13 34,35 -0.08%
07.10.2026 34,15 34,37 +0.26%
06.10.2026 34,06 34,29 +0.46%
05.10.2026 33,91 34,13 0%
04.10.2026 33,91 34,13 0%
03.10.2026 33,91 34,13 -0.01%
02.10.2026 33,91 34,13 -0.37%
01.10.2026 34,03 34,26 —
Avalanche (AVAX)
En yüksek: 571,24 En düşük: 416,30 Ortalama: 493,30
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 423,07 423,91 +1.83%
30.10.2026 415,46 416,30 -7.28%
29.10.2026 448,06 448,96 +1.02%
28.10.2026 443,56 444,44 +0.35%
27.10.2026 442,01 442,89 -0.7%
26.10.2026 445,12 446,02 +0.45%
25.10.2026 443,15 444,03 +0.06%
24.10.2026 442,87 443,75 -2%
23.10.2026 451,92 452,82 -6.19%
22.10.2026 481,74 482,70 -0.6%
21.10.2026 484,65 485,63 +1.83%
20.10.2026 475,92 476,88 -0.52%
19.10.2026 478,42 479,38 -0.8%
18.10.2026 482,27 483,23 -2.23%
17.10.2026 493,25 494,23 -0.71%
16.10.2026 496,79 497,79 +0.47%
15.10.2026 494,48 495,47 -2.42%
14.10.2026 506,75 507,77 -0.47%
13.10.2026 509,12 510,14 -5.27%
12.10.2026 537,45 538,53 +5.38%
11.10.2026 510,02 511,04 +0.11%
10.10.2026 509,45 510,47 +2.01%
09.10.2026 499,39 500,39 -8.29%
08.10.2026 544,51 545,61 -4.49%
07.10.2026 570,10 571,24 +5.16%
06.10.2026 542,11 543,19 -0.49%
05.10.2026 544,77 545,87 -0.02%
04.10.2026 544,90 546,00 +3.49%
03.10.2026 526,51 527,57 -2.03%
02.10.2026 537,41 538,49 +0.14%
01.10.2026 536,64 537,72 —
BNB (BNB)
En yüksek: 39.083,04 En düşük: 34.956,92 Ortalama: 36.916,52
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 34.887,08 34.956,92 -0.62%
30.10.2026 35.105,86 35.176,14 -6.75%
29.10.2026 37.648,31 37.723,69 +1.63%
28.10.2026 37.044,92 37.119,08 +0.52%
27.10.2026 36.853,11 36.926,89 +0.06%
26.10.2026 36.831,13 36.904,87 +0.84%
25.10.2026 36.524,44 36.597,56 +0.08%
24.10.2026 36.494,47 36.567,53 +0.63%
23.10.2026 36.266,70 36.339,30 -2.22%
22.10.2026 37.088,87 37.163,13 +0.92%
21.10.2026 36.751,21 36.824,79 +1.51%
20.10.2026 36.204,76 36.277,24 +1.69%
19.10.2026 35.604,36 35.675,64 +0.5%
18.10.2026 35.427,54 35.498,46 -0.76%
17.10.2026 35.699,27 35.770,74 -1.07%
16.10.2026 36.084,88 36.157,12 +0.23%
15.10.2026 36.001,96 36.074,04 -1.73%
14.10.2026 36.636,33 36.709,67 +0.39%
13.10.2026 36.493,47 36.566,53 -1.62%
12.10.2026 37.094,87 37.169,13 +0.54%
11.10.2026 36.895,07 36.968,93 +1.08%
10.10.2026 36.499,46 36.572,54 +0.59%
09.10.2026 36.285,68 36.358,32 -4.27%
08.10.2026 37.905,06 37.980,94 -1.04%
07.10.2026 38.301,66 38.378,34 -0.98%
06.10.2026 38.679,28 38.756,72 -0.83%
05.10.2026 39.004,96 39.083,04 +0.65%
04.10.2026 38.754,21 38.831,79 +3.03%
03.10.2026 37.614,35 37.689,65 -0.48%
02.10.2026 37.796,17 37.871,83 +0.4%
01.10.2026 37.646,32 37.721,68 —
Bitcoin (BTC)
En yüksek: 4.246.332,09 En düşük: 3.843.142,30 Ortalama: 4.079.356,31
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 3.835.463,70 3.843.142,30 -2.48%
30.10.2026 3.933.079,98 3.940.954,02 -2.73%
29.10.2026 4.043.421,53 4.051.516,47 +0.57%
28.10.2026 4.020.649,33 4.028.698,67 +1.2%
27.10.2026 3.973.023,00 3.980.977,00 -0.68%
26.10.2026 4.000.039,96 4.008.048,04 +0.02%
25.10.2026 3.999.095,90 4.007.102,10 -0.21%
24.10.2026 4.007.623,37 4.015.646,64 -0.69%
23.10.2026 4.035.607,35 4.043.686,65 -3.62%
22.10.2026 4.187.158,65 4.195.541,35 +1.85%
21.10.2026 4.110.938,95 4.119.169,05 +1.21%
20.10.2026 4.061.683,25 4.069.814,75 +0.47%
19.10.2026 4.042.873,08 4.050.966,92 +0.49%
18.10.2026 4.023.149,82 4.031.204,18 -0.46%
17.10.2026 4.041.760,19 4.049.851,81 -0.87%
16.10.2026 4.077.055,86 4.085.218,14 +1.23%
15.10.2026 4.027.449,52 4.035.512,48 -2.17%
14.10.2026 4.116.742,14 4.124.983,86 +1.34%
13.10.2026 4.062.387,55 4.070.520,45 -1.4%
12.10.2026 4.119.862,01 4.128.109,99 +0.96%
11.10.2026 4.080.553,36 4.088.722,64 +0.41%
10.10.2026 4.063.755,18 4.071.890,82 +0.8%
09.10.2026 4.031.632,33 4.039.703,67 -1.41%
08.10.2026 4.089.390,52 4.097.577,48 -2.74%
07.10.2026 4.204.764,03 4.213.181,97 -0.29%
06.10.2026 4.217.146,63 4.225.589,37 -0.49%
05.10.2026 4.237.847,91 4.246.332,09 +1.84%
04.10.2026 4.161.429,41 4.169.760,60 +0.32%
03.10.2026 4.148.313,53 4.156.618,47 -0.14%
02.10.2026 4.154.194,65 4.162.511,35 +1.34%
01.10.2026 4.099.285,61 4.107.492,39 —
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 35,76 En düşük: 34,47 Ortalama: 34,98
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 35,60 35,76 +0.56%
30.10.2026 35,40 35,56 0%
29.10.2026 35,40 35,56 0%
28.10.2026 35,40 35,56 +0.03%
27.10.2026 35,39 35,55 +0.17%
26.10.2026 35,33 35,49 0%
25.10.2026 35,33 35,49 0%
24.10.2026 35,33 35,49 +0.16%
23.10.2026 35,28 35,44 +0.25%
22.10.2026 35,19 35,35 +0.11%
21.10.2026 35,15 35,31 +0.26%
20.10.2026 35,06 35,21 +0.71%
19.10.2026 34,81 34,96 0%
18.10.2026 34,81 34,96 0%
17.10.2026 34,81 34,96 +0.38%
16.10.2026 34,68 34,83 +0.1%
15.10.2026 34,64 34,80 +0.37%
14.10.2026 34,51 34,67 +0.08%
13.10.2026 34,49 34,64 +0.01%
12.10.2026 34,48 34,64 0%
11.10.2026 34,48 34,64 0%
10.10.2026 34,48 34,64 +0.23%
09.10.2026 34,40 34,56 -0.19%
08.10.2026 34,47 34,63 +0.33%
07.10.2026 34,36 34,51 -0.06%
06.10.2026 34,38 34,53 +0.05%
05.10.2026 34,36 34,52 0%
04.10.2026 34,36 34,52 0%
03.10.2026 34,36 34,52 +0.14%
02.10.2026 34,31 34,47 -0.4%
01.10.2026 34,45 34,61 —
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 60,83 En düşük: 58,81 Ortalama: 59,81
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 60,44 60,83 +0.97%
30.10.2026 59,86 60,25 0%
29.10.2026 59,86 60,25 0%
28.10.2026 59,86 60,25 -0.28%
27.10.2026 60,03 60,41 -0.07%
26.10.2026 60,07 60,46 0%
25.10.2026 60,07 60,46 0%
24.10.2026 60,07 60,46 -0.23%
23.10.2026 60,21 60,60 +0.55%
22.10.2026 59,88 60,27 +0.02%
21.10.2026 59,87 60,26 +0.07%
20.10.2026 59,83 60,22 +0.14%
19.10.2026 59,75 60,14 0%
18.10.2026 59,75 60,14 0%
17.10.2026 59,75 60,14 +0.77%
16.10.2026 59,29 59,67 +0.43%
15.10.2026 59,04 59,42 +0.01%
14.10.2026 59,04 59,41 +0.01%
13.10.2026 59,03 59,41 +0.07%
12.10.2026 58,99 59,37 0%
11.10.2026 58,99 59,37 0%
10.10.2026 58,99 59,37 +0.32%
09.10.2026 58,80 59,18 -0.06%
08.10.2026 58,84 59,21 -0.11%
07.10.2026 58,90 59,28 -0.18%
06.10.2026 59,01 59,39 -0%
05.10.2026 59,01 59,39 0%
04.10.2026 59,01 59,39 0%
03.10.2026 59,01 59,39 +0.98%
02.10.2026 58,44 58,81 -0.22%
01.10.2026 58,56 58,94 —
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 7,48 En düşük: 7,38 Ortalama: 7,43
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 7,44 7,48 +0.54%
30.10.2026 7,40 7,44 0%
29.10.2026 7,40 7,44 0%
28.10.2026 7,40 7,44 -0.41%
27.10.2026 7,43 7,47 +0.28%
26.10.2026 7,41 7,45 0%
25.10.2026 7,41 7,45 0%
24.10.2026 7,41 7,45 -0.19%
23.10.2026 7,43 7,46 +0.04%
22.10.2026 7,42 7,46 +0.11%
21.10.2026 7,42 7,45 +0.1%
20.10.2026 7,41 7,45 -0.09%
19.10.2026 7,42 7,45 0%
18.10.2026 7,42 7,45 0%
17.10.2026 7,42 7,45 +0.37%
16.10.2026 7,39 7,42 +0.2%
15.10.2026 7,37 7,41 +0.17%
14.10.2026 7,36 7,40 0%
13.10.2026 7,36 7,40 0%
12.10.2026 7,36 7,40 0%
11.10.2026 7,36 7,40 0%
10.10.2026 7,36 7,40 +0.27%
09.10.2026 7,34 7,38 -0.06%
08.10.2026 7,35 7,38 -0.36%
07.10.2026 7,37 7,41 +0.37%
06.10.2026 7,34 7,38 -0.18%
05.10.2026 7,36 7,39 0%
04.10.2026 7,36 7,39 0%
03.10.2026 7,36 7,39 -0.38%
02.10.2026 7,39 7,42 -0.47%
01.10.2026 7,42 7,46 —
Dogecoin (DOGE)
En yüksek: 4,74 En düşük: 3,78 Ortalama: 4,16
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 3,78 3,78 -0.26%
30.10.2026 3,79 3,79 -4.77%
29.10.2026 3,98 3,98 +1.53%
28.10.2026 3,92 3,92 +2.08%
27.10.2026 3,84 3,84 0%
26.10.2026 3,84 3,84 0%
25.10.2026 3,84 3,84 -0.78%
24.10.2026 3,87 3,87 -1.02%
23.10.2026 3,91 3,91 -4.17%
22.10.2026 4,08 4,08 +0.25%
21.10.2026 4,07 4,07 +3.04%
20.10.2026 3,95 3,95 +0.77%
19.10.2026 3,92 3,92 0%
18.10.2026 3,92 3,92 -2%
17.10.2026 4,00 4,00 -0.74%
16.10.2026 4,03 4,03 -0.5%
15.10.2026 4,05 4,05 -3.11%
14.10.2026 4,18 4,18 +1.21%
13.10.2026 4,13 4,13 -3.28%
12.10.2026 4,27 4,27 +1.19%
11.10.2026 4,22 4,22 +0.24%
10.10.2026 4,21 4,21 +1.2%
09.10.2026 4,16 4,16 -4.81%
08.10.2026 4,37 4,37 -4.79%
07.10.2026 4,59 4,59 -2.34%
06.10.2026 4,70 4,70 -0.84%
05.10.2026 4,74 4,74 +3.72%
04.10.2026 4,57 4,57 +0.66%
03.10.2026 4,54 4,54 -1.73%
02.10.2026 4,62 4,62 -0.43%
01.10.2026 4,64 4,64 —
Polkadot (DOT)
En yüksek: 62,05 En düşük: 46,12 Ortalama: 55,84
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 48,45 48,55 +5.27%
30.10.2026 46,02 46,12 -9.02%
29.10.2026 50,59 50,69 +1.99%
28.10.2026 49,60 49,70 -0.56%
27.10.2026 49,88 49,98 -2.82%
26.10.2026 51,33 51,43 -0.33%
25.10.2026 51,50 51,60 -3.45%
24.10.2026 53,34 53,44 -3.91%
23.10.2026 55,50 55,62 -2.71%
22.10.2026 57,05 57,17 -0.02%
21.10.2026 57,06 57,18 +0.11%
20.10.2026 57,00 57,12 +4.49%
19.10.2026 54,56 54,66 -0.8%
18.10.2026 55,00 55,11 -4.08%
17.10.2026 57,33 57,45 +0.47%
16.10.2026 57,06 57,18 +1.04%
15.10.2026 56,47 56,59 -1.34%
14.10.2026 57,24 57,36 -2.88%
13.10.2026 58,94 59,06 -4.82%
12.10.2026 61,93 62,05 +0.58%
11.10.2026 61,57 61,69 +1.8%
10.10.2026 60,48 60,60 +10.76%
09.10.2026 54,61 54,71 +0.06%
08.10.2026 54,58 54,68 -7.44%
07.10.2026 58,96 59,08 -2.25%
06.10.2026 60,32 60,44 +1.7%
05.10.2026 59,31 59,43 +2.27%
04.10.2026 57,99 58,11 +3.29%
03.10.2026 56,14 56,26 -2.29%
02.10.2026 57,46 57,58 -4.8%
01.10.2026 60,36 60,48 —
Ethereum (ETH)
En yüksek: 134.153,02 En düşük: 111.739,63 Ortalama: 122.654,82
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 111.516,37 111.739,63 -1.57%
30.10.2026 113.294,59 113.521,41 -3.51%
29.10.2026 117.414,47 117.649,53 +0.56%
28.10.2026 116.760,12 116.993,88 +1.63%
27.10.2026 114.887,00 115.117,00 -1.4%
26.10.2026 116.512,37 116.745,63 +0.18%
25.10.2026 116.297,59 116.530,41 -0.67%
24.10.2026 117.082,80 117.317,20 -1.04%
23.10.2026 118.316,57 118.553,44 -3.94%
22.10.2026 123.170,71 123.417,29 +1.25%
21.10.2026 121.655,22 121.898,78 +2.14%
20.10.2026 119.111,77 119.350,23 +0.52%
19.10.2026 118.496,39 118.733,62 +0.05%
18.10.2026 118.438,44 118.675,56 -1.14%
17.10.2026 119.805,08 120.044,93 -1.35%
16.10.2026 121.450,43 121.693,57 +1.76%
15.10.2026 119.354,53 119.593,47 -3.59%
14.10.2026 123.796,08 124.043,92 +1.33%
13.10.2026 122.170,71 122.415,29 -2.1%
12.10.2026 124.793,08 125.042,92 +1.32%
11.10.2026 123.165,71 123.412,29 +0.58%
10.10.2026 122.455,42 122.700,58 +0.5%
09.10.2026 121.844,03 122.087,97 -3.5%
08.10.2026 126.258,62 126.511,39 -4.73%
07.10.2026 132.525,34 132.790,66 -0.58%
06.10.2026 133.295,57 133.562,43 -0.44%
05.10.2026 133.884,98 134.153,02 +1.51%
04.10.2026 131.894,97 132.159,03 +0.75%
03.10.2026 130.914,95 131.177,05 -1.19%
02.10.2026 132.497,37 132.762,63 +0.65%
01.10.2026 131.641,23 131.904,77 —
Euro (EUR)
En yüksek: 55,82 En düşük: 55,05 Ortalama: 55,43
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 55,71 55,82 +0.52%
30.10.2026 55,42 55,52 0%
29.10.2026 55,42 55,52 0%
28.10.2026 55,42 55,52 -0.41%
27.10.2026 55,65 55,75 +0.28%
26.10.2026 55,50 55,60 0%
25.10.2026 55,50 55,60 0%
24.10.2026 55,50 55,60 -0.19%
23.10.2026 55,60 55,70 +0.05%
22.10.2026 55,58 55,68 +0.11%
21.10.2026 55,52 55,62 +0.09%
20.10.2026 55,47 55,57 -0.09%
19.10.2026 55,52 55,62 0%
18.10.2026 55,52 55,62 0%
17.10.2026 55,52 55,62 +0.37%
16.10.2026 55,31 55,41 +0.2%
15.10.2026 55,20 55,30 +0.16%
14.10.2026 55,11 55,21 +0.01%
13.10.2026 55,11 55,21 -0.01%
12.10.2026 55,11 55,21 0%
11.10.2026 55,11 55,21 0%
10.10.2026 55,11 55,21 +0.28%
09.10.2026 54,95 55,05 -0.07%
08.10.2026 54,99 55,09 -0.35%
07.10.2026 55,19 55,28 +0.38%
06.10.2026 54,98 55,08 -0.19%
05.10.2026 55,08 55,18 0%
04.10.2026 55,08 55,18 0%
03.10.2026 55,08 55,18 -0.39%
02.10.2026 55,30 55,40 -0.47%
01.10.2026 55,56 55,66 —
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 67,02 En düşük: 64,92 Ortalama: 65,79
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 66,67 67,02 +0.87%
30.10.2026 66,09 66,44 0%
29.10.2026 66,09 66,44 0%
28.10.2026 66,09 66,44 -0.19%
27.10.2026 66,22 66,57 +0.05%
26.10.2026 66,19 66,53 0%
25.10.2026 66,19 66,53 0%
24.10.2026 66,19 66,53 -0.08%
23.10.2026 66,24 66,59 +0.07%
22.10.2026 66,19 66,54 +0.39%
21.10.2026 65,94 66,28 +0.2%
20.10.2026 65,81 66,15 +0.22%
19.10.2026 65,66 66,01 0%
18.10.2026 65,66 66,01 0%
17.10.2026 65,66 66,01 +0.63%
16.10.2026 65,26 65,60 -0.06%
15.10.2026 65,29 65,63 +0.26%
14.10.2026 65,12 65,46 +0.05%
13.10.2026 65,09 65,43 +0.28%
12.10.2026 64,90 65,24 0%
11.10.2026 64,90 65,24 0%
10.10.2026 64,90 65,24 +0.28%
09.10.2026 64,72 65,06 -0.23%
08.10.2026 64,87 65,21 -0.05%
07.10.2026 64,90 65,24 +0.18%
06.10.2026 64,79 65,13 +0.33%
05.10.2026 64,58 64,92 0%
04.10.2026 64,58 64,92 0%
03.10.2026 64,58 64,92 -0.1%
02.10.2026 64,64 64,98 -0.32%
01.10.2026 64,85 65,19 —
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,32 En düşük: 0,31 Ortalama: 0,31
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 0,32 0,32 +0.41%
30.10.2026 0,31 0,32 0%
29.10.2026 0,31 0,32 0%
28.10.2026 0,31 0,32 -0.25%
27.10.2026 0,32 0,32 -0.03%
26.10.2026 0,32 0,32 0%
25.10.2026 0,32 0,32 0%
24.10.2026 0,32 0,32 +0.16%
23.10.2026 0,31 0,32 +0.73%
22.10.2026 0,31 0,31 +0.06%
21.10.2026 0,31 0,31 +0.06%
20.10.2026 0,31 0,31 +0.1%
19.10.2026 0,31 0,31 0%
18.10.2026 0,31 0,31 0%
17.10.2026 0,31 0,31 0%
16.10.2026 0,31 0,31 +0.38%
15.10.2026 0,31 0,31 -0.13%
14.10.2026 0,31 0,31 +0.32%
13.10.2026 0,31 0,31 +0.1%
12.10.2026 0,31 0,31 0%
11.10.2026 0,31 0,31 0%
10.10.2026 0,31 0,31 -0.03%
09.10.2026 0,31 0,31 +0.06%
08.10.2026 0,31 0,31 -0.03%
07.10.2026 0,31 0,31 -0.13%
06.10.2026 0,31 0,31 +0.06%
05.10.2026 0,31 0,31 0%
04.10.2026 0,31 0,31 0%
03.10.2026 0,31 0,31 +0.39%
02.10.2026 0,31 0,31 -0.73%
01.10.2026 0,31 0,31 —
Litecoin (LTC)
En yüksek: 3.474,53 En düşük: 2.770,18 Ortalama: 3.067,54
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 2.765,33 2.770,87 +0.02%
30.10.2026 2.764,64 2.770,18 -6.48%
29.10.2026 2.956,06 2.961,98 +4.36%
28.10.2026 2.832,68 2.838,36 +1.09%
27.10.2026 2.802,12 2.807,72 -0.94%
26.10.2026 2.828,63 2.834,29 +0.36%
25.10.2026 2.818,42 2.824,06 -0.28%
24.10.2026 2.826,35 2.832,01 -2.89%
23.10.2026 2.910,45 2.916,27 -4.58%
22.10.2026 3.050,23 3.056,33 +0.29%
21.10.2026 3.041,51 3.047,59 +3.05%
20.10.2026 2.951,50 2.957,40 +1.54%
19.10.2026 2.906,67 2.912,49 +0.17%
18.10.2026 2.901,63 2.907,43 -1.54%
17.10.2026 2.946,98 2.952,88 -1.9%
16.10.2026 3.004,04 3.010,06 +2.28%
15.10.2026 2.936,99 2.942,87 -2.85%
14.10.2026 3.023,00 3.029,06 -0.6%
13.10.2026 3.041,39 3.047,47 -4.16%
12.10.2026 3.173,44 3.179,80 +0.92%
11.10.2026 3.144,39 3.150,69 +0.17%
10.10.2026 3.139,10 3.145,38 +0.54%
09.10.2026 3.122,16 3.128,42 -3.56%
08.10.2026 3.237,42 3.243,90 -4.37%
07.10.2026 3.385,32 3.392,10 -1.74%
06.10.2026 3.445,17 3.452,07 -0.65%
05.10.2026 3.467,59 3.474,53 +0.67%
04.10.2026 3.444,67 3.451,57 +1.13%
03.10.2026 3.406,19 3.413,01 +1.99%
02.10.2026 3.339,85 3.346,53 +1.52%
01.10.2026 3.289,77 3.296,35 —
Polygon (MATIC)
En yüksek: 5,57 En düşük: 4,40 Ortalama: 4,85
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 4,75 4,75 +6.98%
30.10.2026 4,44 4,44 -3.27%
29.10.2026 4,59 4,59 0%
28.10.2026 4,59 4,59 +1.77%
27.10.2026 4,51 4,51 +0.89%
26.10.2026 4,47 4,47 +0.45%
25.10.2026 4,45 4,45 +1.14%
24.10.2026 4,40 4,40 -1.79%
23.10.2026 4,48 4,48 -5.28%
22.10.2026 4,73 4,73 +0.42%
21.10.2026 4,71 4,71 +2.61%
20.10.2026 4,59 4,59 +2%
19.10.2026 4,50 4,50 -1.75%
18.10.2026 4,58 4,58 -1.93%
17.10.2026 4,67 4,67 -1.48%
16.10.2026 4,74 4,74 +0.42%
15.10.2026 4,72 4,72 -6.35%
14.10.2026 5,04 5,05 +2.44%
13.10.2026 4,92 4,92 -3.34%
12.10.2026 5,08 5,10 +1.8%
11.10.2026 5,00 5,01 +1.63%
10.10.2026 4,92 4,92 +1.03%
09.10.2026 4,87 4,87 -3.18%
08.10.2026 5,03 5,04 -4.92%
07.10.2026 5,28 5,30 -1.12%
06.10.2026 5,34 5,36 -0.93%
05.10.2026 5,39 5,41 0%
04.10.2026 5,39 5,41 +3.25%
03.10.2026 5,22 5,24 -0.95%
02.10.2026 5,27 5,29 -5.04%
01.10.2026 5,55 5,57 —
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 5,43 En düşük: 5,10 Ortalama: 5,23
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 5,39 5,43 +1.26%
30.10.2026 5,32 5,36 0%
29.10.2026 5,32 5,36 0%
28.10.2026 5,32 5,36 +0.28%
27.10.2026 5,31 5,34 +0.31%
26.10.2026 5,29 5,33 0%
25.10.2026 5,29 5,33 0%
24.10.2026 5,29 5,33 +0.22%
23.10.2026 5,28 5,32 +0.2%
22.10.2026 5,27 5,30 +0.21%
21.10.2026 5,26 5,29 +0.36%
20.10.2026 5,24 5,27 +0.5%
19.10.2026 5,21 5,25 0%
18.10.2026 5,21 5,25 0%
17.10.2026 5,21 5,25 +0.8%
16.10.2026 5,17 5,21 -0.19%
15.10.2026 5,18 5,22 +0.68%
14.10.2026 5,15 5,18 +0.27%
13.10.2026 5,13 5,17 +0.21%
12.10.2026 5,12 5,16 0%
11.10.2026 5,12 5,16 0%
10.10.2026 5,12 5,16 +0.06%
09.10.2026 5,12 5,15 -0.06%
08.10.2026 5,12 5,16 +0.28%
07.10.2026 5,11 5,14 +0.3%
06.10.2026 5,09 5,13 +0.45%
05.10.2026 5,07 5,10 0%
04.10.2026 5,07 5,10 0%
03.10.2026 5,07 5,10 +0.07%
02.10.2026 5,07 5,10 -0.41%
01.10.2026 5,09 5,12 —
Rus Rublesi (RUB)
En yüksek: 0,62 En düşük: 0,58 Ortalama: 0,60
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2026 0,61 0,62 +0.19%
30.10.2026 0,61 0,62 0%
