Aylık kur arşivi

Ağustos 2026 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ağustos 2026 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Cardano (ADA) 2026 ortalaması 11,15 7,99 9,37
Avustralya Doları (AUD) 34,74 33,41 34,01
Avalanche (AVAX) 2026 ortalaması 378,76 294,31 326,01
BNB (BNB) 2026 ortalaması 34.323,29 27.365,34 30.351,22
Bitcoin (BTC) 2026 ortalaması 3.867.941,08 2.986.286,30 3.306.375,78
Binance USD (BUSD) 47,55 47,55 47,55
Kanada Doları (CAD) 34,93 33,87 34,41
İsviçre Frangı (CHF) 2026 ortalaması 60,26 58,84 59,35
Danimarka Kronu (DKK) 7,52 7,31 7,42
Dogecoin (DOGE) 2026 ortalaması 4,53 3,28 3,66
Polkadot (DOT) 2026 ortalaması 45,38 36,05 39,42
Ethereum (ETH) 2026 ortalaması 121.365,24 87.809,72 100.669,31
Euro (EUR) 2026 ortalaması 56,14 54,58 55,40
İngiliz Sterlini (GBP) 2026 ortalaması 65,70 63,88 64,82
Japon Yeni (JPY) 0,30 0,30 0,30
Litecoin (LTC) 2026 ortalaması 2.601,26 2.089,18 2.251,52
Polygon (MATIC) 2026 ortalaması 6,00 3,46 4,22
Norveç Kronu (NOK) 5,18 4,99 5,08
Rus Rublesi (RUB) 0,60 0,56 0,58
Suudi Riyali (SAR) 12,83 12,63 12,73
İsveç Kronu (SEK) 5,09 4,99 5,05
Shiba Inu (SHIB) 2026 ortalaması 0,00 0,00 0,00
Solana (SOL) 2026 ortalaması 5.266,38 3.418,05 4.010,92
Tron (TRX) 2026 ortalaması 16,58 15,51 16,00
Amerikan Doları (USD) 2026 ortalaması 48,16 47,43 47,81
Tether (USDT) 2026 ortalaması 48,30 47,53 47,90
🥇 14 Ayar Altın (XAU_14AYAR) 4.092,73 3.495,66 3.830,36
🥇 Ata Altın (XAU_ATA) 48.538,40 41.457,28 45.426,76
🥇 22 Ayar Bilezik (XAU_BILEZIK22) 6.548,38 5.593,05 6.128,58
🥇 Çeyrek Altın (XAU_CEYREK) 2026 ortalaması 11.739,69 10.027,02 10.987,09
🥇 Cumhuriyet Altını (XAU_CUMHURIYET) 2026 ortalaması 48.380,00 41.251,00 45.203,87
🥇 Gram Altın (XAU_GRAM) 2026 ortalaması 7.223,02 6.175,37 6.752,16
🥇 Ons Altın (XAU_ONS) 4.670,74 4.042,61 4.386,87
🥇 Tam Altın (XAU_TAM) 2026 ortalaması 46.815,14 39.985,43 43.813,98
🥇 Yarım Altın (XAU_YARIM) 2026 ortalaması 23.479,37 20.054,04 21.974,19
Ripple (XRP) 2026 ortalaması 73,13 47,53 56,17
Cardano (ADA)
En yüksek: 11,15 En düşük: 7,99 Ortalama: 9,37
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 9,55 9,57 -1.54%
30.08.2026 9,70 9,72 -0.41%
29.08.2026 9,74 9,76 -5.52%
28.08.2026 10,31 10,33 +1.98%
27.08.2026 10,11 10,13 -0.69%
26.08.2026 10,18 10,20 -3.87%
25.08.2026 10,59 10,61 -2.93%
24.08.2026 10,91 10,93 +0.09%
23.08.2026 10,90 10,92 -2.06%
22.08.2026 11,13 11,15 +18.01%
21.08.2026 9,43 9,45 +4.42%
20.08.2026 9,03 9,05 +9.05%
19.08.2026 8,28 8,30 -0.24%
18.08.2026 8,30 8,32 -0.72%
17.08.2026 8,36 8,38 -1.41%
16.08.2026 8,48 8,50 -0.93%
15.08.2026 8,56 8,58 -1.61%
14.08.2026 8,70 8,72 +0.35%
13.08.2026 8,67 8,69 -2.58%
12.08.2026 8,90 8,92 -2.73%
11.08.2026 9,15 9,17 -2.66%
10.08.2026 9,40 9,42 -0.63%
09.08.2026 9,46 9,48 -1.04%
08.08.2026 9,56 9,58 -0.42%
07.08.2026 9,60 9,62 +5.49%
06.08.2026 9,10 9,12 -0.55%
05.08.2026 9,15 9,17 -1.19%
04.08.2026 9,26 9,28 +2.77%
03.08.2026 9,01 9,03 +9.47%
02.08.2026 8,23 8,25 +3.26%
01.08.2026 7,97 7,99 —
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 34,74 En düşük: 33,41 Ortalama: 34,01
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 34,51 34,74 0%
30.08.2026 34,51 34,74 0%
29.08.2026 34,51 34,74 +0.26%
28.08.2026 34,42 34,65 +0.04%
27.08.2026 34,41 34,63 +0.47%
26.08.2026 34,25 34,47 -0.15%
25.08.2026 34,30 34,52 +0.34%
24.08.2026 34,18 34,41 0%
23.08.2026 34,18 34,41 0%
22.08.2026 34,18 34,41 +0.52%
21.08.2026 34,01 34,23 +0.69%
20.08.2026 33,77 33,99 -0.39%
19.08.2026 33,91 34,13 -0.21%
18.08.2026 33,98 34,20 +0.88%
17.08.2026 33,68 33,90 0%
16.08.2026 33,68 33,90 0%
15.08.2026 33,68 33,90 +0.39%
14.08.2026 33,55 33,77 -0.12%
13.08.2026 33,59 33,81 +0.15%
12.08.2026 33,54 33,76 -0.12%
11.08.2026 33,58 33,80 +0.64%
10.08.2026 33,36 33,58 0%
09.08.2026 33,36 33,58 0%
08.08.2026 33,36 33,58 -0.03%
07.08.2026 33,37 33,59 -0.02%
06.08.2026 33,38 33,60 +0.35%
05.08.2026 33,27 33,48 +0.23%
04.08.2026 33,19 33,41 -0.07%
03.08.2026 33,21 33,43 0%
02.08.2026 33,21 33,43 0%
01.08.2026 33,21 33,43 —
Avalanche (AVAX)
En yüksek: 378,76 En düşük: 294,31 Ortalama: 326,01
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 352,29 352,99 -0.17%
30.08.2026 352,90 353,60 +0.24%
29.08.2026 352,06 352,76 -2.64%
28.08.2026 361,60 362,32 +2.07%
27.08.2026 354,26 354,96 -0.22%
26.08.2026 355,03 355,75 -1.8%
25.08.2026 361,54 362,26 -1.36%
24.08.2026 366,53 367,27 +1.84%
23.08.2026 359,92 360,64 -4.78%
22.08.2026 378,00 378,76 +9.63%
21.08.2026 344,80 345,50 +5.93%
20.08.2026 325,49 326,15 +7.73%
19.08.2026 302,13 302,73 +0.01%
18.08.2026 302,11 302,71 +0.03%
17.08.2026 302,01 302,61 -1.23%
16.08.2026 305,75 306,37 -0.44%
15.08.2026 307,09 307,71 -0.19%
14.08.2026 307,68 308,30 +2.42%
13.08.2026 300,42 301,02 -0.18%
12.08.2026 300,96 301,56 -1.59%
11.08.2026 305,83 306,45 -1.16%
10.08.2026 309,41 310,03 +0.36%
09.08.2026 308,30 308,92 +0.73%
08.08.2026 306,05 306,67 -0.34%
07.08.2026 307,10 307,72 -2.89%
06.08.2026 316,25 316,89 -0.67%
05.08.2026 318,40 319,04 +2.09%
04.08.2026 311,88 312,50 -0.4%
03.08.2026 313,14 313,76 +6.61%
02.08.2026 293,73 294,31 -3.23%
01.08.2026 303,52 304,12 —
BNB (BNB)
En yüksek: 34.323,29 En düşük: 27.365,34 Ortalama: 30.351,22
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 33.418,55 33.485,45 +0.08%
30.08.2026 33.390,58 33.457,42 +0.41%
29.08.2026 33.253,71 33.320,29 -2.92%
28.08.2026 34.254,71 34.323,29 +1.14%
27.08.2026 33.869,10 33.936,90 +1.13%
26.08.2026 33.489,48 33.556,52 -0.72%
25.08.2026 33.731,24 33.798,77 -0.2%
24.08.2026 33.799,17 33.866,83 +1.45%
23.08.2026 33.315,65 33.382,35 +0.52%
22.08.2026 33.141,83 33.208,18 +5.51%
21.08.2026 31.412,56 31.475,44 +4.53%
20.08.2026 30.050,92 30.111,08 +4.1%
19.08.2026 28.866,11 28.923,90 -0.18%
18.08.2026 28.917,05 28.974,95 +0.56%
17.08.2026 28.755,22 28.812,78 -1.24%
16.08.2026 29.115,86 29.174,15 +0.44%
15.08.2026 28.988,98 29.047,02 -0.67%
14.08.2026 29.185,79 29.244,22 +0.41%
13.08.2026 29.067,90 29.126,10 -0.63%
12.08.2026 29.252,72 29.311,28 +2.5%
11.08.2026 28.540,43 28.597,57 -0.91%
10.08.2026 28.802,17 28.859,83 +0.75%
09.08.2026 28.587,38 28.644,62 +1.32%
08.08.2026 28.214,76 28.271,24 +0.2%
07.08.2026 28.157,81 28.214,19 -0.09%
06.08.2026 28.183,79 28.240,21 -0%
05.08.2026 28.184,79 28.241,21 +0.67%
04.08.2026 27.997,97 28.054,03 +0.27%
03.08.2026 27.922,05 27.977,95 +2.24%
02.08.2026 27.310,66 27.365,34 -1.86%
01.08.2026 27.829,14 27.884,86 —
Bitcoin (BTC)
En yüksek: 3.867.941,08 En düşük: 2.986.286,30 Ortalama: 3.306.375,78
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 3.778.587,63 3.786.152,37 +0.28%
30.08.2026 3.767.849,38 3.775.392,62 +0.58%
29.08.2026 3.746.046,20 3.753.545,80 -2.96%
28.08.2026 3.860.212,92 3.867.941,08 +2.16%
27.08.2026 3.778.441,78 3.786.006,22 -0.32%
26.08.2026 3.790.674,53 3.798.263,47 +0.15%
25.08.2026 3.785.012,20 3.792.589,80 +1.51%
24.08.2026 3.728.639,63 3.736.104,37 +0.79%
23.08.2026 3.699.305,99 3.706.712,01 -1.85%
22.08.2026 3.768.915,31 3.776.460,69 +7.87%
21.08.2026 3.493.991,51 3.500.986,49 +5.54%
20.08.2026 3.310.729,96 3.317.358,04 +7.06%
19.08.2026 3.092.463,44 3.098.654,56 +0.58%
18.08.2026 3.074.717,21 3.080.872,80 +2.46%
17.08.2026 3.001.033,96 3.007.042,04 -0.52%
16.08.2026 3.016.703,28 3.022.742,72 +0.39%
15.08.2026 3.005.020,97 3.011.037,03 -0.97%
14.08.2026 3.034.440,52 3.040.515,48 +0.37%
13.08.2026 3.023.135,84 3.029.188,16 -0.33%
12.08.2026 3.033.227,74 3.039.300,26 -0.44%
11.08.2026 3.046.703,25 3.052.802,75 -1.62%
10.08.2026 3.096.735,17 3.102.934,84 +0.12%
09.08.2026 3.093.056,85 3.099.249,15 +0.04%
08.08.2026 3.091.680,23 3.097.869,78 +0.98%
07.08.2026 3.061.679,26 3.067.808,74 -0.32%
06.08.2026 3.071.490,44 3.077.639,57 +0.74%
05.08.2026 3.048.797,15 3.054.900,85 +1%
04.08.2026 3.018.528,45 3.024.571,55 +0.26%
03.08.2026 3.010.686,30 3.016.713,70 +1.02%
02.08.2026 2.980.319,70 2.986.286,30 -0.12%
01.08.2026 2.984.031,98 2.990.006,02 —
Binance USD (BUSD)
En yüksek: 47,55 En düşük: 47,55 Ortalama: 47,55
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
02.08.2026 47,45 47,55 —
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 34,93 En düşük: 33,87 Ortalama: 34,41
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 34,66 34,81 0%
30.08.2026 34,66 34,81 0%
29.08.2026 34,66 34,81 +0.28%
28.08.2026 34,56 34,72 -0.09%
27.08.2026 34,59 34,75 0%
26.08.2026 34,59 34,75 -0.13%
25.08.2026 34,64 34,79 -0.4%
24.08.2026 34,78 34,93 0%
23.08.2026 34,78 34,93 0%
22.08.2026 34,78 34,93 +0.21%
21.08.2026 34,70 34,86 +0.77%
20.08.2026 34,44 34,59 0%
19.08.2026 34,44 34,59 -0.04%
18.08.2026 34,45 34,61 +0.42%
17.08.2026 34,31 34,46 0%
16.08.2026 34,31 34,46 0%
15.08.2026 34,31 34,46 +0.48%
14.08.2026 34,14 34,30 -0.08%
13.08.2026 34,17 34,32 +0.07%
12.08.2026 34,15 34,30 +0.11%
11.08.2026 34,11 34,26 +0.77%
10.08.2026 33,85 34,00 0%
09.08.2026 33,85 34,00 0%
08.08.2026 33,85 34,00 -0.06%
07.08.2026 33,87 34,02 +0.46%
06.08.2026 33,72 33,87 -0.08%
05.08.2026 33,74 33,90 -0.02%
04.08.2026 33,75 33,90 +0.08%
03.08.2026 33,72 33,88 0%
02.08.2026 33,72 33,88 0%
01.08.2026 33,72 33,88 —
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 60,26 En düşük: 58,84 Ortalama: 59,35
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 59,64 60,03 0%
30.08.2026 59,64 60,03 0%
29.08.2026 59,64 60,03 +0.26%
28.08.2026 59,49 59,87 -0.22%
27.08.2026 59,62 60,00 -0.04%
26.08.2026 59,64 60,02 -0.09%
25.08.2026 59,70 60,08 -0.08%
24.08.2026 59,75 60,13 0%
23.08.2026 59,75 60,13 0%
22.08.2026 59,75 60,13 -0.21%
21.08.2026 59,87 60,26 +1.67%
20.08.2026 58,89 59,27 +0.18%
19.08.2026 58,79 59,16 -0.21%
18.08.2026 58,91 59,29 +0.61%
17.08.2026 58,55 58,93 0%
16.08.2026 58,55 58,93 0%
15.08.2026 58,55 58,93 +0.03%
14.08.2026 58,54 58,91 -0.03%
13.08.2026 58,56 58,93 -0.11%
12.08.2026 58,62 58,99 -0.29%
11.08.2026 58,79 59,17 +0.56%
10.08.2026 58,47 58,84 0%
09.08.2026 58,47 58,84 0%
08.08.2026 58,47 58,84 -0.2%
07.08.2026 58,58 58,96 +0.03%
06.08.2026 58,56 58,94 +0.15%
05.08.2026 58,47 58,85 -0.1%
04.08.2026 58,53 58,91 +0.1%
03.08.2026 58,47 58,85 0%
02.08.2026 58,47 58,85 0%
01.08.2026 58,47 58,85 —
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 7,52 En düşük: 7,31 Ortalama: 7,42
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 7,48 7,51 0%
30.08.2026 7,48 7,51 0%
29.08.2026 7,48 7,51 +0.05%
28.08.2026 7,47 7,51 -0.13%
27.08.2026 7,48 7,52 +0.09%
26.08.2026 7,48 7,51 -0.01%
25.08.2026 7,48 7,52 -0.04%
24.08.2026 7,48 7,52 0%
23.08.2026 7,48 7,52 0%
22.08.2026 7,48 7,52 +0.07%
21.08.2026 7,48 7,51 +0.85%
20.08.2026 7,41 7,45 +0.26%
19.08.2026 7,39 7,43 -0.15%
18.08.2026 7,41 7,44 +0.56%
17.08.2026 7,36 7,40 0%
16.08.2026 7,36 7,40 0%
15.08.2026 7,36 7,40 +0.3%
14.08.2026 7,34 7,38 -0.04%
13.08.2026 7,35 7,38 +0.05%
12.08.2026 7,34 7,38 -0.13%
11.08.2026 7,35 7,39 +0.48%
10.08.2026 7,32 7,35 0%
09.08.2026 7,32 7,35 0%
08.08.2026 7,32 7,35 -0.11%
07.08.2026 7,32 7,36 +0.04%
06.08.2026 7,32 7,36 +0.31%
05.08.2026 7,30 7,33 -0.09%
04.08.2026 7,30 7,34 +0.38%
03.08.2026 7,28 7,31 0%
02.08.2026 7,28 7,31 0%
01.08.2026 7,28 7,31 —
Dogecoin (DOGE)
En yüksek: 4,53 En düşük: 3,28 Ortalama: 3,66
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 4,03 4,03 -1.95%
30.08.2026 4,11 4,11 0%
29.08.2026 4,11 4,11 -4.2%
28.08.2026 4,29 4,29 +3.12%
27.08.2026 4,16 4,16 -0.48%
26.08.2026 4,18 4,18 -3.24%
25.08.2026 4,32 4,32 -3.57%
24.08.2026 4,48 4,48 +1.13%
23.08.2026 4,43 4,43 -2.21%
22.08.2026 4,53 4,53 +18.59%
21.08.2026 3,82 3,82 +7%
20.08.2026 3,57 3,57 +6.57%
19.08.2026 3,35 3,35 -0.3%
18.08.2026 3,36 3,36 +0.9%
17.08.2026 3,33 3,33 -0.3%
16.08.2026 3,34 3,34 0%
15.08.2026 3,34 3,34 -0.6%
14.08.2026 3,36 3,36 +1.51%
13.08.2026 3,31 3,31 -4.06%
12.08.2026 3,45 3,45 +3.61%
11.08.2026 3,33 3,33 -0.3%
10.08.2026 3,34 3,34 -0.6%
09.08.2026 3,36 3,36 +1.21%
08.08.2026 3,32 3,32 +0.91%
07.08.2026 3,29 3,29 -1.2%
06.08.2026 3,33 3,33 -0.3%
05.08.2026 3,34 3,34 0%
04.08.2026 3,34 3,34 -0.6%
03.08.2026 3,36 3,36 +2.44%
02.08.2026 3,28 3,28 -0.91%
01.08.2026 3,31 3,31 —
Polkadot (DOT)
En yüksek: 45,38 En düşük: 36,05 Ortalama: 39,42
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 40,60 40,68 -0.59%
30.08.2026 40,84 40,92 -0.15%
29.08.2026 40,90 40,98 -3.51%
28.08.2026 42,39 42,47 +3.14%
27.08.2026 41,10 41,18 -0.63%
26.08.2026 41,36 41,44 -3.81%
25.08.2026 43,00 43,08 -3.78%
24.08.2026 44,69 44,77 +1.06%
23.08.2026 44,22 44,30 -2.36%
22.08.2026 45,28 45,38 +12.15%
21.08.2026 40,38 40,46 +6.56%
20.08.2026 37,89 37,97 +5.33%
19.08.2026 35,97 36,05 -0.85%
18.08.2026 36,28 36,36 +0.47%
17.08.2026 36,11 36,19 -1.5%
16.08.2026 36,66 36,74 +1.05%
15.08.2026 36,28 36,36 -2.05%
14.08.2026 37,04 37,12 +0.71%
13.08.2026 36,78 36,86 -2.05%
12.08.2026 37,55 37,63 -2.24%
11.08.2026 38,41 38,49 +0.6%
10.08.2026 38,18 38,26 -1.77%
09.08.2026 38,87 38,95 +0.54%
08.08.2026 38,66 38,74 -1.25%
07.08.2026 39,15 39,23 -2%
06.08.2026 39,95 40,03 -2.68%
05.08.2026 41,05 41,13 +5.06%
04.08.2026 39,07 39,15 +3.27%
03.08.2026 37,83 37,91 +2.35%
02.08.2026 36,96 37,04 +2.52%
01.08.2026 36,05 36,13 —
Ethereum (ETH)
En yüksek: 121.365,24 En düşük: 87.809,72 Ortalama: 100.669,31
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 118.931,95 119.170,05 +0.66%
30.08.2026 118.156,73 118.393,28 +0.48%
29.08.2026 117.596,29 117.831,71 -2.76%
28.08.2026 120.930,95 121.173,05 +0.95%
27.08.2026 119.794,09 120.033,91 +1.61%
26.08.2026 117.893,99 118.130,01 -0.98%
25.08.2026 119.058,82 119.297,18 +0.88%
24.08.2026 118.024,86 118.261,14 +1.81%
23.08.2026 115.926,96 116.159,04 -4.29%
22.08.2026 121.122,76 121.365,24 +8.93%
21.08.2026 111.189,70 111.412,30 +3.41%
20.08.2026 107.523,37 107.738,63 +17.44%
19.08.2026 91.553,36 91.736,65 +0.54%
18.08.2026 91.062,85 91.245,15 +1.7%
17.08.2026 89.538,37 89.717,63 -0.56%
16.08.2026 90.042,87 90.223,13 +0.27%
15.08.2026 89.802,11 89.981,89 -0.52%
14.08.2026 90.269,64 90.450,36 +0.86%
13.08.2026 89.498,41 89.677,59 -0.19%
12.08.2026 89.668,24 89.847,76 +0.43%
11.08.2026 89.282,63 89.461,37 -2.22%
10.08.2026 91.312,60 91.495,40 -0.06%
09.08.2026 91.364,54 91.547,46 +0.19%
08.08.2026 91.189,72 91.372,28 +0.65%
07.08.2026 90.602,31 90.783,69 -0.05%
06.08.2026 90.649,26 90.830,74 +1.87%
05.08.2026 88.985,93 89.164,08 +0.81%
04.08.2026 88.267,64 88.444,36 -1.19%
03.08.2026 89.333,58 89.512,42 +1.94%
02.08.2026 87.634,28 87.809,72 -0.76%
01.08.2026 88.304,61 88.481,39 —
Euro (EUR)
En yüksek: 56,14 En düşük: 54,58 Ortalama: 55,40
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 55,98 56,09 0%
30.08.2026 55,98 56,09 0%
29.08.2026 55,98 56,09 +0.05%
28.08.2026 55,96 56,06 -0.15%
27.08.2026 56,04 56,14 +0.09%
26.08.2026 55,99 56,09 -0.01%
25.08.2026 55,99 56,09 -0.04%
24.08.2026 56,02 56,12 0%
23.08.2026 56,02 56,12 0%
22.08.2026 56,02 56,12 +0.07%
21.08.2026 55,98 56,08 +0.85%
20.08.2026 55,51 55,61 +0.25%
19.08.2026 55,37 55,47 -0.14%
18.08.2026 55,45 55,55 +0.55%
17.08.2026 55,14 55,24 0%
16.08.2026 55,14 55,24 0%
15.08.2026 55,14 55,24 +0.3%
14.08.2026 54,98 55,07 -0.04%
13.08.2026 55,00 55,10 +0.05%
12.08.2026 54,97 55,07 -0.13%
11.08.2026 55,04 55,14 +0.49%
10.08.2026 54,77 54,87 0%
09.08.2026 54,77 54,87 0%
08.08.2026 54,77 54,87 -0.11%
07.08.2026 54,84 54,93 +0.05%
06.08.2026 54,81 54,91 +0.31%
05.08.2026 54,64 54,74 -0.09%
04.08.2026 54,69 54,79 +0.37%
03.08.2026 54,48 54,58 0%
02.08.2026 54,48 54,58 0%
01.08.2026 54,48 54,58 —
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 65,70 En düşük: 63,88 Ortalama: 64,82
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 65,21 65,55 0%
30.08.2026 65,21 65,55 0%
29.08.2026 65,21 65,55 +0.1%
28.08.2026 65,14 65,48 -0.31%
27.08.2026 65,34 65,68 -0.02%
26.08.2026 65,36 65,70 +0.06%
25.08.2026 65,32 65,66 +0.09%
24.08.2026 65,26 65,60 0%
23.08.2026 65,26 65,60 0%
22.08.2026 65,26 65,60 +0.17%
21.08.2026 65,15 65,48 +0.62%
20.08.2026 64,75 65,08 +0.23%
19.08.2026 64,60 64,93 -0.18%
18.08.2026 64,71 65,05 +0.46%
17.08.2026 64,41 64,75 0%
16.08.2026 64,41 64,75 0%
15.08.2026 64,41 64,75 +0.33%
14.08.2026 64,20 64,54 -0.17%
13.08.2026 64,31 64,64 +0.14%
12.08.2026 64,22 64,56 +0.07%
11.08.2026 64,18 64,51 +0.61%
10.08.2026 63,79 64,12 0%
09.08.2026 63,79 64,12 0%
08.08.2026 63,79 64,12 -0.08%
07.08.2026 63,84 64,17 -0.01%
06.08.2026 63,85 64,18 +0.25%
05.08.2026 63,69 64,02 -0.1%
04.08.2026 63,75 64,09 +0.32%
03.08.2026 63,55 63,88 0%
02.08.2026 63,55 63,88 0%
01.08.2026 63,55 63,88 —
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,30 En düşük: 0,30 Ortalama: 0,30
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 0,30 0,30 0%
30.08.2026 0,30 0,30 0%
29.08.2026 0,30 0,30 -0.07%
28.08.2026 0,30 0,30 -0.2%
27.08.2026 0,30 0,30 +0.23%
26.08.2026 0,30 0,30 -0.07%
25.08.2026 0,30 0,30 -0.07%
24.08.2026 0,30 0,30 0%
23.08.2026 0,30 0,30 0%
22.08.2026 0,30 0,30 -0.1%
21.08.2026 0,30 0,30 +0.46%
20.08.2026 0,30 0,30 +0.37%
19.08.2026 0,30 0,30 -0.33%
18.08.2026 0,30 0,30 +0.23%
17.08.2026 0,30 0,30 0%
16.08.2026 0,30 0,30 0%
15.08.2026 0,30 0,30 +0.2%
14.08.2026 0,30 0,30 -0.03%
13.08.2026 0,30 0,30 +0.07%
12.08.2026 0,30 0,30 -0.33%
11.08.2026 0,30 0,30 0%
10.08.2026 0,30 0,30 0%
09.08.2026 0,30 0,30 0%
08.08.2026 0,30 0,30 -0.26%
07.08.2026 0,30 0,30 -0.07%
06.08.2026 0,30 0,30 +0.07%
05.08.2026 0,30 0,30 -0.53%
04.08.2026 0,30 0,30 +2.19%
03.08.2026 0,30 0,30 0%
02.08.2026 0,30 0,30 0%
01.08.2026 0,30 0,30 —
Litecoin (LTC)
En yüksek: 2.601,26 En düşük: 2.089,18 Ortalama: 2.251,52
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 2.352,33 2.357,03 -0.25%
30.08.2026 2.358,12 2.362,84 -0.79%
29.08.2026 2.376,93 2.381,69 -1.14%
28.08.2026 2.404,33 2.409,15 -0.07%
27.08.2026 2.406,07 2.410,89 -0.76%
26.08.2026 2.424,58 2.429,44 -2.06%
25.08.2026 2.475,57 2.480,53 -1.64%
24.08.2026 2.516,80 2.521,84 -0.34%
23.08.2026 2.525,35 2.530,41 -2.72%
22.08.2026 2.596,06 2.601,26 +12.88%
21.08.2026 2.299,77 2.304,37 +3.24%
20.08.2026 2.227,61 2.232,07 +4.89%
19.08.2026 2.123,81 2.128,07 -0.07%
18.08.2026 2.125,27 2.129,53 +0.84%
17.08.2026 2.107,62 2.111,84 -0.1%
16.08.2026 2.109,80 2.114,02 +1.19%
15.08.2026 2.085,00 2.089,18 -2.62%
14.08.2026 2.141,06 2.145,34 +0.08%
13.08.2026 2.139,24 2.143,52 -1.25%
12.08.2026 2.166,31 2.170,65 +0.73%
11.08.2026 2.150,66 2.154,96 -1.16%
10.08.2026 2.175,88 2.180,24 -0.69%
09.08.2026 2.191,11 2.195,49 +1.19%
08.08.2026 2.165,37 2.169,71 +0.13%
07.08.2026 2.162,67 2.166,99 +0.59%
06.08.2026 2.149,95 2.154,25 +0.79%
05.08.2026 2.133,15 2.137,43 +1.7%
04.08.2026 2.097,50 2.101,70 -1.38%
03.08.2026 2.126,79 2.131,05 +1.48%
02.08.2026 2.095,79 2.099,99 —
Polygon (MATIC)
En yüksek: 6,00 En düşük: 3,46 Ortalama: 4,22
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 4,76 4,76 -2.86%
30.08.2026 4,90 4,90 -5.59%
29.08.2026 5,18 5,20 +0.19%
28.08.2026 5,17 5,19 0%
27.08.2026 5,17 5,19 -12.05%
26.08.2026 5,88 5,90 +8.67%
25.08.2026 5,41 5,43 +3.63%
24.08.2026 5,22 5,24 +3.15%
23.08.2026 5,06 5,08 +12.17%
22.08.2026 4,52 4,52 +16.49%
21.08.2026 3,88 3,88 -0.77%
20.08.2026 3,91 3,91 -0.25%
19.08.2026 3,92 3,92 +2.08%
18.08.2026 3,84 3,84 +7.26%
17.08.2026 3,58 3,58 -0.83%
16.08.2026 3,61 3,61 +1.12%
15.08.2026 3,57 3,57 +1.71%
14.08.2026 3,51 3,51 -1.13%
13.08.2026 3,55 3,55 -0.56%
12.08.2026 3,57 3,57 -2.72%
11.08.2026 3,67 3,67 -1.34%
10.08.2026 3,72 3,72 +2.48%
09.08.2026 3,63 3,63 +1.68%
08.08.2026 3,57 3,57 0%
07.08.2026 3,57 3,57 +0.28%
06.08.2026 3,56 3,56 0%
05.08.2026 3,56 3,56 +2.59%
04.08.2026 3,47 3,47 +0.29%
03.08.2026 3,46 3,46 -42.24%
02.08.2026 5,98 6,00 —
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 5,18 En düşük: 4,99 Ortalama: 5,08
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.08.2026 5,15 5,18 0%
30.08.2026 5,15 5,18 0%
29.08.2026 5,15 5,18 +0.44%
28.08.2026 5,12 5,16 -0.12%
27.08.2026 5,13 5,16 -0.04%
26.08.2026 5,13 5,17 -0.12%
25.08.2026 5,14 5,17 +0.07%
24.08.2026 5,13 5,17 0%
23.08.2026 5,13 5,17 0%
22.08.2026 5,13 5,17 +0.17%
21.08.2026 5,13 5,16 +0.95%
20.08.2026 5,08 5,11 +0.32%
19.08.2026 5,06 5,10 -0.08%
18.08.2026 5,07 5,10 +0.72%
17.08.2026 5,03 5,06 0%
16.08.2026 5,03 5,06 0%
15.08.2026 5,03 5,06 +0.55%
14.08.2026 5,00 5,04 -0.15%
13.08.2026 5,01 5,04 +0.01%
12.08.2026 5,01 5,04 +0.26%
11.08.2026 5,00 5,03 +0.37%
10.08.2026 4,98 5,01 0%
09.08.2026 4,98 5,01 0%
08.08.2026 4,98 5,01 +0.14%
07.08.2026 4,97 5,00 -0.09%
06.08.2026 4,98 5,01 +0.1%
05.08.2026 4,97 5,00 +0.1%
04.08.2026 4,96 5,00 +0.17%
03.08.2026 4,96 4,99 0%
02.08.2026 4,96 4,99 0%
01.08.2026 4,96 4,99 —
Rus Rublesi (RUB)
En yüksek: 0,60 En düşük: 0,56 Ortalama: 0,58
