Temmuz 2026 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Temmuz 2026 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | 8,65 | 7,36 | 7,87 |
| Avustralya Doları (AUD) | 32,71 | 32,52 | 32,63 |
| Avalanche (AVAX) | 327,90 | 299,15 | 312,18 |
| BNB (BNB) | 27.537,51 | 26.579,55 | 27.056,13 |
| Bitcoin (BTC) 2026 ortalaması | 3.054.449,40 | 2.914.955,04 | 2.991.590,50 |
| Kanada Doları (CAD) | 33,37 | 32,97 | 33,17 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2026 ortalaması | 58,30 | 57,96 | 58,19 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 7,19 | 7,16 | 7,18 |
| Dogecoin (DOGE) | 3,61 | 3,36 | 3,47 |
| Polkadot (DOT) | 41,71 | 38,65 | 39,98 |
| Ethereum (ETH) 2026 ortalaması | 90.559,47 | 81.543,46 | 84.743,56 |
| Euro (EUR) 2026 ortalaması | 53,70 | 53,47 | 53,57 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2026 ortalaması | 63,04 | 62,57 | 62,91 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Norveç Kronu (NOK) | 4,84 | 4,77 | 4,81 |
| Suudi Riyali (SAR) | 12,52 | 12,47 | 12,49 |
| İsveç Kronu (SEK) | 4,89 | 4,85 | 4,87 |
| Solana (SOL) | 3.859,00 | 3.506,05 | 3.668,71 |
| Tron (TRX) | 15,62 | 15,27 | 15,45 |
| Amerikan Doları (USD) 2026 ortalaması | 47,01 | 46,82 | 46,91 |
| 🥇 14 Ayar Altın (XAU_14AYAR) | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 |
| 🥇 Ata Altın (XAU_ATA) | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 🥇 22 Ayar Bilezik (XAU_BILEZIK22) | 3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 |
| 🥇 Çeyrek Altın (XAU_CEYREK) 2026 ortalaması | 10.249,98 | 10.000,64 | 10.118,43 |
| 🥇 Cumhuriyet Altını (XAU_CUMHURIYET) 2026 ortalaması | 42.239,00 | 41.216,00 | 41.652,10 |
| 🥇 Gram Altın (XAU_GRAM) 2026 ortalaması | 6.273,93 | 6.054,27 | 6.173,99 |
| 🥇 Ons Altın (XAU_ONS) | 133.300,00 | 133.300,00 | 133.300,00 |
| 🥇 Reşat Altını (XAU_RESAT) | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 🥇 Tam Altın (XAU_TAM) 2026 ortalaması | 40.874,55 | 39.880,23 | 40.349,93 |
| 🥇 Yarım Altın (XAU_YARIM) 2026 ortalaması | 20.499,96 | 20.001,28 | 20.236,85 |
| Ripple (XRP) | 53,78 | 49,84 | 51,83 |
Cardano (ADA)
En yüksek: 8,65
En düşük: 7,36
Ortalama: 7,87
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 7,75 | 7,77 | +0.26% |
| 15.07.2026 | 7,73 | 7,75 | +5.3% |
| 14.07.2026 | 7,34 | 7,36 | -2.78% |
| 13.07.2026 | 7,55 | 7,57 | -4.54% |
| 12.07.2026 | 7,91 | 7,93 | +1.02% |
| 11.07.2026 | 7,83 | 7,85 | 0% |
| 10.07.2026 | 7,83 | 7,85 | +0.38% |
| 09.07.2026 | 7,80 | 7,82 | -4.41% |
| 08.07.2026 | 8,16 | 8,18 | -5.44% |
| 07.07.2026 | 8,63 | 8,65 | — |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 32,71
En düşük: 32,52
Ortalama: 32,63
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 32,50 | 32,71 | 0% |
| 15.07.2026 | 32,50 | 32,71 | +0.05% |
| 14.07.2026 | 32,48 | 32,69 | +0.12% |
| 13.07.2026 | 32,44 | 32,65 | 0% |
| 12.07.2026 | 32,44 | 32,65 | 0% |
| 11.07.2026 | 32,44 | 32,65 | +0.2% |
| 10.07.2026 | 32,37 | 32,59 | +0.2% |
| 09.07.2026 | 32,31 | 32,52 | -0.24% |
| 08.07.2026 | 32,39 | 32,60 | +0.19% |
| 07.07.2026 | 32,33 | 32,54 | — |
Avalanche (AVAX)
En yüksek: 327,90
En düşük: 299,15
Ortalama: 312,18
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 314,54 | 315,16 | +0.43% |
| 15.07.2026 | 313,20 | 313,82 | +4.1% |
| 14.07.2026 | 300,87 | 301,47 | +0.78% |
| 13.07.2026 | 298,55 | 299,15 | -4.86% |
| 12.07.2026 | 313,80 | 314,42 | -0.92% |
| 11.07.2026 | 316,71 | 317,35 | +0.75% |
| 10.07.2026 | 314,36 | 314,98 | +4% |
| 09.07.2026 | 302,27 | 302,87 | -3.74% |
| 08.07.2026 | 314,00 | 314,62 | -4.05% |
| 07.07.2026 | 327,24 | 327,90 | — |
BNB (BNB)
En yüksek: 27.537,51
En düşük: 26.579,55
Ortalama: 27.056,13
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 27.294,68 | 27.349,32 | -0.07% |
| 15.07.2026 | 27.312,66 | 27.367,34 | +2.96% |
| 14.07.2026 | 26.526,45 | 26.579,55 | -1.08% |
| 13.07.2026 | 26.816,16 | 26.869,84 | -1.42% |
| 12.07.2026 | 27.201,77 | 27.256,23 | +0.7% |
| 11.07.2026 | 27.012,96 | 27.067,04 | +1.01% |
| 10.07.2026 | 26.742,23 | 26.795,77 | +0.73% |
| 09.07.2026 | 26.549,42 | 26.602,58 | -1.97% |
| 08.07.2026 | 27.081,89 | 27.136,11 | -1.46% |
| 07.07.2026 | 27.482,49 | 27.537,51 | — |
Bitcoin (BTC)
En yüksek: 3.054.449,40
En düşük: 2.914.955,04
Ortalama: 2.991.590,50
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 3.048.346,60 | 3.054.449,40 | +0.01% |
| 15.07.2026 | 3.048.013,94 | 3.054.116,07 | +4.77% |
| 14.07.2026 | 2.909.130,96 | 2.914.955,04 | -2.48% |
| 13.07.2026 | 2.983.076,94 | 2.989.049,06 | -0.87% |
| 12.07.2026 | 3.009.384,60 | 3.015.409,40 | +0.1% |
| 11.07.2026 | 3.006.300,69 | 3.012.319,31 | +1.39% |
| 10.07.2026 | 2.965.069,96 | 2.971.006,04 | +1.78% |
| 09.07.2026 | 2.913.217,87 | 2.919.050,13 | -1.99% |
| 08.07.2026 | 2.972.493,53 | 2.978.444,47 | -0.95% |
| 07.07.2026 | 3.001.097,90 | 3.007.106,10 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 33,37
En düşük: 32,97
Ortalama: 33,17
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 33,22 | 33,37 | 0% |
| 15.07.2026 | 33,22 | 33,37 | +0.27% |
| 14.07.2026 | 33,13 | 33,28 | +0.38% |
| 13.07.2026 | 33,00 | 33,15 | 0% |
| 12.07.2026 | 33,00 | 33,15 | 0% |
| 11.07.2026 | 33,00 | 33,15 | +0.14% |
| 10.07.2026 | 32,96 | 33,11 | -0.01% |
| 09.07.2026 | 32,96 | 33,11 | +0.35% |
| 08.07.2026 | 32,85 | 32,99 | +0.09% |
| 07.07.2026 | 32,82 | 32,97 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 58,30
En düşük: 57,96
Ortalama: 58,19
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 57,59 | 57,96 | 0% |
| 15.07.2026 | 57,59 | 57,96 | -0.45% |
| 14.07.2026 | 57,85 | 58,22 | -0.13% |
| 13.07.2026 | 57,93 | 58,30 | 0% |
| 12.07.2026 | 57,93 | 58,30 | 0% |
| 11.07.2026 | 57,93 | 58,30 | +0.13% |
| 10.07.2026 | 57,85 | 58,22 | +0.14% |
| 09.07.2026 | 57,77 | 58,14 | -0.11% |
| 08.07.2026 | 57,83 | 58,20 | -0.09% |
| 07.07.2026 | 57,88 | 58,26 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 7,19
En düşük: 7,16
Ortalama: 7,18
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 7,14 | 7,18 | 0% |
| 15.07.2026 | 7,14 | 7,18 | -0.23% |
| 14.07.2026 | 7,16 | 7,19 | +0.16% |
| 13.07.2026 | 7,15 | 7,18 | 0% |
| 12.07.2026 | 7,15 | 7,18 | 0% |
| 11.07.2026 | 7,15 | 7,18 | +0.07% |
| 10.07.2026 | 7,14 | 7,18 | +0.2% |
| 09.07.2026 | 7,13 | 7,16 | -0.12% |
| 08.07.2026 | 7,14 | 7,17 | +0.11% |
| 07.07.2026 | 7,13 | 7,16 | — |
Dogecoin (DOGE)
En yüksek: 3,61
En düşük: 3,36
Ortalama: 3,47
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 3,48 | 3,48 | -0.57% |
| 15.07.2026 | 3,50 | 3,50 | +4.17% |
| 14.07.2026 | 3,36 | 3,36 | -0.88% |
| 13.07.2026 | 3,39 | 3,39 | -3.14% |
| 12.07.2026 | 3,50 | 3,50 | +0.57% |
| 11.07.2026 | 3,48 | 3,48 | +1.16% |
| 10.07.2026 | 3,44 | 3,44 | +1.47% |
| 09.07.2026 | 3,39 | 3,39 | -2.59% |
| 08.07.2026 | 3,48 | 3,48 | -3.6% |
| 07.07.2026 | 3,61 | 3,61 | — |
Polkadot (DOT)
En yüksek: 41,71
En düşük: 38,65
Ortalama: 39,98
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 39,85 | 39,93 | -0.25% |
| 15.07.2026 | 39,95 | 40,03 | +2.35% |
| 14.07.2026 | 39,03 | 39,11 | -1.11% |
| 13.07.2026 | 39,47 | 39,55 | -2.9% |
| 12.07.2026 | 40,65 | 40,73 | -1.33% |
| 11.07.2026 | 41,20 | 41,28 | +6.21% |
| 10.07.2026 | 38,79 | 38,87 | +0.57% |
| 09.07.2026 | 38,57 | 38,65 | -3.31% |
| 08.07.2026 | 39,89 | 39,97 | -4.18% |
| 07.07.2026 | 41,63 | 41,71 | — |
Ethereum (ETH)
En yüksek: 90.559,47
En düşük: 81.543,46
Ortalama: 84.743,56
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 90.378,53 | 90.559,47 | +2.13% |
| 15.07.2026 | 88.492,42 | 88.669,58 | +7.16% |
| 14.07.2026 | 82.577,34 | 82.742,66 | -2.03% |
| 13.07.2026 | 84.289,63 | 84.458,37 | -0.85% |
| 12.07.2026 | 85.015,90 | 85.186,10 | +1.04% |
| 11.07.2026 | 84.142,77 | 84.311,23 | +2.65% |
| 10.07.2026 | 81.968,95 | 82.133,05 | +0.72% |
| 09.07.2026 | 81.380,54 | 81.543,46 | -2.05% |
| 08.07.2026 | 83.085,83 | 83.252,17 | -1.57% |
| 07.07.2026 | 84.410,51 | 84.579,50 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 53,70
En düşük: 53,47
Ortalama: 53,57
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 53,48 | 53,58 | 0% |
| 15.07.2026 | 53,48 | 53,58 | -0.23% |
| 14.07.2026 | 53,60 | 53,70 | +0.15% |
| 13.07.2026 | 53,52 | 53,62 | 0% |
| 12.07.2026 | 53,52 | 53,62 | 0% |
| 11.07.2026 | 53,52 | 53,62 | +0.07% |
| 10.07.2026 | 53,48 | 53,58 | +0.21% |
| 09.07.2026 | 53,37 | 53,47 | -0.12% |
| 08.07.2026 | 53,43 | 53,53 | +0.12% |
| 07.07.2026 | 53,37 | 53,47 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 63,04
En düşük: 62,57
Ortalama: 62,91
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 62,64 | 62,96 | 0% |
| 15.07.2026 | 62,64 | 62,96 | -0.13% |
| 14.07.2026 | 62,72 | 63,04 | 0% |
| 13.07.2026 | 62,71 | 63,04 | 0% |
| 12.07.2026 | 62,71 | 63,04 | 0% |
| 11.07.2026 | 62,71 | 63,04 | +0.14% |
| 10.07.2026 | 62,62 | 62,95 | +0.48% |
| 09.07.2026 | 62,33 | 62,65 | -0.22% |
| 08.07.2026 | 62,47 | 62,79 | +0.36% |
| 07.07.2026 | 62,24 | 62,57 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,29
En düşük: 0,29
Ortalama: 0,29
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 0,29 | 0,29 | 0% |
| 15.07.2026 | 0,29 | 0,29 | -0.07% |
| 14.07.2026 | 0,29 | 0,29 | 0% |
| 13.07.2026 | 0,29 | 0,29 | 0% |
| 12.07.2026 | 0,29 | 0,29 | 0% |
| 11.07.2026 | 0,29 | 0,29 | +0.45% |
| 10.07.2026 | 0,29 | 0,29 | +0.03% |
| 09.07.2026 | 0,29 | 0,29 | -0.24% |
| 08.07.2026 | 0,29 | 0,29 | +0.24% |
| 07.07.2026 | 0,29 | 0,29 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 4,84
En düşük: 4,77
Ortalama: 4,81
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 4,81 | 4,84 | 0% |
| 15.07.2026 | 4,81 | 4,84 | +0.4% |
| 14.07.2026 | 4,79 | 4,82 | +0.01% |
| 13.07.2026 | 4,79 | 4,82 | 0% |
| 12.07.2026 | 4,79 | 4,82 | 0% |
| 11.07.2026 | 4,79 | 4,82 | +0.12% |
| 10.07.2026 | 4,78 | 4,81 | +0.21% |
| 09.07.2026 | 4,77 | 4,80 | +0.25% |
| 08.07.2026 | 4,76 | 4,79 | +0.49% |
| 07.07.2026 | 4,74 | 4,77 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 12,52
En düşük: 12,47
Ortalama: 12,49
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 12,49 | 12,52 | 0% |
| 15.07.2026 | 12,49 | 12,52 | -0.01% |
| 14.07.2026 | 12,49 | 12,52 | +0.21% |
| 13.07.2026 | 12,47 | 12,49 | 0% |
| 12.07.2026 | 12,47 | 12,49 | 0% |
| 11.07.2026 | 12,47 | 12,49 | +0.07% |
| 10.07.2026 | 12,46 | 12,48 | +0.03% |
| 09.07.2026 | 12,46 | 12,48 | +0.04% |
| 08.07.2026 | 12,45 | 12,47 | +0.04% |
| 07.07.2026 | 12,45 | 12,47 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 4,89
En düşük: 4,85
Ortalama: 4,87
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 4,82 | 4,87 | 0% |
| 15.07.2026 | 4,82 | 4,87 | -0.3% |
| 14.07.2026 | 4,84 | 4,89 | +0.07% |
| 13.07.2026 | 4,83 | 4,88 | 0% |
| 12.07.2026 | 4,83 | 4,88 | 0% |
| 11.07.2026 | 4,83 | 4,88 | +0.41% |
| 10.07.2026 | 4,81 | 4,86 | +0.23% |
| 09.07.2026 | 4,80 | 4,85 | -0.46% |
| 08.07.2026 | 4,82 | 4,87 | +0.13% |
| 07.07.2026 | 4,82 | 4,87 | — |
Solana (SOL)
En yüksek: 3.859,00
En düşük: 3.506,05
Ortalama: 3.668,71
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 3.642,59 | 3.649,89 | -0.2% |
| 15.07.2026 | 3.649,98 | 3.657,28 | +4.31% |
| 14.07.2026 | 3.499,05 | 3.506,05 | -2.29% |
| 13.07.2026 | 3.581,21 | 3.588,37 | -1.94% |
| 12.07.2026 | 3.652,03 | 3.659,35 | -0.31% |
| 11.07.2026 | 3.663,52 | 3.670,86 | -0.04% |
| 10.07.2026 | 3.664,90 | 3.672,24 | +1.09% |
| 09.07.2026 | 3.625,32 | 3.632,58 | -4.19% |
| 08.07.2026 | 3.783,93 | 3.791,51 | -1.75% |
| 07.07.2026 | 3.851,28 | 3.859,00 | — |
Tron (TRX)
En yüksek: 15,62
En düşük: 15,27
Ortalama: 15,45
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 15,25 | 15,29 | -0.33% |
| 15.07.2026 | 15,30 | 15,34 | +0.46% |
| 14.07.2026 | 15,23 | 15,27 | -1.68% |
| 13.07.2026 | 15,49 | 15,53 | 0% |
| 12.07.2026 | 15,49 | 15,53 | -0.13% |
| 11.07.2026 | 15,51 | 15,55 | -0.45% |
| 10.07.2026 | 15,58 | 15,62 | +1.04% |
| 09.07.2026 | 15,42 | 15,46 | -0.52% |
| 08.07.2026 | 15,50 | 15,54 | +0.71% |
| 07.07.2026 | 15,39 | 15,43 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 47,01
En düşük: 46,82
Ortalama: 46,91
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 46,93 | 47,01 | 0% |
| 15.07.2026 | 46,93 | 47,01 | +0.03% |
| 14.07.2026 | 46,91 | 47,00 | +0.22% |
| 13.07.2026 | 46,81 | 46,89 | 0% |
| 12.07.2026 | 46,81 | 46,89 | 0% |
| 11.07.2026 | 46,81 | 46,89 | +0.05% |
| 10.07.2026 | 46,79 | 46,87 | +0.03% |
| 09.07.2026 | 46,77 | 46,85 | +0.04% |
| 08.07.2026 | 46,75 | 46,84 | +0.03% |
| 07.07.2026 | 46,74 | 46,82 | — |
🥇 14 Ayar Altın (XAU_14AYAR)
En yüksek: 2.510,00
En düşük: 2.510,00
Ortalama: 2.510,00
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 2.495,00 | 2.510,00 | 0% |
| 15.07.2026 | 2.495,00 | 2.510,00 | 0% |
| 14.07.2026 | 2.495,00 | 2.510,00 | 0% |
| 13.07.2026 | 2.495,00 | 2.510,00 | 0% |
| 12.07.2026 | 2.495,00 | 2.510,00 | 0% |
| 11.07.2026 | 2.495,00 | 2.510,00 | 0% |
| 10.07.2026 | 2.495,00 | 2.510,00 | 0% |
| 09.07.2026 | 2.495,00 | 2.510,00 | 0% |
| 08.07.2026 | 2.495,00 | 2.510,00 | 0% |
| 07.07.2026 | 2.495,00 | 2.510,00 | — |
🥇 Ata Altın (XAU_ATA)
En yüksek: 29.500,00
En düşük: 29.500,00
Ortalama: 29.500,00
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 29.200,00 | 29.500,00 | 0% |
| 15.07.2026 | 29.200,00 | 29.500,00 | 0% |
| 14.07.2026 | 29.200,00 | 29.500,00 | 0% |
| 13.07.2026 | 29.200,00 | 29.500,00 | 0% |
| 12.07.2026 | 29.200,00 | 29.500,00 | 0% |
| 11.07.2026 | 29.200,00 | 29.500,00 | 0% |
| 10.07.2026 | 29.200,00 | 29.500,00 | 0% |
| 09.07.2026 | 29.200,00 | 29.500,00 | 0% |
| 08.07.2026 | 29.200,00 | 29.500,00 | 0% |
| 07.07.2026 | 29.200,00 | 29.500,00 | — |
🥇 22 Ayar Bilezik (XAU_BILEZIK22)
En yüksek: 3.925,00
En düşük: 3.925,00
Ortalama: 3.925,00
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 3.910,00 | 3.925,00 | 0% |
| 15.07.2026 | 3.910,00 | 3.925,00 | 0% |
| 14.07.2026 | 3.910,00 | 3.925,00 | 0% |
| 13.07.2026 | 3.910,00 | 3.925,00 | 0% |
| 12.07.2026 | 3.910,00 | 3.925,00 | 0% |
| 11.07.2026 | 3.910,00 | 3.925,00 | 0% |
| 10.07.2026 | 3.910,00 | 3.925,00 | 0% |
| 09.07.2026 | 3.910,00 | 3.925,00 | 0% |
| 08.07.2026 | 3.910,00 | 3.925,00 | 0% |
| 07.07.2026 | 3.910,00 | 3.925,00 | — |
🥇 Çeyrek Altın (XAU_CEYREK)
En yüksek: 10.249,98
En düşük: 10.000,64
Ortalama: 10.118,43
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 9.831,00 | 10.058,05 | -0.18% |
| 15.07.2026 | 9.841,51 | 10.076,52 | +0.76% |
| 14.07.2026 | 9.776,92 | 10.000,64 | -1.36% |
| 13.07.2026 | 9.909,82 | 10.138,61 | +0.25% |
| 12.07.2026 | 9.887,48 | 10.113,63 | 0% |
| 11.07.2026 | 9.887,48 | 10.113,63 | -0.72% |
| 10.07.2026 | 9.959,51 | 10.187,25 | +1.34% |
| 09.07.2026 | 9.828,10 | 10.052,93 | -1.92% |
| 08.07.2026 | 10.018,75 | 10.249,98 | +0.56% |
| 07.07.2026 | 9.965,17 | 10.193,01 | — |
🥇 Cumhuriyet Altını (XAU_CUMHURIYET)
En yüksek: 42.239,00
En düşük: 41.216,00
Ortalama: 41.652,10
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 40.803,00 | 41.420,00 | -0.06% |
| 15.07.2026 | 40.825,00 | 41.446,00 | +0.56% |
| 14.07.2026 | 40.595,00 | 41.216,00 | -1.2% |
| 13.07.2026 | 41.095,00 | 41.716,00 | +0.26% |
| 12.07.2026 | 40.985,00 | 41.606,00 | 0% |
| 11.07.2026 | 40.985,00 | 41.606,00 | -0.5% |
| 10.07.2026 | 41.191,00 | 41.814,00 | +0.98% |
| 09.07.2026 | 40.795,00 | 41.409,00 | -1.97% |
| 08.07.2026 | 41.609,00 | 42.239,00 | +0.45% |
| 07.07.2026 | 41.417,00 | 42.049,00 | — |
🥇 Gram Altın (XAU_GRAM)
En yüksek: 6.273,93
En düşük: 6.054,27
Ortalama: 6.173,99
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 6.140,49 | 6.141,43 | +0.3% |
| 15.07.2026 | 6.122,27 | 6.123,20 | +1.14% |
| 14.07.2026 | 6.053,37 | 6.054,27 | -1.54% |
| 13.07.2026 | 6.147,89 | 6.148,84 | -1.23% |
| 12.07.2026 | 6.224,70 | 6.225,55 | 0% |
| 11.07.2026 | 6.224,70 | 6.225,55 | -0.02% |
| 10.07.2026 | 6.225,67 | 6.226,64 | +1.36% |
| 09.07.2026 | 6.142,28 | 6.143,23 | -0.55% |
| 08.07.2026 | 6.176,24 | 6.177,21 | -1.54% |
| 07.07.2026 | 6.272,98 | 6.273,93 | — |
🥇 Ons Altın (XAU_ONS)
En yüksek: 133.300,00
En düşük: 133.300,00
Ortalama: 133.300,00
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 132.900,00 | 133.300,00 | 0% |
| 15.07.2026 | 132.900,00 | 133.300,00 | 0% |
| 14.07.2026 | 132.900,00 | 133.300,00 | 0% |
| 13.07.2026 | 132.900,00 | 133.300,00 | 0% |
| 12.07.2026 | 132.900,00 | 133.300,00 | 0% |
| 11.07.2026 | 132.900,00 | 133.300,00 | 0% |
| 10.07.2026 | 132.900,00 | 133.300,00 | 0% |
| 09.07.2026 | 132.900,00 | 133.300,00 | 0% |
| 08.07.2026 | 132.900,00 | 133.300,00 | 0% |
| 07.07.2026 | 132.900,00 | 133.300,00 | — |
🥇 Reşat Altını (XAU_RESAT)
En yüksek: 30.600,00
En düşük: 30.600,00
Ortalama: 30.600,00
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 30.200,00 | 30.600,00 | 0% |
| 15.07.2026 | 30.200,00 | 30.600,00 | 0% |
| 14.07.2026 | 30.200,00 | 30.600,00 | 0% |
| 13.07.2026 | 30.200,00 | 30.600,00 | 0% |
| 12.07.2026 | 30.200,00 | 30.600,00 | 0% |
| 11.07.2026 | 30.200,00 | 30.600,00 | 0% |
| 10.07.2026 | 30.200,00 | 30.600,00 | 0% |
| 09.07.2026 | 30.200,00 | 30.600,00 | 0% |
| 08.07.2026 | 30.200,00 | 30.600,00 | 0% |
| 07.07.2026 | 30.200,00 | 30.600,00 | — |
🥇 Tam Altın (XAU_TAM)
En yüksek: 40.874,55
En düşük: 39.880,23
Ortalama: 40.349,93
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 39.323,98 | 40.109,17 | -0.18% |
| 15.07.2026 | 39.366,05 | 40.182,83 | +0.76% |
| 14.07.2026 | 39.107,70 | 39.880,23 | -1.36% |
| 13.07.2026 | 39.639,28 | 40.430,44 | +0.25% |
| 12.07.2026 | 39.549,93 | 40.330,80 | 0% |
| 11.07.2026 | 39.549,93 | 40.330,80 | -0.72% |
| 10.07.2026 | 39.838,04 | 40.624,37 | +1.34% |
| 09.07.2026 | 39.312,39 | 40.088,76 | -1.92% |
| 08.07.2026 | 40.075,01 | 40.874,55 | +0.56% |
| 07.07.2026 | 39.860,68 | 40.647,37 | — |
🥇 Yarım Altın (XAU_YARIM)
En yüksek: 20.499,96
En düşük: 20.001,28
Ortalama: 20.236,85
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 19.600,55 | 20.116,10 | -0.18% |
| 15.07.2026 | 19.621,52 | 20.153,04 | +0.76% |
| 14.07.2026 | 19.492,74 | 20.001,28 | -1.36% |
| 13.07.2026 | 19.757,70 | 20.277,23 | +0.25% |
| 12.07.2026 | 19.713,17 | 20.227,26 | 0% |
| 11.07.2026 | 19.713,17 | 20.227,26 | -0.72% |
| 10.07.2026 | 19.856,77 | 20.374,49 | +1.34% |
| 09.07.2026 | 19.594,77 | 20.105,87 | -1.92% |
| 08.07.2026 | 19.974,89 | 20.499,96 | +0.56% |
| 07.07.2026 | 19.868,06 | 20.386,03 | — |
Ripple (XRP)
En yüksek: 53,78
En düşük: 49,84
Ortalama: 51,83
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 52,45 | 52,55 | +0.56% |
| 15.07.2026 | 52,16 | 52,26 | +4.86% |
| 14.07.2026 | 49,74 | 49,84 | -1.79% |
| 13.07.2026 | 50,65 | 50,75 | -2.63% |
| 12.07.2026 | 52,02 | 52,12 | +0.35% |
| 11.07.2026 | 51,84 | 51,94 | +0.78% |
| 10.07.2026 | 51,44 | 51,54 | +0.66% |
| 09.07.2026 | 51,10 | 51,20 | -2.09% |
| 08.07.2026 | 52,19 | 52,29 | -2.77% |
| 07.07.2026 | 53,68 | 53,78 | — |
Temmuz 2026 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Temmuz 2026 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.