Aylık kur arşivi

Temmuz 2026 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Temmuz 2026 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Cardano (ADA) 2026 ortalaması 8,65 7,36 7,86
Avustralya Doları (AUD) 33,23 32,52 32,89
Avalanche (AVAX) 2026 ortalaması 327,90 297,09 310,07
BNB (BNB) 2026 ortalaması 28.138,11 26.579,55 27.039,17
Bitcoin (BTC) 2026 ortalaması 3.130.050,92 2.914.955,04 3.032.621,35
Kanada Doları (CAD) 33,79 32,97 33,44
İsviçre Frangı (CHF) 2026 ortalaması 58,56 57,92 58,21
Danimarka Kronu (DKK) 7,28 7,16 7,20
Dogecoin (DOGE) 2026 ortalaması 3,61 3,28 3,42
Polkadot (DOT) 2026 ortalaması 41,71 35,91 39,05
Ethereum (ETH) 2026 ortalaması 92.303,21 81.543,46 87.638,67
Euro (EUR) 2026 ortalaması 54,33 53,47 53,77
İngiliz Sterlini (GBP) 2026 ortalaması 63,72 62,57 63,15
Japon Yeni (JPY) 0,29 0,29 0,29
Norveç Kronu (NOK) 4,96 4,77 4,87
Suudi Riyali (SAR) 12,63 12,47 12,54
İsveç Kronu (SEK) 4,94 4,85 4,89
Solana (SOL) 2026 ortalaması 3.859,00 3.484,08 3.610,59
Tron (TRX) 2026 ortalaması 15,73 15,23 15,47
Amerikan Doları (USD) 2026 ortalaması 47,41 46,82 47,10
🥇 14 Ayar Altın (XAU_14AYAR) 3.593,68 2.510,00 3.104,75
🥇 Ata Altın (XAU_ATA) 42.619,78 29.500,00 36.714,16
🥇 22 Ayar Bilezik (XAU_BILEZIK22) 5.749,89 3.925,00 4.931,20
🥇 Çeyrek Altın (XAU_CEYREK) 2026 ortalaması 10.308,19 9.911,57 10.073,21
🥇 Cumhuriyet Altını (XAU_CUMHURIYET) 2026 ortalaması 42.291,00 40.830,00 41.464,28
🥇 Gram Altın (XAU_GRAM) 2026 ortalaması 6.278,11 6.020,18 6.159,70
🥇 Ons Altın (XAU_ONS) 133.300,00 3.997,37 60.920,76
🥇 Reşat Altını (XAU_RESAT) 30.600,00 30.600,00 30.600,00
🥇 Tam Altın (XAU_TAM) 2026 ortalaması 41.106,65 39.525,03 40.169,60
🥇 Yarım Altın (XAU_YARIM) 2026 ortalaması 20.616,37 19.823,14 20.146,41
Ripple (XRP) 2026 ortalaması 53,90 49,84 51,89
Cardano (ADA)
En yüksek: 8,65 En düşük: 7,36 Ortalama: 7,86
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 8,05 8,07 +4.81%
30.07.2026 7,68 7,70 +0.52%
29.07.2026 7,64 7,66 +4.08%
28.07.2026 7,34 7,36 -6.37%
27.07.2026 7,84 7,86 +0.51%
26.07.2026 7,80 7,82 +0.64%
25.07.2026 7,75 7,77 -2.88%
24.07.2026 7,98 8,00 -3.27%
23.07.2026 8,25 8,27 +1.23%
22.07.2026 8,15 8,17 +2.38%
21.07.2026 7,96 7,98 +1.79%
20.07.2026 7,82 7,84 -0.38%
19.07.2026 7,85 7,87 +0.64%
18.07.2026 7,80 7,82 +3.03%
17.07.2026 7,57 7,59 -2.32%
16.07.2026 7,75 7,77 +0.26%
15.07.2026 7,73 7,75 +5.3%
14.07.2026 7,34 7,36 -2.78%
13.07.2026 7,55 7,57 -4.54%
12.07.2026 7,91 7,93 +1.02%
11.07.2026 7,83 7,85 0%
10.07.2026 7,83 7,85 +0.38%
09.07.2026 7,80 7,82 -4.41%
08.07.2026 8,16 8,18 -5.44%
07.07.2026 8,63 8,65
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 33,23 En düşük: 32,52 Ortalama: 32,89
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 32,89 33,11 +0.34%
30.07.2026 32,78 32,99 -0.29%
29.07.2026 32,87 33,09 -0.44%
28.07.2026 33,02 33,23 +0.42%
27.07.2026 32,88 33,10 0%
26.07.2026 32,88 33,10 0%
25.07.2026 32,88 33,10 -0.13%
24.07.2026 32,92 33,14 +0.1%
23.07.2026 32,89 33,11 -0.31%
22.07.2026 33,00 33,21 +0.31%
21.07.2026 32,89 33,11 +0.58%
20.07.2026 32,70 32,92 0%
19.07.2026 32,70 32,92 0%
18.07.2026 32,70 32,92 -0.31%
17.07.2026 32,80 33,02 +0.94%
16.07.2026 32,50 32,71 0%
15.07.2026 32,50 32,71 +0.05%
14.07.2026 32,48 32,69 +0.12%
13.07.2026 32,44 32,65 0%
12.07.2026 32,44 32,65 0%
11.07.2026 32,44 32,65 +0.2%
10.07.2026 32,37 32,59 +0.2%
09.07.2026 32,31 32,52 -0.24%
08.07.2026 32,39 32,60 +0.19%
07.07.2026 32,33 32,54
Avalanche (AVAX)
En yüksek: 327,90 En düşük: 297,09 Ortalama: 310,07
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 306,42 307,04 +1.04%
30.07.2026 303,28 303,88 -2%
29.07.2026 309,48 310,10 +0.9%
28.07.2026 306,73 307,35 -3.36%
27.07.2026 317,41 318,05 -1.38%
26.07.2026 321,87 322,51 +8.56%
25.07.2026 296,49 297,09 -0.43%
24.07.2026 297,77 298,37 -4.5%
23.07.2026 311,79 312,41 +1.01%
22.07.2026 308,68 309,30 -0.05%
21.07.2026 308,83 309,45 +1.47%
20.07.2026 304,37 304,97 -1.8%
19.07.2026 309,93 310,55 +0.35%
18.07.2026 308,86 309,48 +0.05%
17.07.2026 308,71 309,33 -1.85%
16.07.2026 314,54 315,16 +0.43%
15.07.2026 313,20 313,82 +4.1%
14.07.2026 300,87 301,47 +0.78%
13.07.2026 298,55 299,15 -4.86%
12.07.2026 313,80 314,42 -0.92%
11.07.2026 316,71 317,35 +0.75%
10.07.2026 314,36 314,98 +4%
09.07.2026 302,27 302,87 -3.74%
08.07.2026 314,00 314,62 -4.05%
07.07.2026 327,24 327,90
BNB (BNB)
En yüksek: 28.138,11 En düşük: 26.579,55 Ortalama: 27.039,17
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 28.081,89 28.138,11 +4.02%
30.07.2026 26.996,98 27.051,02 +0.35%
29.07.2026 26.903,07 26.956,93 +0.34%
28.07.2026 26.811,16 26.864,84 -1.44%
27.07.2026 27.203,77 27.258,23 +1.03%
26.07.2026 26.926,05 26.979,95 +0.86%
25.07.2026 26.697,28 26.750,72 -0.37%
24.07.2026 26.796,18 26.849,82 -0.47%
23.07.2026 26.924,05 26.977,95 -0.21%
22.07.2026 26.981,99 27.036,01 +0.49%
21.07.2026 26.850,12 26.903,88 -0.1%
20.07.2026 26.878,10 26.931,91 +0.14%
19.07.2026 26.841,13 26.894,87 +0.5%
18.07.2026 26.708,27 26.761,74 -1.11%
17.07.2026 27.007,97 27.062,04 -1.05%
16.07.2026 27.294,68 27.349,32 -0.07%
15.07.2026 27.312,66 27.367,34 +2.96%
14.07.2026 26.526,45 26.579,55 -1.08%
13.07.2026 26.816,16 26.869,84 -1.42%
12.07.2026 27.201,77 27.256,23 +0.7%
11.07.2026 27.012,96 27.067,04 +1.01%
10.07.2026 26.742,23 26.795,77 +0.73%
09.07.2026 26.549,42 26.602,58 -1.97%
08.07.2026 27.081,89 27.136,11 -1.46%
07.07.2026 27.482,49 27.537,51
Bitcoin (BTC)
En yüksek: 3.130.050,92 En düşük: 2.914.955,04 Ortalama: 3.032.621,35
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 3.076.553,37 3.082.712,63 +1.74%
30.07.2026 3.023.804,17 3.029.857,83 +0.25%
29.07.2026 3.016.315,67 3.022.354,34 -0.29%
28.07.2026 3.024.980,99 3.031.037,01 -2.15%
27.07.2026 3.091.563,34 3.097.752,66 +1.56%
26.07.2026 3.044.186,77 3.050.281,23 +0.39%
25.07.2026 3.032.452,51 3.038.523,49 -1.46%
24.07.2026 3.077.347,57 3.083.508,43 -1.12%
23.07.2026 3.112.130,75 3.118.361,25 -0.37%
22.07.2026 3.123.797,08 3.130.050,92 +1.82%
21.07.2026 3.067.888,04 3.074.029,96 +0.69%
20.07.2026 3.046.811,14 3.052.910,86 -0.09%
19.07.2026 3.049.537,41 3.055.642,59 +1.27%
18.07.2026 3.011.336,65 3.017.365,35 +0.07%
17.07.2026 3.009.215,77 3.015.240,23 -1.28%
16.07.2026 3.048.346,60 3.054.449,40 +0.01%
15.07.2026 3.048.013,94 3.054.116,07 +4.77%
14.07.2026 2.909.130,96 2.914.955,04 -2.48%
13.07.2026 2.983.076,94 2.989.049,06 -0.87%
12.07.2026 3.009.384,60 3.015.409,40 +0.1%
11.07.2026 3.006.300,69 3.012.319,31 +1.39%
10.07.2026 2.965.069,96 2.971.006,04 +1.78%
09.07.2026 2.913.217,87 2.919.050,13 -1.99%
08.07.2026 2.972.493,53 2.978.444,47 -0.95%
07.07.2026 3.001.097,90 3.007.106,10
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 33,79 En düşük: 32,97 Ortalama: 33,44
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 33,63 33,79 +0.37%
30.07.2026 33,51 33,66 +0.14%
29.07.2026 33,46 33,61 -0.04%
28.07.2026 33,47 33,62 +0.06%
27.07.2026 33,45 33,60 0%
26.07.2026 33,45 33,60 0%
25.07.2026 33,45 33,60 +0.01%
24.07.2026 33,45 33,60 +0.17%
23.07.2026 33,39 33,54 -0.19%
22.07.2026 33,46 33,61 -0.24%
21.07.2026 33,54 33,69 +0.28%
20.07.2026 33,44 33,59 0%
19.07.2026 33,44 33,59 0%
18.07.2026 33,44 33,59 +0.11%
17.07.2026 33,41 33,56 +0.56%
16.07.2026 33,22 33,37 0%
15.07.2026 33,22 33,37 +0.27%
14.07.2026 33,13 33,28 +0.38%
13.07.2026 33,00 33,15 0%
12.07.2026 33,00 33,15 0%
11.07.2026 33,00 33,15 +0.14%
10.07.2026 32,96 33,11 -0.01%
09.07.2026 32,96 33,11 +0.35%
08.07.2026 32,85 32,99 +0.09%
07.07.2026 32,82 32,97
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 58,56 En düşük: 57,92 Ortalama: 58,21
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 57,95 58,32 +0.59%
30.07.2026 57,61 57,98 +0.1%
29.07.2026 57,55 57,92 -0.53%
28.07.2026 57,86 58,23 +0.43%
27.07.2026 57,61 57,98 0%
26.07.2026 57,61 57,98 0%
25.07.2026 57,61 57,98 -0.19%
24.07.2026 57,72 58,09 -0.28%
23.07.2026 57,88 58,25 -0.24%
22.07.2026 58,02 58,40 -0.28%
21.07.2026 58,19 58,56 +0.22%
20.07.2026 58,06 58,43 0%
19.07.2026 58,06 58,43 0%
18.07.2026 58,06 58,43 -0.04%
17.07.2026 58,08 58,46 +0.85%
16.07.2026 57,59 57,96 0%
15.07.2026 57,59 57,96 -0.45%
14.07.2026 57,85 58,22 -0.13%
13.07.2026 57,93 58,30 0%
12.07.2026 57,93 58,30 0%
11.07.2026 57,93 58,30 +0.13%
10.07.2026 57,85 58,22 +0.14%
09.07.2026 57,77 58,14 -0.11%
08.07.2026 57,83 58,20 -0.09%
07.07.2026 57,88 58,26
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 7,28 En düşük: 7,16 Ortalama: 7,20
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 7,24 7,28 +0.63%
30.07.2026 7,20 7,23 +0.27%
29.07.2026 7,18 7,21 -0.24%
28.07.2026 7,20 7,23 +0.34%
27.07.2026 7,17 7,21 0%
26.07.2026 7,17 7,21 0%
25.07.2026 7,17 7,21 -0.2%
24.07.2026 7,19 7,22 +0.07%
23.07.2026 7,18 7,22 -0.08%
22.07.2026 7,19 7,22 -0.08%
21.07.2026 7,19 7,23 +0.19%
20.07.2026 7,18 7,21 0%
19.07.2026 7,18 7,21 0%
18.07.2026 7,18 7,21 -0.2%
17.07.2026 7,19 7,23 +0.7%
16.07.2026 7,14 7,18 0%
15.07.2026 7,14 7,18 -0.23%
14.07.2026 7,16 7,19 +0.16%
13.07.2026 7,15 7,18 0%
12.07.2026 7,15 7,18 0%
11.07.2026 7,15 7,18 +0.07%
10.07.2026 7,14 7,18 +0.2%
09.07.2026 7,13 7,16 -0.12%
08.07.2026 7,14 7,17 +0.11%
07.07.2026 7,13 7,16
Dogecoin (DOGE)
En yüksek: 3,61 En düşük: 3,28 Ortalama: 3,42
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 3,36 3,36 +1.51%
30.07.2026 3,31 3,31 -0.9%
29.07.2026 3,34 3,34 0%
28.07.2026 3,34 3,34 -3.47%
27.07.2026 3,46 3,46 +1.47%
26.07.2026 3,41 3,41 +3.96%
25.07.2026 3,28 3,28 -0.3%
24.07.2026 3,29 3,29 -4.36%
23.07.2026 3,44 3,44 -0.29%
22.07.2026 3,45 3,45 +1.77%
21.07.2026 3,39 3,39 -0.59%
20.07.2026 3,41 3,41 0%
19.07.2026 3,41 3,41 -0.29%
18.07.2026 3,42 3,42 0%
17.07.2026 3,42 3,42 -1.73%
16.07.2026 3,48 3,48 -0.57%
15.07.2026 3,50 3,50 +4.17%
14.07.2026 3,36 3,36 -0.88%
13.07.2026 3,39 3,39 -3.14%
12.07.2026 3,50 3,50 +0.57%
11.07.2026 3,48 3,48 +1.16%
10.07.2026 3,44 3,44 +1.47%
09.07.2026 3,39 3,39 -2.59%
08.07.2026 3,48 3,48 -3.6%
07.07.2026 3,61 3,61
Polkadot (DOT)
En yüksek: 41,71 En düşük: 35,91 Ortalama: 39,05
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 36,63 36,71 +1.66%
30.07.2026 36,03 36,11 +0.06%
29.07.2026 36,01 36,09 +0.5%
28.07.2026 35,83 35,91 -8.45%
27.07.2026 39,14 39,22 +1.29%
26.07.2026 38,64 38,72 +1.44%
25.07.2026 38,09 38,17 -1.29%
24.07.2026 38,59 38,67 -2.2%
23.07.2026 39,46 39,54 -1.15%
22.07.2026 39,92 40,00 +3.12%
21.07.2026 38,71 38,79 +0.47%
20.07.2026 38,53 38,61 -2.11%
19.07.2026 39,36 39,44 -1.65%
18.07.2026 40,02 40,10 -0.77%
17.07.2026 40,33 40,41 +1.2%
16.07.2026 39,85 39,93 -0.25%
15.07.2026 39,95 40,03 +2.35%
14.07.2026 39,03 39,11 -1.11%
13.07.2026 39,47 39,55 -2.9%
12.07.2026 40,65 40,73 -1.33%
11.07.2026 41,20 41,28 +6.21%
10.07.2026 38,79 38,87 +0.57%
09.07.2026 38,57 38,65 -3.31%
08.07.2026 39,89 39,97 -4.18%
07.07.2026 41,63 41,71
Ethereum (ETH)
En yüksek: 92.303,21 En düşük: 81.543,46 Ortalama: 87.638,67
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 91.387,52 91.570,48 +1.38%
30.07.2026 90.146,76 90.327,24 -0.21%
29.07.2026 90.336,57 90.517,43 +0.45%
28.07.2026 89.928,98 90.109,02 -2.38%
27.07.2026 92.118,79 92.303,21 +3.84%
26.07.2026 88.710,20 88.887,80 +0.89%
25.07.2026 87.931,98 88.108,02 -1.1%
24.07.2026 88.914,00 89.092,00 -2.57%
23.07.2026 91.257,65 91.440,35 +0.87%
22.07.2026 90.472,44 90.653,56 +1.31%
21.07.2026 89.304,61 89.483,39 +1.38%
20.07.2026 88.092,82 88.269,18 +0.45%
19.07.2026 87.697,22 87.872,79 +1.28%
18.07.2026 86.591,32 86.764,68 -1.55%
17.07.2026 87.955,96 88.132,04 -2.68%
16.07.2026 90.378,53 90.559,47 +2.13%
15.07.2026 88.492,42 88.669,58 +7.16%
14.07.2026 82.577,34 82.742,66 -2.03%
13.07.2026 84.289,63 84.458,37 -0.85%
12.07.2026 85.015,90 85.186,10 +1.04%
11.07.2026 84.142,77 84.311,23 +2.65%
10.07.2026 81.968,95 82.133,05 +0.72%
09.07.2026 81.380,54 81.543,46 -2.05%
08.07.2026 83.085,83 83.252,17 -1.57%
07.07.2026 84.410,51 84.579,50
Euro (EUR)
En yüksek: 54,33 En düşük: 53,47 Ortalama: 53,77
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 54,23 54,33 +0.63%
30.07.2026 53,89 53,98 +0.27%
29.07.2026 53,74 53,84 -0.24%
28.07.2026 53,87 53,97 +0.33%
27.07.2026 53,70 53,79 0%
26.07.2026 53,70 53,79 0%
25.07.2026 53,70 53,79 -0.2%
24.07.2026 53,80 53,90 +0.07%
23.07.2026 53,77 53,86 -0.08%
22.07.2026 53,81 53,91 -0.08%
21.07.2026 53,85 53,95 +0.19%
20.07.2026 53,75 53,84 0%
19.07.2026 53,75 53,84 0%
18.07.2026 53,75 53,84 -0.2%
17.07.2026 53,85 53,95 +0.7%
16.07.2026 53,48 53,58 0%
15.07.2026 53,48 53,58 -0.23%
14.07.2026 53,60 53,70 +0.15%
13.07.2026 53,52 53,62 0%
12.07.2026 53,52 53,62 0%
11.07.2026 53,52 53,62 +0.07%
10.07.2026 53,48 53,58 +0.21%
09.07.2026 53,37 53,47 -0.12%
08.07.2026 53,43 53,53 +0.12%
07.07.2026 53,37 53,47
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 63,72 En düşük: 62,57 Ortalama: 63,15
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 63,15 63,48 +0.56%
30.07.2026 62,80 63,13 +0.1%
29.07.2026 62,74 63,06 -0.27%
28.07.2026 62,91 63,24 +0.27%
27.07.2026 62,74 63,06 0%
26.07.2026 62,74 63,06 0%
25.07.2026 62,74 63,06 -0.3%
24.07.2026 62,92 63,25 0%
23.07.2026 62,92 63,25 -0.36%
22.07.2026 63,15 63,48 -0.25%
21.07.2026 63,31 63,64 +0.37%
20.07.2026 63,08 63,41 0%
19.07.2026 63,08 63,41 0%
18.07.2026 63,08 63,41 -0.48%
17.07.2026 63,39 63,72 +1.2%
16.07.2026 62,64 62,96 0%
15.07.2026 62,64 62,96 -0.13%
14.07.2026 62,72 63,04 0%
13.07.2026 62,71 63,04 0%
12.07.2026 62,71 63,04 0%
11.07.2026 62,71 63,04 +0.14%
10.07.2026 62,62 62,95 +0.48%
09.07.2026 62,33 62,65 -0.22%
08.07.2026 62,47 62,79 +0.36%
07.07.2026 62,24 62,57
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,29 En düşük: 0,29 Ortalama: 0,29
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 0,29 0,29 +0.24%
30.07.2026 0,29 0,29 +0.17%
29.07.2026 0,29 0,29 -0.14%
28.07.2026 0,29 0,29 +0.35%
27.07.2026 0,29 0,29 0%
26.07.2026 0,29 0,29 0%
25.07.2026 0,29 0,29 -0.24%
24.07.2026 0,29 0,29 -0.14%
23.07.2026 0,29 0,29 -0.21%
22.07.2026 0,29 0,29 -0.1%
21.07.2026 0,29 0,29 +0.21%
20.07.2026 0,29 0,29 0%
19.07.2026 0,29 0,29 0%
18.07.2026 0,29 0,29 -0.1%
17.07.2026 0,29 0,29 +0.17%
16.07.2026 0,29 0,29 0%
15.07.2026 0,29 0,29 -0.07%
14.07.2026 0,29 0,29 0%
13.07.2026 0,29 0,29 0%
12.07.2026 0,29 0,29 0%
11.07.2026 0,29 0,29 +0.45%
10.07.2026 0,29 0,29 +0.03%
09.07.2026 0,29 0,29 -0.24%
08.07.2026 0,29 0,29 +0.24%
07.07.2026 0,29 0,29
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 4,96 En düşük: 4,77 Ortalama: 4,87
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 4,93 4,96 +0.98%
30.07.2026 4,88 4,91 +0.23%
29.07.2026 4,87 4,90 -0.52%
28.07.2026 4,89 4,93 -0.19%
27.07.2026 4,90 4,93 0%
26.07.2026 4,90 4,93 0%
25.07.2026 4,90 4,93 -0.08%
24.07.2026 4,91 4,94 +0.31%
23.07.2026 4,89 4,92 +0.23%
22.07.2026 4,88 4,91 +0.23%
21.07.2026 4,87 4,90 +0.4%
20.07.2026 4,85 4,88 0%
19.07.2026 4,85 4,88 0%
18.07.2026 4,85 4,88 +0.01%
17.07.2026 4,85 4,88 +0.83%
16.07.2026 4,81 4,84 0%
15.07.2026 4,81 4,84 +0.4%
14.07.2026 4,79 4,82 +0.01%
13.07.2026 4,79 4,82 0%
12.07.2026 4,79 4,82 0%
11.07.2026 4,79 4,82 +0.12%
10.07.2026 4,78 4,81 +0.21%
09.07.2026 4,77 4,80 +0.25%
08.07.2026 4,76 4,79 +0.49%
07.07.2026 4,74 4,77
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 12,63 En düşük: 12,47 Ortalama: 12,54
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 12,60 12,63 +0.02%
30.07.2026 12,60 12,62 +0.04%
29.07.2026 12,60 12,62 +0.04%
28.07.2026 12,59 12,61 +0.22%
27.07.2026 12,56 12,59 0%
26.07.2026 12,56 12,59 0%
25.07.2026 12,56 12,59 +0.03%
24.07.2026 12,56 12,58 +0.03%
23.07.2026 12,56 12,58 +0.06%
22.07.2026 12,55 12,57 +0.07%
21.07.2026 12,54 12,56 +0.23%
20.07.2026 12,51 12,53 0%
19.07.2026 12,51 12,53 0%
18.07.2026 12,51 12,53 +0.04%
17.07.2026 12,51 12,53 +0.1%
16.07.2026 12,49 12,52 0%
15.07.2026 12,49 12,52 -0.01%
14.07.2026 12,49 12,52 +0.21%
13.07.2026 12,47 12,49 0%
12.07.2026 12,47 12,49 0%
11.07.2026 12,47 12,49 +0.07%
10.07.2026 12,46 12,48 +0.03%
09.07.2026 12,46 12,48 +0.04%
08.07.2026 12,45 12,47 +0.04%
07.07.2026 12,45 12,47
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 4,94 En düşük: 4,85 Ortalama: 4,89
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 4,89 4,94 +0.72%
30.07.2026 4,86 4,91 +0.4%
29.07.2026 4,84 4,89 -0.45%
28.07.2026 4,86 4,91 +0.66%
27.07.2026 4,83 4,88 0%
26.07.2026 4,83 4,88 0%
25.07.2026 4,83 4,88 -0.16%
24.07.2026 4,84 4,89 +0.08%
23.07.2026 4,83 4,88 -0.42%
22.07.2026 4,85 4,90 -0.11%
21.07.2026 4,86 4,91 +0.23%
20.07.2026 4,85 4,90 0%
19.07.2026 4,85 4,90 0%
18.07.2026 4,85 4,90 -0.44%
17.07.2026 4,87 4,92 +0.93%
16.07.2026 4,82 4,87 0%
15.07.2026 4,82 4,87 -0.3%
14.07.2026 4,84 4,89 +0.07%
13.07.2026 4,83 4,88 0%
12.07.2026 4,83 4,88 0%
11.07.2026 4,83 4,88 +0.41%
10.07.2026 4,81 4,86 +0.23%
09.07.2026 4,80 4,85 -0.46%
08.07.2026 4,82 4,87 +0.13%
07.07.2026 4,82 4,87
Solana (SOL)
En yüksek: 3.859,00 En düşük: 3.484,08 Ortalama: 3.610,59
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 3.545,85 3.552,95 +1.87%
30.07.2026 3.480,62 3.487,58 +0.1%
29.07.2026 3.477,12 3.484,08 -1.07%
28.07.2026 3.514,81 3.521,85 -2.99%
27.07.2026 3.623,05 3.630,31 +2.89%
26.07.2026 3.521,43 3.528,48 +0.73%
25.07.2026 3.496,02 3.503,02 -2.81%
24.07.2026 3.596,96 3.604,16 -2.05%
23.07.2026 3.672,07 3.679,43 -0%
22.07.2026 3.672,22 3.679,58 +0.6%
21.07.2026 3.650,18 3.657,48 +1.81%
20.07.2026 3.585,14 3.592,32 +0.85%
19.07.2026 3.554,77 3.561,89 +0.72%
18.07.2026 3.529,36 3.536,42 -0.61%
17.07.2026 3.550,91 3.558,01 -2.52%
16.07.2026 3.642,59 3.649,89 -0.2%
15.07.2026 3.649,98 3.657,28 +4.31%
14.07.2026 3.499,05 3.506,05 -2.29%
13.07.2026 3.581,21 3.588,37 -1.94%
12.07.2026 3.652,03 3.659,35 -0.31%
11.07.2026 3.663,52 3.670,86 -0.04%
10.07.2026 3.664,90 3.672,24 +1.09%
09.07.2026 3.625,32 3.632,58 -4.19%
08.07.2026 3.783,93 3.791,51 -1.75%
07.07.2026 3.851,28 3.859,00
Tron (TRX)
En yüksek: 15,73 En düşük: 15,23 Ortalama: 15,47
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 15,60 15,64 +1.23%
30.07.2026 15,41 15,45 +0.52%
29.07.2026 15,33 15,37 -0.78%
28.07.2026 15,45 15,49 -1.53%
27.07.2026 15,69 15,73 +0.19%
26.07.2026 15,66 15,70 +0.26%
25.07.2026 15,62 15,66 +0.64%
24.07.2026 15,52 15,56 +0.19%
23.07.2026 15,49 15,53 -0.13%
22.07.2026 15,51 15,55 +0.84%
21.07.2026 15,38 15,42 -0.13%
20.07.2026 15,40 15,44 +0.39%
19.07.2026 15,34 15,38 +0.99%
18.07.2026 15,19 15,23 -0.13%
17.07.2026 15,21 15,25 -0.26%
16.07.2026 15,25 15,29 -0.33%
15.07.2026 15,30 15,34 +0.46%
14.07.2026 15,23 15,27 -1.68%
13.07.2026 15,49 15,53 0%
12.07.2026 15,49 15,53 -0.13%
11.07.2026 15,51 15,55 -0.45%
10.07.2026 15,58 15,62 +1.04%
09.07.2026 15,42 15,46 -0.52%
08.07.2026 15,50 15,54 +0.71%
07.07.2026 15,39 15,43
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 47,41 En düşük: 46,82 Ortalama: 47,10
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 47,33 47,41 +0.04%
30.07.2026 47,31 47,39 +0.04%
29.07.2026 47,29 47,38 +0.05%
28.07.2026 47,27 47,35 +0.22%
27.07.2026 47,16 47,25 0%
26.07.2026 47,16 47,25 0%
25.07.2026 47,16 47,25 +0.04%
24.07.2026 47,15 47,23 +0.03%
23.07.2026 47,13 47,22 +0.04%
22.07.2026 47,11 47,20 +0.04%
21.07.2026 47,09 47,18 +0.23%
20.07.2026 46,99 47,07 0%
19.07.2026 46,99 47,07 0%
18.07.2026 46,99 47,07 +0.04%
17.07.2026 46,97 47,05 +0.09%
16.07.2026 46,93 47,01 0%
15.07.2026 46,93 47,01 +0.03%
14.07.2026 46,91 47,00 +0.22%
13.07.2026 46,81 46,89 0%
12.07.2026 46,81 46,89 0%
11.07.2026 46,81 46,89 +0.05%
10.07.2026 46,79 46,87 +0.03%
09.07.2026 46,77 46,85 +0.04%
08.07.2026 46,75 46,84 +0.03%
07.07.2026 46,74 46,82
🥇 14 Ayar Altın (XAU_14AYAR)
En yüksek: 3.593,68 En düşük: 2.510,00 Ortalama: 3.104,75
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2026 3.524,13 3.528,33 +1.46%
30.07.2026 3.474,11 3.477,55 -0.42%
29.07.2026 3.488,91 3.492,36 -0.89%
28.07.2026 3.519,56 3.523,76 0%
27.07.2026 3.519,56 3.523,76 0%
26.07.2026 3.519,56 3.523,76 0%
25.07.2026 3.519,56 3.523,76 +0.68%
24.07.2026 3.496,52 3.499,96 -2.61%
23.07.2026 3.590,94 3.593,68 +2.57%
22.07.2026 3.500,09 3.503,54 +1.18%
21.07.2026 3.459,32 3.462,75 -0.5%
20.07.2026 3.477,00 3.480,21 +0.44%
19.07.2026 3.461,52 3.464,96 0%
18.07.2026 3.461,52 3.464,96 +0.28%
17.07.2026 3.451,98 3.455,41 +37.67%
16.07.2026 2.495,00 2.510,00 0%
15.07.2026 2.495,00 2.510,00 0%
14.07.2026 2.495,00 2.510,00 0%
13.07.2026 2.495,00 2.510,00 0%
12.07.2026 2.495,00 2.510,00 0%
11.07.2026 2.495,00 2.510,00 0%
10.07.2026 2.495,00 2.510,00 0%
09.07.2026 2.495,00 2.510,00 0%
08.07.2026 2.495,00 2.510,00 0%
07.07.2026 2.495,00 2.510,00
🥇 Ata Altın (XAU_ATA)
