Haziran 2025 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Haziran 2025 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 26,12 | 25,34 | 25,70 |
| Kanada Doları (CAD) | 29,22 | 28,55 | 28,88 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2025 ortalaması | 50,02 | 47,63 | 48,64 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 6,27 | 5,98 | 6,11 |
| Euro (EUR) 2025 ortalaması | 46,69 | 44,55 | 45,52 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2025 ortalaması | 54,79 | 52,95 | 53,58 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,28 | 0,27 | 0,27 |
| Norveç Kronu (NOK) | 3,99 | 3,88 | 3,94 |
| Suudi Riyali (SAR) | 10,62 | 10,43 | 10,52 |
| İsveç Kronu (SEK) | 4,23 | 4,09 | 4,15 |
| Amerikan Doları (USD) 2025 ortalaması | 39,81 | 39,13 | 39,46 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 26,12
En düşük: 25,34
Ortalama: 25,70
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 25,91 | 26,08 | -0.16% |
| 27.06.2025 | 25,95 | 26,12 | +0.24% |
| 26.06.2025 | 25,89 | 26,06 | +0.77% |
| 25.06.2025 | 25,69 | 25,86 | +0.08% |
| 24.06.2025 | 25,67 | 25,84 | +1.42% |
| 23.06.2025 | 25,31 | 25,47 | -1.08% |
| 20.06.2025 | 25,59 | 25,75 | +0.44% |
| 19.06.2025 | 25,48 | 25,64 | -0.33% |
| 18.06.2025 | 25,56 | 25,73 | -0.25% |
| 17.06.2025 | 25,62 | 25,79 | +0.28% |
| 16.06.2025 | 25,55 | 25,72 | +0.71% |
| 13.06.2025 | 25,37 | 25,54 | -0.26% |
| 12.06.2025 | 25,44 | 25,60 | +0.11% |
| 11.06.2025 | 25,41 | 25,58 | -0.05% |
| 10.06.2025 | 25,42 | 25,59 | +0.8% |
| 04.06.2025 | 25,22 | 25,39 | +0.16% |
| 03.06.2025 | 25,18 | 25,34 | -0.4% |
| 02.06.2025 | 25,28 | 25,45 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 29,22
En düşük: 28,55
Ortalama: 28,88
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 29,03 | 29,16 | -0.19% |
| 27.06.2025 | 29,09 | 29,22 | +0.45% |
| 26.06.2025 | 28,95 | 29,09 | +0.43% |
| 25.06.2025 | 28,83 | 28,96 | +0.12% |
| 24.06.2025 | 28,80 | 28,93 | +0.19% |
| 23.06.2025 | 28,74 | 28,87 | -0.27% |
| 20.06.2025 | 28,82 | 28,95 | +0.24% |
| 19.06.2025 | 28,75 | 28,88 | -0.23% |
| 18.06.2025 | 28,81 | 28,94 | -0.38% |
| 17.06.2025 | 28,92 | 29,06 | -0.02% |
| 16.06.2025 | 28,93 | 29,06 | +0.58% |
| 13.06.2025 | 28,76 | 28,89 | +0.25% |
| 12.06.2025 | 28,69 | 28,82 | +0.48% |
| 11.06.2025 | 28,55 | 28,68 | +0.14% |
| 10.06.2025 | 28,52 | 28,64 | +0.26% |
| 04.06.2025 | 28,44 | 28,57 | +0.07% |
| 03.06.2025 | 28,42 | 28,55 | -0.35% |
| 02.06.2025 | 28,52 | 28,65 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 50,02
En düşük: 47,63
Ortalama: 48,64
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 49,70 | 50,02 | +0.14% |
| 27.06.2025 | 49,64 | 49,95 | +0.38% |
| 26.06.2025 | 49,45 | 49,77 | +0.78% |
| 25.06.2025 | 49,07 | 49,38 | +0.81% |
| 24.06.2025 | 48,67 | 48,99 | +0.61% |
| 23.06.2025 | 48,38 | 48,69 | +0.12% |
| 20.06.2025 | 48,32 | 48,63 | +0.35% |
| 19.06.2025 | 48,15 | 48,46 | +0.01% |
| 18.06.2025 | 48,15 | 48,46 | -0.21% |
| 17.06.2025 | 48,25 | 48,56 | -0.21% |
| 16.06.2025 | 48,35 | 48,66 | +0.31% |
| 13.06.2025 | 48,20 | 48,51 | +0.3% |
| 12.06.2025 | 48,06 | 48,37 | +1.26% |
| 11.06.2025 | 47,46 | 47,76 | -0.15% |
| 10.06.2025 | 47,53 | 47,83 | +0.42% |
| 04.06.2025 | 47,33 | 47,63 | -0.56% |
| 03.06.2025 | 47,60 | 47,90 | -0.21% |
| 02.06.2025 | 47,70 | 48,01 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 6,27
En düşük: 5,98
Ortalama: 6,11
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 6,24 | 6,27 | +0.12% |
| 27.06.2025 | 6,23 | 6,26 | +0.12% |
| 26.06.2025 | 6,22 | 6,25 | +1.08% |
| 25.06.2025 | 6,16 | 6,19 | +0.24% |
| 24.06.2025 | 6,14 | 6,17 | +0.78% |
| 23.06.2025 | 6,09 | 6,12 | -0.07% |
| 20.06.2025 | 6,10 | 6,13 | +0.57% |
| 19.06.2025 | 6,06 | 6,09 | -0.15% |
| 18.06.2025 | 6,07 | 6,10 | -0.16% |
| 17.06.2025 | 6,08 | 6,11 | -0.21% |
| 16.06.2025 | 6,09 | 6,12 | +0.63% |
| 13.06.2025 | 6,06 | 6,09 | -0.18% |
| 12.06.2025 | 6,07 | 6,10 | +1.38% |
| 11.06.2025 | 5,98 | 6,01 | +0.11% |
| 10.06.2025 | 5,98 | 6,01 | +0.41% |
| 04.06.2025 | 5,95 | 5,98 | -0.24% |
| 03.06.2025 | 5,97 | 6,00 | -0.15% |
| 02.06.2025 | 5,98 | 6,01 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 46,69
En düşük: 44,55
Ortalama: 45,52
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 46,61 | 46,69 | +0.12% |
| 27.06.2025 | 46,55 | 46,64 | +0.13% |
| 26.06.2025 | 46,49 | 46,58 | +1.09% |
| 25.06.2025 | 45,99 | 46,08 | +0.25% |
| 24.06.2025 | 45,88 | 45,96 | +0.78% |
| 23.06.2025 | 45,53 | 45,61 | -0.06% |
| 20.06.2025 | 45,55 | 45,64 | +0.58% |
| 19.06.2025 | 45,29 | 45,38 | -0.14% |
| 18.06.2025 | 45,36 | 45,44 | -0.16% |
| 17.06.2025 | 45,43 | 45,51 | -0.2% |
| 16.06.2025 | 45,52 | 45,60 | +0.63% |
| 13.06.2025 | 45,24 | 45,32 | -0.19% |
| 12.06.2025 | 45,32 | 45,41 | +1.39% |
| 11.06.2025 | 44,70 | 44,79 | +0.1% |
| 10.06.2025 | 44,66 | 44,74 | +0.43% |
| 04.06.2025 | 44,47 | 44,55 | -0.27% |
| 03.06.2025 | 44,59 | 44,67 | -0.15% |
| 02.06.2025 | 44,66 | 44,74 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 54,79
En düşük: 52,95
Ortalama: 53,58
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 54,38 | 54,66 | -0.24% |
| 27.06.2025 | 54,51 | 54,79 | +0.17% |
| 26.06.2025 | 54,42 | 54,70 | +1.01% |
| 25.06.2025 | 53,87 | 54,16 | +0.34% |
| 24.06.2025 | 53,69 | 53,97 | +1.17% |
| 23.06.2025 | 53,07 | 53,35 | -0.31% |
| 20.06.2025 | 53,24 | 53,52 | +0.64% |
| 19.06.2025 | 52,90 | 53,18 | -0.11% |
| 18.06.2025 | 52,96 | 53,23 | -0.44% |
| 17.06.2025 | 53,19 | 53,47 | -0.24% |
| 16.06.2025 | 53,32 | 53,59 | +0.44% |
| 13.06.2025 | 53,08 | 53,36 | -0.09% |
| 12.06.2025 | 53,13 | 53,41 | +0.86% |
| 11.06.2025 | 52,68 | 52,95 | -0.06% |
| 10.06.2025 | 52,71 | 52,99 | -0.07% |
| 04.06.2025 | 52,75 | 53,02 | +0.04% |
| 03.06.2025 | 52,73 | 53,00 | -0.26% |
| 02.06.2025 | 52,87 | 53,14 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,28
En düşük: 0,27
Ortalama: 0,27
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 0,28 | 0,28 | +0.22% |
| 27.06.2025 | 0,27 | 0,28 | -0.07% |
| 26.06.2025 | 0,27 | 0,28 | +1.1% |
| 25.06.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.07% |
| 24.06.2025 | 0,27 | 0,27 | +1.45% |
| 23.06.2025 | 0,27 | 0,27 | -1.21% |
| 20.06.2025 | 0,27 | 0,27 | +0.18% |
| 19.06.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.22% |
| 18.06.2025 | 0,27 | 0,27 | +0.18% |
| 17.06.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.44% |
| 16.06.2025 | 0,27 | 0,27 | +0.04% |
| 13.06.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.07% |
| 12.06.2025 | 0,27 | 0,27 | +1.22% |
| 11.06.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.37% |
| 10.06.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.18% |
| 04.06.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.87% |
| 03.06.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.07% |
| 02.06.2025 | 0,27 | 0,27 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 3,99
En düşük: 3,88
Ortalama: 3,94
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 3,93 | 3,96 | -0.22% |
| 27.06.2025 | 3,94 | 3,97 | +0.44% |
| 26.06.2025 | 3,92 | 3,95 | +0.57% |
| 25.06.2025 | 3,90 | 3,93 | -0.28% |
| 24.06.2025 | 3,91 | 3,94 | +0.48% |
| 23.06.2025 | 3,89 | 3,92 | -0.79% |
| 20.06.2025 | 3,92 | 3,95 | +0.03% |
| 19.06.2025 | 3,92 | 3,95 | -0.78% |
| 18.06.2025 | 3,95 | 3,98 | -0.2% |
| 17.06.2025 | 3,96 | 3,99 | -0.11% |
| 16.06.2025 | 3,97 | 3,99 | +0.87% |
| 13.06.2025 | 3,93 | 3,96 | +0.65% |
| 12.06.2025 | 3,91 | 3,93 | +1.28% |
| 11.06.2025 | 3,86 | 3,88 | -0.31% |
| 10.06.2025 | 3,87 | 3,90 | +0.52% |
| 04.06.2025 | 3,85 | 3,88 | -0.04% |
| 03.06.2025 | 3,85 | 3,88 | -0.23% |
| 02.06.2025 | 3,86 | 3,89 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 10,62
En düşük: 10,43
Ortalama: 10,52
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 10,60 | 10,62 | -0% |
| 27.06.2025 | 10,60 | 10,62 | +0.11% |
| 26.06.2025 | 10,59 | 10,60 | +0.15% |
| 25.06.2025 | 10,57 | 10,59 | +0.25% |
| 24.06.2025 | 10,54 | 10,56 | -0.23% |
| 23.06.2025 | 10,57 | 10,59 | +0.29% |
| 20.06.2025 | 10,54 | 10,56 | +0.14% |
| 19.06.2025 | 10,52 | 10,54 | +0.14% |
| 18.06.2025 | 10,51 | 10,53 | +0.31% |
| 17.06.2025 | 10,48 | 10,49 | -0.02% |
| 16.06.2025 | 10,48 | 10,50 | +0.19% |
| 13.06.2025 | 10,46 | 10,48 | +0.04% |
| 12.06.2025 | 10,45 | 10,47 | +0.23% |
| 11.06.2025 | 10,43 | 10,45 | -0.05% |
| 10.06.2025 | 10,44 | 10,45 | +0.21% |
| 04.06.2025 | 10,41 | 10,43 | -0.05% |
| 03.06.2025 | 10,42 | 10,44 | -0.07% |
| 02.06.2025 | 10,43 | 10,44 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 4,23
En düşük: 4,09
Ortalama: 4,15
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 4,17 | 4,21 | -0.14% |
| 27.06.2025 | 4,18 | 4,22 | -0.15% |
| 26.06.2025 | 4,18 | 4,23 | +0.96% |
| 25.06.2025 | 4,14 | 4,19 | +0.45% |
| 24.06.2025 | 4,12 | 4,17 | +1.48% |
| 23.06.2025 | 4,06 | 4,11 | -0.61% |
| 20.06.2025 | 4,09 | 4,13 | +0.4% |
| 19.06.2025 | 4,07 | 4,12 | -0.72% |
| 18.06.2025 | 4,10 | 4,14 | -0.62% |
| 17.06.2025 | 4,13 | 4,17 | -0.17% |
| 16.06.2025 | 4,14 | 4,18 | +0.68% |
| 13.06.2025 | 4,11 | 4,15 | -0.31% |
| 12.06.2025 | 4,12 | 4,16 | +1.63% |
| 11.06.2025 | 4,05 | 4,10 | -0.16% |
| 10.06.2025 | 4,06 | 4,10 | +0.25% |
| 04.06.2025 | 4,05 | 4,09 | -0.37% |
| 03.06.2025 | 4,06 | 4,11 | -0.68% |
| 02.06.2025 | 4,09 | 4,14 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 39,81
En düşük: 39,13
Ortalama: 39,46
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 39,74 | 39,81 | -0% |
| 27.06.2025 | 39,74 | 39,81 | +0.11% |
| 26.06.2025 | 39,70 | 39,77 | +0.15% |
| 25.06.2025 | 39,64 | 39,71 | +0.22% |
| 24.06.2025 | 39,55 | 39,62 | -0.24% |
| 23.06.2025 | 39,65 | 39,72 | +0.27% |
| 20.06.2025 | 39,54 | 39,61 | +0.15% |
| 19.06.2025 | 39,48 | 39,55 | +0.15% |
| 18.06.2025 | 39,42 | 39,49 | +0.31% |
| 17.06.2025 | 39,30 | 39,37 | -0.05% |
| 16.06.2025 | 39,32 | 39,39 | +0.17% |
| 13.06.2025 | 39,25 | 39,33 | +0.1% |
| 12.06.2025 | 39,22 | 39,29 | +0.25% |
| 11.06.2025 | 39,12 | 39,19 | -0.05% |
| 10.06.2025 | 39,14 | 39,21 | +0.21% |
| 04.06.2025 | 39,06 | 39,13 | -0.06% |
| 03.06.2025 | 39,08 | 39,15 | -0.09% |
| 02.06.2025 | 39,12 | 39,19 | — |
Haziran 2025 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Haziran 2025 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.