Aylık kur arşivi

Temmuz 2025 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Temmuz 2025 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Avustralya Doları (AUD) 26,83 26,04 26,36
Kanada Doları (CAD) 29,81 29,20 29,43
İsviçre Frangı (CHF) 2025 ortalaması 51,13 50,07 50,50
Danimarka Kronu (DKK) 6,38 6,24 6,31
Euro (EUR) 2025 ortalaması 47,57 46,46 46,99
İngiliz Sterlini (GBP) 2025 ortalaması 54,94 53,86 54,43
Japon Yeni (JPY) 0,28 0,27 0,27
Norveç Kronu (NOK) 4,03 3,91 3,97
Suudi Riyali (SAR) 10,82 10,60 10,72
İsveç Kronu (SEK) 4,28 4,14 4,21
Amerikan Doları (USD) 2025 ortalaması 40,59 39,75 40,21
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 26,83 En düşük: 26,04 Ortalama: 26,36
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 26,09 26,26 -0.65%
30.07.2025 26,26 26,43 -0.12%
29.07.2025 26,29 26,46 -0.28%
28.07.2025 26,36 26,54 -0.42%
25.07.2025 26,48 26,65 -0.66%
24.07.2025 26,65 26,83 +0.51%
23.07.2025 26,52 26,69 +1.19%
22.07.2025 26,21 26,38 +0.03%
21.07.2025 26,20 26,37 +0.17%
18.07.2025 26,16 26,33 +0.85%
17.07.2025 25,93 26,10 -0.78%
16.07.2025 26,14 26,31 -0.47%
14.07.2025 26,26 26,43 -0.02%
11.07.2025 26,27 26,44 +0.43%
10.07.2025 26,15 26,32 +0.49%
09.07.2025 26,03 26,20 -0.1%
08.07.2025 26,05 26,22 +0.69%
07.07.2025 25,87 26,04 -0.36%
04.07.2025 25,97 26,14 -0.24%
03.07.2025 26,03 26,20 +0.07%
02.07.2025 26,01 26,18 -0.44%
01.07.2025 26,13 26,30
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 29,81 En düşük: 29,20 Ortalama: 29,43
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 29,24 29,37 -0.4%
30.07.2025 29,36 29,49 -0.15%
29.07.2025 29,40 29,53 -0.16%
28.07.2025 29,45 29,58 -0.2%
25.07.2025 29,51 29,64 -0.44%
24.07.2025 29,64 29,77 -0.11%
23.07.2025 29,67 29,81 +0.79%
22.07.2025 29,44 29,57 +0.32%
21.07.2025 29,34 29,47 +0.26%
18.07.2025 29,27 29,40 +0.22%
17.07.2025 29,20 29,33 -0.12%
16.07.2025 29,24 29,37 -0.09%
14.07.2025 29,26 29,39 +0.32%
11.07.2025 29,17 29,30 -0.08%
10.07.2025 29,19 29,32 +0.13%
09.07.2025 29,15 29,29 -0.2%
08.07.2025 29,21 29,35 +0.18%
07.07.2025 29,16 29,29 -0%
04.07.2025 29,16 29,29 +0.02%
03.07.2025 29,15 29,29 +0.3%
02.07.2025 29,07 29,20 -0.46%
01.07.2025 29,20 29,33
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 51,13 En düşük: 50,07 Ortalama: 50,50
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 49,75 50,07 -0.85%
30.07.2025 50,18 50,50 +0.06%
29.07.2025 50,15 50,47 -0.73%
28.07.2025 50,51 50,84 -0.21%
25.07.2025 50,62 50,95 -0.27%
24.07.2025 50,76 51,09 -0.09%
23.07.2025 50,81 51,13 +0.67%
22.07.2025 50,47 50,79 +0.42%
21.07.2025 50,26 50,58 +0.45%
18.07.2025 50,03 50,36 +0.33%
17.07.2025 49,87 50,19 -0.22%
16.07.2025 49,98 50,30 -0.4%
14.07.2025 50,18 50,50 +0.15%
11.07.2025 50,11 50,43 -0.16%
10.07.2025 50,19 50,51 +0.28%
09.07.2025 50,05 50,37 +0.11%
08.07.2025 50,00 50,32 +0.07%
07.07.2025 49,96 50,28 +0.14%
04.07.2025 49,89 50,21 -0.17%
03.07.2025 49,98 50,30 -0.04%
02.07.2025 50,00 50,32 -0.51%
01.07.2025 50,26 50,58
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 6,38 En düşük: 6,24 Ortalama: 6,31
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 6,20 6,24 -0.85%
30.07.2025 6,26 6,29 -0.07%
29.07.2025 6,26 6,29 -0.94%
28.07.2025 6,32 6,35 -0.35%
25.07.2025 6,34 6,37 -0.14%
24.07.2025 6,35 6,38 +0.25%
23.07.2025 6,34 6,37 +0.4%
22.07.2025 6,31 6,34 +0.48%
21.07.2025 6,28 6,31 +0.31%
18.07.2025 6,26 6,29 +0.46%
17.07.2025 6,23 6,26 -0.17%
16.07.2025 6,24 6,27 -0.39%
14.07.2025 6,27 6,30 +0.17%
11.07.2025 6,26 6,29 -0.27%
10.07.2025 6,27 6,30 +0.2%
09.07.2025 6,26 6,29 -0.2%
08.07.2025 6,27 6,31 +0.12%
07.07.2025 6,27 6,30 +0.23%
04.07.2025 6,25 6,28 -0.16%
03.07.2025 6,26 6,29 +0.08%
02.07.2025 6,26 6,29 -0.38%
01.07.2025 6,28 6,31
Euro (EUR)
En yüksek: 47,57 En düşük: 46,46 Ortalama: 46,99
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 46,37 46,46 -0.84%
30.07.2025 46,77 46,85 -0.07%
29.07.2025 46,80 46,89 -0.96%
28.07.2025 47,25 47,34 -0.36%
25.07.2025 47,42 47,51 -0.13%
24.07.2025 47,48 47,57 +0.24%
23.07.2025 47,37 47,45 +0.4%
22.07.2025 47,18 47,27 +0.49%
21.07.2025 46,95 47,04 +0.33%
18.07.2025 46,80 46,88 +0.46%
17.07.2025 46,58 46,67 -0.17%
16.07.2025 46,66 46,75 -0.38%
14.07.2025 46,84 46,93 +0.18%
11.07.2025 46,76 46,84 -0.27%
10.07.2025 46,88 46,97 +0.19%
09.07.2025 46,79 46,88 -0.19%
08.07.2025 46,88 46,97 +0.11%
07.07.2025 46,83 46,91 +0.23%
04.07.2025 46,72 46,81 -0.17%
03.07.2025 46,80 46,88 +0.09%
02.07.2025 46,76 46,84 -0.38%
01.07.2025 46,94 47,02
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 54,94 En düşük: 53,86 Ortalama: 54,43
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 53,58 53,86 -0.87%
30.07.2025 54,05 54,33 +0.22%
29.07.2025 53,93 54,21 -0.52%
28.07.2025 54,21 54,50 -0.17%
25.07.2025 54,31 54,59 -0.62%
24.07.2025 54,64 54,93 +0.14%
23.07.2025 54,57 54,85 +0.51%
22.07.2025 54,29 54,57 +0.25%
21.07.2025 54,15 54,43 +0.31%
18.07.2025 53,98 54,26 +0.41%
17.07.2025 53,76 54,04 +0.06%
16.07.2025 53,73 54,01 -0.4%
14.07.2025 53,94 54,22 -0.19%
11.07.2025 54,04 54,32 -0.46%
10.07.2025 54,29 54,57 +0.13%
09.07.2025 54,22 54,50 -0.02%
08.07.2025 54,23 54,52 +0.08%
07.07.2025 54,19 54,47 +0.16%
04.07.2025 54,10 54,39 +0.02%
03.07.2025 54,09 54,38 -0.43%
02.07.2025 54,33 54,61 -0.59%
01.07.2025 54,65 54,94
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,28 En düşük: 0,27 Ortalama: 0,27
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 0,27 0,27 -1.02%
30.07.2025 0,27 0,27 +0.37%
29.07.2025 0,27 0,27 -0.15%
28.07.2025 0,27 0,27 -0.29%
25.07.2025 0,27 0,27 -0.72%
24.07.2025 0,28 0,28 +0.14%
23.07.2025 0,27 0,28 +0.73%
22.07.2025 0,27 0,27 +0.26%
21.07.2025 0,27 0,27 +0.74%
18.07.2025 0,27 0,27 +0.11%
17.07.2025 0,27 0,27 +0.15%
16.07.2025 0,27 0,27 -0.8%
14.07.2025 0,27 0,27 -0.04%
11.07.2025 0,27 0,27 -0.44%
10.07.2025 0,27 0,27 +0.4%
09.07.2025 0,27 0,27 -0.22%
08.07.2025 0,27 0,27 -0.58%
07.07.2025 0,27 0,28 -0.11%
04.07.2025 0,27 0,28 -0.36%
03.07.2025 0,28 0,28 -0.04%
02.07.2025 0,28 0,28 -0.75%
01.07.2025 0,28 0,28
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 4,03 En düşük: 3,91 Ortalama: 3,97
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 3,92 3,95 -1.02%
30.07.2025 3,96 3,99 +0.28%
29.07.2025 3,95 3,98 -0.24%
28.07.2025 3,96 3,99 -0.22%
25.07.2025 3,97 4,00 -0.51%
24.07.2025 3,99 4,02 -0.21%
23.07.2025 4,00 4,03 +1.16%
22.07.2025 3,95 3,98 +0.19%
21.07.2025 3,95 3,97 +0.46%
18.07.2025 3,93 3,95 +1.07%
17.07.2025 3,89 3,91 -0.34%
16.07.2025 3,90 3,93 -1.34%
14.07.2025 3,95 3,98 +0.15%
11.07.2025 3,95 3,97 -0.39%
10.07.2025 3,96 3,99 +0.37%
09.07.2025 3,95 3,97 -0.18%
08.07.2025 3,95 3,98 +0.59%
07.07.2025 3,93 3,96 +0.04%
04.07.2025 3,93 3,96 -0.01%
03.07.2025 3,93 3,96 +0.13%
02.07.2025 3,92 3,95 -0.74%
01.07.2025 3,95 3,98
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 10,82 En düşük: 10,60 Ortalama: 10,72
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 10,80 10,82 +0.03%
30.07.2025 10,80 10,82 +0.01%
29.07.2025 10,80 10,81 +0.06%
28.07.2025 10,79 10,81 +0.19%
25.07.2025 10,77 10,79 +0.01%
24.07.2025 10,77 10,79 +0.06%
23.07.2025 10,76 10,78 +0.08%
22.07.2025 10,75 10,77 +0.05%
21.07.2025 10,75 10,77 +0.2%
18.07.2025 10,72 10,74 +0.06%
17.07.2025 10,72 10,74 +0.09%
16.07.2025 10,71 10,73 +0.19%
14.07.2025 10,69 10,71 +0.2%
11.07.2025 10,67 10,69 +0.08%
10.07.2025 10,66 10,68 +0.04%
09.07.2025 10,65 10,67 +0.07%
08.07.2025 10,65 10,67 +0.08%
07.07.2025 10,64 10,66 +0.56%
04.07.2025 10,58 10,60 0%
03.07.2025 10,58 10,60 -0.13%
02.07.2025 10,59 10,61 -0.1%
01.07.2025 10,60 10,62
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 4,28 En düşük: 4,14 Ortalama: 4,21
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 4,14 4,18 -0.92%
30.07.2025 4,18 4,22 -0.01%
29.07.2025 4,18 4,22 -0.9%
28.07.2025 4,22 4,26 -0.11%
25.07.2025 4,22 4,26 -0.13%
24.07.2025 4,23 4,27 -0.15%
23.07.2025 4,23 4,28 +1.02%
22.07.2025 4,19 4,23 +0.63%
21.07.2025 4,16 4,21 +0.62%
18.07.2025 4,14 4,18 +0.9%
17.07.2025 4,10 4,14 -0.19%
16.07.2025 4,11 4,15 -1.23%
14.07.2025 4,16 4,20 -0.47%
11.07.2025 4,18 4,22 -0.2%
10.07.2025 4,19 4,23 +0.28%
09.07.2025 4,18 4,22 -0.19%
08.07.2025 4,18 4,23 +0.32%
07.07.2025 4,17 4,21 +0.89%
04.07.2025 4,13 4,18 -0.18%
03.07.2025 4,14 4,18 -0.4%
02.07.2025 4,16 4,20 -0.91%
01.07.2025 4,20 4,24
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 40,59 En düşük: 39,75 Ortalama: 40,21
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.07.2025 40,51 40,59 +0.03%
30.07.2025 40,50 40,57 +0.02%
29.07.2025 40,49 40,57 +0.05%
28.07.2025 40,47 40,54 +0.18%
25.07.2025 40,40 40,47 +0.02%
24.07.2025 40,39 40,47 +0.06%
23.07.2025 40,37 40,44 +0.08%
22.07.2025 40,34 40,41 +0.06%
21.07.2025 40,31 40,38 +0.21%
18.07.2025 40,23 40,30 +0.07%
17.07.2025 40,20 40,27 +0.09%
16.07.2025 40,16 40,24 +0.19%
14.07.2025 40,09 40,16 +0.2%
11.07.2025 40,01 40,08 +0.07%
10.07.2025 39,98 40,05 +0.04%
09.07.2025 39,96 40,03 +0.07%
08.07.2025 39,93 40,01 +0.08%
07.07.2025 39,90 39,97 +0.56%
04.07.2025 39,68 39,75 +0.01%
03.07.2025 39,68 39,75 -0.13%
02.07.2025 39,73 39,80 -0.11%
01.07.2025 39,77 39,85

Temmuz 2025 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Temmuz 2025 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.