Aylık kur arşivi

Mayıs 2025 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Mayıs 2025 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Avustralya Doları (AUD) 25,43 24,76 25,04
Kanada Doları (CAD) 28,45 27,72 28,02
İsviçre Frangı (CHF) 2025 ortalaması 47,60 46,09 46,88
Danimarka Kronu (DKK) 5,96 5,78 5,88
Euro (EUR) 2025 ortalaması 44,37 43,09 43,77
İngiliz Sterlini (GBP) 2025 ortalaması 52,94 51,21 51,94
Japon Yeni (JPY) 0,27 0,26 0,27
Norveç Kronu (NOK) 3,87 3,71 3,78
Suudi Riyali (SAR) 10,43 10,25 10,34
İsveç Kronu (SEK) 4,12 3,97 4,04
Amerikan Doları (USD) 2025 ortalaması 39,13 38,44 38,79
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 25,43 En düşük: 24,76 Ortalama: 25,04
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 25,02 25,18 -0.2%
29.05.2025 25,07 25,23 +0.1%
28.05.2025 25,04 25,21 +0.03%
27.05.2025 25,04 25,20 -0.9%
26.05.2025 25,26 25,43 +1.12%
23.05.2025 24,98 25,15 +0.36%
22.05.2025 24,89 25,05 -0.12%
21.05.2025 24,92 25,08 +0.41%
20.05.2025 24,82 24,98 +0.36%
16.05.2025 24,73 24,89 -0.04%
15.05.2025 24,74 24,90 -1.09%
14.05.2025 25,02 25,18 +1.04%
13.05.2025 24,76 24,92 +0.17%
12.05.2025 24,72 24,88 +0.3%
09.05.2025 24,64 24,80 -0.12%
08.05.2025 24,67 24,83 -0.96%
07.05.2025 24,91 25,07 +0.4%
06.05.2025 24,81 24,97 -0.32%
05.05.2025 24,89 25,05 +1.2%
02.05.2025 24,60 24,76
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 28,45 En düşük: 27,72 Ortalama: 28,02
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 28,23 28,36 +0.18%
29.05.2025 28,18 28,31 +0.09%
28.05.2025 28,16 28,29 -0.26%
27.05.2025 28,23 28,36 -0.33%
26.05.2025 28,33 28,45 +0.96%
23.05.2025 28,06 28,18 +0.44%
22.05.2025 27,94 28,06 +0.22%
21.05.2025 27,87 28,00 +0.37%
20.05.2025 27,77 27,89 +0.55%
16.05.2025 27,62 27,74 +0.08%
15.05.2025 27,60 27,72 -0.56%
14.05.2025 27,75 27,88 +0.37%
13.05.2025 27,65 27,77 -0.04%
12.05.2025 27,66 27,78 -0.08%
09.05.2025 27,68 27,81 -0.24%
08.05.2025 27,75 27,87 -0.61%
07.05.2025 27,92 28,04 +0.27%
06.05.2025 27,84 27,97 -0.07%
05.05.2025 27,86 27,99 +0.48%
02.05.2025 27,73 27,85
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 47,60 En düşük: 46,09 Ortalama: 46,88
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 47,30 47,60 +0.76%
29.05.2025 46,94 47,24 -0.18%
28.05.2025 47,02 47,32 -0%
27.05.2025 47,02 47,33 -0.46%
26.05.2025 47,24 47,54 +0.72%
23.05.2025 46,90 47,20 +0.09%
22.05.2025 46,86 47,16 -0.11%
21.05.2025 46,91 47,21 +1%
20.05.2025 46,45 46,74 +0.79%
16.05.2025 46,08 46,38 +0.15%
15.05.2025 46,02 46,31 -0.28%
14.05.2025 46,15 46,44 +0.53%
13.05.2025 45,90 46,20 +0.22%
12.05.2025 45,80 46,09 -1.11%
09.05.2025 46,32 46,61 -0.48%
08.05.2025 46,54 46,84 -0.24%
07.05.2025 46,65 46,95 +0.08%
06.05.2025 46,62 46,92 +0.05%
05.05.2025 46,59 46,89 +0.44%
02.05.2025 46,39 46,69
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 5,96 En düşük: 5,78 Ortalama: 5,88
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 5,93 5,96 +0.62%
29.05.2025 5,89 5,92 -0.35%
28.05.2025 5,91 5,94 -0.02%
27.05.2025 5,91 5,94 -0.28%
26.05.2025 5,93 5,96 +0.65%
23.05.2025 5,89 5,92 +0.32%
22.05.2025 5,87 5,90 -0.12%
21.05.2025 5,88 5,91 +0.63%
20.05.2025 5,84 5,87 +0.96%
16.05.2025 5,79 5,81 -0.12%
15.05.2025 5,79 5,82 -0.35%
14.05.2025 5,81 5,84 +0.99%
13.05.2025 5,76 5,78 -0.08%
12.05.2025 5,76 5,79 -0.79%
09.05.2025 5,81 5,84 -0.31%
08.05.2025 5,83 5,85 -0.63%
07.05.2025 5,86 5,89 +0.4%
06.05.2025 5,84 5,87 -0.01%
05.05.2025 5,84 5,87 +0.33%
02.05.2025 5,82 5,85
Euro (EUR)
En yüksek: 44,37 En düşük: 43,09 Ortalama: 43,77
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 44,27 44,35 +0.62%
29.05.2025 44,00 44,08 -0.32%
28.05.2025 44,14 44,22 -0.03%
27.05.2025 44,15 44,23 -0.3%
26.05.2025 44,29 44,37 +0.64%
23.05.2025 44,00 44,08 +0.31%
22.05.2025 43,87 43,95 -0.11%
21.05.2025 43,91 43,99 +0.62%
20.05.2025 43,64 43,72 +0.95%
16.05.2025 43,23 43,31 -0.12%
15.05.2025 43,28 43,36 -0.33%
14.05.2025 43,43 43,51 +0.98%
13.05.2025 43,01 43,09 -0.07%
12.05.2025 43,04 43,12 -0.81%
09.05.2025 43,39 43,47 -0.31%
08.05.2025 43,52 43,60 -0.65%
07.05.2025 43,81 43,89 +0.4%
06.05.2025 43,64 43,71 -0.02%
05.05.2025 43,64 43,72 +0.34%
02.05.2025 43,50 43,57
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 52,94 En düşük: 51,21 Ortalama: 51,94
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 52,54 52,81 +0.17%
29.05.2025 52,45 52,72 -0.13%
28.05.2025 52,52 52,79 -0.14%
27.05.2025 52,59 52,86 -0.15%
26.05.2025 52,66 52,94 +0.79%
23.05.2025 52,25 52,52 +0.58%
22.05.2025 51,95 52,22 +0.07%
21.05.2025 51,91 52,18 +0.3%
20.05.2025 51,76 52,03 +0.99%
16.05.2025 51,25 51,52 +0.02%
15.05.2025 51,24 51,51 -0.52%
14.05.2025 51,51 51,78 +0.9%
13.05.2025 51,05 51,31 +0.2%
12.05.2025 50,94 51,21 -0.26%
09.05.2025 51,08 51,34 -0.09%
08.05.2025 51,13 51,39 -0.48%
07.05.2025 51,37 51,64 +0.21%
06.05.2025 51,26 51,53 +0.29%
05.05.2025 51,11 51,38 +0.33%
02.05.2025 50,94 51,21
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,27 En düşük: 0,26 Ortalama: 0,27
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 0,27 0,27 +1%
29.05.2025 0,27 0,27 -0.55%
28.05.2025 0,27 0,27 -0.07%
27.05.2025 0,27 0,27 -0.69%
26.05.2025 0,27 0,27 +0.44%
23.05.2025 0,27 0,27 +0.15%
22.05.2025 0,27 0,27 +0.44%
21.05.2025 0,27 0,27 +0.41%
20.05.2025 0,27 0,27 +1.09%
16.05.2025 0,26 0,27 +0.23%
15.05.2025 0,26 0,27 +0.23%
14.05.2025 0,26 0,27 +1.03%
13.05.2025 0,26 0,26 -0.11%
12.05.2025 0,26 0,26 -1.39%
09.05.2025 0,27 0,27 -0.37%
08.05.2025 0,27 0,27 -0.96%
07.05.2025 0,27 0,27 +0.07%
06.05.2025 0,27 0,27 +0.63%
05.05.2025 0,27 0,27 +0.9%
02.05.2025 0,26 0,27
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 3,87 En düşük: 3,71 Ortalama: 3,78
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 3,83 3,86 +0.22%
29.05.2025 3,82 3,85 -0.13%
28.05.2025 3,83 3,85 -0.05%
27.05.2025 3,83 3,86 -0.49%
26.05.2025 3,85 3,87 +0.75%
23.05.2025 3,82 3,85 +0.57%
22.05.2025 3,80 3,82 -0.02%
21.05.2025 3,80 3,82 +1.01%
20.05.2025 3,76 3,79 +1.49%
16.05.2025 3,71 3,73 -0.04%
15.05.2025 3,71 3,73 -0.97%
14.05.2025 3,74 3,77 +0.97%
13.05.2025 3,71 3,73 +0.15%
12.05.2025 3,70 3,73 -0.01%
09.05.2025 3,70 3,73 -0.16%
08.05.2025 3,71 3,73 -0.92%
07.05.2025 3,74 3,77 +1.06%
06.05.2025 3,70 3,73 +0.18%
05.05.2025 3,70 3,72 +0.25%
02.05.2025 3,69 3,71
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 10,43 En düşük: 10,25 Ortalama: 10,34
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 10,41 10,43 +0.09%
29.05.2025 10,40 10,42 +0.1%
28.05.2025 10,39 10,41 +0.19%
27.05.2025 10,37 10,39 +0.03%
26.05.2025 10,37 10,39 +0.19%
23.05.2025 10,35 10,37 +0.06%
22.05.2025 10,34 10,36 +0.09%
21.05.2025 10,33 10,35 -0.03%
20.05.2025 10,34 10,36 +0.46%
16.05.2025 10,29 10,31 -0.1%
15.05.2025 10,30 10,32 -0.15%
14.05.2025 10,32 10,33 -0.05%
13.05.2025 10,32 10,34 +0.09%
12.05.2025 10,31 10,33 +0.27%
09.05.2025 10,28 10,30 +0.05%
08.05.2025 10,28 10,30 -0%
07.05.2025 10,28 10,30 +0.07%
06.05.2025 10,27 10,29 +0.02%
05.05.2025 10,27 10,29 +0.37%
02.05.2025 10,23 10,25
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 4,12 En düşük: 3,97 Ortalama: 4,04
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 4,06 4,10 +0.68%
29.05.2025 4,03 4,07 -0.24%
28.05.2025 4,04 4,08 -0.32%
27.05.2025 4,05 4,09 -0.65%
26.05.2025 4,08 4,12 +0.82%
23.05.2025 4,04 4,09 +0.45%
22.05.2025 4,03 4,07 -0.07%
21.05.2025 4,03 4,07 +0.83%
20.05.2025 4,00 4,04 +1.29%
16.05.2025 3,94 3,98 -0.23%
15.05.2025 3,95 3,99 -0.68%
14.05.2025 3,98 4,02 +0.74%
13.05.2025 3,95 3,99 +0.49%
12.05.2025 3,93 3,97 -0.71%
09.05.2025 3,96 4,00 -0.21%
08.05.2025 3,97 4,01 -0.85%
07.05.2025 4,00 4,04 +0.58%
06.05.2025 3,98 4,02 +0.06%
05.05.2025 3,98 4,02 +0.69%
02.05.2025 3,95 3,99
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 39,13 En düşük: 38,44 Ortalama: 38,79
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.05.2025 39,06 39,13 +0.11%
29.05.2025 39,02 39,09 +0.1%
28.05.2025 38,98 39,05 +0.2%
27.05.2025 38,90 38,97 +0.03%
26.05.2025 38,89 38,96 +0.19%
23.05.2025 38,82 38,89 +0.05%
22.05.2025 38,80 38,87 +0.09%
21.05.2025 38,76 38,83 -0.03%
20.05.2025 38,77 38,84 +0.46%
16.05.2025 38,59 38,66 -0.1%
15.05.2025 38,63 38,70 -0.15%
14.05.2025 38,69 38,76 -0.05%
13.05.2025 38,71 38,78 +0.09%
12.05.2025 38,68 38,75 +0.27%
09.05.2025 38,57 38,64 +0.05%
08.05.2025 38,55 38,62 -0.01%
07.05.2025 38,56 38,63 +0.08%
06.05.2025 38,53 38,60 +0.04%
05.05.2025 38,51 38,58 +0.37%
02.05.2025 38,37 38,44

Mayıs 2025 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Mayıs 2025 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.