Nisan 2025 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Nisan 2025 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 24,71 | 22,91 | 24,05 |
| Kanada Doları (CAD) | 27,83 | 26,53 | 27,32 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2025 ortalaması | 47,47 | 42,99 | 45,90 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 5,91 | 5,50 | 5,75 |
| Euro (EUR) 2025 ortalaması | 44,07 | 40,95 | 42,87 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2025 ortalaması | 51,60 | 48,57 | 50,25 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,27 | 0,25 | 0,27 |
| Norveç Kronu (NOK) | 3,72 | 3,48 | 3,62 |
| Suudi Riyali (SAR) | 10,25 | 10,10 | 10,16 |
| İsveç Kronu (SEK) | 4,03 | 3,78 | 3,92 |
| Amerikan Doları (USD) 2025 ortalaması | 38,44 | 37,91 | 38,12 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 24,71
En düşük: 22,91
Ortalama: 24,05
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 24,48 | 24,64 | -0.27% |
| 29.04.2025 | 24,55 | 24,71 | +0.41% |
| 28.04.2025 | 24,45 | 24,61 | +0.3% |
| 25.04.2025 | 24,37 | 24,53 | +0.18% |
| 24.04.2025 | 24,33 | 24,49 | -0.18% |
| 22.04.2025 | 24,37 | 24,53 | -0.25% |
| 21.04.2025 | 24,44 | 24,59 | +1.12% |
| 18.04.2025 | 24,17 | 24,32 | +0.19% |
| 17.04.2025 | 24,12 | 24,28 | -0.16% |
| 16.04.2025 | 24,16 | 24,31 | +0.22% |
| 15.04.2025 | 24,10 | 24,26 | +0.63% |
| 14.04.2025 | 23,95 | 24,11 | +1.76% |
| 11.04.2025 | 23,54 | 23,69 | +0.95% |
| 10.04.2025 | 23,32 | 23,47 | +2.43% |
| 09.04.2025 | 22,76 | 22,91 | -0.6% |
| 08.04.2025 | 22,90 | 23,05 | +0.54% |
| 07.04.2025 | 22,78 | 22,93 | -2.46% |
| 04.04.2025 | 23,35 | 23,51 | -2.36% |
| 03.04.2025 | 23,92 | 24,07 | +0.45% |
| 02.04.2025 | 23,81 | 23,97 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 27,83
En düşük: 26,53
Ortalama: 27,32
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 27,70 | 27,83 | +0.05% |
| 29.04.2025 | 27,69 | 27,81 | +0.27% |
| 28.04.2025 | 27,61 | 27,73 | +0.34% |
| 25.04.2025 | 27,52 | 27,64 | -0.17% |
| 24.04.2025 | 27,56 | 27,69 | +0.09% |
| 22.04.2025 | 27,54 | 27,66 | -0.15% |
| 21.04.2025 | 27,58 | 27,70 | +0.73% |
| 18.04.2025 | 27,38 | 27,50 | +0.04% |
| 17.04.2025 | 27,37 | 27,49 | +0.26% |
| 16.04.2025 | 27,30 | 27,42 | -0.28% |
| 15.04.2025 | 27,38 | 27,50 | -0.01% |
| 14.04.2025 | 27,38 | 27,50 | +0.58% |
| 11.04.2025 | 27,22 | 27,34 | +1.28% |
| 10.04.2025 | 26,88 | 27,00 | +0.75% |
| 09.04.2025 | 26,68 | 26,80 | -0.11% |
| 08.04.2025 | 26,71 | 26,83 | +0.47% |
| 07.04.2025 | 26,58 | 26,70 | -0.48% |
| 04.04.2025 | 26,71 | 26,83 | -0.12% |
| 03.04.2025 | 26,74 | 26,86 | +1.23% |
| 02.04.2025 | 26,42 | 26,53 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 47,47
En düşük: 42,99
Ortalama: 45,90
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 46,39 | 46,69 | -0.04% |
| 29.04.2025 | 46,41 | 46,71 | +0.67% |
| 28.04.2025 | 46,10 | 46,39 | +0.33% |
| 25.04.2025 | 45,95 | 46,24 | -0.47% |
| 24.04.2025 | 46,16 | 46,46 | -1.57% |
| 22.04.2025 | 46,90 | 47,20 | -0.58% |
| 21.04.2025 | 47,17 | 47,47 | +1.85% |
| 18.04.2025 | 46,31 | 46,61 | -0.3% |
| 17.04.2025 | 46,45 | 46,75 | -0.11% |
| 16.04.2025 | 46,50 | 46,80 | +0.02% |
| 15.04.2025 | 46,49 | 46,79 | +0.36% |
| 14.04.2025 | 46,33 | 46,62 | +0.16% |
| 11.04.2025 | 46,25 | 46,55 | +3.61% |
| 10.04.2025 | 44,64 | 44,93 | -0.62% |
| 09.04.2025 | 44,92 | 45,21 | +1.73% |
| 08.04.2025 | 44,16 | 44,44 | -0.63% |
| 07.04.2025 | 44,44 | 44,72 | +0.47% |
| 04.04.2025 | 44,23 | 44,51 | +1.28% |
| 03.04.2025 | 43,67 | 43,95 | +2.22% |
| 02.04.2025 | 42,72 | 42,99 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 5,91
En düşük: 5,50
Ortalama: 5,75
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 5,84 | 5,87 | -0.12% |
| 29.04.2025 | 5,84 | 5,87 | +0.36% |
| 28.04.2025 | 5,82 | 5,85 | +0.28% |
| 25.04.2025 | 5,81 | 5,83 | -0.16% |
| 24.04.2025 | 5,82 | 5,84 | -0.79% |
| 22.04.2025 | 5,86 | 5,89 | -0.34% |
| 21.04.2025 | 5,88 | 5,91 | +1.79% |
| 18.04.2025 | 5,78 | 5,81 | -0.1% |
| 17.04.2025 | 5,78 | 5,81 | +0.03% |
| 16.04.2025 | 5,78 | 5,81 | +0.31% |
| 15.04.2025 | 5,76 | 5,79 | -0.32% |
| 14.04.2025 | 5,78 | 5,81 | +0.49% |
| 11.04.2025 | 5,75 | 5,78 | +2.91% |
| 10.04.2025 | 5,59 | 5,62 | -0.1% |
| 09.04.2025 | 5,60 | 5,63 | +0.89% |
| 08.04.2025 | 5,55 | 5,58 | -0.44% |
| 07.04.2025 | 5,57 | 5,60 | -0.15% |
| 04.04.2025 | 5,58 | 5,61 | -0.07% |
| 03.04.2025 | 5,59 | 5,61 | +2.11% |
| 02.04.2025 | 5,47 | 5,50 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 44,07
En düşük: 40,95
Ortalama: 42,87
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 43,64 | 43,71 | -0.11% |
| 29.04.2025 | 43,69 | 43,76 | +0.36% |
| 28.04.2025 | 43,53 | 43,61 | +0.27% |
| 25.04.2025 | 43,41 | 43,49 | -0.17% |
| 24.04.2025 | 43,49 | 43,56 | -0.8% |
| 22.04.2025 | 43,83 | 43,91 | -0.34% |
| 21.04.2025 | 43,99 | 44,07 | +1.79% |
| 18.04.2025 | 43,21 | 43,29 | -0.12% |
| 17.04.2025 | 43,26 | 43,34 | +0.04% |
| 16.04.2025 | 43,25 | 43,32 | +0.34% |
| 15.04.2025 | 43,10 | 43,18 | -0.34% |
| 14.04.2025 | 43,25 | 43,33 | +0.49% |
| 11.04.2025 | 43,04 | 43,12 | +2.94% |
| 10.04.2025 | 41,81 | 41,89 | -0.14% |
| 09.04.2025 | 41,87 | 41,95 | +0.94% |
| 08.04.2025 | 41,48 | 41,56 | -0.42% |
| 07.04.2025 | 41,66 | 41,73 | -0.13% |
| 04.04.2025 | 41,71 | 41,79 | -0.07% |
| 03.04.2025 | 41,74 | 41,82 | +2.12% |
| 02.04.2025 | 40,87 | 40,95 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 51,60
En düşük: 48,57
Ortalama: 50,25
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 51,22 | 51,49 | -0.21% |
| 29.04.2025 | 51,33 | 51,60 | +0.57% |
| 28.04.2025 | 51,04 | 51,30 | +0.47% |
| 25.04.2025 | 50,80 | 51,07 | +0.1% |
| 24.04.2025 | 50,75 | 51,01 | -0.35% |
| 22.04.2025 | 50,93 | 51,19 | -0.11% |
| 21.04.2025 | 50,98 | 51,25 | +1.25% |
| 18.04.2025 | 50,35 | 50,61 | +0.14% |
| 17.04.2025 | 50,28 | 50,55 | -0.26% |
| 16.04.2025 | 50,42 | 50,68 | +0.46% |
| 15.04.2025 | 50,18 | 50,45 | +0.49% |
| 14.04.2025 | 49,94 | 50,20 | +0.89% |
| 11.04.2025 | 49,50 | 49,76 | +1.57% |
| 10.04.2025 | 48,73 | 48,99 | +0.43% |
| 09.04.2025 | 48,52 | 48,77 | +0.42% |
| 08.04.2025 | 48,32 | 48,57 | -0.77% |
| 07.04.2025 | 48,69 | 48,95 | -0.93% |
| 04.04.2025 | 49,15 | 49,41 | -1.13% |
| 03.04.2025 | 49,71 | 49,97 | +1.73% |
| 02.04.2025 | 48,87 | 49,12 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,27
En düşük: 0,25
Ortalama: 0,27
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.22% |
| 29.04.2025 | 0,27 | 0,27 | +0.67% |
| 28.04.2025 | 0,27 | 0,27 | +0.22% |
| 25.04.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.56% |
| 24.04.2025 | 0,27 | 0,27 | -1.28% |
| 22.04.2025 | 0,27 | 0,27 | +0.29% |
| 21.04.2025 | 0,27 | 0,27 | +1.49% |
| 18.04.2025 | 0,27 | 0,27 | +0.07% |
| 17.04.2025 | 0,27 | 0,27 | -0.07% |
| 16.04.2025 | 0,27 | 0,27 | +0.45% |
| 15.04.2025 | 0,27 | 0,27 | +0.04% |
| 14.04.2025 | 0,26 | 0,27 | +0.11% |
| 11.04.2025 | 0,26 | 0,27 | +2.38% |
| 10.04.2025 | 0,26 | 0,26 | -0.84% |
| 09.04.2025 | 0,26 | 0,26 | +1.39% |
| 08.04.2025 | 0,26 | 0,26 | -0.8% |
| 07.04.2025 | 0,26 | 0,26 | +0.19% |
| 04.04.2025 | 0,26 | 0,26 | +0.46% |
| 03.04.2025 | 0,26 | 0,26 | +1.97% |
| 02.04.2025 | 0,25 | 0,25 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 3,72
En düşük: 3,48
Ortalama: 3,62
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 3,69 | 3,72 | +0.05% |
| 29.04.2025 | 3,69 | 3,72 | +0.62% |
| 28.04.2025 | 3,67 | 3,69 | +0.31% |
| 25.04.2025 | 3,66 | 3,68 | +0.07% |
| 24.04.2025 | 3,65 | 3,68 | -0.45% |
| 22.04.2025 | 3,67 | 3,70 | +0.42% |
| 21.04.2025 | 3,66 | 3,68 | +1.09% |
| 18.04.2025 | 3,62 | 3,64 | +0.47% |
| 17.04.2025 | 3,60 | 3,62 | +0.82% |
| 16.04.2025 | 3,57 | 3,59 | -0.47% |
| 15.04.2025 | 3,59 | 3,61 | +0.04% |
| 14.04.2025 | 3,59 | 3,61 | +1.28% |
| 11.04.2025 | 3,54 | 3,56 | +1.42% |
| 10.04.2025 | 3,49 | 3,51 | +1.03% |
| 09.04.2025 | 3,45 | 3,48 | -0.18% |
| 08.04.2025 | 3,46 | 3,48 | -0.41% |
| 07.04.2025 | 3,48 | 3,50 | -3.22% |
| 04.04.2025 | 3,59 | 3,62 | -2.02% |
| 03.04.2025 | 3,67 | 3,69 | +1.35% |
| 02.04.2025 | 3,62 | 3,64 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 10,25
En düşük: 10,10
Ortalama: 10,16
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 10,23 | 10,25 | +0.01% |
| 29.04.2025 | 10,23 | 10,25 | 0% |
| 28.04.2025 | 10,23 | 10,25 | +0.31% |
| 25.04.2025 | 10,20 | 10,21 | +0.04% |
| 24.04.2025 | 10,19 | 10,21 | +0.26% |
| 22.04.2025 | 10,17 | 10,18 | +0.06% |
| 21.04.2025 | 10,16 | 10,18 | +0.3% |
| 18.04.2025 | 10,13 | 10,15 | -0.14% |
| 17.04.2025 | 10,14 | 10,16 | +0.04% |
| 16.04.2025 | 10,14 | 10,16 | +0.11% |
| 15.04.2025 | 10,13 | 10,15 | +0.13% |
| 14.04.2025 | 10,12 | 10,13 | +0.17% |
| 11.04.2025 | 10,10 | 10,12 | +0.11% |
| 10.04.2025 | 10,09 | 10,11 | -0.16% |
| 09.04.2025 | 10,10 | 10,12 | -0% |
| 08.04.2025 | 10,10 | 10,12 | +0.01% |
| 07.04.2025 | 10,10 | 10,12 | +0.16% |
| 04.04.2025 | 10,09 | 10,10 | -0.07% |
| 03.04.2025 | 10,09 | 10,11 | +0.02% |
| 02.04.2025 | 10,09 | 10,11 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 4,03
En düşük: 3,78
Ortalama: 3,92
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 3,96 | 4,00 | -0.12% |
| 29.04.2025 | 3,97 | 4,01 | +0.7% |
| 28.04.2025 | 3,94 | 3,98 | +0.05% |
| 25.04.2025 | 3,94 | 3,98 | -0.39% |
| 24.04.2025 | 3,95 | 4,00 | -0.78% |
| 22.04.2025 | 3,99 | 4,03 | -0.19% |
| 21.04.2025 | 3,99 | 4,03 | +1.6% |
| 18.04.2025 | 3,93 | 3,97 | +0.98% |
| 17.04.2025 | 3,89 | 3,93 | +0.87% |
| 16.04.2025 | 3,86 | 3,90 | -0.56% |
| 15.04.2025 | 3,88 | 3,92 | -0.68% |
| 14.04.2025 | 3,91 | 3,95 | +1.29% |
| 11.04.2025 | 3,86 | 3,90 | +1.84% |
| 10.04.2025 | 3,79 | 3,83 | +0.23% |
| 09.04.2025 | 3,78 | 3,82 | +0.26% |
| 08.04.2025 | 3,77 | 3,81 | +0.65% |
| 07.04.2025 | 3,74 | 3,78 | -1.49% |
| 04.04.2025 | 3,80 | 3,84 | -2.13% |
| 03.04.2025 | 3,88 | 3,92 | +2.85% |
| 02.04.2025 | 3,78 | 3,82 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 38,44
En düşük: 37,91
Ortalama: 38,12
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 38,37 | 38,44 | 0% |
| 29.04.2025 | 38,37 | 38,44 | 0% |
| 28.04.2025 | 38,37 | 38,44 | +0.32% |
| 25.04.2025 | 38,25 | 38,31 | +0.04% |
| 24.04.2025 | 38,23 | 38,30 | +0.26% |
| 22.04.2025 | 38,13 | 38,20 | +0.05% |
| 21.04.2025 | 38,11 | 38,18 | +0.29% |
| 18.04.2025 | 38,00 | 38,07 | -0.15% |
| 17.04.2025 | 38,06 | 38,13 | +0.04% |
| 16.04.2025 | 38,05 | 38,12 | +0.11% |
| 15.04.2025 | 38,01 | 38,08 | +0.11% |
| 14.04.2025 | 37,96 | 38,03 | +0.15% |
| 11.04.2025 | 37,91 | 37,98 | +0.11% |
| 10.04.2025 | 37,86 | 37,93 | -0.18% |
| 09.04.2025 | 37,93 | 38,00 | +0.01% |
| 08.04.2025 | 37,93 | 38,00 | -0.01% |
| 07.04.2025 | 37,93 | 38,00 | +0.23% |
| 04.04.2025 | 37,85 | 37,91 | -0.05% |
| 03.04.2025 | 37,86 | 37,93 | +0.02% |
| 02.04.2025 | 37,86 | 37,92 | — |
Nisan 2025 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Nisan 2025 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.