Mart 2025 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Mart 2025 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 24,16 | 22,73 | 23,44 |
| Kanada Doları (CAD) | 26,69 | 25,28 | 25,88 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2025 ortalaması | 43,45 | 40,55 | 42,08 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 5,57 | 5,11 | 5,38 |
| Euro (EUR) 2025 ortalaması | 41,50 | 38,02 | 40,09 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2025 ortalaması | 49,45 | 46,11 | 47,97 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,26 | 0,24 | 0,25 |
| Norveç Kronu (NOK) | 3,63 | 3,26 | 3,48 |
| Suudi Riyali (SAR) | 10,15 | 9,70 | 9,89 |
| İsveç Kronu (SEK) | 3,80 | 3,42 | 3,67 |
| Amerikan Doları (USD) 2025 ortalaması | 38,05 | 36,38 | 37,11 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 24,16
En düşük: 22,73
Ortalama: 23,44
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 23,71 | 23,86 | -0.72% |
| 27.03.2025 | 23,88 | 24,04 | -0.16% |
| 26.03.2025 | 23,92 | 24,08 | +0.43% |
| 25.03.2025 | 23,82 | 23,97 | +0.19% |
| 24.03.2025 | 23,77 | 23,93 | +0.07% |
| 21.03.2025 | 23,76 | 23,91 | -0.4% |
| 20.03.2025 | 23,85 | 24,01 | -0.63% |
| 19.03.2025 | 24,00 | 24,16 | +3.1% |
| 18.03.2025 | 23,28 | 23,43 | +0.49% |
| 17.03.2025 | 23,17 | 23,32 | +0.84% |
| 14.03.2025 | 22,98 | 23,13 | +0.18% |
| 13.03.2025 | 22,94 | 23,08 | +0.05% |
| 12.03.2025 | 22,92 | 23,07 | +0.14% |
| 11.03.2025 | 22,89 | 23,04 | -0.43% |
| 10.03.2025 | 22,99 | 23,14 | +0.6% |
| 07.03.2025 | 22,85 | 23,00 | -0.59% |
| 06.03.2025 | 22,99 | 23,14 | +0.92% |
| 05.03.2025 | 22,78 | 22,93 | +0.86% |
| 04.03.2025 | 22,58 | 22,73 | -0.06% |
| 03.03.2025 | 22,60 | 22,74 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 26,69
En düşük: 25,28
Ortalama: 25,88
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 26,33 | 26,45 | -0.72% |
| 27.03.2025 | 26,52 | 26,64 | -0.21% |
| 26.03.2025 | 26,57 | 26,69 | +0.47% |
| 25.03.2025 | 26,45 | 26,57 | +0.26% |
| 24.03.2025 | 26,38 | 26,50 | +0.03% |
| 21.03.2025 | 26,38 | 26,50 | +0.04% |
| 20.03.2025 | 26,37 | 26,49 | -0.44% |
| 19.03.2025 | 26,48 | 26,60 | +3.55% |
| 18.03.2025 | 25,58 | 25,69 | +0.43% |
| 17.03.2025 | 25,46 | 25,58 | +0.65% |
| 14.03.2025 | 25,30 | 25,42 | -0.26% |
| 13.03.2025 | 25,37 | 25,48 | +0.37% |
| 12.03.2025 | 25,28 | 25,39 | -0.08% |
| 11.03.2025 | 25,29 | 25,41 | -0.13% |
| 10.03.2025 | 25,33 | 25,44 | -0.09% |
| 07.03.2025 | 25,35 | 25,46 | +0.14% |
| 06.03.2025 | 25,31 | 25,43 | +0.33% |
| 05.03.2025 | 25,23 | 25,34 | +0.27% |
| 04.03.2025 | 25,16 | 25,28 | -0.1% |
| 03.03.2025 | 25,19 | 25,30 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 43,45
En düşük: 40,55
Ortalama: 42,08
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 42,70 | 42,97 | -0.27% |
| 27.03.2025 | 42,82 | 43,09 | -0.01% |
| 26.03.2025 | 42,82 | 43,09 | +0.01% |
| 25.03.2025 | 42,81 | 43,09 | -0.04% |
| 24.03.2025 | 42,83 | 43,10 | +0.09% |
| 21.03.2025 | 42,79 | 43,06 | -0.43% |
| 20.03.2025 | 42,97 | 43,25 | -0.45% |
| 19.03.2025 | 43,17 | 43,45 | +4.07% |
| 18.03.2025 | 41,48 | 41,75 | +0.31% |
| 17.03.2025 | 41,36 | 41,62 | +0.33% |
| 14.03.2025 | 41,22 | 41,49 | -0.25% |
| 13.03.2025 | 41,32 | 41,59 | +0.06% |
| 12.03.2025 | 41,30 | 41,56 | -0.14% |
| 11.03.2025 | 41,36 | 41,62 | -0.17% |
| 10.03.2025 | 41,43 | 41,69 | +0.54% |
| 07.03.2025 | 41,20 | 41,47 | +0.78% |
| 06.03.2025 | 40,89 | 41,15 | +0.01% |
| 05.03.2025 | 40,88 | 41,14 | +0.48% |
| 04.03.2025 | 40,68 | 40,95 | +0.97% |
| 03.03.2025 | 40,29 | 40,55 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 5,57
En düşük: 5,11
Ortalama: 5,38
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 5,45 | 5,47 | -0.43% |
| 27.03.2025 | 5,47 | 5,50 | -0.15% |
| 26.03.2025 | 5,48 | 5,51 | -0.05% |
| 25.03.2025 | 5,48 | 5,51 | -0.22% |
| 24.03.2025 | 5,49 | 5,52 | +0.05% |
| 21.03.2025 | 5,49 | 5,52 | -0.42% |
| 20.03.2025 | 5,51 | 5,54 | -0.56% |
| 19.03.2025 | 5,54 | 5,57 | +3.54% |
| 18.03.2025 | 5,35 | 5,38 | +0.34% |
| 17.03.2025 | 5,34 | 5,36 | +0.48% |
| 14.03.2025 | 5,31 | 5,34 | -0.09% |
| 13.03.2025 | 5,32 | 5,34 | -0.35% |
| 12.03.2025 | 5,33 | 5,36 | +0.19% |
| 11.03.2025 | 5,32 | 5,35 | +0.66% |
| 10.03.2025 | 5,29 | 5,32 | +0.33% |
| 07.03.2025 | 5,27 | 5,30 | +0.27% |
| 06.03.2025 | 5,26 | 5,28 | +1.11% |
| 05.03.2025 | 5,20 | 5,23 | +1.52% |
| 04.03.2025 | 5,12 | 5,15 | +0.82% |
| 03.03.2025 | 5,08 | 5,11 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 41,50
En düşük: 38,02
Ortalama: 40,09
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 40,70 | 40,78 | -0.42% |
| 27.03.2025 | 40,87 | 40,95 | -0.14% |
| 26.03.2025 | 40,93 | 41,01 | -0.04% |
| 25.03.2025 | 40,95 | 41,02 | -0.22% |
| 24.03.2025 | 41,04 | 41,11 | +0.05% |
| 21.03.2025 | 41,02 | 41,09 | -0.42% |
| 20.03.2025 | 41,19 | 41,27 | -0.55% |
| 19.03.2025 | 41,42 | 41,50 | +3.52% |
| 18.03.2025 | 40,01 | 40,09 | +0.34% |
| 17.03.2025 | 39,88 | 39,95 | +0.48% |
| 14.03.2025 | 39,68 | 39,76 | -0.08% |
| 13.03.2025 | 39,72 | 39,79 | -0.33% |
| 12.03.2025 | 39,85 | 39,92 | +0.19% |
| 11.03.2025 | 39,78 | 39,85 | +0.66% |
| 10.03.2025 | 39,51 | 39,59 | +0.32% |
| 07.03.2025 | 39,39 | 39,46 | +0.27% |
| 06.03.2025 | 39,28 | 39,35 | +1.12% |
| 05.03.2025 | 38,85 | 38,92 | +1.53% |
| 04.03.2025 | 38,26 | 38,33 | +0.82% |
| 03.03.2025 | 37,95 | 38,02 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 49,45
En düşük: 46,11
Ortalama: 47,97
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 48,80 | 49,05 | -0.29% |
| 27.03.2025 | 48,94 | 49,19 | +0.1% |
| 26.03.2025 | 48,89 | 49,15 | -0.06% |
| 25.03.2025 | 48,92 | 49,17 | -0.08% |
| 24.03.2025 | 48,96 | 49,21 | +0.13% |
| 21.03.2025 | 48,89 | 49,15 | -0.37% |
| 20.03.2025 | 49,07 | 49,33 | -0.24% |
| 19.03.2025 | 49,19 | 49,45 | +3.69% |
| 18.03.2025 | 47,44 | 47,69 | +0.22% |
| 17.03.2025 | 47,34 | 47,58 | +0.34% |
| 14.03.2025 | 47,18 | 47,42 | -0.13% |
| 13.03.2025 | 47,24 | 47,48 | +0.12% |
| 12.03.2025 | 47,18 | 47,42 | +0.19% |
| 11.03.2025 | 47,09 | 47,34 | +0.25% |
| 10.03.2025 | 46,97 | 47,22 | +0.31% |
| 07.03.2025 | 46,83 | 47,07 | +0.05% |
| 06.03.2025 | 46,80 | 47,05 | +0.51% |
| 05.03.2025 | 46,56 | 46,81 | +0.75% |
| 04.03.2025 | 46,22 | 46,46 | +0.75% |
| 03.03.2025 | 45,87 | 46,11 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,26
En düşük: 0,24
Ortalama: 0,25
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 0,25 | 0,25 | -0.36% |
| 27.03.2025 | 0,25 | 0,25 | -0.32% |
| 26.03.2025 | 0,25 | 0,25 | +0.2% |
| 25.03.2025 | 0,25 | 0,25 | -0.43% |
| 24.03.2025 | 0,25 | 0,25 | -0.2% |
| 21.03.2025 | 0,25 | 0,25 | -0.66% |
| 20.03.2025 | 0,25 | 0,26 | +0.55% |
| 19.03.2025 | 0,25 | 0,25 | +3.87% |
| 18.03.2025 | 0,24 | 0,25 | -0.73% |
| 17.03.2025 | 0,25 | 0,25 | +0.24% |
| 14.03.2025 | 0,24 | 0,25 | -0.56% |
| 13.03.2025 | 0,25 | 0,25 | +0.4% |
| 12.03.2025 | 0,25 | 0,25 | -0.72% |
| 11.03.2025 | 0,25 | 0,25 | +0.12% |
| 10.03.2025 | 0,25 | 0,25 | +0.53% |
| 07.03.2025 | 0,25 | 0,25 | +0.24% |
| 06.03.2025 | 0,24 | 0,25 | +0.9% |
| 05.03.2025 | 0,24 | 0,24 | -0.37% |
| 04.03.2025 | 0,24 | 0,25 | +0.99% |
| 03.03.2025 | 0,24 | 0,24 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 3,63
En düşük: 3,26
Ortalama: 3,48
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 3,59 | 3,61 | -0.01% |
| 27.03.2025 | 3,59 | 3,61 | -0.41% |
| 26.03.2025 | 3,60 | 3,63 | +0.05% |
| 25.03.2025 | 3,60 | 3,62 | +0.09% |
| 24.03.2025 | 3,60 | 3,62 | +0.35% |
| 21.03.2025 | 3,58 | 3,61 | +0.51% |
| 20.03.2025 | 3,57 | 3,59 | -0.33% |
| 19.03.2025 | 3,58 | 3,60 | +3.11% |
| 18.03.2025 | 3,47 | 3,49 | +0.61% |
| 17.03.2025 | 3,45 | 3,47 | +1.11% |
| 14.03.2025 | 3,41 | 3,43 | -0.16% |
| 13.03.2025 | 3,42 | 3,44 | -0.1% |
| 12.03.2025 | 3,42 | 3,44 | +0.34% |
| 11.03.2025 | 3,41 | 3,43 | +0.96% |
| 10.03.2025 | 3,38 | 3,40 | +1.06% |
| 07.03.2025 | 3,34 | 3,36 | +0.12% |
| 06.03.2025 | 3,34 | 3,36 | +1.72% |
| 05.03.2025 | 3,28 | 3,30 | +1.15% |
| 04.03.2025 | 3,24 | 3,26 | +0.16% |
| 03.03.2025 | 3,24 | 3,26 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 10,15
En düşük: 9,70
Ortalama: 9,89
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 10,07 | 10,09 | -0.43% |
| 27.03.2025 | 10,11 | 10,13 | +0.01% |
| 26.03.2025 | 10,11 | 10,13 | +0.05% |
| 25.03.2025 | 10,11 | 10,12 | +0.12% |
| 24.03.2025 | 10,09 | 10,11 | +0.03% |
| 21.03.2025 | 10,09 | 10,11 | -0.18% |
| 20.03.2025 | 10,11 | 10,13 | -0.18% |
| 19.03.2025 | 10,13 | 10,15 | +3.8% |
| 18.03.2025 | 9,76 | 9,77 | -0.06% |
| 17.03.2025 | 9,76 | 9,78 | +0.22% |
| 14.03.2025 | 9,74 | 9,76 | -0.01% |
| 13.03.2025 | 9,74 | 9,76 | -0.01% |
| 12.03.2025 | 9,74 | 9,76 | +0.09% |
| 11.03.2025 | 9,73 | 9,75 | +0.18% |
| 10.03.2025 | 9,72 | 9,73 | +0.38% |
| 07.03.2025 | 9,68 | 9,70 | -0.18% |
| 06.03.2025 | 9,70 | 9,72 | +0.01% |
| 05.03.2025 | 9,70 | 9,71 | -0.1% |
| 04.03.2025 | 9,71 | 9,72 | -0.02% |
| 03.03.2025 | 9,71 | 9,73 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 3,80
En düşük: 3,42
Ortalama: 3,67
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 3,75 | 3,78 | -0.38% |
| 27.03.2025 | 3,76 | 3,80 | +0.03% |
| 26.03.2025 | 3,76 | 3,80 | +0.11% |
| 25.03.2025 | 3,75 | 3,79 | +0.6% |
| 24.03.2025 | 3,73 | 3,77 | +0.1% |
| 21.03.2025 | 3,73 | 3,77 | +0.26% |
| 20.03.2025 | 3,72 | 3,76 | -0.76% |
| 19.03.2025 | 3,75 | 3,79 | +3.53% |
| 18.03.2025 | 3,62 | 3,66 | +0.46% |
| 17.03.2025 | 3,60 | 3,64 | +0.78% |
| 14.03.2025 | 3,57 | 3,61 | -0.35% |
| 13.03.2025 | 3,59 | 3,62 | -0.82% |
| 12.03.2025 | 3,62 | 3,65 | +0.02% |
| 11.03.2025 | 3,62 | 3,65 | +0.68% |
| 10.03.2025 | 3,59 | 3,63 | +0.44% |
| 07.03.2025 | 3,58 | 3,61 | -0.04% |
| 06.03.2025 | 3,58 | 3,61 | +2.21% |
| 05.03.2025 | 3,50 | 3,54 | +1.75% |
| 04.03.2025 | 3,44 | 3,48 | +1.5% |
| 03.03.2025 | 3,39 | 3,42 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 38,05
En düşük: 36,38
Ortalama: 37,11
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 37,77 | 37,83 | -0.44% |
| 27.03.2025 | 37,93 | 38,00 | +0.01% |
| 26.03.2025 | 37,93 | 38,00 | +0.05% |
| 25.03.2025 | 37,91 | 37,98 | +0.13% |
| 24.03.2025 | 37,86 | 37,93 | +0.03% |
| 21.03.2025 | 37,85 | 37,92 | -0.17% |
| 20.03.2025 | 37,92 | 37,98 | -0.18% |
| 19.03.2025 | 37,98 | 38,05 | +3.8% |
| 18.03.2025 | 36,59 | 36,66 | -0.06% |
| 17.03.2025 | 36,61 | 36,68 | +0.22% |
| 14.03.2025 | 36,54 | 36,60 | -0.01% |
| 13.03.2025 | 36,54 | 36,60 | -0% |
| 12.03.2025 | 36,54 | 36,61 | +0.09% |
| 11.03.2025 | 36,51 | 36,57 | +0.15% |
| 10.03.2025 | 36,46 | 36,52 | +0.39% |
| 07.03.2025 | 36,32 | 36,38 | -0.16% |
| 06.03.2025 | 36,37 | 36,44 | +0.02% |
| 05.03.2025 | 36,37 | 36,43 | -0.09% |
| 04.03.2025 | 36,40 | 36,47 | -0.02% |
| 03.03.2025 | 36,41 | 36,48 | — |
Mart 2025 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Mart 2025 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.