Şubat 2025 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Şubat 2025 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 23,28 | 22,14 | 22,85 |
| Kanada Doları (CAD) | 25,67 | 24,51 | 25,34 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2025 ortalaması | 40,81 | 39,31 | 40,12 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 5,14 | 4,94 | 5,06 |
| Euro (EUR) 2025 ortalaması | 38,25 | 36,83 | 37,68 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2025 ortalaması | 46,24 | 44,32 | 45,44 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,24 | 0,23 | 0,24 |
| Norveç Kronu (NOK) | 3,29 | 3,15 | 3,24 |
| Suudi Riyali (SAR) | 9,72 | 9,57 | 9,65 |
| İsveç Kronu (SEK) | 3,45 | 3,22 | 3,36 |
| Amerikan Doları (USD) 2025 ortalaması | 36,45 | 35,90 | 36,19 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 23,28
En düşük: 22,14
Ortalama: 22,85
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 22,56 | 22,70 | -1.3% |
| 27.02.2025 | 22,85 | 23,00 | -0.41% |
| 26.02.2025 | 22,95 | 23,10 | -0.27% |
| 25.02.2025 | 23,01 | 23,16 | -0.41% |
| 24.02.2025 | 23,10 | 23,25 | -0.13% |
| 21.02.2025 | 23,13 | 23,28 | +0.4% |
| 20.02.2025 | 23,04 | 23,19 | +0.27% |
| 19.02.2025 | 22,98 | 23,13 | +0.1% |
| 18.02.2025 | 22,95 | 23,10 | -0.01% |
| 17.02.2025 | 22,96 | 23,11 | +0.64% |
| 14.02.2025 | 22,81 | 22,96 | +1.13% |
| 13.02.2025 | 22,56 | 22,71 | -0.1% |
| 12.02.2025 | 22,58 | 22,73 | +0.27% |
| 11.02.2025 | 22,52 | 22,67 | +0.06% |
| 10.02.2025 | 22,51 | 22,65 | -0.08% |
| 07.02.2025 | 22,52 | 22,67 | +0.59% |
| 06.02.2025 | 22,39 | 22,54 | -0.29% |
| 05.02.2025 | 22,46 | 22,60 | +0.98% |
| 04.02.2025 | 22,24 | 22,38 | +1.1% |
| 03.02.2025 | 22,00 | 22,14 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 25,67
En düşük: 24,51
Ortalama: 25,34
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 25,16 | 25,28 | -0.66% |
| 27.02.2025 | 25,33 | 25,44 | -0.04% |
| 26.02.2025 | 25,34 | 25,46 | -0.55% |
| 25.02.2025 | 25,48 | 25,60 | -0.31% |
| 24.02.2025 | 25,56 | 25,67 | +0.05% |
| 21.02.2025 | 25,55 | 25,66 | +0.34% |
| 20.02.2025 | 25,46 | 25,58 | -0.09% |
| 19.02.2025 | 25,48 | 25,60 | +0.06% |
| 18.02.2025 | 25,47 | 25,58 | +0.08% |
| 17.02.2025 | 25,45 | 25,56 | +0.05% |
| 14.02.2025 | 25,44 | 25,55 | +0.94% |
| 13.02.2025 | 25,20 | 25,31 | +0.16% |
| 12.02.2025 | 25,16 | 25,27 | +0.43% |
| 11.02.2025 | 25,05 | 25,17 | +0.06% |
| 10.02.2025 | 25,04 | 25,15 | -0.02% |
| 07.02.2025 | 25,04 | 25,16 | +0.47% |
| 06.02.2025 | 24,93 | 25,04 | -0.52% |
| 05.02.2025 | 25,06 | 25,17 | +0.87% |
| 04.02.2025 | 24,84 | 24,95 | +1.81% |
| 03.02.2025 | 24,40 | 24,51 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 40,81
En düşük: 39,31
Ortalama: 40,12
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 40,26 | 40,51 | -0.44% |
| 27.02.2025 | 40,43 | 40,69 | -0.29% |
| 26.02.2025 | 40,55 | 40,81 | +0.12% |
| 25.02.2025 | 40,50 | 40,76 | +0.29% |
| 24.02.2025 | 40,39 | 40,65 | +0.2% |
| 21.02.2025 | 40,31 | 40,57 | +0.57% |
| 20.02.2025 | 40,08 | 40,34 | +0.24% |
| 19.02.2025 | 39,98 | 40,24 | -0.21% |
| 18.02.2025 | 40,07 | 40,32 | +0.02% |
| 17.02.2025 | 40,06 | 40,31 | +0.4% |
| 14.02.2025 | 39,90 | 40,16 | +0.79% |
| 13.02.2025 | 39,59 | 39,84 | +0.39% |
| 12.02.2025 | 39,43 | 39,69 | +0.24% |
| 11.02.2025 | 39,34 | 39,59 | -0.13% |
| 10.02.2025 | 39,39 | 39,64 | -0.33% |
| 07.02.2025 | 39,52 | 39,78 | -0.02% |
| 06.02.2025 | 39,53 | 39,79 | -0.26% |
| 05.02.2025 | 39,63 | 39,89 | +0.69% |
| 04.02.2025 | 39,36 | 39,61 | +0.77% |
| 03.02.2025 | 39,06 | 39,31 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 5,14
En düşük: 4,94
Ortalama: 5,06
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 5,06 | 5,09 | -0.73% |
| 27.02.2025 | 5,10 | 5,13 | -0.18% |
| 26.02.2025 | 5,11 | 5,14 | +0.17% |
| 25.02.2025 | 5,10 | 5,13 | 0% |
| 24.02.2025 | 5,10 | 5,13 | +0.18% |
| 21.02.2025 | 5,09 | 5,12 | +0.58% |
| 20.02.2025 | 5,06 | 5,09 | +0.03% |
| 19.02.2025 | 5,06 | 5,09 | -0.15% |
| 18.02.2025 | 5,07 | 5,09 | -0.06% |
| 17.02.2025 | 5,07 | 5,10 | +0.25% |
| 14.02.2025 | 5,06 | 5,08 | +0.65% |
| 13.02.2025 | 5,03 | 5,05 | +0.5% |
| 12.02.2025 | 5,00 | 5,03 | +0.76% |
| 11.02.2025 | 4,96 | 4,99 | -0.03% |
| 10.02.2025 | 4,97 | 4,99 | -0.5% |
| 07.02.2025 | 4,99 | 5,02 | +0.35% |
| 06.02.2025 | 4,97 | 5,00 | -0.45% |
| 05.02.2025 | 5,00 | 5,02 | +0.67% |
| 04.02.2025 | 4,96 | 4,99 | +0.88% |
| 03.02.2025 | 4,92 | 4,94 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 38,25
En düşük: 36,83
Ortalama: 37,68
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 37,82 | 37,89 | -0.74% |
| 27.02.2025 | 38,10 | 38,17 | -0.19% |
| 26.02.2025 | 38,18 | 38,25 | +0.16% |
| 25.02.2025 | 38,11 | 38,18 | 0% |
| 24.02.2025 | 38,11 | 38,18 | +0.2% |
| 21.02.2025 | 38,04 | 38,11 | +0.57% |
| 20.02.2025 | 37,82 | 37,89 | +0.03% |
| 19.02.2025 | 37,81 | 37,88 | -0.15% |
| 18.02.2025 | 37,87 | 37,94 | -0.08% |
| 17.02.2025 | 37,90 | 37,96 | +0.26% |
| 14.02.2025 | 37,80 | 37,87 | +0.65% |
| 13.02.2025 | 37,56 | 37,62 | +0.51% |
| 12.02.2025 | 37,37 | 37,43 | +0.75% |
| 11.02.2025 | 37,09 | 37,16 | -0.04% |
| 10.02.2025 | 37,10 | 37,17 | -0.51% |
| 07.02.2025 | 37,29 | 37,36 | +0.36% |
| 06.02.2025 | 37,16 | 37,23 | -0.44% |
| 05.02.2025 | 37,32 | 37,39 | +0.65% |
| 04.02.2025 | 37,08 | 37,15 | +0.87% |
| 03.02.2025 | 36,76 | 36,83 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 46,24
En düşük: 44,32
Ortalama: 45,44
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 45,73 | 45,97 | -0.59% |
| 27.02.2025 | 46,00 | 46,24 | +0.16% |
| 26.02.2025 | 45,93 | 46,17 | +0.13% |
| 25.02.2025 | 45,87 | 46,11 | -0.06% |
| 24.02.2025 | 45,90 | 46,14 | +0.07% |
| 21.02.2025 | 45,87 | 46,11 | +0.56% |
| 20.02.2025 | 45,61 | 45,85 | +0.07% |
| 19.02.2025 | 45,59 | 45,82 | +0.08% |
| 18.02.2025 | 45,55 | 45,78 | +0.19% |
| 17.02.2025 | 45,46 | 45,70 | +0.29% |
| 14.02.2025 | 45,33 | 45,57 | +0.87% |
| 13.02.2025 | 44,94 | 45,17 | +0.38% |
| 12.02.2025 | 44,77 | 45,00 | +0.92% |
| 11.02.2025 | 44,36 | 44,59 | -0.35% |
| 10.02.2025 | 44,52 | 44,75 | -0.24% |
| 07.02.2025 | 44,62 | 44,86 | +0.23% |
| 06.02.2025 | 44,52 | 44,75 | -0.62% |
| 05.02.2025 | 44,80 | 45,04 | +0.63% |
| 04.02.2025 | 44,52 | 44,75 | +0.99% |
| 03.02.2025 | 44,09 | 44,32 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,24
En düşük: 0,23
Ortalama: 0,24
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 0,24 | 0,24 | -0.45% |
| 27.02.2025 | 0,24 | 0,24 | -0.12% |
| 26.02.2025 | 0,24 | 0,24 | +0.08% |
| 25.02.2025 | 0,24 | 0,24 | +0.04% |
| 24.02.2025 | 0,24 | 0,24 | +0.7% |
| 21.02.2025 | 0,24 | 0,24 | +0.04% |
| 20.02.2025 | 0,24 | 0,24 | +1.04% |
| 19.02.2025 | 0,24 | 0,24 | +0.21% |
| 18.02.2025 | 0,24 | 0,24 | 0% |
| 17.02.2025 | 0,24 | 0,24 | +0.72% |
| 14.02.2025 | 0,24 | 0,24 | +1.11% |
| 13.02.2025 | 0,23 | 0,24 | -0.25% |
| 12.02.2025 | 0,23 | 0,24 | -0.8% |
| 11.02.2025 | 0,24 | 0,24 | +0.08% |
| 10.02.2025 | 0,24 | 0,24 | 0% |
| 07.02.2025 | 0,24 | 0,24 | +0.64% |
| 06.02.2025 | 0,23 | 0,24 | +0.17% |
| 05.02.2025 | 0,23 | 0,24 | +1.33% |
| 04.02.2025 | 0,23 | 0,23 | 0% |
| 03.02.2025 | 0,23 | 0,23 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 3,29
En düşük: 3,15
Ortalama: 3,24
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 3,22 | 3,24 | -0.9% |
| 27.02.2025 | 3,25 | 3,27 | -0.3% |
| 26.02.2025 | 3,26 | 3,28 | -0.12% |
| 25.02.2025 | 3,26 | 3,28 | -0.02% |
| 24.02.2025 | 3,26 | 3,29 | +0.12% |
| 21.02.2025 | 3,26 | 3,28 | +0.11% |
| 20.02.2025 | 3,26 | 3,28 | +0.36% |
| 19.02.2025 | 3,24 | 3,27 | +0.02% |
| 18.02.2025 | 3,24 | 3,27 | 0% |
| 17.02.2025 | 3,24 | 3,27 | +0.23% |
| 14.02.2025 | 3,24 | 3,26 | +1.33% |
| 13.02.2025 | 3,19 | 3,22 | -0.13% |
| 12.02.2025 | 3,20 | 3,22 | +0.02% |
| 11.02.2025 | 3,20 | 3,22 | +0.16% |
| 10.02.2025 | 3,19 | 3,21 | -0.11% |
| 07.02.2025 | 3,20 | 3,22 | +0.63% |
| 06.02.2025 | 3,18 | 3,20 | -0.55% |
| 05.02.2025 | 3,19 | 3,21 | +1.2% |
| 04.02.2025 | 3,16 | 3,18 | +0.75% |
| 03.02.2025 | 3,13 | 3,15 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 9,72
En düşük: 9,57
Ortalama: 9,65
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 9,70 | 9,72 | +0.05% |
| 27.02.2025 | 9,70 | 9,71 | -0.02% |
| 26.02.2025 | 9,70 | 9,72 | -0.05% |
| 25.02.2025 | 9,70 | 9,72 | +0.09% |
| 24.02.2025 | 9,69 | 9,71 | +0.14% |
| 21.02.2025 | 9,68 | 9,70 | +0.17% |
| 20.02.2025 | 9,67 | 9,68 | +0.06% |
| 19.02.2025 | 9,66 | 9,68 | +0.08% |
| 18.02.2025 | 9,65 | 9,67 | +0.12% |
| 17.02.2025 | 9,64 | 9,66 | +0.13% |
| 14.02.2025 | 9,63 | 9,64 | +0.17% |
| 13.02.2025 | 9,61 | 9,63 | +0.05% |
| 12.02.2025 | 9,61 | 9,62 | +0.18% |
| 11.02.2025 | 9,59 | 9,61 | +0.04% |
| 10.02.2025 | 9,59 | 9,60 | +0.12% |
| 07.02.2025 | 9,57 | 9,59 | +0.2% |
| 06.02.2025 | 9,55 | 9,57 | -0.1% |
| 05.02.2025 | 9,56 | 9,58 | -0.13% |
| 04.02.2025 | 9,58 | 9,59 | +0.04% |
| 03.02.2025 | 9,57 | 9,59 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 3,45
En düşük: 3,22
Ortalama: 3,36
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 3,37 | 3,40 | -0.83% |
| 27.02.2025 | 3,40 | 3,43 | -0.47% |
| 26.02.2025 | 3,41 | 3,45 | +0.2% |
| 25.02.2025 | 3,40 | 3,44 | -0.01% |
| 24.02.2025 | 3,41 | 3,44 | +0.27% |
| 21.02.2025 | 3,40 | 3,43 | +0.66% |
| 20.02.2025 | 3,37 | 3,41 | +0.27% |
| 19.02.2025 | 3,36 | 3,40 | +0.05% |
| 18.02.2025 | 3,36 | 3,40 | +0.02% |
| 17.02.2025 | 3,36 | 3,40 | +0.29% |
| 14.02.2025 | 3,35 | 3,39 | +1.26% |
| 13.02.2025 | 3,31 | 3,35 | +0.35% |
| 12.02.2025 | 3,30 | 3,33 | +0.66% |
| 11.02.2025 | 3,28 | 3,31 | +0.18% |
| 10.02.2025 | 3,27 | 3,31 | -0.39% |
| 07.02.2025 | 3,28 | 3,32 | +0.6% |
| 06.02.2025 | 3,27 | 3,30 | -0.13% |
| 05.02.2025 | 3,27 | 3,30 | +1.23% |
| 04.02.2025 | 3,23 | 3,26 | +1.48% |
| 03.02.2025 | 3,18 | 3,22 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 36,45
En düşük: 35,90
Ortalama: 36,19
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 36,38 | 36,45 | +0.04% |
| 27.02.2025 | 36,37 | 36,43 | -0.02% |
| 26.02.2025 | 36,37 | 36,44 | -0.04% |
| 25.02.2025 | 36,39 | 36,45 | +0.09% |
| 24.02.2025 | 36,36 | 36,42 | +0.14% |
| 21.02.2025 | 36,31 | 36,37 | +0.16% |
| 20.02.2025 | 36,25 | 36,31 | +0.06% |
| 19.02.2025 | 36,23 | 36,29 | +0.08% |
| 18.02.2025 | 36,20 | 36,26 | +0.12% |
| 17.02.2025 | 36,15 | 36,22 | +0.13% |
| 14.02.2025 | 36,11 | 36,17 | +0.17% |
| 13.02.2025 | 36,04 | 36,11 | +0.05% |
| 12.02.2025 | 36,03 | 36,09 | +0.19% |
| 11.02.2025 | 35,96 | 36,02 | +0.04% |
| 10.02.2025 | 35,95 | 36,01 | +0.11% |
| 07.02.2025 | 35,91 | 35,97 | +0.2% |
| 06.02.2025 | 35,83 | 35,90 | -0.1% |
| 05.02.2025 | 35,87 | 35,93 | -0.13% |
| 04.02.2025 | 35,92 | 35,98 | +0.04% |
| 03.02.2025 | 35,90 | 35,97 | — |
Şubat 2025 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Şubat 2025 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.