Aylık kur arşivi

Ocak 2025 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ocak 2025 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Avustralya Doları (AUD) 22,59 21,85 22,19
Kanada Doları (CAD) 24,92 24,54 24,73
İsviçre Frangı (CHF) 2025 ortalaması 39,69 38,80 39,18
Danimarka Kronu (DKK) 5,03 4,86 4,94
Euro (EUR) 2025 ortalaması 37,46 36,22 36,80
İngiliz Sterlini (GBP) 2025 ortalaması 44,62 43,11 43,95
Japon Yeni (JPY) 0,23 0,22 0,23
Norveç Kronu (NOK) 3,19 3,10 3,14
Suudi Riyali (SAR) 9,55 9,40 9,47
İsveç Kronu (SEK) 3,28 3,16 3,22
Amerikan Doları (USD) 2025 ortalaması 35,83 35,32 35,54
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 22,59 En düşük: 21,85 Ortalama: 22,19
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 22,20 22,35 +0.06%
30.01.2025 22,19 22,33 -0.07%
29.01.2025 22,20 22,35 -0.25%
28.01.2025 22,26 22,40 -0.55%
27.01.2025 22,38 22,53 -0.26%
24.01.2025 22,44 22,59 +0.89%
23.01.2025 22,24 22,39 -0.13%
22.01.2025 22,27 22,42 +0.8%
21.01.2025 22,09 22,24 +0.44%
20.01.2025 22,00 22,14 +0.36%
17.01.2025 21,92 22,06 -0.12%
16.01.2025 21,95 22,09 +0.13%
15.01.2025 21,92 22,06 +0.15%
14.01.2025 21,88 22,03 +0.79%
13.01.2025 21,71 21,85 -0.46%
10.01.2025 21,81 21,96 +0.03%
09.01.2025 21,81 21,95 -0.48%
08.01.2025 21,91 22,05 -0.83%
07.01.2025 22,09 22,24 +0.46%
06.01.2025 21,99 22,14 +0.57%
03.01.2025 21,87 22,01 +0.09%
02.01.2025 21,85 21,99
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 24,92 En düşük: 24,54 Ortalama: 24,73
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 24,68 24,79 -0.26%
30.01.2025 24,75 24,86 +0.07%
29.01.2025 24,73 24,84 -0.07%
28.01.2025 24,75 24,86 -0.11%
27.01.2025 24,77 24,89 -0.13%
24.01.2025 24,81 24,92 +0.45%
23.01.2025 24,70 24,81 -0.39%
22.01.2025 24,79 24,90 +0.82%
21.01.2025 24,59 24,70 +0.25%
20.01.2025 24,53 24,64 -0.06%
17.01.2025 24,54 24,65 -0.25%
16.01.2025 24,60 24,72 -0.22%
15.01.2025 24,66 24,77 +0.19%
14.01.2025 24,61 24,72 +0.41%
13.01.2025 24,51 24,62 +0.09%
10.01.2025 24,49 24,60 -0.03%
09.01.2025 24,50 24,61 -0.22%
08.01.2025 24,55 24,66 -0.28%
07.01.2025 24,62 24,73 +0.36%
06.01.2025 24,53 24,64 +0.25%
03.01.2025 24,47 24,58 +0.15%
02.01.2025 24,43 24,54
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 39,69 En düşük: 38,80 Ortalama: 39,18
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 39,18 39,44 -0.25%
30.01.2025 39,28 39,53 -0.13%
29.01.2025 39,34 39,59 +0.08%
28.01.2025 39,30 39,55 -0.34%
27.01.2025 39,44 39,69 +0.47%
24.01.2025 39,25 39,50 +0.29%
23.01.2025 39,14 39,39 -0.19%
22.01.2025 39,22 39,47 +0.59%
21.01.2025 38,99 39,24 +0.45%
20.01.2025 38,81 39,06 +0.12%
17.01.2025 38,77 39,01 +0.05%
16.01.2025 38,74 38,99 -0.05%
15.01.2025 38,76 39,01 +0.42%
14.01.2025 38,60 38,85 +0.13%
13.01.2025 38,55 38,80 -0.14%
10.01.2025 38,60 38,85 -0.02%
09.01.2025 38,61 38,86 -0.16%
08.01.2025 38,67 38,92 -0.62%
07.01.2025 38,91 39,16 +0.18%
06.01.2025 38,84 39,09 +0.45%
03.01.2025 38,67 38,92 -0.41%
02.01.2025 38,83 39,08
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 5,03 En düşük: 4,86 Ortalama: 4,94
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 4,97 4,99 -0.1%
30.01.2025 4,98 5,00 -0%
29.01.2025 4,98 5,00 -0.13%
28.01.2025 4,98 5,01 -0.42%
27.01.2025 5,00 5,03 +0.2%
24.01.2025 4,99 5,02 +0.75%
23.01.2025 4,96 4,98 -0.2%
22.01.2025 4,97 4,99 +0.76%
21.01.2025 4,93 4,95 +0.53%
20.01.2025 4,90 4,93 +0.48%
17.01.2025 4,88 4,90 +0.09%
16.01.2025 4,87 4,90 -0.2%
15.01.2025 4,88 4,91 +0.44%
14.01.2025 4,86 4,89 +0.51%
13.01.2025 4,84 4,86 -0.63%
10.01.2025 4,87 4,89 +0.09%
09.01.2025 4,87 4,89 -0.29%
08.01.2025 4,88 4,90 -0.81%
07.01.2025 4,92 4,94 +0.6%
06.01.2025 4,89 4,91 +0.7%
03.01.2025 4,86 4,88 -0.58%
02.01.2025 4,88 4,91
Euro (EUR)
En yüksek: 37,46 En düşük: 36,22 Ortalama: 36,80
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 37,15 37,21 -0.1%
30.01.2025 37,18 37,25 -0.01%
29.01.2025 37,19 37,25 -0.13%
28.01.2025 37,23 37,30 -0.42%
27.01.2025 37,39 37,46 +0.23%
24.01.2025 37,31 37,37 +0.75%
23.01.2025 37,03 37,10 -0.22%
22.01.2025 37,11 37,18 +0.76%
21.01.2025 36,83 36,90 +0.54%
20.01.2025 36,63 36,70 +0.48%
17.01.2025 36,46 36,53 +0.09%
16.01.2025 36,43 36,49 -0.21%
15.01.2025 36,50 36,57 +0.45%
14.01.2025 36,34 36,41 +0.51%
13.01.2025 36,16 36,22 -0.64%
10.01.2025 36,39 36,45 +0.08%
09.01.2025 36,36 36,42 -0.28%
08.01.2025 36,46 36,52 -0.79%
07.01.2025 36,75 36,82 +0.61%
06.01.2025 36,53 36,59 +0.69%
03.01.2025 36,28 36,34 -0.56%
02.01.2025 36,48 36,55
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 44,62 En düşük: 43,11 Ortalama: 43,95
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 44,35 44,58 -0.05%
30.01.2025 44,37 44,60 +0.11%
29.01.2025 44,32 44,55 -0%
28.01.2025 44,32 44,55 -0.16%
27.01.2025 44,39 44,62 +0.65%
24.01.2025 44,11 44,34 +0.85%
23.01.2025 43,74 43,96 -0.26%
22.01.2025 43,85 44,08 +0.83%
21.01.2025 43,49 43,71 +0.53%
20.01.2025 43,26 43,49 +0.34%
17.01.2025 43,11 43,34 -0.07%
16.01.2025 43,14 43,37 -0.16%
15.01.2025 43,21 43,44 +0.18%
14.01.2025 43,14 43,36 +0.6%
13.01.2025 42,88 43,11 -1.1%
10.01.2025 43,36 43,58 +0.19%
09.01.2025 43,28 43,50 -1.37%
08.01.2025 43,88 44,11 -0.74%
07.01.2025 44,20 44,44 +0.57%
06.01.2025 43,95 44,18 +0.67%
03.01.2025 43,66 43,89 -0.65%
02.01.2025 43,95 44,18
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,23 En düşük: 0,22 Ortalama: 0,23
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 0,23 0,23 -0.04%
30.01.2025 0,23 0,23 +0.56%
29.01.2025 0,23 0,23 +0.26%
28.01.2025 0,23 0,23 -0.35%
27.01.2025 0,23 0,23 +0.61%
24.01.2025 0,23 0,23 +0.57%
23.01.2025 0,23 0,23 -0.39%
22.01.2025 0,23 0,23 +0.04%
21.01.2025 0,23 0,23 +0.39%
20.01.2025 0,23 0,23 -0.04%
17.01.2025 0,23 0,23 +0.18%
16.01.2025 0,23 0,23 +0.62%
15.01.2025 0,23 0,23 +0.44%
14.01.2025 0,22 0,23 -0.18%
13.01.2025 0,22 0,23 +0.67%
10.01.2025 0,22 0,22 +0.13%
09.01.2025 0,22 0,22 0%
08.01.2025 0,22 0,22 -0.22%
07.01.2025 0,22 0,22 -0.04%
06.01.2025 0,22 0,22 -0.18%
03.01.2025 0,22 0,23 -0.22%
02.01.2025 0,22 0,23
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 3,19 En düşük: 3,10 Ortalama: 3,14
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 3,15 3,17 -0.02%
30.01.2025 3,15 3,17 +0.05%
29.01.2025 3,15 3,17 -0.11%
28.01.2025 3,15 3,18 -0.3%
27.01.2025 3,16 3,19 -0.1%
24.01.2025 3,17 3,19 +0.74%
23.01.2025 3,14 3,16 -0.07%
22.01.2025 3,15 3,17 +1.07%
21.01.2025 3,11 3,13 +0.29%
20.01.2025 3,10 3,12 +0.01%
17.01.2025 3,10 3,12 -0.14%
16.01.2025 3,11 3,13 -0.09%
15.01.2025 3,11 3,13 +0.4%
14.01.2025 3,10 3,12 +0.76%
13.01.2025 3,08 3,10 -0.4%
10.01.2025 3,09 3,11 +0.1%
09.01.2025 3,08 3,11 -0.61%
08.01.2025 3,10 3,12 -0.62%
07.01.2025 3,12 3,14 +0.49%
06.01.2025 3,11 3,13 +0.53%
03.01.2025 3,09 3,11 -0.17%
02.01.2025 3,10 3,12
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 9,55 En düşük: 9,40 Ortalama: 9,47
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 9,53 9,55 +0.13%
30.01.2025 9,52 9,54 +0.03%
29.01.2025 9,52 9,54 +0.02%
28.01.2025 9,52 9,53 +0.12%
27.01.2025 9,51 9,52 +0.17%
24.01.2025 9,49 9,51 +0.03%
23.01.2025 9,49 9,51 +0.04%
22.01.2025 9,48 9,50 +0.09%
21.01.2025 9,48 9,49 +0.09%
20.01.2025 9,47 9,48 +0.3%
17.01.2025 9,44 9,46 +0.04%
16.01.2025 9,43 9,45 -0.05%
15.01.2025 9,44 9,46 +0.01%
14.01.2025 9,44 9,46 +0.03%
13.01.2025 9,44 9,45 +0.24%
10.01.2025 9,41 9,43 +0.12%
09.01.2025 9,40 9,42 -0.08%
08.01.2025 9,41 9,43 +0.13%
07.01.2025 9,40 9,41 -0.01%
06.01.2025 9,40 9,41 +0.06%
03.01.2025 9,39 9,41 +0.04%
02.01.2025 9,39 9,40
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 3,28 En düşük: 3,16 Ortalama: 3,22
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 3,22 3,26 -0.24%
30.01.2025 3,23 3,26 +0.02%
29.01.2025 3,23 3,26 +0.02%
28.01.2025 3,23 3,26 -0.26%
27.01.2025 3,24 3,27 -0.13%
24.01.2025 3,24 3,28 +0.87%
23.01.2025 3,21 3,25 -0.32%
22.01.2025 3,22 3,26 +0.97%
21.01.2025 3,19 3,23 +0.71%
20.01.2025 3,17 3,20 +0.37%
17.01.2025 3,16 3,19 +0.04%
16.01.2025 3,16 3,19 -0.05%
15.01.2025 3,16 3,19 +0.51%
14.01.2025 3,14 3,18 +0.47%
13.01.2025 3,13 3,16 -0.83%
10.01.2025 3,16 3,19 +0.19%
09.01.2025 3,15 3,18 -0.11%
08.01.2025 3,15 3,19 -1.15%
07.01.2025 3,19 3,22 +0.46%
06.01.2025 3,18 3,21 +0.66%
03.01.2025 3,15 3,19 -0.61%
02.01.2025 3,17 3,21
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 35,83 En düşük: 35,32 Ortalama: 35,54
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.01.2025 35,76 35,83 +0.12%
30.01.2025 35,72 35,79 +0.04%
29.01.2025 35,71 35,77 +0.02%
28.01.2025 35,70 35,76 +0.11%
27.01.2025 35,66 35,72 +0.17%
24.01.2025 35,60 35,66 +0.02%
23.01.2025 35,59 35,66 +0.03%
22.01.2025 35,58 35,65 +0.08%
21.01.2025 35,55 35,62 +0.09%
20.01.2025 35,52 35,58 +0.3%
17.01.2025 35,41 35,48 +0.04%
16.01.2025 35,40 35,46 -0.09%
15.01.2025 35,43 35,49 0%
14.01.2025 35,43 35,49 +0.03%
13.01.2025 35,42 35,48 +0.24%
10.01.2025 35,34 35,40 +0.12%
09.01.2025 35,29 35,36 -0.07%
08.01.2025 35,32 35,38 +0.12%
07.01.2025 35,28 35,34 -0.04%
06.01.2025 35,29 35,35 +0.05%
03.01.2025 35,27 35,33 +0.05%
02.01.2025 35,25 35,32

Ocak 2025 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Ocak 2025 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.