Aylık kur arşivi

Mart 2022 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Mart 2022 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Avustralya Doları (AUD) 11,19 10,15 10,81
Kanada Doları (CAD) 11,91 11,00 11,57
İsviçre Frangı (CHF) 2022 ortalaması 16,07 15,20 15,77
Danimarka Kronu (DKK) 2,21 2,09 2,17
Euro (EUR) 2022 ortalaması 16,41 15,56 16,12
İngiliz Sterlini (GBP) 2022 ortalaması 19,67 18,69 19,30
Japon Yeni (JPY) 0,13 0,12 0,12
Norveç Kronu (NOK) 1,72 1,58 1,66
Suudi Riyali (SAR) 3,98 3,71 3,90
İsveç Kronu (SEK) 1,59 1,44 1,54
Amerikan Doları (USD) 2022 ortalaması 14,93 13,91 14,63
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 11,19 En düşük: 10,15 Ortalama: 10,81
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 10,93 11,00 -0.53%
30.03.2022 10,99 11,06 -0.74%
29.03.2022 11,07 11,14 -0.49%
28.03.2022 11,12 11,19 +0.22%
25.03.2022 11,10 11,17 +0.3%
24.03.2022 11,06 11,14 +0.3%
23.03.2022 11,03 11,10 +0.82%
22.03.2022 10,94 11,01 +0.16%
21.03.2022 10,92 10,99 +0.4%
18.03.2022 10,88 10,95 +1.45%
17.03.2022 10,72 10,79 +1.26%
16.03.2022 10,59 10,66 +0.08%
15.03.2022 10,58 10,65 -0.8%
14.03.2022 10,67 10,74 -2.1%
11.03.2022 10,90 10,97 +0.99%
10.03.2022 10,79 10,86 +1.28%
09.03.2022 10,65 10,72 +1.27%
08.03.2022 10,52 10,59 -0.5%
07.03.2022 10,57 10,64 +1.59%
04.03.2022 10,41 10,47 +1.13%
03.03.2022 10,29 10,36 +1.25%
02.03.2022 10,16 10,23 +0.81%
01.03.2022 10,08 10,15
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 11,91 En düşük: 11,00 Ortalama: 11,57
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 11,68 11,73 -0.37%
30.03.2022 11,72 11,77 -0.88%
29.03.2022 11,82 11,88 -0.24%
28.03.2022 11,85 11,91 +0.49%
25.03.2022 11,80 11,85 +0.16%
24.03.2022 11,78 11,83 +0.21%
23.03.2022 11,75 11,80 +0.16%
22.03.2022 11,73 11,78 -0.04%
21.03.2022 11,74 11,79 +0.38%
18.03.2022 11,69 11,74 +1.05%
17.03.2022 11,57 11,62 +0.47%
16.03.2022 11,52 11,57 +0.44%
15.03.2022 11,47 11,52 -0.71%
14.03.2022 11,55 11,60 -0.91%
11.03.2022 11,65 11,71 +1.46%
10.03.2022 11,49 11,54 +1.14%
09.03.2022 11,36 11,41 +0.8%
08.03.2022 11,27 11,32 +0.27%
07.03.2022 11,24 11,29 +0.96%
04.03.2022 11,13 11,18 -0.34%
03.03.2022 11,17 11,22 +1.3%
02.03.2022 11,02 11,07 +0.71%
01.03.2022 10,95 11,00
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 16,07 En düşük: 15,20 Ortalama: 15,77
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 15,80 15,90 +0.18%
30.03.2022 15,77 15,87 -0.06%
29.03.2022 15,78 15,88 -0.2%
28.03.2022 15,81 15,91 -0.82%
25.03.2022 15,94 16,04 +0.51%
24.03.2022 15,86 15,96 +0.34%
23.03.2022 15,80 15,90 +0.08%
22.03.2022 15,79 15,89 -0.45%
21.03.2022 15,86 15,96 +0.77%
18.03.2022 15,74 15,84 +1.12%
17.03.2022 15,57 15,67 -0.03%
16.03.2022 15,57 15,67 -0.64%
15.03.2022 15,67 15,77 -0.49%
14.03.2022 15,75 15,85 -1.38%
11.03.2022 15,97 16,07 +0.63%
10.03.2022 15,87 15,97 +1.1%
09.03.2022 15,70 15,80 +0.76%
08.03.2022 15,58 15,68 +0.8%
07.03.2022 15,46 15,56 +0.38%
04.03.2022 15,40 15,50 +0.58%
03.03.2022 15,31 15,41 +0.43%
02.03.2022 15,24 15,34 +0.94%
01.03.2022 15,10 15,20
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 2,21 En düşük: 2,09 Ortalama: 2,17
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 2,19 2,20 -0.15%
30.03.2022 2,19 2,20 -0.01%
29.03.2022 2,19 2,20 +0.33%
28.03.2022 2,18 2,19 -0.32%
25.03.2022 2,19 2,20 +0.18%
24.03.2022 2,19 2,20 -0.11%
23.03.2022 2,19 2,20 +0.18%
22.03.2022 2,18 2,19 -0.55%
21.03.2022 2,20 2,21 +0.29%
18.03.2022 2,19 2,20 +0.72%
17.03.2022 2,17 2,18 +0.47%
16.03.2022 2,16 2,17 -0.55%
15.03.2022 2,18 2,19 +0.31%
14.03.2022 2,17 2,18 -1.29%
11.03.2022 2,20 2,21 +0.57%
10.03.2022 2,18 2,20 +1.87%
09.03.2022 2,14 2,16 +1.51%
08.03.2022 2,11 2,12 +1.37%
07.03.2022 2,08 2,09 -0.46%
04.03.2022 2,09 2,10 -0.31%
03.03.2022 2,10 2,11 +0.49%
02.03.2022 2,09 2,10 +0.1%
01.03.2022 2,09 2,10
Euro (EUR)
En yüksek: 16,41 En düşük: 15,56 Ortalama: 16,12
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 16,29 16,31 -0.14%
30.03.2022 16,31 16,34 -0.02%
29.03.2022 16,31 16,34 +0.31%
28.03.2022 16,26 16,29 -0.32%
25.03.2022 16,31 16,34 +0.19%
24.03.2022 16,28 16,31 -0.1%
23.03.2022 16,30 16,33 +0.15%
22.03.2022 16,27 16,30 -0.57%
21.03.2022 16,37 16,40 +0.25%
18.03.2022 16,33 16,36 +0.74%
17.03.2022 16,21 16,24 +0.5%
16.03.2022 16,13 16,15 -0.56%
15.03.2022 16,22 16,25 +0.34%
14.03.2022 16,16 16,19 -1.3%
11.03.2022 16,38 16,41 +0.56%
10.03.2022 16,28 16,31 +1.83%
09.03.2022 15,99 16,02 +1.53%
08.03.2022 15,75 15,78 +1.41%
07.03.2022 15,53 15,56 -0.45%
04.03.2022 15,60 15,63 -0.32%
03.03.2022 15,65 15,68 +0.51%
02.03.2022 15,57 15,60 +0.11%
01.03.2022 15,56 15,58
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 19,67 En düşük: 18,69 Ortalama: 19,30
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 19,18 19,28 -0.17%
30.03.2022 19,21 19,31 -0.65%
29.03.2022 19,34 19,44 -0.57%
28.03.2022 19,45 19,55 -0.21%
25.03.2022 19,49 19,59 -0.1%
24.03.2022 19,51 19,61 -0.27%
23.03.2022 19,56 19,67 +0.47%
22.03.2022 19,47 19,57 +0.14%
21.03.2022 19,45 19,55 +0.38%
18.03.2022 19,37 19,47 +0.35%
17.03.2022 19,30 19,40 +0.87%
16.03.2022 19,14 19,24 -0.32%
15.03.2022 19,20 19,30 -0.07%
14.03.2022 19,21 19,31 -1.31%
11.03.2022 19,47 19,57 +0.42%
10.03.2022 19,38 19,49 +1.18%
09.03.2022 19,16 19,26 +1.13%
08.03.2022 18,94 19,04 +0.67%
07.03.2022 18,82 18,92 -0.12%
04.03.2022 18,84 18,94 -0.11%
03.03.2022 18,86 18,96 +1.13%
02.03.2022 18,65 18,75 +0.29%
01.03.2022 18,60 18,69
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,13 En düşük: 0,12 Ortalama: 0,12
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 0,12 0,12 0%
30.03.2022 0,12 0,12 +0.42%
29.03.2022 0,12 0,12 +0.25%
28.03.2022 0,12 0,12 -1.88%
25.03.2022 0,12 0,12 -0.16%
24.03.2022 0,12 0,12 -0.41%
23.03.2022 0,12 0,12 -0.24%
22.03.2022 0,12 0,12 -1.28%
21.03.2022 0,12 0,12 +0.08%
18.03.2022 0,12 0,12 +0.48%
17.03.2022 0,12 0,12 -0.4%
16.03.2022 0,12 0,12 -0.72%
15.03.2022 0,12 0,13 -0.24%
14.03.2022 0,12 0,13 -1.8%
11.03.2022 0,13 0,13 +0.31%
10.03.2022 0,13 0,13 +0.87%
09.03.2022 0,13 0,13 +0.64%
08.03.2022 0,13 0,13 +0.8%
07.03.2022 0,12 0,12 +1.22%
04.03.2022 0,12 0,12 +0.74%
03.03.2022 0,12 0,12 0%
02.03.2022 0,12 0,12 +0.91%
01.03.2022 0,12 0,12
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 1,72 En düşük: 1,58 Ortalama: 1,66
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 1,68 1,69 -0.66%
30.03.2022 1,69 1,70 -0.82%
29.03.2022 1,71 1,72 -0.23%
28.03.2022 1,71 1,72 +0.26%
25.03.2022 1,70 1,72 -0.38%
24.03.2022 1,71 1,72 +1.56%
23.03.2022 1,68 1,70 +0.06%
22.03.2022 1,68 1,70 -0.34%
21.03.2022 1,69 1,70 +1%
18.03.2022 1,67 1,68 +1.54%
17.03.2022 1,65 1,66 +0.53%
16.03.2022 1,64 1,65 +0.6%
15.03.2022 1,63 1,64 -0.68%
14.03.2022 1,64 1,65 -1.5%
11.03.2022 1,67 1,68 +1.33%
10.03.2022 1,64 1,65 +0.87%
09.03.2022 1,63 1,64 +1.65%
08.03.2022 1,60 1,61 +1%
07.03.2022 1,59 1,60 +0.25%
04.03.2022 1,58 1,59 -0.16%
03.03.2022 1,59 1,60 +0.97%
02.03.2022 1,57 1,58 -0.23%
01.03.2022 1,57 1,58
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 3,98 En düşük: 3,71 Ortalama: 3,90
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 3,90 3,91 -0.05%
30.03.2022 3,90 3,91 -1.01%
29.03.2022 3,94 3,95 -0.2%
28.03.2022 3,95 3,96 +0.1%
25.03.2022 3,95 3,95 -0.12%
24.03.2022 3,95 3,96 +0.12%
23.03.2022 3,95 3,95 +0.02%
22.03.2022 3,95 3,95 -0.07%
21.03.2022 3,95 3,96 +0.36%
18.03.2022 3,94 3,94 +0.65%
17.03.2022 3,91 3,92 -0.04%
16.03.2022 3,91 3,92 -0.51%
15.03.2022 3,93 3,94 -0.08%
14.03.2022 3,94 3,94 -0.95%
11.03.2022 3,97 3,98 +1.09%
10.03.2022 3,93 3,94 +0.95%
09.03.2022 3,89 3,90 +0.93%
08.03.2022 3,86 3,86 +1.2%
07.03.2022 3,81 3,82 +0.88%
04.03.2022 3,78 3,79 +0.46%
03.03.2022 3,76 3,77 +0.52%
02.03.2022 3,74 3,75 +1.1%
01.03.2022 3,70 3,71
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 1,59 En düşük: 1,44 Ortalama: 1,54
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 1,57 1,58 -0.14%
30.03.2022 1,57 1,59 +0.19%
29.03.2022 1,57 1,58 +0.74%
28.03.2022 1,56 1,57 -0.87%
25.03.2022 1,57 1,59 +0.24%
24.03.2022 1,57 1,58 +0.3%
23.03.2022 1,56 1,58 +0.49%
22.03.2022 1,55 1,57 -0.62%
21.03.2022 1,56 1,58 +0.35%
18.03.2022 1,56 1,57 +0.59%
17.03.2022 1,55 1,57 +1.01%
16.03.2022 1,53 1,55 +0.05%
15.03.2022 1,53 1,55 +0.64%
14.03.2022 1,52 1,54 -0.49%
11.03.2022 1,53 1,55 +1.4%
10.03.2022 1,51 1,53 +2.23%
09.03.2022 1,48 1,49 +2.13%
08.03.2022 1,45 1,46 +1.44%
07.03.2022 1,43 1,44 -1.09%
04.03.2022 1,44 1,46 -0.43%
03.03.2022 1,45 1,46 +0.55%
02.03.2022 1,44 1,45 -1.01%
01.03.2022 1,45 1,47
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 14,93 En düşük: 13,91 Ortalama: 14,63
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2022 14,64 14,66 -0.06%
30.03.2022 14,65 14,67 -1%
29.03.2022 14,79 14,82 -0.19%
28.03.2022 14,82 14,85 +0.1%
25.03.2022 14,81 14,83 -0.11%
24.03.2022 14,82 14,85 +0.12%
23.03.2022 14,81 14,83 +0.01%
22.03.2022 14,80 14,83 -0.08%
21.03.2022 14,82 14,84 +0.35%
18.03.2022 14,76 14,79 +0.64%
17.03.2022 14,67 14,70 -0.04%
16.03.2022 14,68 14,70 -0.51%
15.03.2022 14,75 14,78 -0.08%
14.03.2022 14,76 14,79 -0.95%
11.03.2022 14,90 14,93 +1.09%
10.03.2022 14,74 14,77 +0.94%
09.03.2022 14,61 14,63 +0.92%
08.03.2022 14,47 14,50 +1.2%
07.03.2022 14,30 14,33 +0.88%
04.03.2022 14,18 14,20 +0.46%
03.03.2022 14,11 14,14 +0.52%
02.03.2022 14,04 14,06 +1.1%
01.03.2022 13,89 13,91

Mart 2022 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Mart 2022 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.