Aylık kur arşivi

Şubat 2022 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Şubat 2022 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Avustralya Doları (AUD) 10,26 9,51 9,81
Kanada Doları (CAD) 11,15 10,58 10,76
İsviçre Frangı (CHF) 2022 ortalaması 15,51 14,54 14,85
Danimarka Kronu (DKK) 2,15 2,03 2,09
Euro (EUR) 2022 ortalaması 15,99 15,08 15,50
İngiliz Sterlini (GBP) 2022 ortalaması 19,21 18,08 18,53
Japon Yeni (JPY) 0,12 0,12 0,12
Norveç Kronu (NOK) 1,59 1,51 1,54
Suudi Riyali (SAR) 3,80 3,57 3,64
İsveç Kronu (SEK) 1,50 1,45 1,48
Amerikan Doları (USD) 2022 ortalaması 14,26 13,39 13,67
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 10,26 En düşük: 9,51 Ortalama: 9,81
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 9,94 10,00 -1.45%
25.02.2022 10,08 10,15 -1.07%
24.02.2022 10,19 10,26 +2.18%
23.02.2022 9,98 10,04 +0.91%
22.02.2022 9,89 9,95 +0.94%
21.02.2022 9,79 9,86 0%
18.02.2022 9,79 9,86 +0.23%
17.02.2022 9,77 9,83 +0.26%
16.02.2022 9,75 9,81 +0.67%
15.02.2022 9,68 9,74 +0.88%
14.02.2022 9,60 9,66 +0.01%
11.02.2022 9,60 9,66 -1.11%
10.02.2022 9,70 9,77 +0.04%
09.02.2022 9,70 9,76 +0.22%
08.02.2022 9,68 9,74 +0.95%
07.02.2022 9,59 9,65 -0.11%
04.02.2022 9,60 9,66 -0.31%
03.02.2022 9,63 9,69 +0.65%
02.02.2022 9,57 9,63 +1.28%
01.02.2022 9,45 9,51
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 11,15 En düşük: 10,58 Ortalama: 10,76
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 10,82 10,87 -1.23%
25.02.2022 10,95 11,00 -1.28%
24.02.2022 11,10 11,15 +2.54%
23.02.2022 10,82 10,87 +0.47%
22.02.2022 10,77 10,82 +0.91%
21.02.2022 10,67 10,72 -0.37%
18.02.2022 10,71 10,76 +0.2%
17.02.2022 10,69 10,74 -0.21%
16.02.2022 10,71 10,76 +0.32%
15.02.2022 10,68 10,73 +0.8%
14.02.2022 10,59 10,64 +0.08%
11.02.2022 10,59 10,63 -0.73%
10.02.2022 10,66 10,71 -0.07%
09.02.2022 10,67 10,72 -0.41%
08.02.2022 10,71 10,76 +0.82%
07.02.2022 10,63 10,68 -0.05%
04.02.2022 10,63 10,68 -0.24%
03.02.2022 10,66 10,71 +0.82%
02.02.2022 10,57 10,62 +0.41%
01.02.2022 10,53 10,58
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 15,51 En düşük: 14,54 Ortalama: 14,85
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 14,94 15,03 -1.34%
25.02.2022 15,14 15,24 -1.8%
24.02.2022 15,42 15,51 +3.17%
23.02.2022 14,94 15,04 +0.02%
22.02.2022 14,94 15,04 +1.04%
21.02.2022 14,79 14,88 +0.26%
18.02.2022 14,75 14,84 +0.14%
17.02.2022 14,73 14,82 +0.26%
16.02.2022 14,69 14,78 +0.05%
15.02.2022 14,68 14,78 +0.5%
14.02.2022 14,61 14,70 +0.64%
11.02.2022 14,51 14,61 -0.68%
10.02.2022 14,61 14,71 -0.26%
09.02.2022 14,65 14,75 -0.35%
08.02.2022 14,70 14,80 +0.62%
07.02.2022 14,61 14,71 -0.24%
04.02.2022 14,65 14,74 -0.17%
03.02.2022 14,67 14,77 +0.78%
02.02.2022 14,56 14,65 +0.79%
01.02.2022 14,45 14,54
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 2,15 En düşük: 2,03 Ortalama: 2,09
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 2,08 2,09 -1.5%
25.02.2022 2,11 2,12 -1.6%
24.02.2022 2,14 2,15 +2.07%
23.02.2022 2,10 2,11 +0.47%
22.02.2022 2,09 2,10 +0.64%
21.02.2022 2,08 2,09 -0.07%
18.02.2022 2,08 2,09 +0.1%
17.02.2022 2,07 2,09 -0.18%
16.02.2022 2,08 2,09 +0.48%
15.02.2022 2,07 2,08 +0.58%
14.02.2022 2,06 2,07 -0.27%
11.02.2022 2,06 2,07 -0.65%
10.02.2022 2,08 2,09 -0.16%
09.02.2022 2,08 2,09 -0.26%
08.02.2022 2,08 2,09 +0.4%
07.02.2022 2,08 2,09 -0.27%
04.02.2022 2,08 2,09 +1.38%
03.02.2022 2,05 2,06 +0.89%
02.02.2022 2,04 2,05 +0.79%
01.02.2022 2,02 2,03
Euro (EUR)
En yüksek: 15,99 En düşük: 15,08 Ortalama: 15,50
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 15,47 15,50 -1.51%
25.02.2022 15,71 15,74 -1.58%
24.02.2022 15,96 15,99 +2.09%
23.02.2022 15,64 15,66 +0.46%
22.02.2022 15,56 15,59 +0.64%
21.02.2022 15,47 15,49 -0.06%
18.02.2022 15,47 15,50 +0.08%
17.02.2022 15,46 15,49 -0.2%
16.02.2022 15,49 15,52 +0.46%
15.02.2022 15,42 15,45 +0.62%
14.02.2022 15,33 15,35 -0.26%
11.02.2022 15,37 15,40 -0.67%
10.02.2022 15,47 15,50 -0.19%
09.02.2022 15,50 15,53 -0.26%
08.02.2022 15,54 15,57 +0.39%
07.02.2022 15,48 15,51 -0.23%
04.02.2022 15,52 15,54 +1.41%
03.02.2022 15,30 15,33 +0.89%
02.02.2022 15,17 15,19 +0.76%
01.02.2022 15,05 15,08
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 19,21 En düşük: 18,08 Ortalama: 18,53
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 18,47 18,57 -1.57%
25.02.2022 18,77 18,87 -1.77%
24.02.2022 19,11 19,21 +2.1%
23.02.2022 18,72 18,81 +0.49%
22.02.2022 18,62 18,72 +0.56%
21.02.2022 18,52 18,62 +0.06%
18.02.2022 18,51 18,61 +0.23%
17.02.2022 18,47 18,56 +0.19%
16.02.2022 18,43 18,53 +0.2%
15.02.2022 18,39 18,49 +0.66%
14.02.2022 18,27 18,37 +0.1%
11.02.2022 18,25 18,35 -0.33%
10.02.2022 18,32 18,41 -0.33%
09.02.2022 18,38 18,47 -0.16%
08.02.2022 18,41 18,50 +0.69%
07.02.2022 18,28 18,38 -0.32%
04.02.2022 18,34 18,43 -0.02%
03.02.2022 18,34 18,44 +1.04%
02.02.2022 18,15 18,25 +0.9%
01.02.2022 17,99 18,08
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,12 En düşük: 0,12 Ortalama: 0,12
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 0,12 0,12 -1.64%
25.02.2022 0,12 0,12 -2%
24.02.2022 0,12 0,12 +3.66%
23.02.2022 0,12 0,12 +0.08%
22.02.2022 0,12 0,12 +1.01%
21.02.2022 0,12 0,12 +0.25%
18.02.2022 0,12 0,12 +0.08%
17.02.2022 0,12 0,12 +0.34%
16.02.2022 0,12 0,12 0%
15.02.2022 0,12 0,12 +0.17%
14.02.2022 0,12 0,12 +1.03%
11.02.2022 0,12 0,12 -0.51%
10.02.2022 0,12 0,12 -0.51%
09.02.2022 0,12 0,12 -0.42%
08.02.2022 0,12 0,12 +0.34%
07.02.2022 0,12 0,12 -0.08%
04.02.2022 0,12 0,12 -0.42%
03.02.2022 0,12 0,12 +0.76%
02.02.2022 0,12 0,12 +0.77%
01.02.2022 0,12 0,12
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 1,59 En düşük: 1,51 Ortalama: 1,54
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 1,55 1,56 -0.97%
25.02.2022 1,56 1,57 -0.81%
24.02.2022 1,58 1,59 +1.56%
23.02.2022 1,55 1,56 +1.24%
22.02.2022 1,53 1,54 +1.04%
21.02.2022 1,52 1,53 -0.35%
18.02.2022 1,52 1,53 -0.1%
17.02.2022 1,52 1,53 -0.23%
16.02.2022 1,53 1,54 -0.05%
15.02.2022 1,53 1,54 +0.85%
14.02.2022 1,52 1,53 -0.37%
11.02.2022 1,52 1,53 -0.64%
10.02.2022 1,53 1,54 -0.39%
09.02.2022 1,54 1,55 -0.43%
08.02.2022 1,54 1,55 +0.66%
07.02.2022 1,53 1,54 -0.93%
04.02.2022 1,55 1,56 +1.03%
03.02.2022 1,53 1,54 +0.67%
02.02.2022 1,52 1,53 +1.13%
01.02.2022 1,50 1,51
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 3,80 En düşük: 3,57 Ortalama: 3,64
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 3,69 3,69 -1.5%
25.02.2022 3,74 3,75 -1.36%
24.02.2022 3,79 3,80 +3.25%
23.02.2022 3,67 3,68 +0.29%
22.02.2022 3,66 3,67 +0.98%
21.02.2022 3,63 3,63 +0.01%
18.02.2022 3,63 3,63 +0.06%
17.02.2022 3,63 3,63 -0.09%
16.02.2022 3,63 3,64 +0.09%
15.02.2022 3,63 3,63 +0.47%
14.02.2022 3,61 3,61 +0.32%
11.02.2022 3,60 3,60 -0.29%
10.02.2022 3,61 3,61 -0.26%
09.02.2022 3,62 3,62 -0.35%
08.02.2022 3,63 3,64 +0.54%
07.02.2022 3,61 3,62 +0.07%
04.02.2022 3,61 3,61 -0.15%
03.02.2022 3,61 3,62 +0.93%
02.02.2022 3,58 3,59 +0.47%
01.02.2022 3,56 3,57
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 1,50 En düşük: 1,45 Ortalama: 1,48
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 1,45 1,46 -1.51%
25.02.2022 1,47 1,49 -0.96%
24.02.2022 1,48 1,50 +0.82%
23.02.2022 1,47 1,49 +1.1%
22.02.2022 1,46 1,47 +0.52%
21.02.2022 1,45 1,46 -0.46%
18.02.2022 1,46 1,47 +0.04%
17.02.2022 1,46 1,47 -0.55%
16.02.2022 1,46 1,48 +0.8%
15.02.2022 1,45 1,47 +1.24%
14.02.2022 1,43 1,45 -0.57%
11.02.2022 1,44 1,46 -2.1%
10.02.2022 1,47 1,49 -0.55%
09.02.2022 1,48 1,50 -0.16%
08.02.2022 1,48 1,50 +0.71%
07.02.2022 1,47 1,49 -0.51%
04.02.2022 1,48 1,50 +1.07%
03.02.2022 1,47 1,48 +1.07%
02.02.2022 1,45 1,46 +1.13%
01.02.2022 1,43 1,45
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 14,26 En düşük: 13,39 Ortalama: 13,67
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
28.02.2022 13,83 13,85 -1.5%
25.02.2022 14,04 14,06 -1.36%
24.02.2022 14,23 14,26 +3.25%
23.02.2022 13,78 13,81 +0.29%
22.02.2022 13,74 13,77 +0.97%
21.02.2022 13,61 13,64 0%
18.02.2022 13,61 13,64 +0.06%
17.02.2022 13,60 13,63 -0.09%
16.02.2022 13,62 13,64 +0.09%
15.02.2022 13,60 13,63 +0.48%
14.02.2022 13,54 13,56 +0.33%
11.02.2022 13,49 13,52 -0.29%
10.02.2022 13,53 13,56 -0.26%
09.02.2022 13,57 13,59 -0.36%
08.02.2022 13,62 13,64 +0.54%
07.02.2022 13,54 13,57 +0.07%
04.02.2022 13,53 13,56 -0.15%
03.02.2022 13,55 13,58 +0.94%
02.02.2022 13,43 13,45 +0.46%
01.02.2022 13,37 13,39

Şubat 2022 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Şubat 2022 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.