Ocak 2022 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ocak 2022 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 9,93 | 9,48 | 9,75 |
| Kanada Doları (CAD) | 10,96 | 10,38 | 10,75 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2022 ortalaması | 14,99 | 14,42 | 14,78 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 2,10 | 2,01 | 2,06 |
| Euro (EUR) 2022 ortalaması | 15,62 | 14,92 | 15,34 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2022 ortalaması | 18,77 | 17,85 | 18,40 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| Norveç Kronu (NOK) | 1,57 | 1,49 | 1,54 |
| Suudi Riyali (SAR) | 3,67 | 3,52 | 3,61 |
| İsveç Kronu (SEK) | 1,53 | 1,44 | 1,49 |
| Amerikan Doları (USD) 2022 ortalaması | 13,78 | 13,21 | 13,55 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 9,93
En düşük: 9,48
Ortalama: 9,75
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 9,42 | 9,48 | -0.91% |
| 28.01.2022 | 9,51 | 9,57 | -0.96% |
| 27.01.2022 | 9,60 | 9,66 | -0.54% |
| 26.01.2022 | 9,65 | 9,71 | +0.37% |
| 25.01.2022 | 9,62 | 9,68 | +0.72% |
| 24.01.2022 | 9,55 | 9,61 | -0.76% |
| 21.01.2022 | 9,62 | 9,68 | -0.84% |
| 20.01.2022 | 9,70 | 9,77 | -0.45% |
| 19.01.2022 | 9,75 | 9,81 | +0.52% |
| 18.01.2022 | 9,70 | 9,76 | -0.07% |
| 17.01.2022 | 9,70 | 9,77 | -1% |
| 14.01.2022 | 9,80 | 9,87 | -0.63% |
| 13.01.2022 | 9,86 | 9,93 | -0.06% |
| 12.01.2022 | 9,87 | 9,93 | +0.31% |
| 11.01.2022 | 9,84 | 9,90 | -0.07% |
| 10.01.2022 | 9,85 | 9,91 | +0.28% |
| 07.01.2022 | 9,82 | 9,88 | +0.78% |
| 06.01.2022 | 9,74 | 9,81 | +0.84% |
| 05.01.2022 | 9,66 | 9,72 | +1.89% |
| 04.01.2022 | 9,48 | 9,54 | -2.39% |
| 03.01.2022 | 9,71 | 9,78 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 10,96
En düşük: 10,38
Ortalama: 10,75
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 10,51 | 10,56 | -1.25% |
| 28.01.2022 | 10,65 | 10,69 | -0.42% |
| 27.01.2022 | 10,69 | 10,74 | -0.25% |
| 26.01.2022 | 10,72 | 10,76 | +0.46% |
| 25.01.2022 | 10,67 | 10,71 | +0.5% |
| 24.01.2022 | 10,61 | 10,66 | -0.72% |
| 21.01.2022 | 10,69 | 10,74 | -0.53% |
| 20.01.2022 | 10,75 | 10,80 | -0.92% |
| 19.01.2022 | 10,85 | 10,90 | +0.57% |
| 18.01.2022 | 10,79 | 10,83 | +0.31% |
| 17.01.2022 | 10,75 | 10,80 | -0.46% |
| 14.01.2022 | 10,80 | 10,85 | -0.27% |
| 13.01.2022 | 10,83 | 10,88 | -0.78% |
| 12.01.2022 | 10,92 | 10,96 | +0.66% |
| 11.01.2022 | 10,84 | 10,89 | -0.02% |
| 10.01.2022 | 10,85 | 10,90 | +0.43% |
| 07.01.2022 | 10,80 | 10,85 | +1.44% |
| 06.01.2022 | 10,65 | 10,69 | +1.41% |
| 05.01.2022 | 10,50 | 10,55 | +1.58% |
| 04.01.2022 | 10,34 | 10,38 | -2.24% |
| 03.01.2022 | 10,57 | 10,62 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 14,99
En düşük: 14,42
Ortalama: 14,78
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 14,34 | 14,43 | -1.61% |
| 28.01.2022 | 14,58 | 14,67 | -0.35% |
| 27.01.2022 | 14,63 | 14,72 | -0.11% |
| 26.01.2022 | 14,64 | 14,74 | -0.16% |
| 25.01.2022 | 14,67 | 14,76 | +0.23% |
| 24.01.2022 | 14,63 | 14,73 | -0.02% |
| 21.01.2022 | 14,64 | 14,73 | -0.12% |
| 20.01.2022 | 14,65 | 14,75 | -0.87% |
| 19.01.2022 | 14,78 | 14,88 | +0.32% |
| 18.01.2022 | 14,74 | 14,83 | +0.12% |
| 17.01.2022 | 14,72 | 14,81 | -0.52% |
| 14.01.2022 | 14,79 | 14,89 | -0.01% |
| 13.01.2022 | 14,80 | 14,89 | -0.17% |
| 12.01.2022 | 14,82 | 14,92 | +0.17% |
| 11.01.2022 | 14,80 | 14,89 | -0.43% |
| 10.01.2022 | 14,86 | 14,95 | -0.23% |
| 07.01.2022 | 14,89 | 14,99 | +0.6% |
| 06.01.2022 | 14,81 | 14,90 | +1.61% |
| 05.01.2022 | 14,57 | 14,66 | +1.7% |
| 04.01.2022 | 14,33 | 14,42 | -2.33% |
| 03.01.2022 | 14,67 | 14,76 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 2,10
En düşük: 2,01
Ortalama: 2,06
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 2,01 | 2,02 | -1.22% |
| 28.01.2022 | 2,03 | 2,04 | -0.41% |
| 27.01.2022 | 2,04 | 2,05 | -0.18% |
| 26.01.2022 | 2,04 | 2,05 | +0.01% |
| 25.01.2022 | 2,04 | 2,05 | +0.59% |
| 24.01.2022 | 2,03 | 2,04 | -0.25% |
| 21.01.2022 | 2,04 | 2,05 | -0.46% |
| 20.01.2022 | 2,05 | 2,06 | -0.82% |
| 19.01.2022 | 2,06 | 2,07 | -0.07% |
| 18.01.2022 | 2,07 | 2,08 | -0% |
| 17.01.2022 | 2,07 | 2,08 | -0.56% |
| 14.01.2022 | 2,08 | 2,09 | -0.26% |
| 13.01.2022 | 2,08 | 2,09 | -0.46% |
| 12.01.2022 | 2,09 | 2,10 | +0.11% |
| 11.01.2022 | 2,09 | 2,10 | +0.15% |
| 10.01.2022 | 2,09 | 2,10 | -0.04% |
| 07.01.2022 | 2,09 | 2,10 | +0.92% |
| 06.01.2022 | 2,07 | 2,08 | +1.96% |
| 05.01.2022 | 2,03 | 2,04 | +1.49% |
| 04.01.2022 | 2,00 | 2,01 | -2.27% |
| 03.01.2022 | 2,05 | 2,06 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 15,62
En düşük: 14,92
Ortalama: 15,34
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 14,97 | 14,99 | -1.23% |
| 28.01.2022 | 15,15 | 15,18 | -0.41% |
| 27.01.2022 | 15,22 | 15,24 | -0.16% |
| 26.01.2022 | 15,24 | 15,27 | -0.01% |
| 25.01.2022 | 15,24 | 15,27 | +0.61% |
| 24.01.2022 | 15,15 | 15,18 | -0.25% |
| 21.01.2022 | 15,19 | 15,22 | -0.45% |
| 20.01.2022 | 15,26 | 15,29 | -0.83% |
| 19.01.2022 | 15,38 | 15,41 | -0.07% |
| 18.01.2022 | 15,40 | 15,42 | +0.01% |
| 17.01.2022 | 15,39 | 15,42 | -0.56% |
| 14.01.2022 | 15,48 | 15,51 | -0.24% |
| 13.01.2022 | 15,52 | 15,55 | -0.47% |
| 12.01.2022 | 15,59 | 15,62 | +0.14% |
| 11.01.2022 | 15,57 | 15,60 | +0.16% |
| 10.01.2022 | 15,54 | 15,57 | -0.04% |
| 07.01.2022 | 15,55 | 15,58 | +0.91% |
| 06.01.2022 | 15,41 | 15,44 | +1.96% |
| 05.01.2022 | 15,11 | 15,14 | +1.5% |
| 04.01.2022 | 14,89 | 14,92 | -2.26% |
| 03.01.2022 | 15,23 | 15,26 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 18,77
En düşük: 17,85
Ortalama: 18,40
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 17,97 | 18,06 | -1.2% |
| 28.01.2022 | 18,19 | 18,28 | -0.1% |
| 27.01.2022 | 18,20 | 18,30 | -0.01% |
| 26.01.2022 | 18,21 | 18,30 | +0.26% |
| 25.01.2022 | 18,16 | 18,25 | +0.5% |
| 24.01.2022 | 18,07 | 18,16 | -0.48% |
| 21.01.2022 | 18,16 | 18,25 | -0.68% |
| 20.01.2022 | 18,28 | 18,38 | -0.85% |
| 19.01.2022 | 18,44 | 18,53 | +0.31% |
| 18.01.2022 | 18,38 | 18,48 | -0.11% |
| 17.01.2022 | 18,40 | 18,50 | -0.58% |
| 14.01.2022 | 18,51 | 18,61 | -0.27% |
| 13.01.2022 | 18,56 | 18,66 | -0.59% |
| 12.01.2022 | 18,67 | 18,77 | +0.15% |
| 11.01.2022 | 18,64 | 18,74 | +0.19% |
| 10.01.2022 | 18,61 | 18,70 | +0.04% |
| 07.01.2022 | 18,60 | 18,70 | +1.1% |
| 06.01.2022 | 18,40 | 18,49 | +1.83% |
| 05.01.2022 | 18,07 | 18,16 | +1.72% |
| 04.01.2022 | 17,76 | 17,85 | -1.9% |
| 03.01.2022 | 18,11 | 18,20 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,12
En düşük: 0,11
Ortalama: 0,12
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 0,12 | 0,12 | -1.35% |
| 28.01.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.42% |
| 27.01.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.08% |
| 26.01.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.08% |
| 25.01.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.59% |
| 24.01.2022 | 0,12 | 0,12 | 0% |
| 21.01.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.08% |
| 20.01.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.84% |
| 19.01.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.76% |
| 18.01.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.08% |
| 17.01.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.67% |
| 14.01.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.34% |
| 13.01.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.59% |
| 12.01.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.17% |
| 11.01.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.42% |
| 10.01.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.08% |
| 07.01.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.85% |
| 06.01.2022 | 0,12 | 0,12 | +1.98% |
| 05.01.2022 | 0,12 | 0,12 | +1.4% |
| 04.01.2022 | 0,11 | 0,11 | -2.31% |
| 03.01.2022 | 0,12 | 0,12 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 1,57
En düşük: 1,49
Ortalama: 1,54
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 1,49 | 1,50 | -1.29% |
| 28.01.2022 | 1,51 | 1,52 | +0.01% |
| 27.01.2022 | 1,51 | 1,52 | -0.11% |
| 26.01.2022 | 1,51 | 1,52 | +1.19% |
| 25.01.2022 | 1,50 | 1,51 | +0.09% |
| 24.01.2022 | 1,49 | 1,50 | -1.23% |
| 21.01.2022 | 1,51 | 1,52 | -0.99% |
| 20.01.2022 | 1,53 | 1,54 | -0.89% |
| 19.01.2022 | 1,54 | 1,55 | +0.22% |
| 18.01.2022 | 1,54 | 1,55 | +0.01% |
| 17.01.2022 | 1,54 | 1,55 | -0.85% |
| 14.01.2022 | 1,55 | 1,56 | -0.6% |
| 13.01.2022 | 1,56 | 1,57 | -0.22% |
| 12.01.2022 | 1,56 | 1,57 | +0.88% |
| 11.01.2022 | 1,55 | 1,56 | +0.01% |
| 10.01.2022 | 1,55 | 1,56 | +0.24% |
| 07.01.2022 | 1,55 | 1,56 | +1.08% |
| 06.01.2022 | 1,53 | 1,54 | +1.49% |
| 05.01.2022 | 1,51 | 1,52 | +1.63% |
| 04.01.2022 | 1,48 | 1,49 | -2.28% |
| 03.01.2022 | 1,52 | 1,53 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 3,67
En düşük: 3,52
Ortalama: 3,61
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 3,57 | 3,58 | -1.51% |
| 28.01.2022 | 3,63 | 3,63 | +0.1% |
| 27.01.2022 | 3,62 | 3,63 | +0.65% |
| 26.01.2022 | 3,60 | 3,61 | +0.02% |
| 25.01.2022 | 3,60 | 3,61 | +0.86% |
| 24.01.2022 | 3,57 | 3,57 | -0.13% |
| 21.01.2022 | 3,57 | 3,58 | -0.3% |
| 20.01.2022 | 3,58 | 3,59 | -0.93% |
| 19.01.2022 | 3,62 | 3,62 | +0.45% |
| 18.01.2022 | 3,60 | 3,61 | +0.25% |
| 17.01.2022 | 3,59 | 3,60 | -0.19% |
| 14.01.2022 | 3,60 | 3,61 | -0.24% |
| 13.01.2022 | 3,61 | 3,61 | -1.32% |
| 12.01.2022 | 3,66 | 3,66 | -0.07% |
| 11.01.2022 | 3,66 | 3,66 | +0.09% |
| 10.01.2022 | 3,65 | 3,66 | -0.24% |
| 07.01.2022 | 3,66 | 3,67 | +0.88% |
| 06.01.2022 | 3,63 | 3,64 | +2.05% |
| 05.01.2022 | 3,56 | 3,57 | +1.35% |
| 04.01.2022 | 3,51 | 3,52 | -1.78% |
| 03.01.2022 | 3,58 | 3,58 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 1,53
En düşük: 1,44
Ortalama: 1,49
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 1,42 | 1,44 | -1.09% |
| 28.01.2022 | 1,44 | 1,45 | -0.7% |
| 27.01.2022 | 1,45 | 1,46 | -0.31% |
| 26.01.2022 | 1,45 | 1,47 | +0.3% |
| 25.01.2022 | 1,45 | 1,46 | +0.18% |
| 24.01.2022 | 1,45 | 1,46 | -0.55% |
| 21.01.2022 | 1,45 | 1,47 | -1.1% |
| 20.01.2022 | 1,47 | 1,48 | -0.71% |
| 19.01.2022 | 1,48 | 1,49 | -0.47% |
| 18.01.2022 | 1,49 | 1,50 | -0.04% |
| 17.01.2022 | 1,49 | 1,50 | -1.15% |
| 14.01.2022 | 1,50 | 1,52 | -0.35% |
| 13.01.2022 | 1,51 | 1,53 | -0.09% |
| 12.01.2022 | 1,51 | 1,53 | +0.38% |
| 11.01.2022 | 1,51 | 1,52 | +0.07% |
| 10.01.2022 | 1,50 | 1,52 | +0.21% |
| 07.01.2022 | 1,50 | 1,52 | +1.07% |
| 06.01.2022 | 1,49 | 1,50 | +1.23% |
| 05.01.2022 | 1,47 | 1,48 | +1.69% |
| 04.01.2022 | 1,44 | 1,46 | -2.2% |
| 03.01.2022 | 1,48 | 1,49 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 13,78
En düşük: 13,21
Ortalama: 13,55
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 13,40 | 13,43 | -1.51% |
| 28.01.2022 | 13,61 | 13,63 | +0.1% |
| 27.01.2022 | 13,59 | 13,62 | +0.67% |
| 26.01.2022 | 13,50 | 13,53 | +0.02% |
| 25.01.2022 | 13,50 | 13,52 | +0.86% |
| 24.01.2022 | 13,38 | 13,41 | -0.13% |
| 21.01.2022 | 13,40 | 13,43 | -0.31% |
| 20.01.2022 | 13,44 | 13,47 | -0.94% |
| 19.01.2022 | 13,57 | 13,59 | +0.44% |
| 18.01.2022 | 13,51 | 13,54 | +0.24% |
| 17.01.2022 | 13,48 | 13,50 | -0.2% |
| 14.01.2022 | 13,51 | 13,53 | -0.26% |
| 13.01.2022 | 13,54 | 13,56 | -1.32% |
| 12.01.2022 | 13,72 | 13,75 | -0.08% |
| 11.01.2022 | 13,73 | 13,76 | +0.09% |
| 10.01.2022 | 13,72 | 13,74 | -0.24% |
| 07.01.2022 | 13,75 | 13,78 | +0.86% |
| 06.01.2022 | 13,64 | 13,66 | +1.99% |
| 05.01.2022 | 13,37 | 13,39 | +1.38% |
| 04.01.2022 | 13,19 | 13,21 | -1.75% |
| 03.01.2022 | 13,42 | 13,45 | — |
Ocak 2022 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Ocak 2022 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.