Aylık kur arşivi

Mart 2021 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Mart 2021 arşivi

Önceki Sonraki
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 6,38 En düşük: 5,66 Ortalama: 5,93
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 6,32 6,37 -0.16%
30.03.2021 6,34 6,38 +2.37%
29.03.2021 6,19 6,23 +1.91%
26.03.2021 6,07 6,11 +0.88%
25.03.2021 6,02 6,06 -0.51%
24.03.2021 6,05 6,09 +1.14%
23.03.2021 5,98 6,02 -1.84%
22.03.2021 6,09 6,13 +8.33%
19.03.2021 5,62 5,66 -3.24%
18.03.2021 5,81 5,85 +0.56%
17.03.2021 5,78 5,82 -0.15%
16.03.2021 5,79 5,83 -0.56%
15.03.2021 5,82 5,86 -0.52%
12.03.2021 5,85 5,89 +1.36%
11.03.2021 5,77 5,81 -1.01%
10.03.2021 5,83 5,87 -0.52%
09.03.2021 5,86 5,90 +0.94%
08.03.2021 5,81 5,85 +0.91%
05.03.2021 5,76 5,79 -0.64%
04.03.2021 5,79 5,83 +1.15%
03.03.2021 5,73 5,76 +1.09%
02.03.2021 5,67 5,70 +0.43%
01.03.2021 5,64 5,68 —
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 6,63 En düşük: 5,77 Ortalama: 6,12
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 6,60 6,63 -0.03%
30.03.2021 6,60 6,63 +2.58%
29.03.2021 6,43 6,46 +1.44%
26.03.2021 6,34 6,37 +0.53%
25.03.2021 6,31 6,34 -0.23%
24.03.2021 6,32 6,35 +1.89%
23.03.2021 6,21 6,23 -1.76%
22.03.2021 6,32 6,35 +8.64%
19.03.2021 5,81 5,84 -3.17%
18.03.2021 6,00 6,03 -0.06%
17.03.2021 6,01 6,04 +0.07%
16.03.2021 6,00 6,03 -0.58%
15.03.2021 6,04 6,07 +0.32%
12.03.2021 6,02 6,05 +1.92%
11.03.2021 5,91 5,93 -1.45%
10.03.2021 5,99 6,02 -0.85%
09.03.2021 6,04 6,07 +1.05%
08.03.2021 5,98 6,01 +1.21%
05.03.2021 5,91 5,94 +0.43%
04.03.2021 5,89 5,91 +1.31%
03.03.2021 5,81 5,84 +0.81%
02.03.2021 5,76 5,79 +0.29%
01.03.2021 5,75 5,77 —
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 8,88 En düşük: 7,87 Ortalama: 8,28
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 8,81 8,87 -0.1%
30.03.2021 8,82 8,88 +2.24%
29.03.2021 8,63 8,68 +1.78%
26.03.2021 8,47 8,53 +0.13%
25.03.2021 8,46 8,52 -0.4%
24.03.2021 8,50 8,55 +1.25%
23.03.2021 8,39 8,45 -1.27%
22.03.2021 8,50 8,56 +8.75%
19.03.2021 7,82 7,87 -2.8%
18.03.2021 8,04 8,09 -0.37%
17.03.2021 8,07 8,12 -0.07%
16.03.2021 8,08 8,13 -0.14%
15.03.2021 8,09 8,14 -0.42%
12.03.2021 8,12 8,18 +1.36%
11.03.2021 8,01 8,07 -1.65%
10.03.2021 8,15 8,20 -0.22%
09.03.2021 8,17 8,22 +0.64%
08.03.2021 8,12 8,17 +0.67%
05.03.2021 8,06 8,11 0%
04.03.2021 8,06 8,11 +0.86%
03.03.2021 7,99 8,04 +0.55%
02.03.2021 7,95 8,00 -0.59%
01.03.2021 8,00 8,05 —
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 1,32 En düşük: 1,17 Ortalama: 1,23
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 1,31 1,32 -0.08%
30.03.2021 1,31 1,32 +2.22%
29.03.2021 1,28 1,29 +1.56%
26.03.2021 1,26 1,27 +0.4%
25.03.2021 1,26 1,27 -0.5%
24.03.2021 1,27 1,27 +1.46%
23.03.2021 1,25 1,25 -1.24%
22.03.2021 1,26 1,27 +8.67%
19.03.2021 1,16 1,17 -2.86%
18.03.2021 1,20 1,20 -0.15%
17.03.2021 1,20 1,20 -0.33%
16.03.2021 1,20 1,21 -0.4%
15.03.2021 1,21 1,21 -0.46%
12.03.2021 1,21 1,22 +1.5%
11.03.2021 1,19 1,20 -1.46%
10.03.2021 1,21 1,22 -0.6%
09.03.2021 1,22 1,23 +0.71%
08.03.2021 1,21 1,22 +0.64%
05.03.2021 1,20 1,21 -0.14%
04.03.2021 1,21 1,21 +1.22%
03.03.2021 1,19 1,20 +0.94%
02.03.2021 1,18 1,19 -0.24%
01.03.2021 1,18 1,19 —
Euro (EUR)
En yüksek: 9,79 En düşük: 8,67 Ortalama: 9,14
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 9,77 9,79 -0.05%
30.03.2021 9,77 9,79 +2.22%
29.03.2021 9,56 9,58 +1.56%
26.03.2021 9,42 9,43 +0.4%
25.03.2021 9,38 9,39 -0.51%
24.03.2021 9,43 9,44 +1.46%
23.03.2021 9,29 9,31 -1.24%
22.03.2021 9,41 9,42 +8.67%
19.03.2021 8,66 8,67 -2.86%
18.03.2021 8,91 8,93 -0.14%
17.03.2021 8,92 8,94 -0.33%
16.03.2021 8,95 8,97 -0.41%
15.03.2021 8,99 9,01 -0.46%
12.03.2021 9,03 9,05 +1.5%
11.03.2021 8,90 8,92 -1.46%
10.03.2021 9,03 9,05 -0.59%
09.03.2021 9,09 9,10 +0.71%
08.03.2021 9,02 9,04 +0.63%
05.03.2021 8,96 8,98 -0.14%
04.03.2021 8,98 8,99 +1.23%
03.03.2021 8,87 8,88 +0.94%
02.03.2021 8,79 8,80 -0.23%
01.03.2021 8,81 8,82 —
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 11,50 En düşük: 10,16 Ortalama: 10,67
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 11,44 11,50 +0.08%
30.03.2021 11,43 11,49 +2.11%
29.03.2021 11,20 11,25 +1.92%
26.03.2021 10,98 11,04 +1.19%
25.03.2021 10,86 10,91 -0.42%
24.03.2021 10,90 10,96 +1.34%
23.03.2021 10,76 10,81 -1.61%
22.03.2021 10,93 10,99 +8.19%
19.03.2021 10,11 10,16 -2.81%
18.03.2021 10,40 10,45 -0.1%
17.03.2021 10,41 10,46 +0.39%
16.03.2021 10,37 10,42 -1.05%
15.03.2021 10,48 10,53 -0.46%
12.03.2021 10,53 10,58 +1.54%
11.03.2021 10,37 10,42 -1.54%
10.03.2021 10,53 10,58 -0.51%
09.03.2021 10,58 10,64 +0.97%
08.03.2021 10,48 10,54 +1.04%
05.03.2021 10,37 10,43 +0.01%
04.03.2021 10,37 10,43 +1.36%
03.03.2021 10,23 10,29 +0.95%
02.03.2021 10,14 10,19 -0.37%
01.03.2021 10,18 10,23 —
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,08 En düşük: 0,07 Ortalama: 0,07
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 0,08 0,08 -0.26%
30.03.2021 0,08 0,08 +1.88%
29.03.2021 0,07 0,07 +1.5%
26.03.2021 0,07 0,07 +0.27%
25.03.2021 0,07 0,07 -0.68%
24.03.2021 0,07 0,07 +1.94%
23.03.2021 0,07 0,07 -1.1%
22.03.2021 0,07 0,07 +8.79%
19.03.2021 0,07 0,07 -2.33%
18.03.2021 0,07 0,07 -0.43%
17.03.2021 0,07 0,07 0%
16.03.2021 0,07 0,07 -0.58%
15.03.2021 0,07 0,07 -0.43%
12.03.2021 0,07 0,07 +1.16%
11.03.2021 0,07 0,07 -1.71%
10.03.2021 0,07 0,07 -0.57%
09.03.2021 0,07 0,07 +0.28%
08.03.2021 0,07 0,07 +1.01%
05.03.2021 0,07 0,07 -0.29%
04.03.2021 0,07 0,07 +1.31%
03.03.2021 0,07 0,07 +0.29%
02.03.2021 0,07 0,07 -0.15%
01.03.2021 0,07 0,07 —
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 0,98 En düşük: 0,85 Ortalama: 0,90
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 0,97 0,98 +0.45%
30.03.2021 0,97 0,98 +2.8%
29.03.2021 0,94 0,95 +1.83%
26.03.2021 0,93 0,93 +0.56%
25.03.2021 0,92 0,93 -0.01%
24.03.2021 0,92 0,93 +1.19%
23.03.2021 0,91 0,92 -1.29%
22.03.2021 0,92 0,93 +8.3%
19.03.2021 0,85 0,86 -3.46%
18.03.2021 0,88 0,89 +0.12%
17.03.2021 0,88 0,89 -0.36%
16.03.2021 0,88 0,89 -0.7%
15.03.2021 0,89 0,90 -0.1%
12.03.2021 0,89 0,90 +0.91%
11.03.2021 0,88 0,89 -1.12%
10.03.2021 0,89 0,90 -0.45%
09.03.2021 0,90 0,90 +1.54%
08.03.2021 0,88 0,89 +1.36%
05.03.2021 0,87 0,88 -0.16%
04.03.2021 0,87 0,88 +1.01%
03.03.2021 0,86 0,87 +1.55%
02.03.2021 0,85 0,86 +0.87%
01.03.2021 0,84 0,85 —
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 2,22 En düşük: 1,94 Ortalama: 2,05
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 2,22 2,22 0%
30.03.2021 2,22 2,22 +2.55%
29.03.2021 2,16 2,17 +1.63%
26.03.2021 2,13 2,13 +0.61%
25.03.2021 2,12 2,12 -0.32%
24.03.2021 2,12 2,13 +2.03%
23.03.2021 2,08 2,09 -1.2%
22.03.2021 2,11 2,11 +8.77%
19.03.2021 1,94 1,94 -2.56%
18.03.2021 1,99 1,99 -0.54%
17.03.2021 2,00 2,00 -0.07%
16.03.2021 2,00 2,00 -0.44%
15.03.2021 2,01 2,01 -0.44%
12.03.2021 2,02 2,02 +1.7%
11.03.2021 1,98 1,99 -1.97%
10.03.2021 2,02 2,03 -0.58%
09.03.2021 2,04 2,04 +0.61%
08.03.2021 2,02 2,03 +1.12%
05.03.2021 2,00 2,01 +0.76%
04.03.2021 1,99 1,99 +1.53%
03.03.2021 1,96 1,96 +0.37%
02.03.2021 1,95 1,95 +0.12%
01.03.2021 1,95 1,95 —
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 0,96 En düşük: 0,86 Ortalama: 0,90
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 0,95 0,96 +0.1%
30.03.2021 0,95 0,96 +1.97%
29.03.2021 0,93 0,94 +1.2%
26.03.2021 0,92 0,93 +0.38%
25.03.2021 0,92 0,93 -0.49%
24.03.2021 0,92 0,93 +1.43%
23.03.2021 0,91 0,92 -1.34%
22.03.2021 0,92 0,93 +8.49%
19.03.2021 0,85 0,86 -3.01%
18.03.2021 0,88 0,88 -0.18%
17.03.2021 0,88 0,89 -0.18%
16.03.2021 0,88 0,89 -0.24%
15.03.2021 0,88 0,89 -0.67%
12.03.2021 0,89 0,90 +1.11%
11.03.2021 0,88 0,89 -1.2%
10.03.2021 0,89 0,90 -0.39%
09.03.2021 0,89 0,90 +0.98%
08.03.2021 0,88 0,89 +0.62%
05.03.2021 0,88 0,89 -0.29%
04.03.2021 0,88 0,89 +0.85%
03.03.2021 0,87 0,88 +1.17%
02.03.2021 0,86 0,87 +0.11%
01.03.2021 0,86 0,87 —
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 8,34 En düşük: 7,28 Ortalama: 7,68
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.03.2021 8,33 8,34 -0%
30.03.2021 8,33 8,34 +2.55%
29.03.2021 8,12 8,13 +1.63%
26.03.2021 7,99 8,00 +0.61%
25.03.2021 7,94 7,96 -0.32%
24.03.2021 7,97 7,98 +2.03%
23.03.2021 7,81 7,82 -1.21%
22.03.2021 7,90 7,92 +8.76%
19.03.2021 7,27 7,28 -2.55%
18.03.2021 7,46 7,47 -0.54%
17.03.2021 7,50 7,51 -0.08%
16.03.2021 7,50 7,52 -0.44%
15.03.2021 7,54 7,55 -0.44%
12.03.2021 7,57 7,58 +1.7%
11.03.2021 7,44 7,46 -1.98%
10.03.2021 7,60 7,61 -0.59%
09.03.2021 7,64 7,65 +0.61%
08.03.2021 7,59 7,61 +1.12%
05.03.2021 7,51 7,52 +0.77%
04.03.2021 7,45 7,47 +1.54%
03.03.2021 7,34 7,35 +0.38%
02.03.2021 7,31 7,32 +0.12%
01.03.2021 7,30 7,32 —

Mart 2021 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Mart 2021 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.