Aylık kur arşivi

Şubat 2021 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Şubat 2021 arşivi

Önceki Sonraki
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 5,77 En düşük: 5,41 Ortalama: 5,51
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 5,74 5,77 +0.07%
25.02.2021 5,73 5,77 +1.71%
24.02.2021 5,64 5,67 +1.71%
23.02.2021 5,54 5,58 +0.86%
22.02.2021 5,49 5,53 +1.19%
19.02.2021 5,43 5,47 +0.76%
18.02.2021 5,39 5,42 -0.5%
17.02.2021 5,42 5,45 +0.79%
16.02.2021 5,37 5,41 -0.66%
15.02.2021 5,41 5,45 -0.03%
12.02.2021 5,41 5,45 -0.5%
11.02.2021 5,44 5,47 -0.08%
10.02.2021 5,44 5,48 -0.26%
09.02.2021 5,46 5,49 +0.98%
08.02.2021 5,40 5,44 +0.55%
05.02.2021 5,38 5,41 -0.94%
04.02.2021 5,43 5,46 -0.15%
03.02.2021 5,43 5,47 +0.23%
02.02.2021 5,42 5,46 -1.45%
01.02.2021 5,50 5,54 —
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 5,85 En düşük: 5,49 Ortalama: 5,59
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 5,83 5,85 +1.34%
25.02.2021 5,75 5,78 +1.48%
24.02.2021 5,67 5,69 +1.83%
23.02.2021 5,57 5,59 +0.64%
22.02.2021 5,53 5,56 +0.72%
19.02.2021 5,49 5,52 +0.38%
18.02.2021 5,47 5,49 -0.67%
17.02.2021 5,51 5,53 +0.76%
16.02.2021 5,47 5,49 -0.58%
15.02.2021 5,50 5,52 -0.07%
12.02.2021 5,50 5,53 -0.79%
11.02.2021 5,55 5,57 -0.05%
10.02.2021 5,55 5,57 -0.18%
09.02.2021 5,56 5,58 +0.57%
08.02.2021 5,53 5,55 +0.07%
05.02.2021 5,52 5,55 -0.76%
04.02.2021 5,56 5,59 -0.37%
03.02.2021 5,59 5,61 +0.38%
02.02.2021 5,56 5,59 -1.28%
01.02.2021 5,64 5,66 —
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 8,18 En düşük: 7,78 Ortalama: 7,92
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 8,13 8,18 +2.55%
25.02.2021 7,92 7,97 +0.94%
24.02.2021 7,85 7,90 +0.64%
23.02.2021 7,80 7,85 +0.53%
22.02.2021 7,76 7,81 -0.07%
19.02.2021 7,76 7,81 +0.46%
18.02.2021 7,73 7,78 -1.06%
17.02.2021 7,81 7,86 +0.59%
16.02.2021 7,76 7,81 -0.55%
15.02.2021 7,81 7,86 -0.53%
12.02.2021 7,85 7,90 -0.52%
11.02.2021 7,89 7,94 -0.07%
10.02.2021 7,90 7,95 -0.04%
09.02.2021 7,90 7,95 +0.87%
08.02.2021 7,83 7,88 +0.14%
05.02.2021 7,82 7,87 -0.92%
04.02.2021 7,89 7,94 -0.58%
03.02.2021 7,94 7,99 -0.02%
02.02.2021 7,94 7,99 -1.44%
01.02.2021 8,06 8,11 —
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 1,21 En düşük: 1,13 Ortalama: 1,15
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 1,20 1,21 +1.82%
25.02.2021 1,18 1,18 +1.2%
24.02.2021 1,17 1,17 +1.6%
23.02.2021 1,15 1,15 +0.79%
22.02.2021 1,14 1,14 +0.4%
19.02.2021 1,13 1,14 +0.64%
18.02.2021 1,13 1,13 -0.81%
17.02.2021 1,14 1,14 +0.63%
16.02.2021 1,13 1,13 -0.68%
15.02.2021 1,14 1,14 -0.43%
12.02.2021 1,14 1,15 -0.46%
11.02.2021 1,15 1,15 -0.17%
10.02.2021 1,15 1,15 -0.17%
09.02.2021 1,15 1,16 +0.73%
08.02.2021 1,14 1,15 +0.31%
05.02.2021 1,14 1,14 -0.91%
04.02.2021 1,15 1,15 -0.51%
03.02.2021 1,15 1,16 -0.09%
02.02.2021 1,16 1,16 -1.45%
01.02.2021 1,17 1,18 —
Euro (EUR)
En yüksek: 8,96 En düşük: 8,40 Ortalama: 8,58
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 8,94 8,96 +1.83%
25.02.2021 8,78 8,80 +1.2%
24.02.2021 8,68 8,69 +1.59%
23.02.2021 8,54 8,56 +0.79%
22.02.2021 8,48 8,49 +0.41%
19.02.2021 8,44 8,46 +0.64%
18.02.2021 8,39 8,40 -0.82%
17.02.2021 8,46 8,47 +0.63%
16.02.2021 8,40 8,42 -0.69%
15.02.2021 8,46 8,48 -0.43%
12.02.2021 8,50 8,51 -0.46%
11.02.2021 8,54 8,55 -0.17%
10.02.2021 8,55 8,57 -0.17%
09.02.2021 8,57 8,58 +0.74%
08.02.2021 8,50 8,52 +0.32%
05.02.2021 8,48 8,49 -0.93%
04.02.2021 8,56 8,57 -0.51%
03.02.2021 8,60 8,62 -0.09%
02.02.2021 8,61 8,62 -1.46%
01.02.2021 8,73 8,75 —
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 10,30 En düşük: 9,66 Ortalama: 9,84
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 10,25 10,30 +0.8%
25.02.2021 10,17 10,22 +0.74%
24.02.2021 10,09 10,14 +2.17%
23.02.2021 9,88 9,93 +0.96%
22.02.2021 9,78 9,83 +0.62%
19.02.2021 9,72 9,77 +0.75%
18.02.2021 9,65 9,70 -0.55%
17.02.2021 9,70 9,75 +0.93%
16.02.2021 9,61 9,66 -0.64%
15.02.2021 9,68 9,73 +0.18%
12.02.2021 9,66 9,71 -0.66%
11.02.2021 9,72 9,77 -0.18%
10.02.2021 9,74 9,79 -0%
09.02.2021 9,74 9,79 +0.71%
08.02.2021 9,67 9,72 -0.02%
05.02.2021 9,67 9,72 +0.02%
04.02.2021 9,67 9,72 -0.72%
03.02.2021 9,74 9,79 -0.07%
02.02.2021 9,75 9,80 -1.44%
01.02.2021 9,89 9,94 —
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,07 En düşük: 0,07 Ortalama: 0,07
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 0,07 0,07 +2.35%
25.02.2021 0,07 0,07 +0.44%
24.02.2021 0,07 0,07 +1.04%
23.02.2021 0,07 0,07 +0.9%
22.02.2021 0,07 0,07 +0.3%
19.02.2021 0,07 0,07 +0.45%
18.02.2021 0,07 0,07 -0.6%
17.02.2021 0,07 0,07 +0.76%
16.02.2021 0,07 0,07 -0.9%
15.02.2021 0,07 0,07 -0.89%
12.02.2021 0,07 0,07 -0.59%
11.02.2021 0,07 0,07 -0.3%
10.02.2021 0,07 0,07 -0.29%
09.02.2021 0,07 0,07 +1.04%
08.02.2021 0,07 0,07 -0.3%
05.02.2021 0,07 0,07 -1.03%
04.02.2021 0,07 0,07 -0.29%
03.02.2021 0,07 0,07 0%
02.02.2021 0,07 0,07 -1.3%
01.02.2021 0,07 0,07 —
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 0,87 En düşük: 0,82 Ortalama: 0,84
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 0,86 0,87 +0.01%
25.02.2021 0,86 0,87 +1.96%
24.02.2021 0,84 0,85 +2.08%
23.02.2021 0,83 0,83 +0.64%
22.02.2021 0,82 0,83 -0.22%
19.02.2021 0,82 0,83 +0.63%
18.02.2021 0,82 0,82 -0.94%
17.02.2021 0,83 0,83 +0.12%
16.02.2021 0,82 0,83 -0.26%
15.02.2021 0,83 0,83 +0.36%
12.02.2021 0,82 0,83 -0.78%
11.02.2021 0,83 0,84 -0.52%
10.02.2021 0,83 0,84 +0.04%
09.02.2021 0,83 0,84 +0.93%
08.02.2021 0,83 0,83 +0.81%
05.02.2021 0,82 0,83 -0.71%
04.02.2021 0,83 0,83 -0.37%
03.02.2021 0,83 0,83 -0.11%
02.02.2021 0,83 0,84 -1.08%
01.02.2021 0,84 0,84 —
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 1,97 En düşük: 1,85 Ortalama: 1,89
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 1,97 1,97 +2.48%
25.02.2021 1,92 1,92 +0.8%
24.02.2021 1,90 1,91 +1.57%
23.02.2021 1,87 1,88 +0.44%
22.02.2021 1,86 1,87 +0.47%
19.02.2021 1,86 1,86 +0.12%
18.02.2021 1,85 1,86 -0.73%
17.02.2021 1,87 1,87 +1.29%
16.02.2021 1,84 1,85 -0.82%
15.02.2021 1,86 1,86 -0.62%
12.02.2021 1,87 1,87 -0.35%
11.02.2021 1,88 1,88 -0.15%
10.02.2021 1,88 1,88 -0.43%
09.02.2021 1,89 1,89 +0.22%
08.02.2021 1,88 1,89 -0.18%
05.02.2021 1,89 1,89 -0.75%
04.02.2021 1,90 1,90 -0.25%
03.02.2021 1,91 1,91 +0.17%
02.02.2021 1,90 1,91 -1.13%
01.02.2021 1,92 1,93 —
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 0,89 En düşük: 0,84 Ortalama: 0,85
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 0,88 0,89 +1.26%
25.02.2021 0,87 0,88 +1.42%
24.02.2021 0,86 0,87 +1.56%
23.02.2021 0,84 0,85 +0.38%
22.02.2021 0,84 0,85 +0.5%
19.02.2021 0,84 0,85 +0.54%
18.02.2021 0,83 0,84 -0.71%
17.02.2021 0,84 0,85 +0.65%
16.02.2021 0,83 0,84 -0.67%
15.02.2021 0,84 0,85 0%
12.02.2021 0,84 0,85 -0.52%
11.02.2021 0,84 0,85 -0.3%
10.02.2021 0,85 0,85 +0.23%
09.02.2021 0,84 0,85 +0.59%
08.02.2021 0,84 0,85 +0.55%
05.02.2021 0,83 0,84 -0.88%
04.02.2021 0,84 0,85 -0.55%
03.02.2021 0,85 0,85 +0.25%
02.02.2021 0,84 0,85 -1.5%
01.02.2021 0,86 0,87 —
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 7,38 En düşük: 6,93 Ortalama: 7,09
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
26.02.2021 7,37 7,38 +2.48%
25.02.2021 7,19 7,21 +0.8%
24.02.2021 7,14 7,15 +1.57%
23.02.2021 7,03 7,04 +0.45%
22.02.2021 6,99 7,01 +0.47%
19.02.2021 6,96 6,97 +0.12%
18.02.2021 6,95 6,97 -0.73%
17.02.2021 7,00 7,02 +1.29%
16.02.2021 6,92 6,93 -0.82%
15.02.2021 6,97 6,99 -0.62%
12.02.2021 7,02 7,03 -0.34%
11.02.2021 7,04 7,05 -0.15%
10.02.2021 7,05 7,06 -0.44%
09.02.2021 7,08 7,09 +0.22%
08.02.2021 7,07 7,08 -0.18%
05.02.2021 7,08 7,09 -0.75%
04.02.2021 7,13 7,15 -0.24%
03.02.2021 7,15 7,16 +0.18%
02.02.2021 7,14 7,15 -1.13%
01.02.2021 7,22 7,23 —

Şubat 2021 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Şubat 2021 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.