Aylık kur arşivi

Ocak 2021 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ocak 2021 arşivi

Önceki Sonraki
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 5,79 En düşük: 5,63 Ortalama: 5,73
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 5,59 5,63 -0.09%
28.01.2021 5,60 5,63 -1.28%
27.01.2021 5,67 5,71 +0.07%
26.01.2021 5,67 5,70 -0.47%
25.01.2021 5,69 5,73 -0.16%
22.01.2021 5,70 5,74 -0.36%
21.01.2021 5,72 5,76 -0.26%
20.01.2021 5,74 5,78 +0.15%
19.01.2021 5,73 5,77 -0.16%
18.01.2021 5,74 5,78 +0.56%
15.01.2021 5,71 5,74 -0.27%
14.01.2021 5,72 5,76 -0.44%
13.01.2021 5,75 5,78 -0.05%
12.01.2021 5,75 5,79 +0.43%
11.01.2021 5,72 5,76 +0.43%
08.01.2021 5,70 5,74 +1.19%
07.01.2021 5,63 5,67 -1.24%
06.01.2021 5,70 5,74 +0.37%
05.01.2021 5,68 5,72 +0.16%
04.01.2021 5,67 5,71
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 5,88 En düşük: 5,72 Ortalama: 5,83
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 5,69 5,72 -0.59%
28.01.2021 5,73 5,75 -0.78%
27.01.2021 5,77 5,80 -0.14%
26.01.2021 5,78 5,81 -0.37%
25.01.2021 5,80 5,83 -0.34%
22.01.2021 5,82 5,85 -0.35%
21.01.2021 5,84 5,87 -0.12%
20.01.2021 5,85 5,88 +0.12%
19.01.2021 5,84 5,87 -0.2%
18.01.2021 5,85 5,88 +0.67%
15.01.2021 5,82 5,84 -0.08%
14.01.2021 5,82 5,85 -0.14%
13.01.2021 5,83 5,85 -0.26%
12.01.2021 5,84 5,87 +0.34%
11.01.2021 5,82 5,85 +0.65%
08.01.2021 5,79 5,81 +1.17%
07.01.2021 5,72 5,75 -1.1%
06.01.2021 5,78 5,81 -0.09%
05.01.2021 5,79 5,81 -0.09%
04.01.2021 5,79 5,82
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 8,44 En düşük: 8,27 Ortalama: 8,37
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 8,22 8,27 -0.6%
28.01.2021 8,27 8,32 -0.02%
27.01.2021 8,27 8,32 -0.22%
26.01.2021 8,29 8,34 -0.29%
25.01.2021 8,31 8,36 -0.37%
22.01.2021 8,34 8,39 +0.52%
21.01.2021 8,30 8,35 -0.64%
20.01.2021 8,35 8,40 -0.11%
19.01.2021 8,36 8,41 -0.37%
18.01.2021 8,39 8,44 +1.07%
15.01.2021 8,30 8,36 -0.01%
14.01.2021 8,30 8,36 -0.6%
13.01.2021 8,35 8,41 -0.12%
12.01.2021 8,36 8,42 +0.09%
11.01.2021 8,35 8,41 +0.95%
08.01.2021 8,28 8,33 +0.59%
07.01.2021 8,23 8,28 -1.36%
06.01.2021 8,34 8,40 -0.37%
05.01.2021 8,37 8,43 +0.45%
04.01.2021 8,34 8,39
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 1,22 En düşük: 1,20 Ortalama: 1,21
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 1,19 1,20 -0.56%
28.01.2021 1,20 1,20 -0.05%
27.01.2021 1,20 1,20 -0.29%
26.01.2021 1,20 1,21 -0.26%
25.01.2021 1,20 1,21 -0.28%
22.01.2021 1,21 1,21 +0.48%
21.01.2021 1,20 1,21 -0.71%
20.01.2021 1,21 1,22 +0.01%
19.01.2021 1,21 1,22 -0.25%
18.01.2021 1,21 1,22 +0.93%
15.01.2021 1,20 1,21 -0.21%
14.01.2021 1,21 1,21 -0.8%
13.01.2021 1,22 1,22 -0.17%
12.01.2021 1,22 1,22 +0.07%
11.01.2021 1,22 1,22 +0.73%
08.01.2021 1,21 1,21 +0.72%
07.01.2021 1,20 1,21 -1.17%
06.01.2021 1,21 1,22 -0.27%
05.01.2021 1,22 1,22 +0.3%
04.01.2021 1,21 1,22
Euro (EUR)
En yüksek: 9,09 En düşük: 8,89 Ortalama: 9,01
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 8,87 8,89 -0.56%
28.01.2021 8,92 8,94 -0.07%
27.01.2021 8,93 8,94 -0.31%
26.01.2021 8,96 8,97 -0.25%
25.01.2021 8,98 8,99 -0.3%
22.01.2021 9,00 9,02 +0.5%
21.01.2021 8,96 8,98 -0.7%
20.01.2021 9,02 9,04 -0%
19.01.2021 9,02 9,04 -0.25%
18.01.2021 9,05 9,06 +0.92%
15.01.2021 8,96 8,98 -0.2%
14.01.2021 8,98 9,00 -0.81%
13.01.2021 9,06 9,07 -0.16%
12.01.2021 9,07 9,09 +0.07%
11.01.2021 9,06 9,08 +0.73%
08.01.2021 9,00 9,01 +0.7%
07.01.2021 8,93 8,95 -1.17%
06.01.2021 9,04 9,06 -0.29%
05.01.2021 9,07 9,08 +0.3%
04.01.2021 9,04 9,05
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 10,21 En düşük: 9,92 Ortalama: 10,11
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 10,01 10,06 -0.4%
28.01.2021 10,05 10,10 -0.35%
27.01.2021 10,09 10,14 +0.27%
26.01.2021 10,06 10,11 -0.34%
25.01.2021 10,09 10,15 -0.08%
22.01.2021 10,10 10,15 -0.12%
21.01.2021 10,11 10,17 -0.42%
20.01.2021 10,16 10,21 +0.36%
19.01.2021 10,12 10,17 -0.15%
18.01.2021 10,13 10,19 +0.66%
15.01.2021 10,07 10,12 -0%
14.01.2021 10,07 10,12 -0.74%
13.01.2021 10,14 10,20 +0.35%
12.01.2021 10,11 10,16 +0.79%
11.01.2021 10,03 10,08 +0.62%
08.01.2021 9,97 10,02 +1.04%
07.01.2021 9,86 9,92 -1.2%
06.01.2021 9,98 10,04 -0.3%
05.01.2021 10,01 10,07 -0.39%
04.01.2021 10,05 10,11
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,07 En düşük: 0,07 Ortalama: 0,07
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 0,07 0,07 -1.13%
28.01.2021 0,07 0,07 -0.28%
27.01.2021 0,07 0,07 -0.28%
26.01.2021 0,07 0,07 0%
25.01.2021 0,07 0,07 -0.42%
22.01.2021 0,07 0,07 0%
21.01.2021 0,07 0,07 -0.42%
20.01.2021 0,07 0,07 +0.14%
19.01.2021 0,07 0,07 -0.83%
18.01.2021 0,07 0,07 +1.4%
15.01.2021 0,07 0,07 +0.28%
14.01.2021 0,07 0,07 -0.83%
13.01.2021 0,07 0,07 0%
12.01.2021 0,07 0,07 +0.14%
11.01.2021 0,07 0,07 +1.13%
08.01.2021 0,07 0,07 +0.57%
07.01.2021 0,07 0,07 -1.4%
06.01.2021 0,07 0,07 -0.69%
05.01.2021 0,07 0,07 +0.28%
04.01.2021 0,07 0,07
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 0,88 En düşük: 0,85 Ortalama: 0,87
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 0,85 0,86 +0.56%
28.01.2021 0,85 0,85 -1.16%
27.01.2021 0,86 0,86 -0.39%
26.01.2021 0,86 0,87 -1.06%
25.01.2021 0,87 0,87 -0.39%
22.01.2021 0,87 0,88 +0.02%
21.01.2021 0,87 0,88 +0.02%
20.01.2021 0,87 0,88 +0.29%
19.01.2021 0,87 0,87 +0.15%
18.01.2021 0,87 0,87 +0.15%
15.01.2021 0,87 0,87 -0.42%
14.01.2021 0,87 0,88 -0.69%
13.01.2021 0,88 0,88 +0.25%
12.01.2021 0,87 0,88 +0.15%
11.01.2021 0,87 0,88 +0.42%
08.01.2021 0,87 0,87 +1.02%
07.01.2021 0,86 0,87 -0.93%
06.01.2021 0,87 0,87 +0.54%
05.01.2021 0,86 0,87 +0.07%
04.01.2021 0,86 0,87
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 2,00 En düşük: 1,94 Ortalama: 1,97
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 1,95 1,96 -0.69%
28.01.2021 1,97 1,97 +0.24%
27.01.2021 1,96 1,96 -0.39%
26.01.2021 1,97 1,97 +0.06%
25.01.2021 1,97 1,97 -0.25%
22.01.2021 1,97 1,98 +0.2%
21.01.2021 1,97 1,97 -0.72%
20.01.2021 1,98 1,99 -0.16%
19.01.2021 1,99 1,99 -0.62%
18.01.2021 2,00 2,00 +1.46%
15.01.2021 1,97 1,97 -0.01%
14.01.2021 1,97 1,97 -0.53%
13.01.2021 1,98 1,98 -0.44%
12.01.2021 1,99 1,99 +0.24%
11.01.2021 1,98 1,99 +1.28%
08.01.2021 1,96 1,96 +1.03%
07.01.2021 1,94 1,94 -0.78%
06.01.2021 1,95 1,96 -0.77%
05.01.2021 1,97 1,97 +0.37%
04.01.2021 1,96 1,97
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 0,91 En düşük: 0,88 Ortalama: 0,90
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 0,87 0,88 -0.47%
28.01.2021 0,88 0,89 -0.4%
27.01.2021 0,88 0,89 -0.54%
26.01.2021 0,88 0,89 -0.37%
25.01.2021 0,89 0,90 -0.12%
22.01.2021 0,89 0,90 +0.65%
21.01.2021 0,88 0,89 -0.33%
20.01.2021 0,89 0,90 -0.21%
19.01.2021 0,89 0,90 +0.17%
18.01.2021 0,89 0,90 +0.54%
15.01.2021 0,88 0,89 -0.19%
14.01.2021 0,88 0,89 -1.07%
13.01.2021 0,89 0,90 -0.34%
12.01.2021 0,90 0,91 +0.04%
11.01.2021 0,90 0,91 +0.58%
08.01.2021 0,89 0,90 +0.92%
07.01.2021 0,88 0,89 -1.37%
06.01.2021 0,90 0,90 -0.04%
05.01.2021 0,90 0,90 0%
04.01.2021 0,90 0,90
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 7,51 En düşük: 7,29 Ortalama: 7,40
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
29.01.2021 7,32 7,33 -0.69%
28.01.2021 7,37 7,39 +0.24%
27.01.2021 7,35 7,37 -0.39%
26.01.2021 7,38 7,40 +0.05%
25.01.2021 7,38 7,39 -0.25%
22.01.2021 7,40 7,41 +0.2%
21.01.2021 7,38 7,40 -0.71%
20.01.2021 7,44 7,45 -0.16%
19.01.2021 7,45 7,46 -0.62%
18.01.2021 7,50 7,51 +1.46%
15.01.2021 7,39 7,40 -0.01%
14.01.2021 7,39 7,40 -0.54%
13.01.2021 7,43 7,44 -0.43%
12.01.2021 7,46 7,47 +0.24%
11.01.2021 7,44 7,46 +1.28%
08.01.2021 7,35 7,36 +1.04%
07.01.2021 7,27 7,29 -0.77%
06.01.2021 7,33 7,34 -0.77%
05.01.2021 7,39 7,40 +0.36%
04.01.2021 7,36 7,37

Ocak 2021 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Ocak 2021 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.