Nisan 2021 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Nisan 2021 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 6,51 | 6,15 | 6,30 |
| Kanada Doları (CAD) | 6,72 | 6,42 | 6,54 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2021 ortalaması | 9,15 | 8,57 | 8,86 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 1,36 | 1,28 | 1,31 |
| Euro (EUR) 2021 ortalaması | 10,09 | 9,48 | 9,76 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2021 ortalaması | 11,62 | 11,13 | 11,32 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Norveç Kronu (NOK) | 1,01 | 0,95 | 0,97 |
| Suudi Riyali (SAR) | 2,23 | 2,15 | 2,18 |
| İsveç Kronu (SEK) | 1,00 | 0,93 | 0,96 |
| Amerikan Doları (USD) 2021 ortalaması | 8,34 | 8,05 | 8,17 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 6,51
En düşük: 6,15
Ortalama: 6,30
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 6,38 | 6,42 | +0.42% |
| 29.04.2021 | 6,35 | 6,39 | +0.41% |
| 28.04.2021 | 6,32 | 6,37 | -1.01% |
| 27.04.2021 | 6,39 | 6,43 | -1.18% |
| 26.04.2021 | 6,47 | 6,51 | +1.17% |
| 22.04.2021 | 6,39 | 6,43 | +1.9% |
| 21.04.2021 | 6,27 | 6,31 | -0.37% |
| 20.04.2021 | 6,30 | 6,34 | +0.86% |
| 19.04.2021 | 6,24 | 6,28 | +0.25% |
| 16.04.2021 | 6,23 | 6,27 | +0.01% |
| 15.04.2021 | 6,23 | 6,27 | +0.58% |
| 14.04.2021 | 6,19 | 6,23 | +0.18% |
| 13.04.2021 | 6,18 | 6,22 | -0.52% |
| 12.04.2021 | 6,21 | 6,25 | +0.41% |
| 09.04.2021 | 6,19 | 6,23 | -0.39% |
| 08.04.2021 | 6,21 | 6,25 | -0.17% |
| 07.04.2021 | 6,22 | 6,26 | +0.41% |
| 06.04.2021 | 6,20 | 6,24 | +0.14% |
| 05.04.2021 | 6,19 | 6,23 | +1.32% |
| 02.04.2021 | 6,11 | 6,15 | -0.94% |
| 01.04.2021 | 6,16 | 6,20 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 6,72
En düşük: 6,42
Ortalama: 6,54
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 6,69 | 6,72 | +0.85% |
| 29.04.2021 | 6,64 | 6,67 | +0.69% |
| 28.04.2021 | 6,59 | 6,62 | -0.53% |
| 27.04.2021 | 6,63 | 6,66 | -0.79% |
| 26.04.2021 | 6,68 | 6,71 | +1.06% |
| 22.04.2021 | 6,61 | 6,64 | +2.34% |
| 21.04.2021 | 6,46 | 6,49 | -0.15% |
| 20.04.2021 | 6,47 | 6,50 | +0.4% |
| 19.04.2021 | 6,44 | 6,47 | +0.15% |
| 16.04.2021 | 6,43 | 6,46 | -0.14% |
| 15.04.2021 | 6,44 | 6,47 | +0.24% |
| 14.04.2021 | 6,42 | 6,45 | -0.46% |
| 13.04.2021 | 6,45 | 6,48 | -0.69% |
| 12.04.2021 | 6,50 | 6,53 | +0.66% |
| 09.04.2021 | 6,46 | 6,49 | -0.04% |
| 08.04.2021 | 6,46 | 6,49 | -0.23% |
| 07.04.2021 | 6,47 | 6,50 | -0.1% |
| 06.04.2021 | 6,48 | 6,51 | +0.15% |
| 05.04.2021 | 6,47 | 6,50 | +1.25% |
| 02.04.2021 | 6,39 | 6,42 | -1.44% |
| 01.04.2021 | 6,48 | 6,51 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 9,15
En düşük: 8,57
Ortalama: 8,86
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 9,03 | 9,09 | +0.75% |
| 29.04.2021 | 8,96 | 9,02 | +0.53% |
| 28.04.2021 | 8,92 | 8,97 | -0.65% |
| 27.04.2021 | 8,98 | 9,03 | -1.24% |
| 26.04.2021 | 9,09 | 9,15 | +0.85% |
| 22.04.2021 | 9,01 | 9,07 | +1.78% |
| 21.04.2021 | 8,85 | 8,91 | +0.24% |
| 20.04.2021 | 8,83 | 8,89 | +0.65% |
| 19.04.2021 | 8,78 | 8,83 | +0.39% |
| 16.04.2021 | 8,74 | 8,80 | +0.39% |
| 15.04.2021 | 8,71 | 8,76 | -0.42% |
| 14.04.2021 | 8,75 | 8,80 | -0.37% |
| 13.04.2021 | 8,78 | 8,83 | -0.4% |
| 12.04.2021 | 8,81 | 8,87 | +0.48% |
| 09.04.2021 | 8,77 | 8,83 | +0.1% |
| 08.04.2021 | 8,76 | 8,82 | -0.08% |
| 07.04.2021 | 8,77 | 8,83 | +1.24% |
| 06.04.2021 | 8,66 | 8,72 | +0.58% |
| 05.04.2021 | 8,61 | 8,67 | +1.09% |
| 02.04.2021 | 8,52 | 8,57 | -1.16% |
| 01.04.2021 | 8,62 | 8,67 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 1,36
En düşük: 1,28
Ortalama: 1,31
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 1,34 | 1,34 | +0.46% |
| 29.04.2021 | 1,33 | 1,34 | +0.29% |
| 28.04.2021 | 1,33 | 1,33 | -0.57% |
| 27.04.2021 | 1,33 | 1,34 | -1.35% |
| 26.04.2021 | 1,35 | 1,36 | +1.17% |
| 22.04.2021 | 1,34 | 1,34 | +1.8% |
| 21.04.2021 | 1,31 | 1,32 | +0.11% |
| 20.04.2021 | 1,31 | 1,32 | +0.94% |
| 19.04.2021 | 1,30 | 1,31 | +0.3% |
| 16.04.2021 | 1,30 | 1,30 | +0.05% |
| 15.04.2021 | 1,30 | 1,30 | -0.08% |
| 14.04.2021 | 1,30 | 1,30 | -0.26% |
| 13.04.2021 | 1,30 | 1,31 | -0.36% |
| 12.04.2021 | 1,30 | 1,31 | +0.39% |
| 09.04.2021 | 1,30 | 1,31 | -0.03% |
| 08.04.2021 | 1,30 | 1,31 | -0.28% |
| 07.04.2021 | 1,30 | 1,31 | +0.94% |
| 06.04.2021 | 1,29 | 1,30 | +0.6% |
| 05.04.2021 | 1,28 | 1,29 | +1.03% |
| 02.04.2021 | 1,27 | 1,28 | -1.31% |
| 01.04.2021 | 1,29 | 1,29 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 10,09
En düşük: 9,48
Ortalama: 9,76
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 9,95 | 9,97 | +0.46% |
| 29.04.2021 | 9,91 | 9,93 | +0.3% |
| 28.04.2021 | 9,88 | 9,90 | -0.58% |
| 27.04.2021 | 9,94 | 9,96 | -1.35% |
| 26.04.2021 | 10,07 | 10,09 | +1.16% |
| 22.04.2021 | 9,96 | 9,98 | +1.8% |
| 21.04.2021 | 9,78 | 9,80 | +0.1% |
| 20.04.2021 | 9,77 | 9,79 | +0.95% |
| 19.04.2021 | 9,68 | 9,70 | +0.29% |
| 16.04.2021 | 9,65 | 9,67 | +0.06% |
| 15.04.2021 | 9,65 | 9,66 | -0.09% |
| 14.04.2021 | 9,66 | 9,67 | -0.25% |
| 13.04.2021 | 9,68 | 9,70 | -0.35% |
| 12.04.2021 | 9,71 | 9,73 | +0.38% |
| 09.04.2021 | 9,68 | 9,70 | -0.03% |
| 08.04.2021 | 9,68 | 9,70 | -0.28% |
| 07.04.2021 | 9,71 | 9,73 | +0.92% |
| 06.04.2021 | 9,62 | 9,64 | +0.6% |
| 05.04.2021 | 9,56 | 9,58 | +1.03% |
| 02.04.2021 | 9,46 | 9,48 | -1.31% |
| 01.04.2021 | 9,59 | 9,61 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 11,62
En düşük: 11,13
Ortalama: 11,32
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 11,43 | 11,49 | +0.42% |
| 29.04.2021 | 11,39 | 11,44 | +0.4% |
| 28.04.2021 | 11,34 | 11,40 | -0.64% |
| 27.04.2021 | 11,41 | 11,47 | -1.3% |
| 26.04.2021 | 11,56 | 11,62 | +0.69% |
| 22.04.2021 | 11,48 | 11,54 | +1.4% |
| 21.04.2021 | 11,33 | 11,38 | +0.14% |
| 20.04.2021 | 11,31 | 11,37 | +1.28% |
| 19.04.2021 | 11,17 | 11,23 | +0.84% |
| 16.04.2021 | 11,07 | 11,13 | -0.1% |
| 15.04.2021 | 11,08 | 11,14 | -0.16% |
| 14.04.2021 | 11,10 | 11,16 | -0.58% |
| 13.04.2021 | 11,17 | 11,23 | -0.33% |
| 12.04.2021 | 11,20 | 11,26 | +0.62% |
| 09.04.2021 | 11,13 | 11,19 | -0.5% |
| 08.04.2021 | 11,19 | 11,25 | -0.64% |
| 07.04.2021 | 11,26 | 11,32 | +0.01% |
| 06.04.2021 | 11,26 | 11,32 | +0.05% |
| 05.04.2021 | 11,26 | 11,31 | +1.4% |
| 02.04.2021 | 11,10 | 11,16 | -1.21% |
| 01.04.2021 | 11,24 | 11,30 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,08
En düşük: 0,07
Ortalama: 0,07
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 0,08 | 0,08 | +0.66% |
| 29.04.2021 | 0,07 | 0,08 | 0% |
| 28.04.2021 | 0,08 | 0,08 | -1.18% |
| 27.04.2021 | 0,08 | 0,08 | -1.68% |
| 26.04.2021 | 0,08 | 0,08 | +0.91% |
| 22.04.2021 | 0,08 | 0,08 | +1.72% |
| 21.04.2021 | 0,08 | 0,08 | +0.8% |
| 20.04.2021 | 0,07 | 0,08 | +0.4% |
| 19.04.2021 | 0,07 | 0,07 | +0.54% |
| 16.04.2021 | 0,07 | 0,07 | -0.13% |
| 15.04.2021 | 0,07 | 0,07 | 0% |
| 14.04.2021 | 0,07 | 0,07 | -0.4% |
| 13.04.2021 | 0,07 | 0,07 | -0.4% |
| 12.04.2021 | 0,07 | 0,08 | +0.54% |
| 09.04.2021 | 0,07 | 0,07 | -0.27% |
| 08.04.2021 | 0,07 | 0,07 | +0.13% |
| 07.04.2021 | 0,07 | 0,07 | +0.81% |
| 06.04.2021 | 0,07 | 0,07 | +0.27% |
| 05.04.2021 | 0,07 | 0,07 | +1.23% |
| 02.04.2021 | 0,07 | 0,07 | -1.48% |
| 01.04.2021 | 0,07 | 0,07 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 1,01
En düşük: 0,95
Ortalama: 0,97
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 1,00 | 1,01 | +0.38% |
| 29.04.2021 | 1,00 | 1,00 | +0.86% |
| 28.04.2021 | 0,99 | 0,99 | -0.3% |
| 27.04.2021 | 0,99 | 1,00 | -1.18% |
| 26.04.2021 | 1,00 | 1,01 | +1.07% |
| 22.04.2021 | 0,99 | 1,00 | +2.03% |
| 21.04.2021 | 0,97 | 0,98 | -0.44% |
| 20.04.2021 | 0,98 | 0,98 | +0.91% |
| 19.04.2021 | 0,97 | 0,97 | +0.78% |
| 16.04.2021 | 0,96 | 0,97 | +0.07% |
| 15.04.2021 | 0,96 | 0,96 | +0.41% |
| 14.04.2021 | 0,95 | 0,96 | +0.2% |
| 13.04.2021 | 0,95 | 0,96 | -0.6% |
| 12.04.2021 | 0,96 | 0,96 | +0.45% |
| 09.04.2021 | 0,95 | 0,96 | -0.49% |
| 08.04.2021 | 0,96 | 0,97 | -0.26% |
| 07.04.2021 | 0,96 | 0,97 | +0.88% |
| 06.04.2021 | 0,95 | 0,96 | +0.3% |
| 05.04.2021 | 0,95 | 0,96 | +1.07% |
| 02.04.2021 | 0,94 | 0,95 | -1.34% |
| 01.04.2021 | 0,95 | 0,96 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 2,23
En düşük: 2,15
Ortalama: 2,18
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 2,19 | 2,20 | +0.68% |
| 29.04.2021 | 2,18 | 2,18 | -0.13% |
| 28.04.2021 | 2,18 | 2,19 | -0.55% |
| 27.04.2021 | 2,19 | 2,20 | -1.18% |
| 26.04.2021 | 2,22 | 2,23 | +0.73% |
| 22.04.2021 | 2,20 | 2,21 | +1.54% |
| 21.04.2021 | 2,17 | 2,18 | +0.52% |
| 20.04.2021 | 2,16 | 2,16 | +0.62% |
| 19.04.2021 | 2,15 | 2,15 | -0.07% |
| 16.04.2021 | 2,15 | 2,15 | 0% |
| 15.04.2021 | 2,15 | 2,15 | -0.2% |
| 14.04.2021 | 2,15 | 2,16 | -0.81% |
| 13.04.2021 | 2,17 | 2,17 | -0.37% |
| 12.04.2021 | 2,18 | 2,18 | +0.37% |
| 09.04.2021 | 2,17 | 2,17 | -0.16% |
| 08.04.2021 | 2,17 | 2,18 | -0.21% |
| 07.04.2021 | 2,18 | 2,18 | +0.31% |
| 06.04.2021 | 2,17 | 2,18 | +0.06% |
| 05.04.2021 | 2,17 | 2,17 | +1.29% |
| 02.04.2021 | 2,14 | 2,15 | -1.64% |
| 01.04.2021 | 2,18 | 2,18 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 1,00
En düşük: 0,93
Ortalama: 0,96
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 0,98 | 0,99 | +0.02% |
| 29.04.2021 | 0,98 | 0,99 | +0.27% |
| 28.04.2021 | 0,97 | 0,98 | -0.35% |
| 27.04.2021 | 0,98 | 0,99 | -1.45% |
| 26.04.2021 | 0,99 | 1,00 | +1.05% |
| 22.04.2021 | 0,98 | 0,99 | +2.2% |
| 21.04.2021 | 0,96 | 0,97 | -0.25% |
| 20.04.2021 | 0,96 | 0,97 | +0.72% |
| 19.04.2021 | 0,95 | 0,96 | +0.31% |
| 16.04.2021 | 0,95 | 0,96 | +0.35% |
| 15.04.2021 | 0,95 | 0,96 | +0.1% |
| 14.04.2021 | 0,95 | 0,96 | +0.22% |
| 13.04.2021 | 0,95 | 0,95 | -0.51% |
| 12.04.2021 | 0,95 | 0,96 | +0.31% |
| 09.04.2021 | 0,95 | 0,96 | +0.3% |
| 08.04.2021 | 0,94 | 0,95 | -0.03% |
| 07.04.2021 | 0,94 | 0,95 | +1.3% |
| 06.04.2021 | 0,93 | 0,94 | +0.65% |
| 05.04.2021 | 0,93 | 0,94 | +0.89% |
| 02.04.2021 | 0,92 | 0,93 | -1.34% |
| 01.04.2021 | 0,93 | 0,94 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 8,34
En düşük: 8,05
Ortalama: 8,17
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 8,23 | 8,25 | +0.68% |
| 29.04.2021 | 8,18 | 8,19 | -0.13% |
| 28.04.2021 | 8,19 | 8,20 | -0.55% |
| 27.04.2021 | 8,23 | 8,25 | -1.18% |
| 26.04.2021 | 8,33 | 8,34 | +0.73% |
| 22.04.2021 | 8,27 | 8,28 | +1.55% |
| 21.04.2021 | 8,14 | 8,16 | +0.52% |
| 20.04.2021 | 8,10 | 8,12 | +0.62% |
| 19.04.2021 | 8,05 | 8,07 | -0.07% |
| 16.04.2021 | 8,06 | 8,07 | +0.01% |
| 15.04.2021 | 8,06 | 8,07 | -0.2% |
| 14.04.2021 | 8,07 | 8,09 | -0.8% |
| 13.04.2021 | 8,14 | 8,15 | -0.36% |
| 12.04.2021 | 8,17 | 8,18 | +0.37% |
| 09.04.2021 | 8,14 | 8,15 | -0.17% |
| 08.04.2021 | 8,15 | 8,17 | -0.21% |
| 07.04.2021 | 8,17 | 8,18 | +0.3% |
| 06.04.2021 | 8,14 | 8,16 | +0.06% |
| 05.04.2021 | 8,14 | 8,15 | +1.28% |
| 02.04.2021 | 8,04 | 8,05 | -1.65% |
| 01.04.2021 | 8,17 | 8,19 | — |
Nisan 2021 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Nisan 2021 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.