Şubat 2024 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Şubat 2024 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 20,47 | 19,86 | 20,16 |
| Kanada Doları (CAD) | 23,10 | 22,60 | 22,86 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2024 ortalaması | 35,60 | 34,73 | 35,22 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 4,55 | 4,40 | 4,47 |
| Euro (EUR) 2024 ortalaması | 33,83 | 32,78 | 33,24 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2024 ortalaması | 39,59 | 38,42 | 38,97 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,21 | 0,20 | 0,21 |
| Norveç Kronu (NOK) | 2,98 | 2,87 | 2,93 |
| Suudi Riyali (SAR) | 8,32 | 8,10 | 8,21 |
| İsveç Kronu (SEK) | 3,04 | 2,90 | 2,97 |
| Amerikan Doları (USD) 2024 ortalaması | 31,22 | 30,36 | 30,80 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 20,47
En düşük: 19,86
Ortalama: 20,16
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 20,22 | 20,36 | +0.2% |
| 28.02.2024 | 20,18 | 20,31 | -0.62% |
| 27.02.2024 | 20,31 | 20,44 | +0.11% |
| 26.02.2024 | 20,29 | 20,42 | -0.11% |
| 23.02.2024 | 20,31 | 20,44 | -0.13% |
| 22.02.2024 | 20,33 | 20,47 | +0.55% |
| 21.02.2024 | 20,22 | 20,35 | +0.4% |
| 20.02.2024 | 20,14 | 20,27 | +0.2% |
| 19.02.2024 | 20,10 | 20,23 | +0.53% |
| 16.02.2024 | 19,99 | 20,12 | +0.5% |
| 15.02.2024 | 19,90 | 20,03 | +0.36% |
| 14.02.2024 | 19,82 | 19,95 | -0.61% |
| 13.02.2024 | 19,95 | 20,08 | +0.09% |
| 12.02.2024 | 19,93 | 20,06 | +0.32% |
| 09.02.2024 | 19,86 | 19,99 | +0.14% |
| 08.02.2024 | 19,84 | 19,96 | -0.23% |
| 07.02.2024 | 19,88 | 20,01 | +0.49% |
| 06.02.2024 | 19,78 | 19,91 | +0.02% |
| 05.02.2024 | 19,78 | 19,91 | -1.07% |
| 02.02.2024 | 19,99 | 20,12 | +1.35% |
| 01.02.2024 | 19,73 | 19,86 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 23,10
En düşük: 22,60
Ortalama: 22,86
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 22,91 | 23,01 | +0.05% |
| 28.02.2024 | 22,90 | 23,00 | -0.4% |
| 27.02.2024 | 22,99 | 23,10 | +0.26% |
| 26.02.2024 | 22,93 | 23,04 | -0.12% |
| 23.02.2024 | 22,96 | 23,06 | -0.07% |
| 22.02.2024 | 22,98 | 23,08 | +0.66% |
| 21.02.2024 | 22,83 | 22,93 | +0.02% |
| 20.02.2024 | 22,82 | 22,92 | -0.04% |
| 19.02.2024 | 22,83 | 22,93 | +0.31% |
| 16.02.2024 | 22,76 | 22,86 | +0.52% |
| 15.02.2024 | 22,64 | 22,74 | +0.09% |
| 14.02.2024 | 22,62 | 22,72 | -0.64% |
| 13.02.2024 | 22,77 | 22,87 | +0.2% |
| 12.02.2024 | 22,72 | 22,83 | +0.07% |
| 09.02.2024 | 22,71 | 22,81 | +0.25% |
| 08.02.2024 | 22,65 | 22,75 | +0.12% |
| 07.02.2024 | 22,62 | 22,72 | +0.43% |
| 06.02.2024 | 22,52 | 22,63 | -0.22% |
| 05.02.2024 | 22,57 | 22,68 | -0.45% |
| 02.02.2024 | 22,68 | 22,78 | +0.79% |
| 01.02.2024 | 22,50 | 22,60 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 35,60
En düşük: 34,73
Ortalama: 35,22
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 35,37 | 35,59 | +0.31% |
| 28.02.2024 | 35,26 | 35,48 | +0.03% |
| 27.02.2024 | 35,25 | 35,47 | +0.17% |
| 26.02.2024 | 35,19 | 35,41 | +0.2% |
| 23.02.2024 | 35,12 | 35,34 | -0.3% |
| 22.02.2024 | 35,23 | 35,45 | +0.61% |
| 21.02.2024 | 35,01 | 35,24 | +0.39% |
| 20.02.2024 | 34,87 | 35,10 | -0.02% |
| 19.02.2024 | 34,88 | 35,10 | +0.27% |
| 16.02.2024 | 34,79 | 35,01 | +0.36% |
| 15.02.2024 | 34,66 | 34,89 | +0.45% |
| 14.02.2024 | 34,51 | 34,73 | -0.82% |
| 13.02.2024 | 34,79 | 35,02 | -0.42% |
| 12.02.2024 | 34,94 | 35,16 | +0.16% |
| 09.02.2024 | 34,88 | 35,11 | 0% |
| 08.02.2024 | 34,88 | 35,11 | -0.25% |
| 07.02.2024 | 34,97 | 35,19 | +0.12% |
| 06.02.2024 | 34,93 | 35,15 | -0.17% |
| 05.02.2024 | 34,99 | 35,21 | -1.09% |
| 02.02.2024 | 35,37 | 35,60 | +1% |
| 01.02.2024 | 35,03 | 35,25 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 4,55
En düşük: 4,40
Ortalama: 4,47
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 4,52 | 4,55 | +0.34% |
| 28.02.2024 | 4,51 | 4,53 | -0.22% |
| 27.02.2024 | 4,52 | 4,54 | +0.24% |
| 26.02.2024 | 4,51 | 4,53 | +0.25% |
| 23.02.2024 | 4,50 | 4,52 | -0.13% |
| 22.02.2024 | 4,50 | 4,52 | +0.64% |
| 21.02.2024 | 4,47 | 4,49 | +0.39% |
| 20.02.2024 | 4,46 | 4,48 | +0.18% |
| 19.02.2024 | 4,45 | 4,47 | +0.38% |
| 16.02.2024 | 4,43 | 4,45 | +0.39% |
| 15.02.2024 | 4,41 | 4,43 | +0.29% |
| 14.02.2024 | 4,40 | 4,42 | -0.56% |
| 13.02.2024 | 4,42 | 4,45 | +0.04% |
| 12.02.2024 | 4,42 | 4,44 | +0.17% |
| 09.02.2024 | 4,42 | 4,44 | +0.21% |
| 08.02.2024 | 4,41 | 4,43 | +0.13% |
| 07.02.2024 | 4,40 | 4,42 | +0.33% |
| 06.02.2024 | 4,39 | 4,41 | -0.18% |
| 05.02.2024 | 4,39 | 4,42 | -0.76% |
| 02.02.2024 | 4,43 | 4,45 | +1.02% |
| 01.02.2024 | 4,38 | 4,40 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 33,83
En düşük: 32,78
Ortalama: 33,24
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 33,77 | 33,83 | +0.34% |
| 28.02.2024 | 33,65 | 33,71 | -0.22% |
| 27.02.2024 | 33,73 | 33,79 | +0.25% |
| 26.02.2024 | 33,65 | 33,71 | +0.25% |
| 23.02.2024 | 33,56 | 33,62 | -0.13% |
| 22.02.2024 | 33,61 | 33,67 | +0.63% |
| 21.02.2024 | 33,39 | 33,45 | +0.39% |
| 20.02.2024 | 33,26 | 33,32 | +0.18% |
| 19.02.2024 | 33,20 | 33,26 | +0.37% |
| 16.02.2024 | 33,08 | 33,14 | +0.4% |
| 15.02.2024 | 32,95 | 33,01 | +0.29% |
| 14.02.2024 | 32,85 | 32,91 | -0.55% |
| 13.02.2024 | 33,03 | 33,09 | +0.03% |
| 12.02.2024 | 33,02 | 33,08 | +0.19% |
| 09.02.2024 | 32,96 | 33,02 | +0.17% |
| 08.02.2024 | 32,91 | 32,97 | +0.09% |
| 07.02.2024 | 32,88 | 32,94 | +0.33% |
| 06.02.2024 | 32,77 | 32,83 | -0.11% |
| 05.02.2024 | 32,81 | 32,86 | -0.75% |
| 02.02.2024 | 33,05 | 33,11 | +1.01% |
| 01.02.2024 | 32,72 | 32,78 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 39,59
En düşük: 38,42
Ortalama: 38,97
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 39,38 | 39,59 | +0.23% |
| 28.02.2024 | 39,29 | 39,49 | -0.17% |
| 27.02.2024 | 39,36 | 39,56 | +0.17% |
| 26.02.2024 | 39,29 | 39,49 | +0.2% |
| 23.02.2024 | 39,21 | 39,42 | +0.09% |
| 22.02.2024 | 39,18 | 39,38 | +0.62% |
| 21.02.2024 | 38,94 | 39,14 | +0.42% |
| 20.02.2024 | 38,78 | 38,98 | -0.06% |
| 19.02.2024 | 38,80 | 39,00 | +0.5% |
| 16.02.2024 | 38,61 | 38,81 | +0.34% |
| 15.02.2024 | 38,47 | 38,67 | -0.01% |
| 14.02.2024 | 38,48 | 38,68 | -0.66% |
| 13.02.2024 | 38,73 | 38,93 | +0.31% |
| 12.02.2024 | 38,61 | 38,81 | +0.19% |
| 09.02.2024 | 38,54 | 38,74 | +0.15% |
| 08.02.2024 | 38,48 | 38,68 | -0% |
| 07.02.2024 | 38,48 | 38,68 | +0.69% |
| 06.02.2024 | 38,22 | 38,42 | -0.32% |
| 05.02.2024 | 38,34 | 38,54 | -0.85% |
| 02.02.2024 | 38,67 | 38,87 | +1.04% |
| 01.02.2024 | 38,27 | 38,47 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,21
En düşük: 0,20
Ortalama: 0,21
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.68% |
| 28.02.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.1% |
| 27.02.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.29% |
| 26.02.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.15% |
| 23.02.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.14% |
| 22.02.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.1% |
| 21.02.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.34% |
| 20.02.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.1% |
| 19.02.2024 | 0,20 | 0,21 | +0.44% |
| 16.02.2024 | 0,20 | 0,21 | 0% |
| 15.02.2024 | 0,20 | 0,21 | +0.34% |
| 14.02.2024 | 0,20 | 0,20 | -0.63% |
| 13.02.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.15% |
| 12.02.2024 | 0,20 | 0,21 | +0.29% |
| 09.02.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.15% |
| 08.02.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.58% |
| 07.02.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.53% |
| 06.02.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.05% |
| 05.02.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.87% |
| 02.02.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.34% |
| 01.02.2024 | 0,21 | 0,21 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 2,98
En düşük: 2,87
Ortalama: 2,93
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 2,93 | 2,95 | +0.05% |
| 28.02.2024 | 2,93 | 2,95 | -0.59% |
| 27.02.2024 | 2,95 | 2,97 | +0.34% |
| 26.02.2024 | 2,94 | 2,96 | +0.04% |
| 23.02.2024 | 2,94 | 2,96 | -0.72% |
| 22.02.2024 | 2,96 | 2,98 | +0.72% |
| 21.02.2024 | 2,94 | 2,96 | +0.13% |
| 20.02.2024 | 2,93 | 2,95 | +0.27% |
| 19.02.2024 | 2,93 | 2,95 | +0.49% |
| 16.02.2024 | 2,91 | 2,93 | +0.6% |
| 15.02.2024 | 2,89 | 2,91 | +0.59% |
| 14.02.2024 | 2,88 | 2,90 | -1.25% |
| 13.02.2024 | 2,91 | 2,93 | +0.39% |
| 12.02.2024 | 2,90 | 2,92 | +0.77% |
| 09.02.2024 | 2,88 | 2,90 | +0.24% |
| 08.02.2024 | 2,87 | 2,89 | -0.08% |
| 07.02.2024 | 2,88 | 2,90 | +0.97% |
| 06.02.2024 | 2,85 | 2,87 | -0.33% |
| 05.02.2024 | 2,86 | 2,88 | -1.45% |
| 02.02.2024 | 2,90 | 2,92 | +1.01% |
| 01.02.2024 | 2,87 | 2,89 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 8,32
En düşük: 8,10
Ortalama: 8,21
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 8,31 | 8,32 | +0.13% |
| 28.02.2024 | 8,30 | 8,31 | +0.15% |
| 27.02.2024 | 8,29 | 8,30 | +0.1% |
| 26.02.2024 | 8,28 | 8,29 | +0.13% |
| 23.02.2024 | 8,27 | 8,28 | +0.15% |
| 22.02.2024 | 8,25 | 8,27 | +0.16% |
| 21.02.2024 | 8,24 | 8,26 | +0.23% |
| 20.02.2024 | 8,22 | 8,24 | +0.11% |
| 19.02.2024 | 8,21 | 8,23 | +0.26% |
| 16.02.2024 | 8,19 | 8,21 | +0.08% |
| 15.02.2024 | 8,19 | 8,20 | +0.04% |
| 14.02.2024 | 8,18 | 8,20 | +0.04% |
| 13.02.2024 | 8,18 | 8,19 | +0.12% |
| 12.02.2024 | 8,17 | 8,18 | +0.11% |
| 09.02.2024 | 8,16 | 8,17 | +0.21% |
| 08.02.2024 | 8,14 | 8,16 | +0.01% |
| 07.02.2024 | 8,14 | 8,16 | +0.09% |
| 06.02.2024 | 8,14 | 8,15 | +0.1% |
| 05.02.2024 | 8,13 | 8,14 | +0.34% |
| 02.02.2024 | 8,10 | 8,11 | +0.22% |
| 01.02.2024 | 8,08 | 8,10 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 3,04
En düşük: 2,90
Ortalama: 2,97
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 3,00 | 3,03 | +0.31% |
| 28.02.2024 | 2,99 | 3,02 | -0.53% |
| 27.02.2024 | 3,01 | 3,04 | +0.25% |
| 26.02.2024 | 3,00 | 3,03 | +0.32% |
| 23.02.2024 | 2,99 | 3,02 | -0.09% |
| 22.02.2024 | 2,99 | 3,03 | +0.91% |
| 21.02.2024 | 2,97 | 3,00 | +0.48% |
| 20.02.2024 | 2,95 | 2,98 | +0.38% |
| 19.02.2024 | 2,94 | 2,97 | +0.52% |
| 16.02.2024 | 2,93 | 2,96 | +0.56% |
| 15.02.2024 | 2,91 | 2,94 | +0.69% |
| 14.02.2024 | 2,89 | 2,92 | -1.34% |
| 13.02.2024 | 2,93 | 2,96 | +0.24% |
| 12.02.2024 | 2,92 | 2,95 | +0.45% |
| 09.02.2024 | 2,91 | 2,94 | +0.16% |
| 08.02.2024 | 2,90 | 2,93 | +0.15% |
| 07.02.2024 | 2,90 | 2,93 | +1.19% |
| 06.02.2024 | 2,87 | 2,90 | -0.48% |
| 05.02.2024 | 2,88 | 2,91 | -1.26% |
| 02.02.2024 | 2,92 | 2,95 | +0.93% |
| 01.02.2024 | 2,89 | 2,92 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 31,22
En düşük: 30,36
Ortalama: 30,80
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 31,16 | 31,22 | +0.13% |
| 28.02.2024 | 31,12 | 31,18 | +0.15% |
| 27.02.2024 | 31,07 | 31,13 | +0.1% |
| 26.02.2024 | 31,04 | 31,10 | +0.13% |
| 23.02.2024 | 31,00 | 31,06 | +0.15% |
| 22.02.2024 | 30,96 | 31,01 | +0.16% |
| 21.02.2024 | 30,91 | 30,97 | +0.23% |
| 20.02.2024 | 30,84 | 30,89 | +0.11% |
| 19.02.2024 | 30,80 | 30,86 | +0.27% |
| 16.02.2024 | 30,72 | 30,78 | +0.08% |
| 15.02.2024 | 30,70 | 30,75 | +0.04% |
| 14.02.2024 | 30,68 | 30,74 | +0.05% |
| 13.02.2024 | 30,67 | 30,72 | +0.12% |
| 12.02.2024 | 30,63 | 30,69 | +0.1% |
| 09.02.2024 | 30,60 | 30,66 | +0.21% |
| 08.02.2024 | 30,54 | 30,59 | 0% |
| 07.02.2024 | 30,53 | 30,59 | +0.09% |
| 06.02.2024 | 30,51 | 30,56 | +0.1% |
| 05.02.2024 | 30,48 | 30,53 | +0.34% |
| 02.02.2024 | 30,37 | 30,43 | +0.22% |
| 01.02.2024 | 30,31 | 30,36 | — |
Şubat 2024 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Şubat 2024 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.