Ocak 2024 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ocak 2024 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 20,31 | 19,79 | 20,05 |
| Kanada Doları (CAD) | 22,68 | 22,31 | 22,46 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2024 ortalaması | 35,37 | 34,82 | 35,14 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 4,43 | 4,37 | 4,41 |
| Euro (EUR) 2024 ortalaması | 32,98 | 32,56 | 32,82 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2024 ortalaması | 38,61 | 37,71 | 38,29 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,21 | 0,20 | 0,21 |
| Norveç Kronu (NOK) | 2,93 | 2,88 | 2,90 |
| Suudi Riyali (SAR) | 8,10 | 7,93 | 8,02 |
| İsveç Kronu (SEK) | 2,96 | 2,89 | 2,92 |
| Amerikan Doları (USD) 2024 ortalaması | 30,36 | 29,72 | 30,09 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 20,31
En düşük: 19,79
Ortalama: 20,05
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 19,88 | 20,01 | -0.45% |
| 30.01.2024 | 19,97 | 20,10 | +0.15% |
| 29.01.2024 | 19,94 | 20,07 | +0.3% |
| 26.01.2024 | 19,88 | 20,01 | +0.12% |
| 25.01.2024 | 19,85 | 19,98 | -0.09% |
| 24.01.2024 | 19,87 | 20,00 | -0.01% |
| 23.01.2024 | 19,87 | 20,00 | +0.18% |
| 22.01.2024 | 19,84 | 19,97 | +0.19% |
| 19.01.2024 | 19,80 | 19,93 | +0.52% |
| 18.01.2024 | 19,70 | 19,83 | +0.2% |
| 17.01.2024 | 19,66 | 19,79 | -0.79% |
| 16.01.2024 | 19,81 | 19,94 | -0.86% |
| 15.01.2024 | 19,99 | 20,12 | -0.36% |
| 12.01.2024 | 20,06 | 20,19 | -0.03% |
| 11.01.2024 | 20,06 | 20,19 | +0.3% |
| 10.01.2024 | 20,00 | 20,13 | +0.13% |
| 09.01.2024 | 19,98 | 20,11 | +0.23% |
| 08.01.2024 | 19,93 | 20,06 | +0.34% |
| 05.01.2024 | 19,87 | 20,00 | -0.74% |
| 04.01.2024 | 20,01 | 20,14 | -0.06% |
| 03.01.2024 | 20,03 | 20,16 | -0.76% |
| 02.01.2024 | 20,18 | 20,31 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 22,68
En düşük: 22,31
Ortalama: 22,46
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 22,54 | 22,64 | -0.14% |
| 30.01.2024 | 22,57 | 22,68 | +0.3% |
| 29.01.2024 | 22,51 | 22,61 | +0.33% |
| 26.01.2024 | 22,43 | 22,53 | +0.44% |
| 25.01.2024 | 22,33 | 22,43 | -0.44% |
| 24.01.2024 | 22,43 | 22,53 | +0.14% |
| 23.01.2024 | 22,40 | 22,50 | -0.19% |
| 22.01.2024 | 22,44 | 22,55 | +0.57% |
| 19.01.2024 | 22,32 | 22,42 | +0.22% |
| 18.01.2024 | 22,27 | 22,37 | +0.25% |
| 17.01.2024 | 22,21 | 22,31 | -0.16% |
| 16.01.2024 | 22,25 | 22,35 | -0.56% |
| 15.01.2024 | 22,37 | 22,48 | -0.23% |
| 12.01.2024 | 22,43 | 22,53 | +0.2% |
| 11.01.2024 | 22,38 | 22,48 | +0.23% |
| 10.01.2024 | 22,33 | 22,43 | -0.02% |
| 09.01.2024 | 22,33 | 22,43 | +0.29% |
| 08.01.2024 | 22,27 | 22,37 | +0.13% |
| 05.01.2024 | 22,24 | 22,34 | -0.23% |
| 04.01.2024 | 22,29 | 22,39 | +0.05% |
| 03.01.2024 | 22,28 | 22,38 | -0.33% |
| 02.01.2024 | 22,35 | 22,46 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 35,37
En düşük: 34,82
Ortalama: 35,14
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 35,01 | 35,24 | -0.14% |
| 30.01.2024 | 35,06 | 35,29 | +0.07% |
| 29.01.2024 | 35,04 | 35,26 | +0.53% |
| 26.01.2024 | 34,85 | 35,08 | -0.14% |
| 25.01.2024 | 34,90 | 35,13 | +0.32% |
| 24.01.2024 | 34,79 | 35,01 | +0.14% |
| 23.01.2024 | 34,74 | 34,97 | +0.2% |
| 22.01.2024 | 34,67 | 34,90 | +0.23% |
| 19.01.2024 | 34,60 | 34,82 | -0.33% |
| 18.01.2024 | 34,71 | 34,93 | -0.19% |
| 17.01.2024 | 34,78 | 35,00 | -0.22% |
| 16.01.2024 | 34,85 | 35,08 | -0.75% |
| 15.01.2024 | 35,12 | 35,34 | +0.01% |
| 12.01.2024 | 35,11 | 35,34 | -0.09% |
| 11.01.2024 | 35,14 | 35,37 | +0.39% |
| 10.01.2024 | 35,01 | 35,23 | -0.25% |
| 09.01.2024 | 35,09 | 35,32 | +0.3% |
| 08.01.2024 | 34,99 | 35,21 | +0.41% |
| 05.01.2024 | 34,85 | 35,07 | -0.25% |
| 04.01.2024 | 34,93 | 35,16 | +0.28% |
| 03.01.2024 | 34,84 | 35,06 | -0.35% |
| 02.01.2024 | 34,96 | 35,19 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 4,43
En düşük: 4,37
Ortalama: 4,41
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 4,39 | 4,41 | -0.09% |
| 30.01.2024 | 4,40 | 4,42 | +0.04% |
| 29.01.2024 | 4,39 | 4,42 | +0.04% |
| 26.01.2024 | 4,39 | 4,41 | -0.37% |
| 25.01.2024 | 4,41 | 4,43 | +0.11% |
| 24.01.2024 | 4,40 | 4,42 | -0.06% |
| 23.01.2024 | 4,41 | 4,43 | +0.09% |
| 22.01.2024 | 4,40 | 4,42 | +0.3% |
| 19.01.2024 | 4,39 | 4,41 | +0.06% |
| 18.01.2024 | 4,39 | 4,41 | +0.22% |
| 17.01.2024 | 4,38 | 4,40 | -0.17% |
| 16.01.2024 | 4,38 | 4,41 | -0.47% |
| 15.01.2024 | 4,41 | 4,43 | -0.04% |
| 12.01.2024 | 4,41 | 4,43 | +0.11% |
| 11.01.2024 | 4,40 | 4,42 | +0.48% |
| 10.01.2024 | 4,38 | 4,40 | +0.06% |
| 09.01.2024 | 4,38 | 4,40 | +0.21% |
| 08.01.2024 | 4,37 | 4,39 | +0.42% |
| 05.01.2024 | 4,35 | 4,37 | -0.21% |
| 04.01.2024 | 4,36 | 4,38 | +0.06% |
| 03.01.2024 | 4,36 | 4,38 | -0.41% |
| 02.01.2024 | 4,38 | 4,40 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 32,98
En düşük: 32,56
Ortalama: 32,82
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 32,79 | 32,85 | -0.08% |
| 30.01.2024 | 32,81 | 32,87 | +0.04% |
| 29.01.2024 | 32,80 | 32,86 | +0.03% |
| 26.01.2024 | 32,79 | 32,85 | -0.38% |
| 25.01.2024 | 32,92 | 32,98 | +0.1% |
| 24.01.2024 | 32,88 | 32,94 | -0.08% |
| 23.01.2024 | 32,91 | 32,97 | +0.08% |
| 22.01.2024 | 32,88 | 32,94 | +0.32% |
| 19.01.2024 | 32,78 | 32,84 | +0.05% |
| 18.01.2024 | 32,76 | 32,82 | +0.22% |
| 17.01.2024 | 32,69 | 32,75 | -0.18% |
| 16.01.2024 | 32,75 | 32,81 | -0.46% |
| 15.01.2024 | 32,90 | 32,96 | -0.03% |
| 12.01.2024 | 32,91 | 32,97 | +0.1% |
| 11.01.2024 | 32,88 | 32,94 | +0.48% |
| 10.01.2024 | 32,72 | 32,78 | +0.06% |
| 09.01.2024 | 32,70 | 32,76 | +0.2% |
| 08.01.2024 | 32,64 | 32,70 | +0.44% |
| 05.01.2024 | 32,50 | 32,56 | -0.22% |
| 04.01.2024 | 32,57 | 32,63 | +0.08% |
| 03.01.2024 | 32,54 | 32,60 | -0.38% |
| 02.01.2024 | 32,67 | 32,73 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 38,61
En düşük: 37,71
Ortalama: 38,29
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 38,34 | 38,54 | -0.11% |
| 30.01.2024 | 38,38 | 38,58 | -0.07% |
| 29.01.2024 | 38,41 | 38,61 | +0.11% |
| 26.01.2024 | 38,37 | 38,57 | -0.09% |
| 25.01.2024 | 38,40 | 38,60 | +0.02% |
| 24.01.2024 | 38,40 | 38,60 | -0% |
| 23.01.2024 | 38,40 | 38,60 | +0.29% |
| 22.01.2024 | 38,28 | 38,48 | +0.37% |
| 19.01.2024 | 38,14 | 38,34 | +0.09% |
| 18.01.2024 | 38,11 | 38,31 | +0.25% |
| 17.01.2024 | 38,01 | 38,21 | +0.13% |
| 16.01.2024 | 37,96 | 38,16 | -0.64% |
| 15.01.2024 | 38,21 | 38,41 | -0.04% |
| 12.01.2024 | 38,22 | 38,42 | +0.16% |
| 11.01.2024 | 38,16 | 38,36 | +0.51% |
| 10.01.2024 | 37,96 | 38,16 | -0.04% |
| 09.01.2024 | 37,98 | 38,18 | +0.39% |
| 08.01.2024 | 37,83 | 38,03 | +0.51% |
| 05.01.2024 | 37,64 | 37,83 | -0.19% |
| 04.01.2024 | 37,71 | 37,90 | +0.52% |
| 03.01.2024 | 37,51 | 37,71 | -0.39% |
| 02.01.2024 | 37,66 | 37,85 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,21
En düşük: 0,20
Ortalama: 0,21
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.29% |
| 30.01.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.39% |
| 29.01.2024 | 0,20 | 0,21 | +0.1% |
| 26.01.2024 | 0,20 | 0,21 | 0% |
| 25.01.2024 | 0,20 | 0,21 | 0% |
| 24.01.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.05% |
| 23.01.2024 | 0,20 | 0,21 | +0.44% |
| 22.01.2024 | 0,20 | 0,20 | +0.24% |
| 19.01.2024 | 0,20 | 0,20 | -0.1% |
| 18.01.2024 | 0,20 | 0,20 | 0% |
| 17.01.2024 | 0,20 | 0,20 | -0.82% |
| 16.01.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.58% |
| 15.01.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.19% |
| 12.01.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.44% |
| 11.01.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.19% |
| 10.01.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.53% |
| 09.01.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.39% |
| 08.01.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.78% |
| 05.01.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.87% |
| 04.01.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.86% |
| 03.01.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.43% |
| 02.01.2024 | 0,21 | 0,21 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 2,93
En düşük: 2,88
Ortalama: 2,90
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 2,88 | 2,90 | -0.47% |
| 30.01.2024 | 2,90 | 2,92 | -0.01% |
| 29.01.2024 | 2,90 | 2,92 | +0.4% |
| 26.01.2024 | 2,89 | 2,91 | -0.01% |
| 25.01.2024 | 2,89 | 2,91 | +0.34% |
| 24.01.2024 | 2,88 | 2,90 | +0.22% |
| 23.01.2024 | 2,87 | 2,89 | +0.15% |
| 22.01.2024 | 2,87 | 2,89 | +0.09% |
| 19.01.2024 | 2,86 | 2,88 | +0.23% |
| 18.01.2024 | 2,86 | 2,88 | -0.05% |
| 17.01.2024 | 2,86 | 2,88 | -0.57% |
| 16.01.2024 | 2,88 | 2,89 | -1.05% |
| 15.01.2024 | 2,91 | 2,93 | -0.18% |
| 12.01.2024 | 2,91 | 2,93 | +0.63% |
| 11.01.2024 | 2,89 | 2,91 | +0.22% |
| 10.01.2024 | 2,89 | 2,91 | +0.41% |
| 09.01.2024 | 2,87 | 2,89 | +0.05% |
| 08.01.2024 | 2,87 | 2,89 | -0.08% |
| 05.01.2024 | 2,88 | 2,90 | -0.17% |
| 04.01.2024 | 2,88 | 2,90 | +0.64% |
| 03.01.2024 | 2,86 | 2,88 | -1.46% |
| 02.01.2024 | 2,90 | 2,92 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 8,10
En düşük: 7,93
Ortalama: 8,02
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 8,08 | 8,09 | -0.03% |
| 30.01.2024 | 8,08 | 8,10 | +0.07% |
| 29.01.2024 | 8,08 | 8,09 | +0.17% |
| 26.01.2024 | 8,06 | 8,08 | +0.05% |
| 25.01.2024 | 8,06 | 8,07 | +0.02% |
| 24.01.2024 | 8,06 | 8,07 | -0.01% |
| 23.01.2024 | 8,06 | 8,07 | +0.13% |
| 22.01.2024 | 8,05 | 8,06 | +0.2% |
| 19.01.2024 | 8,03 | 8,05 | +0.12% |
| 18.01.2024 | 8,02 | 8,04 | +0.04% |
| 17.01.2024 | 8,02 | 8,03 | +0.08% |
| 16.01.2024 | 8,01 | 8,03 | 0% |
| 15.01.2024 | 8,01 | 8,03 | +0.09% |
| 12.01.2024 | 8,00 | 8,02 | +0.19% |
| 11.01.2024 | 7,99 | 8,00 | +0.15% |
| 10.01.2024 | 7,98 | 7,99 | +0.1% |
| 09.01.2024 | 7,97 | 7,98 | +0.16% |
| 08.01.2024 | 7,96 | 7,97 | +0.21% |
| 05.01.2024 | 7,94 | 7,95 | +0.09% |
| 04.01.2024 | 7,93 | 7,95 | +0.02% |
| 03.01.2024 | 7,93 | 7,94 | +0.24% |
| 02.01.2024 | 7,91 | 7,93 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 2,96
En düşük: 2,89
Ortalama: 2,92
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 2,90 | 2,93 | -0.01% |
| 30.01.2024 | 2,90 | 2,93 | +0.55% |
| 29.01.2024 | 2,88 | 2,91 | -0.12% |
| 26.01.2024 | 2,88 | 2,91 | -0.15% |
| 25.01.2024 | 2,89 | 2,92 | +0.27% |
| 24.01.2024 | 2,88 | 2,91 | -0.08% |
| 23.01.2024 | 2,88 | 2,91 | +0.27% |
| 22.01.2024 | 2,88 | 2,90 | +0.36% |
| 19.01.2024 | 2,86 | 2,89 | -0.14% |
| 18.01.2024 | 2,87 | 2,90 | +0.2% |
| 17.01.2024 | 2,86 | 2,89 | -0.51% |
| 16.01.2024 | 2,88 | 2,91 | -1.04% |
| 15.01.2024 | 2,91 | 2,94 | -0.15% |
| 12.01.2024 | 2,91 | 2,94 | -0.34% |
| 11.01.2024 | 2,92 | 2,95 | +0.48% |
| 10.01.2024 | 2,91 | 2,94 | +0.13% |
| 09.01.2024 | 2,90 | 2,93 | +0.52% |
| 08.01.2024 | 2,89 | 2,92 | +0.04% |
| 05.01.2024 | 2,89 | 2,92 | -0.16% |
| 04.01.2024 | 2,89 | 2,92 | -0.19% |
| 03.01.2024 | 2,90 | 2,93 | -0.91% |
| 02.01.2024 | 2,93 | 2,96 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 30,36
En düşük: 29,72
Ortalama: 30,09
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 30,30 | 30,35 | -0.03% |
| 30.01.2024 | 30,31 | 30,36 | +0.07% |
| 29.01.2024 | 30,28 | 30,34 | +0.17% |
| 26.01.2024 | 30,23 | 30,29 | +0.05% |
| 25.01.2024 | 30,22 | 30,27 | +0.01% |
| 24.01.2024 | 30,21 | 30,27 | -0.01% |
| 23.01.2024 | 30,22 | 30,27 | +0.13% |
| 22.01.2024 | 30,18 | 30,24 | +0.2% |
| 19.01.2024 | 30,12 | 30,18 | +0.12% |
| 18.01.2024 | 30,08 | 30,14 | +0.04% |
| 17.01.2024 | 30,07 | 30,13 | +0.08% |
| 16.01.2024 | 30,05 | 30,10 | +0.01% |
| 15.01.2024 | 30,04 | 30,10 | +0.1% |
| 12.01.2024 | 30,02 | 30,07 | +0.19% |
| 11.01.2024 | 29,96 | 30,01 | +0.15% |
| 10.01.2024 | 29,91 | 29,97 | +0.1% |
| 09.01.2024 | 29,88 | 29,94 | +0.16% |
| 08.01.2024 | 29,83 | 29,89 | +0.21% |
| 05.01.2024 | 29,77 | 29,83 | +0.09% |
| 04.01.2024 | 29,75 | 29,80 | +0.02% |
| 03.01.2024 | 29,74 | 29,79 | +0.24% |
| 02.01.2024 | 29,67 | 29,72 | — |
Ocak 2024 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Ocak 2024 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.