Ekim 2022 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ekim 2022 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 12,10 | 11,64 | 11,85 |
| Kanada Doları (CAD) | 13,76 | 13,47 | 13,58 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2022 ortalaması | 18,97 | 18,47 | 18,72 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 2,52 | 2,43 | 2,46 |
| Euro (EUR) 2022 ortalaması | 18,72 | 18,04 | 18,28 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2022 ortalaması | 21,60 | 20,56 | 21,01 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| Norveç Kronu (NOK) | 1,82 | 1,72 | 1,76 |
| Suudi Riyali (SAR) | 4,96 | 4,94 | 4,95 |
| İsveç Kronu (SEK) | 1,72 | 1,65 | 1,68 |
| Amerikan Doları (USD) 2022 ortalaması | 18,63 | 18,57 | 18,60 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 12,10
En düşük: 11,64
Ortalama: 11,85
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 11,88 | 11,95 | -0.89% |
| 27.10.2022 | 11,98 | 12,06 | -0.13% |
| 26.10.2022 | 12,00 | 12,08 | +2.41% |
| 25.10.2022 | 11,72 | 11,79 | +0.22% |
| 24.10.2022 | 11,69 | 11,77 | +0.85% |
| 21.10.2022 | 11,59 | 11,67 | -0.48% |
| 20.10.2022 | 11,65 | 11,72 | -0.16% |
| 19.10.2022 | 11,66 | 11,74 | -0.04% |
| 18.10.2022 | 11,67 | 11,75 | +0.9% |
| 17.10.2022 | 11,57 | 11,64 | -0.92% |
| 14.10.2022 | 11,67 | 11,75 | +0.33% |
| 13.10.2022 | 11,64 | 11,71 | +0.27% |
| 12.10.2022 | 11,60 | 11,68 | -0.08% |
| 11.10.2022 | 11,61 | 11,69 | -0.61% |
| 10.10.2022 | 11,68 | 11,76 | -1.57% |
| 07.10.2022 | 11,87 | 11,95 | -1.04% |
| 06.10.2022 | 12,00 | 12,07 | +0.07% |
| 05.10.2022 | 11,99 | 12,07 | -0.28% |
| 04.10.2022 | 12,02 | 12,10 | +0.81% |
| 03.10.2022 | 11,92 | 12,00 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 13,76
En düşük: 13,47
Ortalama: 13,58
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 13,61 | 13,67 | -0.34% |
| 27.10.2022 | 13,65 | 13,72 | -0.32% |
| 26.10.2022 | 13,70 | 13,76 | +1.32% |
| 25.10.2022 | 13,52 | 13,58 | -0.11% |
| 24.10.2022 | 13,54 | 13,60 | +0.75% |
| 21.10.2022 | 13,43 | 13,50 | -0.43% |
| 20.10.2022 | 13,49 | 13,55 | +0.13% |
| 19.10.2022 | 13,48 | 13,54 | -0.15% |
| 18.10.2022 | 13,50 | 13,56 | +0.56% |
| 17.10.2022 | 13,42 | 13,48 | -0.27% |
| 14.10.2022 | 13,46 | 13,52 | +0.22% |
| 13.10.2022 | 13,43 | 13,49 | -0.12% |
| 12.10.2022 | 13,44 | 13,50 | +0.29% |
| 11.10.2022 | 13,40 | 13,47 | -0.64% |
| 10.10.2022 | 13,49 | 13,55 | -0.08% |
| 07.10.2022 | 13,50 | 13,56 | -0.58% |
| 06.10.2022 | 13,58 | 13,64 | -0.53% |
| 05.10.2022 | 13,65 | 13,71 | +0.37% |
| 04.10.2022 | 13,60 | 13,66 | +1.05% |
| 03.10.2022 | 13,46 | 13,52 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 18,97
En düşük: 18,47
Ortalama: 18,72
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 18,56 | 18,68 | -1.04% |
| 27.10.2022 | 18,75 | 18,87 | +0.05% |
| 26.10.2022 | 18,74 | 18,86 | +1.37% |
| 25.10.2022 | 18,49 | 18,61 | -0.2% |
| 24.10.2022 | 18,53 | 18,65 | +0.93% |
| 21.10.2022 | 18,36 | 18,47 | -0.49% |
| 20.10.2022 | 18,45 | 18,56 | -0.39% |
| 19.10.2022 | 18,52 | 18,64 | -0.5% |
| 18.10.2022 | 18,61 | 18,73 | +0.66% |
| 17.10.2022 | 18,49 | 18,61 | -0.06% |
| 14.10.2022 | 18,50 | 18,62 | -0.27% |
| 13.10.2022 | 18,55 | 18,67 | -0.35% |
| 12.10.2022 | 18,61 | 18,73 | +0.4% |
| 11.10.2022 | 18,54 | 18,66 | -0.12% |
| 10.10.2022 | 18,56 | 18,68 | -0.71% |
| 07.10.2022 | 18,69 | 18,81 | -0.85% |
| 06.10.2022 | 18,85 | 18,97 | +0.1% |
| 05.10.2022 | 18,83 | 18,96 | +0.63% |
| 04.10.2022 | 18,72 | 18,84 | +0.02% |
| 03.10.2022 | 18,71 | 18,83 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 2,52
En düşük: 2,43
Ortalama: 2,46
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 2,48 | 2,49 | -1.19% |
| 27.10.2022 | 2,51 | 2,52 | +0.32% |
| 26.10.2022 | 2,50 | 2,51 | +1.64% |
| 25.10.2022 | 2,46 | 2,47 | +0.26% |
| 24.10.2022 | 2,45 | 2,47 | +0.83% |
| 21.10.2022 | 2,43 | 2,44 | -0.32% |
| 20.10.2022 | 2,44 | 2,45 | -0.16% |
| 19.10.2022 | 2,44 | 2,46 | -0.3% |
| 18.10.2022 | 2,45 | 2,46 | +0.99% |
| 17.10.2022 | 2,43 | 2,44 | -0.02% |
| 14.10.2022 | 2,43 | 2,44 | +0.3% |
| 13.10.2022 | 2,42 | 2,43 | +0.07% |
| 12.10.2022 | 2,42 | 2,43 | +0.07% |
| 11.10.2022 | 2,42 | 2,43 | +0.06% |
| 10.10.2022 | 2,42 | 2,43 | -0.96% |
| 07.10.2022 | 2,44 | 2,45 | -0.95% |
| 06.10.2022 | 2,46 | 2,48 | -0.46% |
| 05.10.2022 | 2,48 | 2,49 | +0.61% |
| 04.10.2022 | 2,46 | 2,47 | +0.96% |
| 03.10.2022 | 2,44 | 2,45 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 18,72
En düşük: 18,04
Ortalama: 18,28
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 18,47 | 18,51 | -1.12% |
| 27.10.2022 | 18,68 | 18,72 | +0.31% |
| 26.10.2022 | 18,63 | 18,66 | +1.65% |
| 25.10.2022 | 18,32 | 18,36 | +0.26% |
| 24.10.2022 | 18,28 | 18,31 | +0.84% |
| 21.10.2022 | 18,12 | 18,16 | -0.34% |
| 20.10.2022 | 18,19 | 18,22 | -0.16% |
| 19.10.2022 | 18,22 | 18,25 | -0.3% |
| 18.10.2022 | 18,27 | 18,30 | +0.99% |
| 17.10.2022 | 18,09 | 18,12 | -0.02% |
| 14.10.2022 | 18,09 | 18,13 | +0.29% |
| 13.10.2022 | 18,04 | 18,07 | +0.06% |
| 12.10.2022 | 18,03 | 18,06 | +0.07% |
| 11.10.2022 | 18,02 | 18,05 | +0.07% |
| 10.10.2022 | 18,00 | 18,04 | -0.96% |
| 07.10.2022 | 18,18 | 18,21 | -0.95% |
| 06.10.2022 | 18,35 | 18,39 | -0.46% |
| 05.10.2022 | 18,44 | 18,47 | +0.63% |
| 04.10.2022 | 18,32 | 18,36 | +0.97% |
| 03.10.2022 | 18,15 | 18,18 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 21,60
En düşük: 20,56
Ortalama: 21,01
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 21,46 | 21,57 | -0.12% |
| 27.10.2022 | 21,49 | 21,60 | +0.19% |
| 26.10.2022 | 21,45 | 21,56 | +2.19% |
| 25.10.2022 | 20,99 | 21,10 | -0.12% |
| 24.10.2022 | 21,01 | 21,12 | +1.7% |
| 21.10.2022 | 20,66 | 20,77 | -0.64% |
| 20.10.2022 | 20,79 | 20,90 | -0.44% |
| 19.10.2022 | 20,88 | 20,99 | -0.35% |
| 18.10.2022 | 20,96 | 21,07 | +0.29% |
| 17.10.2022 | 20,90 | 21,00 | +0.12% |
| 14.10.2022 | 20,87 | 20,98 | +1.11% |
| 13.10.2022 | 20,64 | 20,75 | +0.92% |
| 12.10.2022 | 20,45 | 20,56 | -0.08% |
| 11.10.2022 | 20,47 | 20,58 | -0.14% |
| 10.10.2022 | 20,50 | 20,60 | -1.09% |
| 07.10.2022 | 20,72 | 20,83 | -0.91% |
| 06.10.2022 | 20,91 | 21,02 | -0.96% |
| 05.10.2022 | 21,12 | 21,23 | +0.37% |
| 04.10.2022 | 21,04 | 21,15 | +1.48% |
| 03.10.2022 | 20,73 | 20,84 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,13
En düşük: 0,12
Ortalama: 0,13
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 0,13 | 0,13 | -1.41% |
| 27.10.2022 | 0,13 | 0,13 | +0.71% |
| 26.10.2022 | 0,13 | 0,13 | +1.2% |
| 25.10.2022 | 0,12 | 0,13 | +0.24% |
| 24.10.2022 | 0,12 | 0,13 | +1.13% |
| 21.10.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.64% |
| 20.10.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.24% |
| 19.10.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.32% |
| 18.10.2022 | 0,12 | 0,13 | -0.16% |
| 17.10.2022 | 0,12 | 0,13 | -0.71% |
| 14.10.2022 | 0,13 | 0,13 | -0.63% |
| 13.10.2022 | 0,13 | 0,13 | -0.31% |
| 12.10.2022 | 0,13 | 0,13 | -0.47% |
| 11.10.2022 | 0,13 | 0,13 | -0.08% |
| 10.10.2022 | 0,13 | 0,13 | -0.39% |
| 07.10.2022 | 0,13 | 0,13 | -0.16% |
| 06.10.2022 | 0,13 | 0,13 | -0.16% |
| 05.10.2022 | 0,13 | 0,13 | +0.23% |
| 04.10.2022 | 0,13 | 0,13 | +0.23% |
| 03.10.2022 | 0,13 | 0,13 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 1,82
En düşük: 1,72
Ortalama: 1,76
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 1,79 | 1,80 | -0.86% |
| 27.10.2022 | 1,81 | 1,82 | +0.66% |
| 26.10.2022 | 1,79 | 1,81 | +1.93% |
| 25.10.2022 | 1,76 | 1,77 | +0.37% |
| 24.10.2022 | 1,75 | 1,76 | +0.99% |
| 21.10.2022 | 1,74 | 1,75 | -0.68% |
| 20.10.2022 | 1,75 | 1,76 | -0.02% |
| 19.10.2022 | 1,75 | 1,76 | -0.39% |
| 18.10.2022 | 1,75 | 1,77 | +0.62% |
| 17.10.2022 | 1,74 | 1,76 | -0.27% |
| 14.10.2022 | 1,75 | 1,76 | +1.07% |
| 13.10.2022 | 1,73 | 1,74 | +0.24% |
| 12.10.2022 | 1,73 | 1,74 | +0.1% |
| 11.10.2022 | 1,72 | 1,74 | -0.38% |
| 10.10.2022 | 1,73 | 1,74 | +0.13% |
| 07.10.2022 | 1,73 | 1,74 | -1.63% |
| 06.10.2022 | 1,76 | 1,77 | +0.04% |
| 05.10.2022 | 1,76 | 1,77 | +0.41% |
| 04.10.2022 | 1,75 | 1,76 | +2.52% |
| 03.10.2022 | 1,71 | 1,72 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 4,96
En düşük: 4,94
Ortalama: 4,95
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 4,95 | 4,96 | +0.04% |
| 27.10.2022 | 4,95 | 4,96 | +0.04% |
| 26.10.2022 | 4,94 | 4,95 | +0.01% |
| 25.10.2022 | 4,94 | 4,95 | -0.01% |
| 24.10.2022 | 4,94 | 4,95 | +0.04% |
| 21.10.2022 | 4,94 | 4,95 | +0.03% |
| 20.10.2022 | 4,94 | 4,95 | -0.01% |
| 19.10.2022 | 4,94 | 4,95 | -0.03% |
| 18.10.2022 | 4,94 | 4,95 | +0.03% |
| 17.10.2022 | 4,94 | 4,95 | +0.04% |
| 14.10.2022 | 4,94 | 4,95 | 0% |
| 13.10.2022 | 4,94 | 4,95 | -0.02% |
| 12.10.2022 | 4,94 | 4,95 | +0.03% |
| 11.10.2022 | 4,94 | 4,95 | +0.03% |
| 10.10.2022 | 4,94 | 4,95 | 0% |
| 07.10.2022 | 4,94 | 4,95 | 0% |
| 06.10.2022 | 4,94 | 4,95 | +0.02% |
| 05.10.2022 | 4,94 | 4,94 | +0.05% |
| 04.10.2022 | 4,93 | 4,94 | +0.01% |
| 03.10.2022 | 4,93 | 4,94 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 1,72
En düşük: 1,65
Ortalama: 1,68
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 1,69 | 1,70 | -0.86% |
| 27.10.2022 | 1,70 | 1,72 | +0.32% |
| 26.10.2022 | 1,70 | 1,71 | +2.06% |
| 25.10.2022 | 1,66 | 1,68 | +0.98% |
| 24.10.2022 | 1,64 | 1,66 | +0.75% |
| 21.10.2022 | 1,63 | 1,65 | -1.1% |
| 20.10.2022 | 1,65 | 1,67 | -0.47% |
| 19.10.2022 | 1,66 | 1,68 | -0.45% |
| 18.10.2022 | 1,67 | 1,68 | +1.65% |
| 17.10.2022 | 1,64 | 1,66 | +0.06% |
| 14.10.2022 | 1,64 | 1,65 | +0.41% |
| 13.10.2022 | 1,63 | 1,65 | +0.06% |
| 12.10.2022 | 1,63 | 1,65 | -0.16% |
| 11.10.2022 | 1,63 | 1,65 | -0.17% |
| 10.10.2022 | 1,64 | 1,65 | -1.56% |
| 07.10.2022 | 1,66 | 1,68 | -1.3% |
| 06.10.2022 | 1,68 | 1,70 | -0.63% |
| 05.10.2022 | 1,69 | 1,71 | +0.12% |
| 04.10.2022 | 1,69 | 1,71 | +1.94% |
| 03.10.2022 | 1,66 | 1,68 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 18,63
En düşük: 18,57
Ortalama: 18,60
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 18,59 | 18,63 | +0.02% |
| 27.10.2022 | 18,59 | 18,62 | +0.01% |
| 26.10.2022 | 18,59 | 18,62 | +0.02% |
| 25.10.2022 | 18,58 | 18,62 | -0% |
| 24.10.2022 | 18,58 | 18,62 | +0.05% |
| 21.10.2022 | 18,57 | 18,61 | +0.03% |
| 20.10.2022 | 18,57 | 18,60 | +0.01% |
| 19.10.2022 | 18,57 | 18,60 | -0% |
| 18.10.2022 | 18,57 | 18,60 | 0% |
| 17.10.2022 | 18,57 | 18,60 | +0.04% |
| 14.10.2022 | 18,56 | 18,59 | -0.03% |
| 13.10.2022 | 18,57 | 18,60 | -0% |
| 12.10.2022 | 18,57 | 18,60 | +0.03% |
| 11.10.2022 | 18,56 | 18,59 | +0.02% |
| 10.10.2022 | 18,56 | 18,59 | -0.01% |
| 07.10.2022 | 18,56 | 18,59 | 0% |
| 06.10.2022 | 18,56 | 18,59 | +0.02% |
| 05.10.2022 | 18,56 | 18,59 | +0.06% |
| 04.10.2022 | 18,54 | 18,58 | +0.03% |
| 03.10.2022 | 18,54 | 18,57 | — |
Ekim 2022 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Ekim 2022 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.