Mayıs 2022 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Mayıs 2022 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 11,82 | 10,53 | 11,13 |
| Kanada Doları (CAD) | 12,97 | 11,61 | 12,27 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2022 ortalaması | 17,15 | 15,14 | 16,11 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 2,37 | 2,12 | 2,24 |
| Euro (EUR) 2022 ortalaması | 17,63 | 15,73 | 16,67 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2022 ortalaması | 20,74 | 18,43 | 19,62 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,13 | 0,11 | 0,12 |
| Norveç Kronu (NOK) | 1,74 | 1,56 | 1,64 |
| Suudi Riyali (SAR) | 4,38 | 3,96 | 4,20 |
| İsveç Kronu (SEK) | 1,68 | 1,51 | 1,59 |
| Amerikan Doları (USD) 2022 ortalaması | 16,42 | 14,86 | 15,74 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 11,82
En düşük: 10,53
Ortalama: 11,13
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 11,74 | 11,82 | +0.19% |
| 30.05.2022 | 11,72 | 11,80 | +0.69% |
| 27.05.2022 | 11,64 | 11,72 | +0.58% |
| 26.05.2022 | 11,57 | 11,65 | +0.73% |
| 25.05.2022 | 11,49 | 11,57 | +1.15% |
| 24.05.2022 | 11,36 | 11,43 | +1.03% |
| 23.05.2022 | 11,24 | 11,32 | +0.24% |
| 20.05.2022 | 11,22 | 11,29 | +0.69% |
| 18.05.2022 | 11,14 | 11,21 | +0.66% |
| 17.05.2022 | 11,07 | 11,14 | +3.2% |
| 16.05.2022 | 10,73 | 10,80 | +1.12% |
| 13.05.2022 | 10,61 | 10,68 | +0.69% |
| 12.05.2022 | 10,53 | 10,60 | -1.3% |
| 11.05.2022 | 10,67 | 10,74 | +1.21% |
| 10.05.2022 | 10,55 | 10,61 | +0.78% |
| 09.05.2022 | 10,46 | 10,53 | -0.65% |
| 06.05.2022 | 10,53 | 10,60 | -1.33% |
| 05.05.2022 | 10,67 | 10,74 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 12,97
En düşük: 11,61
Ortalama: 12,27
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 12,91 | 12,97 | +0.34% |
| 30.05.2022 | 12,87 | 12,93 | +0.47% |
| 27.05.2022 | 12,81 | 12,87 | +0.47% |
| 26.05.2022 | 12,75 | 12,81 | +0.8% |
| 25.05.2022 | 12,65 | 12,71 | +0.76% |
| 24.05.2022 | 12,55 | 12,61 | +1.41% |
| 23.05.2022 | 12,38 | 12,43 | -0.44% |
| 20.05.2022 | 12,43 | 12,49 | +0.37% |
| 18.05.2022 | 12,39 | 12,44 | +0.71% |
| 17.05.2022 | 12,30 | 12,36 | +2.38% |
| 16.05.2022 | 12,01 | 12,07 | +1.38% |
| 13.05.2022 | 11,85 | 11,90 | +0.71% |
| 12.05.2022 | 11,77 | 11,82 | +0.01% |
| 11.05.2022 | 11,77 | 11,82 | +0.84% |
| 10.05.2022 | 11,67 | 11,72 | +0.95% |
| 09.05.2022 | 11,56 | 11,61 | -0.23% |
| 06.05.2022 | 11,59 | 11,64 | -0.26% |
| 05.05.2022 | 11,62 | 11,67 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 17,15
En düşük: 15,14
Ortalama: 16,11
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 17,03 | 17,14 | -0.07% |
| 30.05.2022 | 17,04 | 17,15 | +0.19% |
| 27.05.2022 | 17,00 | 17,11 | -0.04% |
| 26.05.2022 | 17,01 | 17,12 | +0.94% |
| 25.05.2022 | 16,85 | 16,96 | +1.29% |
| 24.05.2022 | 16,64 | 16,75 | +1.94% |
| 23.05.2022 | 16,32 | 16,43 | -0.13% |
| 20.05.2022 | 16,34 | 16,45 | +2.57% |
| 18.05.2022 | 15,94 | 16,04 | +0.81% |
| 17.05.2022 | 15,81 | 15,91 | +2.26% |
| 16.05.2022 | 15,46 | 15,56 | +0.43% |
| 13.05.2022 | 15,39 | 15,49 | +0.08% |
| 12.05.2022 | 15,38 | 15,48 | -0.12% |
| 11.05.2022 | 15,40 | 15,50 | +1.01% |
| 10.05.2022 | 15,25 | 15,34 | +1.33% |
| 09.05.2022 | 15,05 | 15,14 | -0.26% |
| 06.05.2022 | 15,08 | 15,18 | -0.32% |
| 05.05.2022 | 15,13 | 15,23 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 2,37
En düşük: 2,12
Ortalama: 2,24
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 2,36 | 2,37 | -0.19% |
| 30.05.2022 | 2,36 | 2,37 | +0.43% |
| 27.05.2022 | 2,35 | 2,36 | +0.11% |
| 26.05.2022 | 2,35 | 2,36 | +0.82% |
| 25.05.2022 | 2,33 | 2,34 | +0.83% |
| 24.05.2022 | 2,31 | 2,32 | +2.12% |
| 23.05.2022 | 2,26 | 2,27 | +0.15% |
| 20.05.2022 | 2,26 | 2,27 | +0.62% |
| 18.05.2022 | 2,25 | 2,26 | +1.09% |
| 17.05.2022 | 2,22 | 2,23 | +2.13% |
| 16.05.2022 | 2,18 | 2,19 | +1.06% |
| 13.05.2022 | 2,15 | 2,16 | +0.06% |
| 12.05.2022 | 2,15 | 2,16 | -0.65% |
| 11.05.2022 | 2,17 | 2,18 | +0.61% |
| 10.05.2022 | 2,15 | 2,16 | +1.77% |
| 09.05.2022 | 2,12 | 2,13 | +0.29% |
| 06.05.2022 | 2,11 | 2,12 | +0.07% |
| 05.05.2022 | 2,11 | 2,12 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 17,63
En düşük: 15,73
Ortalama: 16,67
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 17,57 | 17,60 | -0.18% |
| 30.05.2022 | 17,60 | 17,63 | +0.43% |
| 27.05.2022 | 17,53 | 17,56 | +0.1% |
| 26.05.2022 | 17,51 | 17,54 | +0.83% |
| 25.05.2022 | 17,37 | 17,40 | +0.82% |
| 24.05.2022 | 17,23 | 17,26 | +2.11% |
| 23.05.2022 | 16,87 | 16,90 | +0.13% |
| 20.05.2022 | 16,85 | 16,88 | +0.63% |
| 18.05.2022 | 16,74 | 16,77 | +1.09% |
| 17.05.2022 | 16,56 | 16,59 | +2.13% |
| 16.05.2022 | 16,22 | 16,25 | +1.07% |
| 13.05.2022 | 16,05 | 16,07 | +0.06% |
| 12.05.2022 | 16,04 | 16,06 | -0.61% |
| 11.05.2022 | 16,13 | 16,16 | +0.6% |
| 10.05.2022 | 16,04 | 16,07 | +1.77% |
| 09.05.2022 | 15,76 | 15,79 | +0.28% |
| 06.05.2022 | 15,71 | 15,74 | +0.06% |
| 05.05.2022 | 15,71 | 15,73 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 20,74
En düşük: 18,43
Ortalama: 19,62
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 20,61 | 20,72 | -0.11% |
| 30.05.2022 | 20,63 | 20,74 | +0.24% |
| 27.05.2022 | 20,58 | 20,69 | +0.06% |
| 26.05.2022 | 20,57 | 20,68 | +1.21% |
| 25.05.2022 | 20,33 | 20,43 | +1.06% |
| 24.05.2022 | 20,11 | 20,22 | +1.11% |
| 23.05.2022 | 19,89 | 19,99 | +0.27% |
| 20.05.2022 | 19,84 | 19,94 | +0.6% |
| 18.05.2022 | 19,72 | 19,82 | +0.5% |
| 17.05.2022 | 19,62 | 19,72 | +3.18% |
| 16.05.2022 | 19,02 | 19,12 | +1.13% |
| 13.05.2022 | 18,80 | 18,90 | +0.6% |
| 12.05.2022 | 18,69 | 18,79 | -0.87% |
| 11.05.2022 | 18,86 | 18,95 | +0.81% |
| 10.05.2022 | 18,71 | 18,80 | +1.66% |
| 09.05.2022 | 18,40 | 18,50 | +0.33% |
| 06.05.2022 | 18,34 | 18,43 | -1.1% |
| 05.05.2022 | 18,54 | 18,64 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,13
En düşük: 0,11
Ortalama: 0,12
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 0,13 | 0,13 | -0.31% |
| 30.05.2022 | 0,13 | 0,13 | -0.15% |
| 27.05.2022 | 0,13 | 0,13 | -0.31% |
| 26.05.2022 | 0,13 | 0,13 | +0.78% |
| 25.05.2022 | 0,13 | 0,13 | +1.42% |
| 24.05.2022 | 0,13 | 0,13 | +1.68% |
| 23.05.2022 | 0,12 | 0,12 | -0.16% |
| 20.05.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.97% |
| 18.05.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.9% |
| 17.05.2022 | 0,12 | 0,12 | +1.41% |
| 16.05.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.5% |
| 13.05.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.5% |
| 12.05.2022 | 0,12 | 0,12 | +1.27% |
| 11.05.2022 | 0,12 | 0,12 | +0.85% |
| 10.05.2022 | 0,12 | 0,12 | +2.27% |
| 09.05.2022 | 0,11 | 0,11 | -0.09% |
| 06.05.2022 | 0,11 | 0,11 | -0.09% |
| 05.05.2022 | 0,11 | 0,11 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 1,74
En düşük: 1,56
Ortalama: 1,64
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 1,73 | 1,74 | +0.11% |
| 30.05.2022 | 1,73 | 1,74 | +1% |
| 27.05.2022 | 1,71 | 1,72 | +0.44% |
| 26.05.2022 | 1,71 | 1,72 | +0.94% |
| 25.05.2022 | 1,69 | 1,70 | +1.24% |
| 24.05.2022 | 1,67 | 1,68 | +1.62% |
| 23.05.2022 | 1,64 | 1,65 | +0.24% |
| 20.05.2022 | 1,64 | 1,65 | +0.25% |
| 18.05.2022 | 1,63 | 1,65 | +0.34% |
| 17.05.2022 | 1,63 | 1,64 | +2.8% |
| 16.05.2022 | 1,58 | 1,60 | +1.19% |
| 13.05.2022 | 1,57 | 1,58 | +0.76% |
| 12.05.2022 | 1,55 | 1,56 | -1.59% |
| 11.05.2022 | 1,58 | 1,59 | +0.84% |
| 10.05.2022 | 1,57 | 1,58 | +0.09% |
| 09.05.2022 | 1,56 | 1,58 | -0.23% |
| 06.05.2022 | 1,57 | 1,58 | -1.53% |
| 05.05.2022 | 1,59 | 1,60 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 4,38
En düşük: 3,96
Ortalama: 4,20
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 4,37 | 4,38 | +0.19% |
| 30.05.2022 | 4,36 | 4,37 | +0.05% |
| 27.05.2022 | 4,36 | 4,37 | -0.12% |
| 26.05.2022 | 4,36 | 4,37 | +0.62% |
| 25.05.2022 | 4,34 | 4,34 | +1.13% |
| 24.05.2022 | 4,29 | 4,30 | +1.49% |
| 23.05.2022 | 4,23 | 4,23 | -0.47% |
| 20.05.2022 | 4,25 | 4,25 | +0.03% |
| 18.05.2022 | 4,24 | 4,25 | +0.84% |
| 17.05.2022 | 4,21 | 4,22 | +1.44% |
| 16.05.2022 | 4,15 | 4,16 | +0.81% |
| 13.05.2022 | 4,12 | 4,12 | +0.56% |
| 12.05.2022 | 4,09 | 4,10 | +0.42% |
| 11.05.2022 | 4,08 | 4,08 | +0.63% |
| 10.05.2022 | 4,05 | 4,06 | +1.46% |
| 09.05.2022 | 3,99 | 4,00 | +0.51% |
| 06.05.2022 | 3,97 | 3,98 | +0.45% |
| 05.05.2022 | 3,95 | 3,96 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 1,68
En düşük: 1,51
Ortalama: 1,59
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 1,66 | 1,68 | -0.22% |
| 30.05.2022 | 1,67 | 1,68 | +0.8% |
| 27.05.2022 | 1,65 | 1,67 | +0.27% |
| 26.05.2022 | 1,65 | 1,67 | +0.32% |
| 25.05.2022 | 1,64 | 1,66 | +0.6% |
| 24.05.2022 | 1,63 | 1,65 | +2.02% |
| 23.05.2022 | 1,60 | 1,62 | +0.19% |
| 20.05.2022 | 1,60 | 1,62 | +0.39% |
| 18.05.2022 | 1,59 | 1,61 | +0.8% |
| 17.05.2022 | 1,58 | 1,60 | +2.73% |
| 16.05.2022 | 1,54 | 1,55 | +1.11% |
| 13.05.2022 | 1,52 | 1,54 | +0.79% |
| 12.05.2022 | 1,51 | 1,53 | -0.9% |
| 11.05.2022 | 1,52 | 1,54 | +1.24% |
| 10.05.2022 | 1,50 | 1,52 | +1% |
| 09.05.2022 | 1,49 | 1,51 | -0.15% |
| 06.05.2022 | 1,49 | 1,51 | -1.24% |
| 05.05.2022 | 1,51 | 1,53 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 16,42
En düşük: 14,86
Ortalama: 15,74
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | 16,39 | 16,42 | +0.19% |
| 30.05.2022 | 16,36 | 16,39 | +0.05% |
| 27.05.2022 | 16,35 | 16,38 | -0.12% |
| 26.05.2022 | 16,37 | 16,40 | +0.62% |
| 25.05.2022 | 16,27 | 16,30 | +1.13% |
| 24.05.2022 | 16,08 | 16,11 | +1.48% |
| 23.05.2022 | 15,85 | 15,88 | -0.47% |
| 20.05.2022 | 15,92 | 15,95 | +0.03% |
| 18.05.2022 | 15,92 | 15,95 | +0.84% |
| 17.05.2022 | 15,79 | 15,82 | +1.44% |
| 16.05.2022 | 15,56 | 15,59 | +0.82% |
| 13.05.2022 | 15,44 | 15,47 | +0.56% |
| 12.05.2022 | 15,35 | 15,38 | +0.42% |
| 11.05.2022 | 15,29 | 15,32 | +0.63% |
| 10.05.2022 | 15,19 | 15,22 | +1.46% |
| 09.05.2022 | 14,97 | 15,00 | +0.51% |
| 06.05.2022 | 14,90 | 14,92 | +0.45% |
| 05.05.2022 | 14,83 | 14,86 | — |
Mayıs 2022 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Mayıs 2022 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.