Aylık kur arşivi

Ekim 2021 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ekim 2021 arşivi

Önceki Sonraki
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 7,32 En düşük: 6,42 Ortalama: 6,79
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 7,10 7,15 +0.28%
26.10.2021 7,08 7,13 -2.67%
25.10.2021 7,27 7,32 +1.41%
22.10.2021 7,17 7,22 +3.39%
21.10.2021 6,94 6,98 -0.26%
20.10.2021 6,96 7,00 +0.54%
19.10.2021 6,92 6,96 +1.23%
18.10.2021 6,83 6,88 +0.34%
15.10.2021 6,81 6,86 +0.82%
14.10.2021 6,76 6,80 +2.09%
13.10.2021 6,62 6,66 +0.06%
12.10.2021 6,61 6,66 +1.07%
11.10.2021 6,54 6,59 +1%
08.10.2021 6,48 6,52 +0.48%
07.10.2021 6,45 6,49 +0.23%
06.10.2021 6,43 6,48 +0.24%
05.10.2021 6,42 6,46 -0.07%
04.10.2021 6,42 6,46 +0.66%
01.10.2021 6,38 6,42 —
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 7,90 En düşük: 6,99 Ortalama: 7,37
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 7,63 7,66 -0.05%
26.10.2021 7,63 7,67 -2.99%
25.10.2021 7,87 7,90 +1.41%
22.10.2021 7,76 7,79 +3.22%
21.10.2021 7,52 7,55 -0.17%
20.10.2021 7,53 7,56 +0.12%
19.10.2021 7,52 7,56 +0.75%
18.10.2021 7,47 7,50 +0.33%
15.10.2021 7,44 7,47 +0.97%
14.10.2021 7,37 7,40 +1.8%
13.10.2021 7,24 7,27 +0.41%
12.10.2021 7,21 7,24 +0.62%
11.10.2021 7,16 7,20 +1.14%
08.10.2021 7,08 7,12 +0.72%
07.10.2021 7,03 7,07 -0.11%
06.10.2021 7,04 7,07 +0.43%
05.10.2021 7,01 7,04 +0.08%
04.10.2021 7,01 7,04 +0.73%
01.10.2021 6,95 6,99 —
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 10,65 En düşük: 9,53 Ortalama: 9,94
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 10,30 10,36 +0.46%
26.10.2021 10,25 10,32 -3.12%
25.10.2021 10,58 10,65 +1.45%
22.10.2021 10,43 10,50 +3.48%
21.10.2021 10,08 10,14 +0.23%
20.10.2021 10,06 10,12 -0.18%
19.10.2021 10,07 10,14 +0.87%
18.10.2021 9,99 10,05 +0.48%
15.10.2021 9,94 10,00 +0.33%
14.10.2021 9,91 9,97 +2.16%
13.10.2021 9,70 9,76 +0.18%
12.10.2021 9,68 9,74 +0.62%
11.10.2021 9,62 9,68 +0.72%
08.10.2021 9,55 9,61 +0.11%
07.10.2021 9,54 9,60 -0.16%
06.10.2021 9,56 9,62 +0.36%
05.10.2021 9,52 9,58 +0.13%
04.10.2021 9,51 9,57 +0.38%
01.10.2021 9,47 9,53 —
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 1,53 En düşük: 1,38 Ortalama: 1,43
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 1,48 1,48 +0.15%
26.10.2021 1,47 1,48 -3.05%
25.10.2021 1,52 1,53 +1.54%
22.10.2021 1,50 1,50 +3.2%
21.10.2021 1,45 1,46 -0.18%
20.10.2021 1,45 1,46 +0.07%
19.10.2021 1,45 1,46 +0.79%
18.10.2021 1,44 1,45 +0.56%
15.10.2021 1,43 1,44 +0.64%
14.10.2021 1,42 1,43 +1.77%
13.10.2021 1,40 1,41 +0.24%
12.10.2021 1,40 1,40 +0.62%
11.10.2021 1,39 1,39 +0.55%
08.10.2021 1,38 1,39 +0.33%
07.10.2021 1,38 1,38 -0.4%
06.10.2021 1,38 1,39 +0.26%
05.10.2021 1,38 1,38 -0.24%
04.10.2021 1,38 1,39 +0.33%
01.10.2021 1,38 1,38 —
Euro (EUR)
En yüksek: 11,35 En düşük: 10,27 Ortalama: 10,64
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 11,00 11,02 +0.15%
26.10.2021 10,98 11,00 -3.06%
25.10.2021 11,33 11,35 +1.54%
22.10.2021 11,16 11,18 +3.2%
21.10.2021 10,81 10,83 -0.18%
20.10.2021 10,83 10,85 +0.07%
19.10.2021 10,82 10,84 +0.8%
18.10.2021 10,74 10,76 +0.55%
15.10.2021 10,68 10,70 +0.63%
14.10.2021 10,61 10,63 +1.78%
13.10.2021 10,43 10,45 +0.23%
12.10.2021 10,40 10,42 +0.61%
11.10.2021 10,34 10,36 +0.55%
08.10.2021 10,28 10,30 +0.35%
07.10.2021 10,25 10,27 -0.4%
06.10.2021 10,29 10,31 +0.29%
05.10.2021 10,26 10,28 -0.23%
04.10.2021 10,28 10,30 +0.33%
01.10.2021 10,25 10,27 —
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 13,45 En düşük: 11,98 Ortalama: 12,57
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 13,00 13,07 -0.16%
26.10.2021 13,02 13,09 -2.68%
25.10.2021 13,38 13,45 +1.38%
22.10.2021 13,20 13,27 +3.13%
21.10.2021 12,80 12,87 -0.02%
20.10.2021 12,80 12,87 +0.07%
19.10.2021 12,79 12,86 +0.7%
18.10.2021 12,70 12,77 +0.77%
15.10.2021 12,61 12,67 +0.78%
14.10.2021 12,51 12,58 +1.95%
13.10.2021 12,27 12,33 +0.38%
12.10.2021 12,22 12,29 +0.45%
11.10.2021 12,17 12,23 +0.65%
08.10.2021 12,09 12,15 +0.54%
07.10.2021 12,03 12,09 -0.32%
06.10.2021 12,06 12,13 +0.35%
05.10.2021 12,02 12,09 +0.21%
04.10.2021 12,00 12,06 +0.69%
01.10.2021 11,92 11,98 —
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,09 En düşük: 0,08 Ortalama: 0,08
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 0,08 0,08 +0.48%
26.10.2021 0,08 0,08 -3.14%
25.10.2021 0,09 0,09 +1.78%
22.10.2021 0,08 0,08 +3.3%
21.10.2021 0,08 0,08 +0.12%
20.10.2021 0,08 0,08 0%
19.10.2021 0,08 0,08 +0.37%
18.10.2021 0,08 0,08 +0.62%
15.10.2021 0,08 0,08 -0.12%
14.10.2021 0,08 0,08 +1.5%
13.10.2021 0,08 0,08 0%
12.10.2021 0,08 0,08 +0.38%
11.10.2021 0,08 0,08 -0.5%
08.10.2021 0,08 0,08 0%
07.10.2021 0,08 0,08 -0.37%
06.10.2021 0,08 0,08 +0.38%
05.10.2021 0,08 0,08 -0.13%
04.10.2021 0,08 0,08 +0.13%
01.10.2021 0,08 0,08 —
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 1,17 En düşük: 1,02 Ortalama: 1,09
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 1,13 1,13 -0.29%
26.10.2021 1,13 1,14 -2.94%
25.10.2021 1,16 1,17 +1.53%
22.10.2021 1,15 1,15 +3.13%
21.10.2021 1,11 1,12 +0.39%
20.10.2021 1,11 1,12 -0.03%
19.10.2021 1,11 1,12 +1.17%
18.10.2021 1,10 1,10 +0.4%
15.10.2021 1,09 1,10 +0.91%
14.10.2021 1,08 1,09 +2.44%
13.10.2021 1,06 1,06 +0.52%
12.10.2021 1,05 1,06 +0.55%
11.10.2021 1,04 1,05 +0.82%
08.10.2021 1,04 1,04 +0.69%
07.10.2021 1,03 1,04 -0.39%
06.10.2021 1,03 1,04 +0.24%
05.10.2021 1,03 1,04 +0.43%
04.10.2021 1,03 1,03 +1.27%
01.10.2021 1,01 1,02 —
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 2,60 En düşük: 2,36 Ortalama: 2,44
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 2,53 2,53 +0.25%
26.10.2021 2,52 2,53 -2.86%
25.10.2021 2,60 2,60 +1.57%
22.10.2021 2,56 2,56 +3.23%
21.10.2021 2,48 2,48 -0.31%
20.10.2021 2,48 2,49 +0.32%
19.10.2021 2,48 2,48 +0.19%
18.10.2021 2,47 2,48 +0.73%
15.10.2021 2,45 2,46 +0.63%
14.10.2021 2,44 2,44 +1.32%
13.10.2021 2,41 2,41 +0.25%
12.10.2021 2,40 2,40 +0.7%
11.10.2021 2,38 2,39 +0.43%
08.10.2021 2,37 2,38 +0.42%
07.10.2021 2,36 2,37 -0.51%
06.10.2021 2,37 2,38 +0.71%
05.10.2021 2,36 2,36 -0.08%
04.10.2021 2,36 2,36 +0.06%
01.10.2021 2,36 2,36 —
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 1,14 En düşük: 1,01 Ortalama: 1,06
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 1,10 1,11 +0.24%
26.10.2021 1,09 1,11 -3.05%
25.10.2021 1,13 1,14 +1.39%
22.10.2021 1,11 1,12 +3.46%
21.10.2021 1,08 1,09 -0.05%
20.10.2021 1,08 1,09 +0.15%
19.10.2021 1,07 1,09 +0.77%
18.10.2021 1,07 1,08 +0.48%
15.10.2021 1,06 1,07 +0.64%
14.10.2021 1,05 1,07 +2.84%
13.10.2021 1,03 1,04 +0.16%
12.10.2021 1,02 1,03 +0.59%
11.10.2021 1,02 1,03 +0.83%
08.10.2021 1,01 1,02 +0.47%
07.10.2021 1,00 1,02 -0.28%
06.10.2021 1,01 1,02 -0.07%
05.10.2021 1,01 1,02 -0.11%
04.10.2021 1,01 1,02 +0.5%
01.10.2021 1,00 1,01 —
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 9,75 En düşük: 8,86 Ortalama: 9,17
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
27.10.2021 9,48 9,50 +0.25%
26.10.2021 9,46 9,47 -2.86%
25.10.2021 9,74 9,75 +1.57%
22.10.2021 9,59 9,60 +3.23%
21.10.2021 9,29 9,30 -0.3%
20.10.2021 9,31 9,33 +0.32%
19.10.2021 9,28 9,30 +0.19%
18.10.2021 9,27 9,28 +0.73%
15.10.2021 9,20 9,22 +0.63%
14.10.2021 9,14 9,16 +1.32%
13.10.2021 9,02 9,04 +0.25%
12.10.2021 9,00 9,02 +0.7%
11.10.2021 8,94 8,95 +0.43%
08.10.2021 8,90 8,91 +0.42%
07.10.2021 8,86 8,88 -0.51%
06.10.2021 8,91 8,92 +0.7%
05.10.2021 8,84 8,86 -0.09%
04.10.2021 8,85 8,87 +0.06%
01.10.2021 8,85 8,86 —

Ekim 2021 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Ekim 2021 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.