Aylık kur arşivi

Eylül 2021 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Eylül 2021 arşivi

Önceki Sonraki
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 6,46 En düşük: 6,11 Ortalama: 6,27
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 6,38 6,42 -0.21%
29.09.2021 6,39 6,43 -0.42%
28.09.2021 6,42 6,46 +0.25%
27.09.2021 6,40 6,44 +0.01%
24.09.2021 6,40 6,44 +1.91%
23.09.2021 6,28 6,32 +0.59%
22.09.2021 6,24 6,28 -0.26%
21.09.2021 6,26 6,30 +0.12%
20.09.2021 6,25 6,29 +0.06%
17.09.2021 6,25 6,29 +1.44%
16.09.2021 6,16 6,20 +0.03%
15.09.2021 6,16 6,20 -0.21%
14.09.2021 6,17 6,21 -0.39%
13.09.2021 6,20 6,24 -0.09%
10.09.2021 6,20 6,24 -0.41%
09.09.2021 6,23 6,27 +0.76%
08.09.2021 6,18 6,22 +0.76%
07.09.2021 6,13 6,17 -0.08%
06.09.2021 6,14 6,18 -0.18%
03.09.2021 6,15 6,19 +0.97%
02.09.2021 6,09 6,13 +0.34%
01.09.2021 6,07 6,11 —
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 7,03 En düşük: 6,58 Ortalama: 6,76
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 6,97 7,00 +0.07%
29.09.2021 6,96 6,99 -0.53%
28.09.2021 7,00 7,03 +0.31%
27.09.2021 6,98 7,01 +0.44%
24.09.2021 6,95 6,98 +1.85%
23.09.2021 6,82 6,85 +1.15%
22.09.2021 6,74 6,77 -0.21%
21.09.2021 6,76 6,79 +0.13%
20.09.2021 6,75 6,78 -0.2%
17.09.2021 6,76 6,79 +1.38%
16.09.2021 6,67 6,70 +0.49%
15.09.2021 6,64 6,67 -0.27%
14.09.2021 6,65 6,68 +0.02%
13.09.2021 6,65 6,68 -0.01%
10.09.2021 6,65 6,68 -0.08%
09.09.2021 6,66 6,69 +0.53%
08.09.2021 6,62 6,65 +0.45%
07.09.2021 6,59 6,62 +0.09%
06.09.2021 6,59 6,62 -0.25%
03.09.2021 6,60 6,63 +0.83%
02.09.2021 6,55 6,58 -0.32%
01.09.2021 6,57 6,60 —
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 9,59 En düşük: 9,06 Ortalama: 9,29
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 9,48 9,54 -0.2%
29.09.2021 9,49 9,56 -0.3%
28.09.2021 9,52 9,58 +0.22%
27.09.2021 9,50 9,56 -0.27%
24.09.2021 9,53 9,59 +2.01%
23.09.2021 9,34 9,40 +0.04%
22.09.2021 9,34 9,40 +0.36%
21.09.2021 9,30 9,36 +0.23%
20.09.2021 9,28 9,34 +0.66%
17.09.2021 9,22 9,28 +1.12%
16.09.2021 9,12 9,18 -0.45%
15.09.2021 9,16 9,22 +0.36%
14.09.2021 9,13 9,19 -0.13%
13.09.2021 9,14 9,20 -0.11%
10.09.2021 9,15 9,21 -0.43%
09.09.2021 9,19 9,25 +0.84%
08.09.2021 9,11 9,17 +0.63%
07.09.2021 9,06 9,11 +0.43%
06.09.2021 9,02 9,07 -0.37%
03.09.2021 9,05 9,11 +0.48%
02.09.2021 9,01 9,06 -0.08%
01.09.2021 9,01 9,07 —
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 1,40 En düşük: 1,32 Ortalama: 1,36
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 1,38 1,39 -0.2%
29.09.2021 1,38 1,39 -0.34%
28.09.2021 1,39 1,40 +0.12%
27.09.2021 1,39 1,39 -0.15%
24.09.2021 1,39 1,40 +2.04%
23.09.2021 1,36 1,37 +0.16%
22.09.2021 1,36 1,37 +0.01%
21.09.2021 1,36 1,37 -0.19%
20.09.2021 1,36 1,37 +0.54%
17.09.2021 1,36 1,36 +1.55%
16.09.2021 1,33 1,34 -0.23%
15.09.2021 1,34 1,34 0%
14.09.2021 1,34 1,34 +0.12%
13.09.2021 1,34 1,34 +0.01%
10.09.2021 1,34 1,34 -0.66%
09.09.2021 1,34 1,35 +0.75%
08.09.2021 1,33 1,34 +0.9%
07.09.2021 1,32 1,33 +0.31%
06.09.2021 1,32 1,33 -0.29%
03.09.2021 1,32 1,33 +0.59%
02.09.2021 1,31 1,32 +0.01%
01.09.2021 1,31 1,32 —
Euro (EUR)
En yüksek: 10,37 En düşük: 9,81 Ortalama: 10,07
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 10,29 10,31 -0.2%
29.09.2021 10,31 10,33 -0.34%
28.09.2021 10,35 10,37 +0.12%
27.09.2021 10,34 10,36 -0.16%
24.09.2021 10,35 10,37 +2.04%
23.09.2021 10,15 10,16 +0.16%
22.09.2021 10,13 10,15 +0.02%
21.09.2021 10,13 10,15 -0.19%
20.09.2021 10,15 10,17 +0.54%
17.09.2021 10,09 10,11 +1.55%
16.09.2021 9,94 9,96 -0.24%
15.09.2021 9,96 9,98 0%
14.09.2021 9,96 9,98 +0.12%
13.09.2021 9,95 9,97 +0.02%
10.09.2021 9,95 9,97 -0.66%
09.09.2021 10,01 10,03 +0.75%
08.09.2021 9,94 9,96 +0.9%
07.09.2021 9,85 9,87 +0.31%
06.09.2021 9,82 9,84 -0.3%
03.09.2021 9,85 9,87 +0.59%
02.09.2021 9,79 9,81 0%
01.09.2021 9,79 9,81 —
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 12,14 En düşük: 11,43 Ortalama: 11,77
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 11,92 11,98 -0.1%
29.09.2021 11,93 11,99 -1.15%
28.09.2021 12,07 12,13 -0.06%
27.09.2021 12,08 12,14 +0.04%
24.09.2021 12,07 12,13 +2.14%
23.09.2021 11,82 11,88 +0.52%
22.09.2021 11,76 11,82 -0.25%
21.09.2021 11,79 11,85 -0.36%
20.09.2021 11,83 11,89 +0.27%
17.09.2021 11,80 11,86 +1.29%
16.09.2021 11,65 11,71 +0.12%
15.09.2021 11,63 11,69 -0.3%
14.09.2021 11,67 11,73 +0.17%
13.09.2021 11,65 11,71 +0.08%
10.09.2021 11,64 11,70 -0.23%
09.09.2021 11,67 11,73 +1.01%
08.09.2021 11,55 11,61 +0.96%
07.09.2021 11,44 11,50 +0.03%
06.09.2021 11,44 11,50 -0.13%
03.09.2021 11,45 11,51 +0.68%
02.09.2021 11,37 11,43 -0.06%
01.09.2021 11,38 11,44 —
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,08 En düşük: 0,08 Ortalama: 0,08
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 0,08 0,08 -0.25%
29.09.2021 0,08 0,08 -0.13%
28.09.2021 0,08 0,08 -0.13%
27.09.2021 0,08 0,08 -0.25%
24.09.2021 0,08 0,08 +1.39%
23.09.2021 0,08 0,08 -0.13%
22.09.2021 0,08 0,08 +0.13%
21.09.2021 0,08 0,08 -0.25%
20.09.2021 0,08 0,08 +1.41%
17.09.2021 0,08 0,08 +0.9%
16.09.2021 0,08 0,08 +0.13%
15.09.2021 0,08 0,08 +0.65%
14.09.2021 0,08 0,08 -0.13%
13.09.2021 0,08 0,08 +0.26%
10.09.2021 0,08 0,08 -0.65%
09.09.2021 0,08 0,08 +0.91%
08.09.2021 0,08 0,08 +1.06%
07.09.2021 0,08 0,08 +0.26%
06.09.2021 0,08 0,08 -0.13%
03.09.2021 0,08 0,08 +0.4%
02.09.2021 0,07 0,08 0%
01.09.2021 0,07 0,08 —
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 1,03 En düşük: 0,96 Ortalama: 0,99
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 1,01 1,01 -0.83%
29.09.2021 1,02 1,02 -0.79%
28.09.2021 1,02 1,03 -0.26%
27.09.2021 1,03 1,03 +0.14%
24.09.2021 1,02 1,03 +2.15%
23.09.2021 1,00 1,01 +0.75%
22.09.2021 1,00 1,00 +0.3%
21.09.2021 0,99 1,00 +0.54%
20.09.2021 0,99 0,99 -0.62%
17.09.2021 0,99 1,00 +1.55%
16.09.2021 0,98 0,98 0%
15.09.2021 0,98 0,98 +0.21%
14.09.2021 0,98 0,98 +0.31%
13.09.2021 0,97 0,98 +0.25%
10.09.2021 0,97 0,98 -0.05%
09.09.2021 0,97 0,98 +0.81%
08.09.2021 0,96 0,97 +0.81%
07.09.2021 0,96 0,96 +0.3%
06.09.2021 0,95 0,96 -0.39%
03.09.2021 0,96 0,96 +0.81%
02.09.2021 0,95 0,96 -0.27%
01.09.2021 0,95 0,96 —
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 2,37 En düşük: 2,21 Ortalama: 2,28
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 2,37 2,37 +0.41%
29.09.2021 2,36 2,36 -0.17%
28.09.2021 2,36 2,37 +0.25%
27.09.2021 2,36 2,36 +0.12%
24.09.2021 2,35 2,36 +1.91%
23.09.2021 2,31 2,31 +0.27%
22.09.2021 2,30 2,31 +0.05%
21.09.2021 2,30 2,31 -0.4%
20.09.2021 2,31 2,31 +1.14%
17.09.2021 2,28 2,29 +1.52%
16.09.2021 2,25 2,25 +0.16%
15.09.2021 2,25 2,25 -0.05%
14.09.2021 2,25 2,25 -0.15%
13.09.2021 2,25 2,26 +0.47%
10.09.2021 2,24 2,24 -0.73%
09.09.2021 2,26 2,26 +0.7%
08.09.2021 2,24 2,25 +1.3%
07.09.2021 2,21 2,22 +0.25%
06.09.2021 2,21 2,21 -0.22%
03.09.2021 2,21 2,22 +0.39%
02.09.2021 2,20 2,21 -0.29%
01.09.2021 2,21 2,21 —
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 1,03 En düşük: 0,97 Ortalama: 0,99
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 1,01 1,02 -0.15%
29.09.2021 1,01 1,02 -0.37%
28.09.2021 1,01 1,02 -0.17%
27.09.2021 1,01 1,02 -0.48%
24.09.2021 1,02 1,03 +2.14%
23.09.2021 1,00 1,01 +0.51%
22.09.2021 0,99 1,00 -0.06%
21.09.2021 0,99 1,00 +0.31%
20.09.2021 0,99 1,00 -0.15%
17.09.2021 0,99 1,00 +1.56%
16.09.2021 0,97 0,99 -0.26%
15.09.2021 0,98 0,99 0%
14.09.2021 0,98 0,99 +0.52%
13.09.2021 0,97 0,98 +0.01%
10.09.2021 0,97 0,98 -0.58%
09.09.2021 0,98 0,99 +0.62%
08.09.2021 0,97 0,98 +0.63%
07.09.2021 0,97 0,98 +0.4%
06.09.2021 0,96 0,97 -0.17%
03.09.2021 0,96 0,97 +0.74%
02.09.2021 0,96 0,97 +0.05%
01.09.2021 0,96 0,97 —
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 8,89 En düşük: 8,28 Ortalama: 8,55
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.09.2021 8,88 8,89 +0.4%
29.09.2021 8,84 8,86 -0.17%
28.09.2021 8,86 8,87 +0.26%
27.09.2021 8,84 8,85 +0.13%
24.09.2021 8,82 8,84 +1.91%
23.09.2021 8,66 8,67 +0.27%
22.09.2021 8,63 8,65 +0.06%
21.09.2021 8,63 8,65 -0.4%
20.09.2021 8,66 8,68 +1.13%
17.09.2021 8,57 8,58 +1.51%
16.09.2021 8,44 8,46 +0.15%
15.09.2021 8,43 8,44 -0.05%
14.09.2021 8,43 8,45 -0.15%
13.09.2021 8,44 8,46 +0.47%
10.09.2021 8,40 8,42 -0.72%
09.09.2021 8,47 8,48 +0.71%
08.09.2021 8,41 8,42 +1.3%
07.09.2021 8,30 8,31 +0.26%
06.09.2021 8,28 8,29 -0.22%
03.09.2021 8,30 8,31 +0.38%
02.09.2021 8,26 8,28 -0.29%
01.09.2021 8,29 8,30 —

Eylül 2021 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Eylül 2021 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.