Aylık kur arşivi

Ekim 2025 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ekim 2025 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Avustralya Doları (AUD) 27,65 27,06 27,41
Kanada Doları (CAD) 30,13 29,78 29,92
İsviçre Frangı (CHF) 2025 ortalaması 53,13 51,89 52,51
Danimarka Kronu (DKK) 6,57 6,47 6,53
Euro (EUR) 2025 ortalaması 48,97 48,27 48,67
İngiliz Sterlini (GBP) 2025 ortalaması 56,39 55,23 55,98
Japon Yeni (JPY) 0,28 0,27 0,28
Norveç Kronu (NOK) 4,21 4,12 4,18
Suudi Riyali (SAR) 11,19 11,09 11,15
İsveç Kronu (SEK) 4,49 4,40 4,45
Amerikan Doları (USD) 2025 ortalaması 41,98 41,59 41,82
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 27,65 En düşük: 27,06 Ortalama: 27,41
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 27,34 27,52 -0.48%
30.10.2025 27,47 27,65 +0.41%
27.10.2025 27,36 27,54 +0.83%
24.10.2025 27,13 27,31 -0.23%
23.10.2025 27,20 27,37 +0.18%
22.10.2025 27,15 27,33 +0.11%
21.10.2025 27,12 27,30 -0.04%
20.10.2025 27,13 27,31 +0.59%
17.10.2025 26,97 27,15 -0.52%
16.10.2025 27,11 27,29 -0.16%
15.10.2025 27,16 27,34 +1.02%
14.10.2025 26,88 27,06 -0.91%
13.10.2025 27,13 27,31 -0.34%
10.10.2025 27,23 27,40 -0.53%
09.10.2025 27,37 27,55 +0.36%
08.10.2025 27,27 27,45 -0.37%
07.10.2025 27,37 27,55 -0.13%
06.10.2025 27,41 27,59 +0.19%
03.10.2025 27,36 27,54 -0.2%
02.10.2025 27,41 27,59 +0.11%
01.10.2025 27,38 27,56
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 30,13 En düşük: 29,78 Ortalama: 29,92
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 29,87 30,00 -0.41%
30.10.2025 29,99 30,13 +0.26%
27.10.2025 29,91 30,05 +0.35%
24.10.2025 29,81 29,94 -0.31%
23.10.2025 29,90 30,04 +0.14%
22.10.2025 29,86 29,99 +0.32%
21.10.2025 29,76 29,90 -0.13%
20.10.2025 29,80 29,94 +0.3%
17.10.2025 29,71 29,85 -0%
16.10.2025 29,72 29,85 +0.03%
15.10.2025 29,71 29,84 +0.21%
14.10.2025 29,64 29,78 -0.36%
13.10.2025 29,75 29,89 +0.32%
10.10.2025 29,66 29,79 -0.49%
09.10.2025 29,80 29,94 +0.02%
08.10.2025 29,80 29,93 +0.04%
07.10.2025 29,78 29,92 -0.01%
06.10.2025 29,79 29,92 +0.31%
03.10.2025 29,69 29,83 -0.2%
02.10.2025 29,75 29,89 -0.07%
01.10.2025 29,77 29,91
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 53,13 En düşük: 51,89 Ortalama: 52,51
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 52,08 52,42 -0.41%
30.10.2025 52,30 52,64 -0.3%
27.10.2025 52,46 52,79 +0.02%
24.10.2025 52,45 52,79 +0.09%
23.10.2025 52,40 52,74 -0.19%
22.10.2025 52,50 52,84 -0.29%
21.10.2025 52,65 52,99 -0.07%
20.10.2025 52,69 53,03 -0.19%
17.10.2025 52,79 53,13 +0.95%
16.10.2025 52,30 52,63 +0.42%
15.10.2025 52,08 52,41 +0.51%
14.10.2025 51,81 52,14 -0.02%
13.10.2025 51,82 52,15 +0.51%
10.10.2025 51,56 51,89 -0.5%
09.10.2025 51,82 52,15 -0.12%
08.10.2025 51,88 52,21 -0.35%
07.10.2025 52,06 52,39 +0.1%
06.10.2025 52,01 52,34 +0.03%
03.10.2025 52,00 52,33 -0.1%
02.10.2025 52,04 52,38 +0.05%
01.10.2025 52,02 52,35
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 6,57 En düşük: 6,47 Ortalama: 6,53
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 6,48 6,51 -0.4%
30.10.2025 6,51 6,54 -0.08%
27.10.2025 6,51 6,54 +0.24%
24.10.2025 6,50 6,53 +0.02%
23.10.2025 6,49 6,53 0%
22.10.2025 6,49 6,53 -0.21%
21.10.2025 6,51 6,54 -0.3%
20.10.2025 6,53 6,56 -0.11%
17.10.2025 6,53 6,57 +0.4%
16.10.2025 6,51 6,54 +0.24%
15.10.2025 6,49 6,52 +0.66%
14.10.2025 6,45 6,48 -0.23%
13.10.2025 6,47 6,50 +0.34%
10.10.2025 6,44 6,47 -0.38%
09.10.2025 6,47 6,50 -0.04%
08.10.2025 6,47 6,50 -0.41%
07.10.2025 6,50 6,53 +0.01%
06.10.2025 6,50 6,53 -0.29%
03.10.2025 6,52 6,55 -0.16%
02.10.2025 6,53 6,56 +0.08%
01.10.2025 6,52 6,55
Euro (EUR)
En yüksek: 48,97 En düşük: 48,27 Ortalama: 48,67
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 48,46 48,55 -0.4%
30.10.2025 48,66 48,75 -0.1%
27.10.2025 48,71 48,80 +0.24%
24.10.2025 48,59 48,68 +0.03%
23.10.2025 48,58 48,67 -0%
22.10.2025 48,58 48,67 -0.21%
21.10.2025 48,68 48,77 -0.3%
20.10.2025 48,83 48,91 -0.12%
17.10.2025 48,89 48,97 +0.41%
16.10.2025 48,69 48,78 +0.24%
15.10.2025 48,57 48,66 +0.67%
14.10.2025 48,25 48,33 -0.23%
13.10.2025 48,36 48,44 +0.35%
10.10.2025 48,19 48,27 -0.38%
09.10.2025 48,37 48,46 -0.04%
08.10.2025 48,39 48,48 -0.4%
07.10.2025 48,58 48,67 0%
06.10.2025 48,58 48,67 -0.29%
03.10.2025 48,72 48,81 -0.16%
02.10.2025 48,80 48,89 +0.1%
01.10.2025 48,75 48,84
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 56,39 En düşük: 55,23 Ortalama: 55,98
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 54,94 55,23 -0.43%
30.10.2025 55,18 55,47 -0.99%
27.10.2025 55,73 56,02 +0.18%
24.10.2025 55,64 55,93 -0.35%
23.10.2025 55,83 56,12 +0.19%
22.10.2025 55,72 56,01 -0.45%
21.10.2025 55,98 56,27 -0.21%
20.10.2025 56,10 56,39 +0.09%
17.10.2025 56,05 56,34 +0.07%
16.10.2025 56,01 56,30 +0.6%
15.10.2025 55,68 55,97 +0.66%
14.10.2025 55,31 55,60 -0.42%
13.10.2025 55,54 55,83 +0.55%
10.10.2025 55,24 55,53 -0.6%
09.10.2025 55,57 55,86 -0.27%
08.10.2025 55,72 56,01 -0.16%
07.10.2025 55,82 56,11 -0.01%
06.10.2025 55,82 56,11 +0.11%
03.10.2025 55,76 56,05 -0.31%
02.10.2025 55,93 56,22 +0.19%
01.10.2025 55,82 56,11
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,28 En düşük: 0,27 Ortalama: 0,28
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 0,27 0,27 -0.33%
30.10.2025 0,27 0,27 -0.51%
27.10.2025 0,27 0,28 +0.11%
24.10.2025 0,27 0,27 -0.33%
23.10.2025 0,27 0,28 -0.54%
22.10.2025 0,28 0,28 -0.07%
21.10.2025 0,28 0,28 -0.61%
20.10.2025 0,28 0,28 -0.36%
17.10.2025 0,28 0,28 +0.97%
16.10.2025 0,28 0,28 +0.07%
15.10.2025 0,28 0,28 +0.51%
14.10.2025 0,27 0,28 +0.18%
13.10.2025 0,27 0,28 +0.55%
10.10.2025 0,27 0,27 +0.04%
09.10.2025 0,27 0,27 -0.04%
08.10.2025 0,27 0,27 -1.26%
07.10.2025 0,28 0,28 -0.32%
06.10.2025 0,28 0,28 -1.66%
03.10.2025 0,28 0,28 -0.39%
02.10.2025 0,28 0,28 +0.25%
01.10.2025 0,28 0,28
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 4,21 En düşük: 4,12 Ortalama: 4,18
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 4,15 4,18 -0.4%
30.10.2025 4,16 4,19 -0.23%
27.10.2025 4,17 4,20 +0.01%
24.10.2025 4,17 4,20 -0.2%
23.10.2025 4,18 4,21 +0.47%
22.10.2025 4,16 4,19 +0.27%
21.10.2025 4,15 4,18 +0.03%
20.10.2025 4,15 4,18 +0.35%
17.10.2025 4,14 4,16 +0.01%
16.10.2025 4,14 4,16 +0.28%
15.10.2025 4,12 4,15 +0.72%
14.10.2025 4,09 4,12 -0.77%
13.10.2025 4,13 4,15 +0.27%
10.10.2025 4,12 4,14 -0.86%
09.10.2025 4,15 4,18 -0.07%
08.10.2025 4,15 4,18 -0.51%
07.10.2025 4,18 4,20 +0.13%
06.10.2025 4,17 4,20 +0.27%
03.10.2025 4,16 4,19 -0.43%
02.10.2025 4,18 4,20 +0.34%
01.10.2025 4,16 4,19
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 11,19 En düşük: 11,09 Ortalama: 11,15
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 11,17 11,19 -0.02%
30.10.2025 11,17 11,19 +0.07%
27.10.2025 11,17 11,19 +0.07%
24.10.2025 11,16 11,18 -0.14%
23.10.2025 11,17 11,19 +0.01%
22.10.2025 11,17 11,19 +0.02%
21.10.2025 11,17 11,19 +0.03%
20.10.2025 11,17 11,19 +0.22%
17.10.2025 11,14 11,16 +0.03%
16.10.2025 11,14 11,16 +0.03%
15.10.2025 11,14 11,16 +0.02%
14.10.2025 11,13 11,15 +0.08%
13.10.2025 11,12 11,14 +0.2%
10.10.2025 11,10 11,12 -0.01%
09.10.2025 11,10 11,12 +0.03%
08.10.2025 11,10 11,12 +0.02%
07.10.2025 11,10 11,12 -0.02%
06.10.2025 11,10 11,12 +0.24%
03.10.2025 11,07 11,09 -0.02%
02.10.2025 11,07 11,09 +0.04%
01.10.2025 11,07 11,09
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 4,49 En düşük: 4,40 Ortalama: 4,45
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 4,42 4,46 -0.35%
30.10.2025 4,43 4,48 -0.24%
27.10.2025 4,44 4,49 +0.1%
24.10.2025 4,44 4,49 +0.17%
23.10.2025 4,43 4,48 +0.21%
22.10.2025 4,42 4,47 -0.1%
21.10.2025 4,43 4,47 +0.1%
20.10.2025 4,42 4,47 +0.45%
17.10.2025 4,40 4,45 +0.12%
16.10.2025 4,40 4,44 +0.33%
15.10.2025 4,38 4,43 +0.55%
14.10.2025 4,36 4,40 -0.15%
13.10.2025 4,37 4,41 +0.28%
10.10.2025 4,35 4,40 -0.61%
09.10.2025 4,38 4,43 -0.35%
08.10.2025 4,40 4,44 -0.48%
07.10.2025 4,42 4,46 +0.29%
06.10.2025 4,40 4,45 -0.03%
03.10.2025 4,41 4,45 -0.34%
02.10.2025 4,42 4,47 +0.51%
01.10.2025 4,40 4,44
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 41,98 En düşük: 41,59 Ortalama: 41,82
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2025 41,89 41,97 -0.02%
30.10.2025 41,90 41,98 +0.07%
27.10.2025 41,87 41,95 +0.07%
24.10.2025 41,84 41,92 -0.15%
23.10.2025 41,90 41,98 +0.02%
22.10.2025 41,90 41,97 +0.02%
21.10.2025 41,89 41,96 +0.02%
20.10.2025 41,88 41,95 +0.22%
17.10.2025 41,79 41,86 +0.03%
16.10.2025 41,77 41,85 +0.03%
15.10.2025 41,76 41,84 +0.03%
14.10.2025 41,75 41,82 +0.07%
13.10.2025 41,72 41,79 +0.19%
10.10.2025 41,64 41,71 -0.01%
09.10.2025 41,64 41,72 +0.02%
08.10.2025 41,63 41,71 +0.03%
07.10.2025 41,62 41,70 -0%
06.10.2025 41,62 41,70 +0.24%
03.10.2025 41,52 41,60 -0.01%
02.10.2025 41,53 41,60 +0.04%
01.10.2025 41,51 41,59

Ekim 2025 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Ekim 2025 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.