Aylık kur arşivi

Ekim 2024 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ekim 2024 arşivi

Önceki Sonraki
Döviz En Yüksek En Düşük Ortalama
Avustralya Doları (AUD) 23,68 22,55 23,07
Kanada Doları (CAD) 25,41 24,63 24,96
İsviçre Frangı (CHF) 2024 ortalaması 40,50 39,59 39,90
Danimarka Kronu (DKK) 5,10 4,96 5,02
Euro (EUR) 2024 ortalaması 37,96 36,94 37,37
İngiliz Sterlini (GBP) 2024 ortalaması 45,66 44,47 44,81
Japon Yeni (JPY) 0,24 0,22 0,23
Norveç Kronu (NOK) 3,25 3,13 3,18
Suudi Riyali (SAR) 9,13 9,10 9,12
İsveç Kronu (SEK) 3,37 3,22 3,29
Amerikan Doları (USD) 2024 ortalaması 34,27 34,17 34,23
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 23,68 En düşük: 22,55 Ortalama: 23,07
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 22,41 22,55 -0.09%
30.10.2024 22,43 22,57 -0.82%
25.10.2024 22,61 22,76 -0.38%
24.10.2024 22,70 22,85 -0.04%
23.10.2024 22,71 22,85 -0.35%
22.10.2024 22,79 22,94 -0.06%
21.10.2024 22,80 22,95 -0.39%
18.10.2024 22,89 23,04 +0.57%
17.10.2024 22,76 22,91 -0.15%
16.10.2024 22,79 22,94 -0.49%
15.10.2024 22,91 23,06 -0.19%
14.10.2024 22,95 23,10 -0.04%
11.10.2024 22,96 23,11 +0.2%
10.10.2024 22,91 23,06 -0.24%
09.10.2024 22,97 23,12 -0.05%
08.10.2024 22,98 23,13 -0.79%
07.10.2024 23,16 23,31 -0.6%
04.10.2024 23,30 23,45 -0.12%
03.10.2024 23,33 23,48 -0.72%
02.10.2024 23,50 23,65 -0.11%
01.10.2024 23,53 23,68
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 25,41 En düşük: 24,63 Ortalama: 24,96
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 24,52 24,63 -0.1%
30.10.2024 24,55 24,66 -0.43%
25.10.2024 24,65 24,77 -0.22%
24.10.2024 24,71 24,82 +0.03%
23.10.2024 24,70 24,81 +0.08%
22.10.2024 24,68 24,79 -0.08%
21.10.2024 24,70 24,81 -0.19%
18.10.2024 24,75 24,86 +0.09%
17.10.2024 24,72 24,84 -0.11%
16.10.2024 24,75 24,86 +0.07%
15.10.2024 24,73 24,84 -0.17%
14.10.2024 24,77 24,89 -0.04%
11.10.2024 24,78 24,90 -0.19%
10.10.2024 24,83 24,94 -0.6%
09.10.2024 24,98 25,09 -0.26%
08.10.2024 25,05 25,16 -0.32%
07.10.2024 25,13 25,24 -0.08%
04.10.2024 25,15 25,26 -0.17%
03.10.2024 25,19 25,30 -0.41%
02.10.2024 25,29 25,41 +0.4%
01.10.2024 25,19 25,30
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 40,50 En düşük: 39,59 Ortalama: 39,90
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 39,40 39,65 +0.09%
30.10.2024 39,36 39,62 -0.01%
25.10.2024 39,37 39,62 -0.07%
24.10.2024 39,40 39,65 +0.15%
23.10.2024 39,34 39,59 -0.16%
22.10.2024 39,40 39,65 -0.08%
21.10.2024 39,43 39,68 +0.16%
18.10.2024 39,37 39,62 +0.02%
17.10.2024 39,36 39,61 -0.42%
16.10.2024 39,53 39,78 -0.16%
15.10.2024 39,59 39,84 -0.22%
14.10.2024 39,68 39,93 -0.22%
11.10.2024 39,77 40,02 +0.32%
10.10.2024 39,64 39,89 -0.38%
09.10.2024 39,79 40,05 -0.32%
08.10.2024 39,92 40,18 +0.34%
07.10.2024 39,78 40,04 -0.52%
04.10.2024 39,99 40,25 +0.04%
03.10.2024 39,98 40,23 -0.65%
02.10.2024 40,24 40,50 +0.1%
01.10.2024 40,20 40,46
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 5,10 En düşük: 4,96 Ortalama: 5,02
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 4,97 4,99 +0.21%
30.10.2024 4,96 4,98 +0.12%
25.10.2024 4,95 4,98 +0.23%
24.10.2024 4,94 4,96 +0.08%
23.10.2024 4,94 4,96 -0.36%
22.10.2024 4,95 4,98 -0.22%
21.10.2024 4,96 4,99 +0.06%
18.10.2024 4,96 4,99 +0.1%
17.10.2024 4,96 4,98 -0.41%
16.10.2024 4,98 5,00 -0.26%
15.10.2024 4,99 5,01 -0.2%
14.10.2024 5,00 5,02 -0.02%
11.10.2024 5,00 5,03 +0.04%
10.10.2024 5,00 5,02 -0.37%
09.10.2024 5,02 5,04 -0.31%
08.10.2024 5,03 5,06 +0.24%
07.10.2024 5,02 5,05 -0.37%
04.10.2024 5,04 5,06 -0.01%
03.10.2024 5,04 5,07 -0.41%
02.10.2024 5,06 5,09 -0.24%
01.10.2024 5,07 5,10
Euro (EUR)
En yüksek: 37,96 En düşük: 36,94 Ortalama: 37,37
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 37,12 37,19 +0.21%
30.10.2024 37,05 37,11 +0.13%
25.10.2024 37,00 37,07 +0.24%
24.10.2024 36,91 36,98 +0.1%
23.10.2024 36,87 36,94 -0.36%
22.10.2024 37,00 37,07 -0.23%
21.10.2024 37,09 37,15 +0.07%
18.10.2024 37,06 37,13 +0.06%
17.10.2024 37,04 37,11 -0.42%
16.10.2024 37,19 37,26 -0.26%
15.10.2024 37,29 37,36 -0.2%
14.10.2024 37,36 37,43 -0.02%
11.10.2024 37,37 37,44 +0.07%
10.10.2024 37,35 37,41 -0.36%
09.10.2024 37,48 37,55 -0.29%
08.10.2024 37,59 37,66 +0.25%
07.10.2024 37,50 37,57 -0.4%
04.10.2024 37,65 37,72 -0.01%
03.10.2024 37,65 37,72 -0.41%
02.10.2024 37,81 37,88 -0.21%
01.10.2024 37,89 37,96
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 45,66 En düşük: 44,47 Ortalama: 44,81
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 44,30 44,53 -0.2%
30.10.2024 44,39 44,62 +0.22%
25.10.2024 44,29 44,52 +0.12%
24.10.2024 44,24 44,47 -0.1%
23.10.2024 44,28 44,52 -0.09%
22.10.2024 44,32 44,55 -0.25%
21.10.2024 44,43 44,67 -0.18%
18.10.2024 44,52 44,75 +0.6%
17.10.2024 44,25 44,48 -0.26%
16.10.2024 44,37 44,60 -0.6%
15.10.2024 44,64 44,87 +0.12%
14.10.2024 44,58 44,82 +0.06%
11.10.2024 44,56 44,79 -0.07%
10.10.2024 44,59 44,82 -0.16%
09.10.2024 44,66 44,90 -0.14%
08.10.2024 44,73 44,96 +0.12%
07.10.2024 44,67 44,91 -0.4%
04.10.2024 44,85 45,09 +0.3%
03.10.2024 44,72 44,95 -1.3%
02.10.2024 45,31 45,54 -0.26%
01.10.2024 45,43 45,66
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,24 En düşük: 0,22 Ortalama: 0,23
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 0,22 0,23 +0.36%
30.10.2024 0,22 0,22 -0.71%
25.10.2024 0,22 0,23 +0.04%
24.10.2024 0,22 0,23 +0.4%
23.10.2024 0,22 0,23 -1.1%
22.10.2024 0,23 0,23 -0.66%
21.10.2024 0,23 0,23 +0.04%
18.10.2024 0,23 0,23 0%
17.10.2024 0,23 0,23 -0.35%
16.10.2024 0,23 0,23 -0.22%
15.10.2024 0,23 0,23 +0.13%
14.10.2024 0,23 0,23 -0.22%
11.10.2024 0,23 0,23 +0.09%
10.10.2024 0,23 0,23 -0.39%
09.10.2024 0,23 0,23 -0.56%
08.10.2024 0,23 0,23 +0.43%
07.10.2024 0,23 0,23 -1.2%
04.10.2024 0,23 0,23 +0.3%
03.10.2024 0,23 0,23 -1.73%
02.10.2024 0,24 0,24 -0.21%
01.10.2024 0,24 0,24
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 3,25 En düşük: 3,13 Ortalama: 3,18
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 3,11 3,13 -0.33%
30.10.2024 3,12 3,14 -0.03%
25.10.2024 3,12 3,14 +0.03%
24.10.2024 3,12 3,14 +0.25%
23.10.2024 3,11 3,13 -0.31%
22.10.2024 3,12 3,14 -0.08%
21.10.2024 3,12 3,14 -0.34%
18.10.2024 3,13 3,15 +0.77%
17.10.2024 3,11 3,13 -1.14%
16.10.2024 3,14 3,17 -0.3%
15.10.2024 3,15 3,18 -0.57%
14.10.2024 3,17 3,19 -0.05%
11.10.2024 3,17 3,20 +0.45%
10.10.2024 3,16 3,18 -0.43%
09.10.2024 3,17 3,19 -1.03%
08.10.2024 3,21 3,23 +0.02%
07.10.2024 3,21 3,23 -0.2%
04.10.2024 3,21 3,23 +0.11%
03.10.2024 3,21 3,23 -0.58%
02.10.2024 3,23 3,25 +0.42%
01.10.2024 3,21 3,24
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 9,13 En düşük: 9,10 Ortalama: 9,12
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 9,10 9,12 -0.09%
30.10.2024 9,11 9,13 +0.07%
25.10.2024 9,10 9,12 -0.02%
24.10.2024 9,10 9,12 -0.04%
23.10.2024 9,11 9,12 +0.07%
22.10.2024 9,10 9,12 +0.01%
21.10.2024 9,10 9,12 +0.01%
18.10.2024 9,10 9,12 +0.17%
17.10.2024 9,08 9,10 -0.16%
16.10.2024 9,10 9,12 -0.12%
15.10.2024 9,11 9,13 +0.01%
14.10.2024 9,11 9,13 +0.12%
11.10.2024 9,10 9,11 +0.02%
10.10.2024 9,10 9,11 -0.13%
09.10.2024 9,11 9,12 -0.03%
08.10.2024 9,11 9,13 +0.09%
07.10.2024 9,10 9,12 +0.14%
04.10.2024 9,09 9,11 +0.02%
03.10.2024 9,09 9,10 -0.13%
02.10.2024 9,10 9,12 +0.04%
01.10.2024 9,10 9,11
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 3,37 En düşük: 3,22 Ortalama: 3,29
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 3,19 3,22 -0.44%
30.10.2024 3,20 3,23 -0.6%
25.10.2024 3,22 3,25 -0.04%
24.10.2024 3,22 3,25 +0.08%
23.10.2024 3,22 3,25 -0.37%
22.10.2024 3,23 3,26 -0.03%
21.10.2024 3,23 3,26 -0.16%
18.10.2024 3,24 3,27 +0.2%
17.10.2024 3,23 3,26 -1.05%
16.10.2024 3,26 3,30 -0.44%
15.10.2024 3,28 3,31 +0.15%
14.10.2024 3,27 3,31 -0.02%
11.10.2024 3,27 3,31 +0.04%
10.10.2024 3,27 3,31 -0.36%
09.10.2024 3,28 3,32 -0.35%
08.10.2024 3,30 3,33 +0.36%
07.10.2024 3,28 3,32 -0.61%
04.10.2024 3,30 3,34 +0.15%
03.10.2024 3,30 3,33 -0.5%
02.10.2024 3,32 3,35 -0.57%
01.10.2024 3,33 3,37
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 34,27 En düşük: 34,17 Ortalama: 34,23
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
31.10.2024 34,18 34,24 -0.09%
30.10.2024 34,21 34,27 +0.06%
25.10.2024 34,19 34,25 -0%
24.10.2024 34,19 34,25 -0.03%
23.10.2024 34,20 34,26 +0.06%
22.10.2024 34,18 34,24 +0.01%
21.10.2024 34,18 34,24 0%
18.10.2024 34,18 34,24 +0.18%
17.10.2024 34,12 34,18 -0.14%
16.10.2024 34,16 34,22 -0.11%
15.10.2024 34,20 34,26 -0%
14.10.2024 34,20 34,27 +0.12%
11.10.2024 34,16 34,22 +0.03%
10.10.2024 34,15 34,21 -0.13%
09.10.2024 34,20 34,26 -0.04%
08.10.2024 34,21 34,27 +0.07%
07.10.2024 34,19 34,25 +0.14%
04.10.2024 34,14 34,20 +0.08%
03.10.2024 34,11 34,17 -0.12%
02.10.2024 34,15 34,22 +0.09%
01.10.2024 34,12 34,19

Ekim 2024 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Ekim 2024 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.