Mayıs 2024 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Mayıs 2024 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 21,61 | 21,20 | 21,41 |
| Kanada Doları (CAD) | 23,72 | 23,49 | 23,61 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2024 ortalaması | 35,80 | 35,28 | 35,55 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 4,70 | 4,65 | 4,68 |
| Euro (EUR) 2024 ortalaması | 35,03 | 34,60 | 34,85 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2024 ortalaması | 41,20 | 40,29 | 40,81 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Norveç Kronu (NOK) | 3,08 | 2,93 | 3,01 |
| Suudi Riyali (SAR) | 8,63 | 8,58 | 8,60 |
| İsveç Kronu (SEK) | 3,06 | 2,96 | 3,01 |
| Amerikan Doları (USD) 2024 ortalaması | 32,38 | 32,18 | 32,24 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 21,61
En düşük: 21,20
Ortalama: 21,41
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 21,30 | 21,44 | +0.11% |
| 30.05.2024 | 21,27 | 21,41 | -0.3% |
| 29.05.2024 | 21,34 | 21,48 | -0.04% |
| 28.05.2024 | 21,35 | 21,49 | +0.25% |
| 27.05.2024 | 21,29 | 21,43 | +0.45% |
| 24.05.2024 | 21,20 | 21,34 | -0.32% |
| 23.05.2024 | 21,27 | 21,40 | -0.36% |
| 22.05.2024 | 21,34 | 21,48 | -0.21% |
| 21.05.2024 | 21,39 | 21,53 | -0.37% |
| 20.05.2024 | 21,47 | 21,61 | +0.38% |
| 17.05.2024 | 21,39 | 21,52 | -0.18% |
| 16.05.2024 | 21,42 | 21,56 | +0.3% |
| 15.05.2024 | 21,36 | 21,50 | +0.64% |
| 14.05.2024 | 21,22 | 21,36 | +0.15% |
| 13.05.2024 | 21,19 | 21,33 | -0.05% |
| 10.05.2024 | 21,20 | 21,34 | +0.45% |
| 09.05.2024 | 21,11 | 21,25 | 0% |
| 08.05.2024 | 21,11 | 21,25 | -0.46% |
| 07.05.2024 | 21,20 | 21,34 | -0.45% |
| 06.05.2024 | 21,30 | 21,44 | +0.63% |
| 03.05.2024 | 21,17 | 21,30 | +0.48% |
| 02.05.2024 | 21,06 | 21,20 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 23,72
En düşük: 23,49
Ortalama: 23,61
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 23,51 | 23,61 | +0.13% |
| 30.05.2024 | 23,48 | 23,58 | -0.22% |
| 29.05.2024 | 23,53 | 23,63 | -0.05% |
| 28.05.2024 | 23,54 | 23,65 | +0.2% |
| 27.05.2024 | 23,49 | 23,60 | +0.43% |
| 24.05.2024 | 23,39 | 23,50 | -0.34% |
| 23.05.2024 | 23,47 | 23,58 | -0.05% |
| 22.05.2024 | 23,48 | 23,59 | -0.32% |
| 21.05.2024 | 23,56 | 23,67 | -0.11% |
| 20.05.2024 | 23,59 | 23,69 | +0.03% |
| 17.05.2024 | 23,58 | 23,69 | +0.05% |
| 16.05.2024 | 23,57 | 23,67 | -0.17% |
| 15.05.2024 | 23,61 | 23,72 | +0.4% |
| 14.05.2024 | 23,51 | 23,62 | +0.17% |
| 13.05.2024 | 23,47 | 23,58 | +0.03% |
| 10.05.2024 | 23,47 | 23,57 | +0.28% |
| 09.05.2024 | 23,40 | 23,51 | +0.08% |
| 08.05.2024 | 23,39 | 23,49 | -0.52% |
| 07.05.2024 | 23,51 | 23,61 | -0.1% |
| 06.05.2024 | 23,53 | 23,64 | -0.15% |
| 03.05.2024 | 23,57 | 23,67 | +0.16% |
| 02.05.2024 | 23,53 | 23,63 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 35,80
En düşük: 35,28
Ortalama: 35,55
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 35,41 | 35,63 | -0.06% |
| 30.05.2024 | 35,43 | 35,66 | +0.68% |
| 29.05.2024 | 35,19 | 35,42 | +0.06% |
| 28.05.2024 | 35,17 | 35,39 | +0.31% |
| 27.05.2024 | 35,06 | 35,28 | +0.01% |
| 24.05.2024 | 35,05 | 35,28 | -0.09% |
| 23.05.2024 | 35,08 | 35,31 | 0% |
| 22.05.2024 | 35,08 | 35,31 | -0.51% |
| 21.05.2024 | 35,26 | 35,49 | -0.05% |
| 20.05.2024 | 35,28 | 35,51 | -0.2% |
| 17.05.2024 | 35,35 | 35,58 | -0.62% |
| 16.05.2024 | 35,57 | 35,80 | +0.15% |
| 15.05.2024 | 35,52 | 35,75 | +0.38% |
| 14.05.2024 | 35,38 | 35,61 | +0.02% |
| 13.05.2024 | 35,38 | 35,60 | -0.02% |
| 10.05.2024 | 35,38 | 35,61 | +0.21% |
| 09.05.2024 | 35,31 | 35,53 | -0.14% |
| 08.05.2024 | 35,36 | 35,58 | -0.16% |
| 07.05.2024 | 35,41 | 35,64 | -0.27% |
| 06.05.2024 | 35,51 | 35,74 | +0.17% |
| 03.05.2024 | 35,45 | 35,68 | +0.25% |
| 02.05.2024 | 35,36 | 35,59 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 4,70
En düşük: 4,65
Ortalama: 4,68
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 4,66 | 4,69 | -0.09% |
| 30.05.2024 | 4,67 | 4,69 | -0.14% |
| 29.05.2024 | 4,67 | 4,70 | -0.05% |
| 28.05.2024 | 4,68 | 4,70 | +0.16% |
| 27.05.2024 | 4,67 | 4,69 | +0.21% |
| 24.05.2024 | 4,66 | 4,68 | -0.08% |
| 23.05.2024 | 4,66 | 4,68 | -0% |
| 22.05.2024 | 4,66 | 4,68 | -0.3% |
| 21.05.2024 | 4,68 | 4,70 | -0.05% |
| 20.05.2024 | 4,68 | 4,70 | +0.09% |
| 17.05.2024 | 4,67 | 4,70 | -0.1% |
| 16.05.2024 | 4,68 | 4,70 | +0.19% |
| 15.05.2024 | 4,67 | 4,69 | +0.45% |
| 14.05.2024 | 4,65 | 4,67 | +0.23% |
| 13.05.2024 | 4,64 | 4,66 | -0% |
| 10.05.2024 | 4,64 | 4,66 | +0.34% |
| 09.05.2024 | 4,62 | 4,65 | -0.22% |
| 08.05.2024 | 4,63 | 4,66 | -0.18% |
| 07.05.2024 | 4,64 | 4,66 | -0.08% |
| 06.05.2024 | 4,64 | 4,67 | +0.19% |
| 03.05.2024 | 4,64 | 4,66 | +0.08% |
| 02.05.2024 | 4,63 | 4,66 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 35,03
En düşük: 34,60
Ortalama: 34,85
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 34,83 | 34,89 | -0.11% |
| 30.05.2024 | 34,87 | 34,93 | -0.15% |
| 29.05.2024 | 34,92 | 34,98 | -0.06% |
| 28.05.2024 | 34,94 | 35,00 | +0.16% |
| 27.05.2024 | 34,88 | 34,94 | +0.21% |
| 24.05.2024 | 34,81 | 34,87 | -0.09% |
| 23.05.2024 | 34,84 | 34,90 | +0.01% |
| 22.05.2024 | 34,84 | 34,90 | -0.3% |
| 21.05.2024 | 34,94 | 35,01 | -0.04% |
| 20.05.2024 | 34,96 | 35,02 | +0.09% |
| 17.05.2024 | 34,93 | 34,99 | -0.1% |
| 16.05.2024 | 34,96 | 35,03 | +0.18% |
| 15.05.2024 | 34,90 | 34,96 | +0.46% |
| 14.05.2024 | 34,74 | 34,80 | +0.23% |
| 13.05.2024 | 34,66 | 34,72 | -0% |
| 10.05.2024 | 34,66 | 34,72 | +0.37% |
| 09.05.2024 | 34,53 | 34,60 | -0.21% |
| 08.05.2024 | 34,61 | 34,67 | -0.18% |
| 07.05.2024 | 34,67 | 34,73 | -0.08% |
| 06.05.2024 | 34,70 | 34,76 | +0.19% |
| 03.05.2024 | 34,63 | 34,70 | +0.08% |
| 02.05.2024 | 34,61 | 34,67 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 41,20
En düşük: 40,29
Ortalama: 40,81
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 40,79 | 41,00 | -0.29% |
| 30.05.2024 | 40,91 | 41,12 | -0.19% |
| 29.05.2024 | 40,99 | 41,20 | +0.06% |
| 28.05.2024 | 40,96 | 41,18 | +0.17% |
| 27.05.2024 | 40,89 | 41,11 | +0.28% |
| 24.05.2024 | 40,78 | 40,99 | -0.14% |
| 23.05.2024 | 40,84 | 41,05 | +0.02% |
| 22.05.2024 | 40,83 | 41,04 | +0.02% |
| 21.05.2024 | 40,82 | 41,03 | +0.12% |
| 20.05.2024 | 40,77 | 40,98 | +0.24% |
| 17.05.2024 | 40,67 | 40,88 | -0.01% |
| 16.05.2024 | 40,68 | 40,89 | +0.28% |
| 15.05.2024 | 40,56 | 40,78 | +0.58% |
| 14.05.2024 | 40,33 | 40,54 | +0.28% |
| 13.05.2024 | 40,22 | 40,43 | -0.01% |
| 10.05.2024 | 40,23 | 40,43 | +0.35% |
| 09.05.2024 | 40,09 | 40,29 | -0.14% |
| 08.05.2024 | 40,14 | 40,35 | -0.45% |
| 07.05.2024 | 40,32 | 40,53 | -0.3% |
| 06.05.2024 | 40,45 | 40,66 | +0.08% |
| 03.05.2024 | 40,42 | 40,63 | +0.05% |
| 02.05.2024 | 40,39 | 40,60 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,21
En düşük: 0,21
Ortalama: 0,21
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.53% |
| 30.05.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.34% |
| 29.05.2024 | 0,20 | 0,21 | +0.05% |
| 28.05.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.05% |
| 27.05.2024 | 0,20 | 0,21 | +0.05% |
| 24.05.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.19% |
| 23.05.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.1% |
| 22.05.2024 | 0,20 | 0,21 | -0.24% |
| 21.05.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.34% |
| 20.05.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.05% |
| 17.05.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.67% |
| 16.05.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.63% |
| 15.05.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.44% |
| 14.05.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.19% |
| 13.05.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.14% |
| 10.05.2024 | 0,21 | 0,21 | +0.05% |
| 09.05.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.38% |
| 08.05.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.67% |
| 07.05.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.48% |
| 06.05.2024 | 0,21 | 0,21 | -0.43% |
| 03.05.2024 | 0,21 | 0,21 | +1.1% |
| 02.05.2024 | 0,21 | 0,21 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 3,08
En düşük: 2,93
Ortalama: 3,01
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 3,05 | 3,07 | +0.08% |
| 30.05.2024 | 3,05 | 3,07 | -0.36% |
| 29.05.2024 | 3,06 | 3,08 | +0.04% |
| 28.05.2024 | 3,06 | 3,08 | +0.46% |
| 27.05.2024 | 3,04 | 3,06 | +0.87% |
| 24.05.2024 | 3,02 | 3,04 | +0.29% |
| 23.05.2024 | 3,01 | 3,03 | +0.27% |
| 22.05.2024 | 3,00 | 3,02 | -0.25% |
| 21.05.2024 | 3,01 | 3,03 | +0.02% |
| 20.05.2024 | 3,01 | 3,03 | +0.33% |
| 17.05.2024 | 3,00 | 3,02 | -0.19% |
| 16.05.2024 | 3,00 | 3,02 | +0.42% |
| 15.05.2024 | 2,99 | 3,01 | +0.65% |
| 14.05.2024 | 2,97 | 2,99 | +0.45% |
| 13.05.2024 | 2,96 | 2,98 | -0.23% |
| 10.05.2024 | 2,96 | 2,98 | +0.82% |
| 09.05.2024 | 2,94 | 2,96 | +0.04% |
| 08.05.2024 | 2,94 | 2,96 | -0.72% |
| 07.05.2024 | 2,96 | 2,98 | -0.19% |
| 06.05.2024 | 2,96 | 2,98 | +0.83% |
| 03.05.2024 | 2,94 | 2,96 | +0.88% |
| 02.05.2024 | 2,91 | 2,93 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 8,63
En düşük: 8,58
Ortalama: 8,60
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 8,57 | 8,58 | -0.36% |
| 30.05.2024 | 8,60 | 8,61 | +0.19% |
| 29.05.2024 | 8,58 | 8,60 | +0.21% |
| 28.05.2024 | 8,56 | 8,58 | -0.03% |
| 27.05.2024 | 8,57 | 8,58 | -0.04% |
| 24.05.2024 | 8,57 | 8,59 | +0.01% |
| 23.05.2024 | 8,57 | 8,59 | +0.06% |
| 22.05.2024 | 8,56 | 8,58 | -0.11% |
| 21.05.2024 | 8,57 | 8,59 | 0% |
| 20.05.2024 | 8,57 | 8,59 | -0.12% |
| 17.05.2024 | 8,58 | 8,60 | +0.11% |
| 16.05.2024 | 8,57 | 8,59 | -0.22% |
| 15.05.2024 | 8,59 | 8,61 | +0.11% |
| 14.05.2024 | 8,58 | 8,60 | +0.14% |
| 13.05.2024 | 8,57 | 8,59 | -0.01% |
| 10.05.2024 | 8,57 | 8,59 | -0.07% |
| 09.05.2024 | 8,58 | 8,59 | -0.09% |
| 08.05.2024 | 8,59 | 8,60 | 0% |
| 07.05.2024 | 8,59 | 8,60 | -0.05% |
| 06.05.2024 | 8,59 | 8,61 | -0.07% |
| 03.05.2024 | 8,60 | 8,61 | -0.22% |
| 02.05.2024 | 8,62 | 8,63 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 3,06
En düşük: 2,96
Ortalama: 3,01
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 3,03 | 3,06 | +0.46% |
| 30.05.2024 | 3,02 | 3,05 | -0.23% |
| 29.05.2024 | 3,02 | 3,06 | -0.24% |
| 28.05.2024 | 3,03 | 3,06 | +0.79% |
| 27.05.2024 | 3,01 | 3,04 | +0.74% |
| 24.05.2024 | 2,99 | 3,02 | -0.17% |
| 23.05.2024 | 2,99 | 3,02 | +0.2% |
| 22.05.2024 | 2,98 | 3,02 | -0.57% |
| 21.05.2024 | 3,00 | 3,03 | +0.2% |
| 20.05.2024 | 3,00 | 3,03 | +0.41% |
| 17.05.2024 | 2,98 | 3,01 | -0.49% |
| 16.05.2024 | 3,00 | 3,03 | +0.79% |
| 15.05.2024 | 2,97 | 3,01 | +0.78% |
| 14.05.2024 | 2,95 | 2,98 | +0.09% |
| 13.05.2024 | 2,95 | 2,98 | -0.11% |
| 10.05.2024 | 2,95 | 2,98 | +0.68% |
| 09.05.2024 | 2,93 | 2,96 | -0.23% |
| 08.05.2024 | 2,94 | 2,97 | -0.67% |
| 07.05.2024 | 2,96 | 2,99 | -0.24% |
| 06.05.2024 | 2,97 | 3,00 | +0.19% |
| 03.05.2024 | 2,96 | 2,99 | +0.43% |
| 02.05.2024 | 2,95 | 2,98 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 32,38
En düşük: 32,18
Ortalama: 32,24
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 32,13 | 32,19 | -0.36% |
| 30.05.2024 | 32,25 | 32,31 | +0.19% |
| 29.05.2024 | 32,19 | 32,25 | +0.21% |
| 28.05.2024 | 32,12 | 32,18 | -0.03% |
| 27.05.2024 | 32,13 | 32,19 | -0.04% |
| 24.05.2024 | 32,15 | 32,20 | +0.01% |
| 23.05.2024 | 32,14 | 32,20 | +0.07% |
| 22.05.2024 | 32,12 | 32,18 | -0.11% |
| 21.05.2024 | 32,16 | 32,21 | -0% |
| 20.05.2024 | 32,16 | 32,21 | -0.12% |
| 17.05.2024 | 32,19 | 32,25 | +0.11% |
| 16.05.2024 | 32,16 | 32,22 | -0.22% |
| 15.05.2024 | 32,23 | 32,29 | +0.11% |
| 14.05.2024 | 32,19 | 32,25 | +0.14% |
| 13.05.2024 | 32,15 | 32,21 | -0.01% |
| 10.05.2024 | 32,15 | 32,21 | -0.07% |
| 09.05.2024 | 32,18 | 32,24 | -0.09% |
| 08.05.2024 | 32,21 | 32,27 | -0% |
| 07.05.2024 | 32,21 | 32,27 | -0.05% |
| 06.05.2024 | 32,22 | 32,28 | -0.07% |
| 03.05.2024 | 32,25 | 32,31 | -0.22% |
| 02.05.2024 | 32,32 | 32,38 | — |
Mayıs 2024 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Mayıs 2024 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.