Ekim 2023 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Ekim 2023 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 18,05 | 17,40 | 17,75 |
| Kanada Doları (CAD) | 20,58 | 20,06 | 20,38 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2023 ortalaması | 31,58 | 29,92 | 30,92 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 4,04 | 3,87 | 3,95 |
| Euro (EUR) 2023 ortalaması | 30,11 | 28,82 | 29,46 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2023 ortalaması | 34,50 | 33,27 | 33,99 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,19 | 0,18 | 0,19 |
| Norveç Kronu (NOK) | 2,57 | 2,51 | 2,54 |
| Suudi Riyali (SAR) | 7,54 | 7,32 | 7,43 |
| İsveç Kronu (SEK) | 2,57 | 2,50 | 2,54 |
| Amerikan Doları (USD) 2023 ortalaması | 28,29 | 27,45 | 27,89 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 18,05
En düşük: 17,40
Ortalama: 17,75
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 17,93 | 18,05 | +0.11% |
| 30.10.2023 | 17,91 | 18,03 | +0.59% |
| 27.10.2023 | 17,80 | 17,92 | +0.73% |
| 26.10.2023 | 17,68 | 17,79 | -0.61% |
| 25.10.2023 | 17,78 | 17,90 | -0.16% |
| 24.10.2023 | 17,81 | 17,93 | +1.11% |
| 23.10.2023 | 17,62 | 17,73 | +0.03% |
| 20.10.2023 | 17,61 | 17,73 | +0.09% |
| 19.10.2023 | 17,60 | 17,71 | -1.11% |
| 18.10.2023 | 17,79 | 17,91 | +0.72% |
| 17.10.2023 | 17,67 | 17,78 | +0.58% |
| 16.10.2023 | 17,56 | 17,68 | +0.45% |
| 13.10.2023 | 17,49 | 17,60 | -1.34% |
| 12.10.2023 | 17,72 | 17,84 | -0.04% |
| 11.10.2023 | 17,73 | 17,85 | +0.23% |
| 10.10.2023 | 17,69 | 17,81 | +0.85% |
| 09.10.2023 | 17,54 | 17,66 | +0.29% |
| 06.10.2023 | 17,49 | 17,60 | +0.41% |
| 05.10.2023 | 17,42 | 17,53 | +0.37% |
| 04.10.2023 | 17,36 | 17,47 | +0.37% |
| 03.10.2023 | 17,29 | 17,40 | -1.24% |
| 02.10.2023 | 17,51 | 17,62 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 20,58
En düşük: 20,06
Ortalama: 20,38
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 20,39 | 20,49 | +0.28% |
| 30.10.2023 | 20,34 | 20,43 | 0% |
| 27.10.2023 | 20,34 | 20,43 | +0.05% |
| 26.10.2023 | 20,33 | 20,42 | -0.22% |
| 25.10.2023 | 20,37 | 20,46 | -0.49% |
| 24.10.2023 | 20,47 | 20,56 | +0.43% |
| 23.10.2023 | 20,38 | 20,48 | -0.01% |
| 20.10.2023 | 20,39 | 20,48 | +0.21% |
| 19.10.2023 | 20,34 | 20,44 | -0.68% |
| 18.10.2023 | 20,48 | 20,58 | +0.33% |
| 17.10.2023 | 20,42 | 20,51 | +0.18% |
| 16.10.2023 | 20,38 | 20,47 | +0.6% |
| 13.10.2023 | 20,26 | 20,35 | -0.5% |
| 12.10.2023 | 20,36 | 20,45 | +0.13% |
| 11.10.2023 | 20,33 | 20,43 | +0.02% |
| 10.10.2023 | 20,33 | 20,42 | +0.58% |
| 09.10.2023 | 20,21 | 20,30 | +0.7% |
| 06.10.2023 | 20,07 | 20,16 | +0.49% |
| 05.10.2023 | 19,97 | 20,06 | -0.44% |
| 04.10.2023 | 20,06 | 20,15 | +0.32% |
| 03.10.2023 | 20,00 | 20,09 | -0.66% |
| 02.10.2023 | 20,13 | 20,22 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 31,58
En düşük: 29,92
Ortalama: 30,92
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 31,23 | 31,43 | +0.28% |
| 30.10.2023 | 31,15 | 31,35 | -0.05% |
| 27.10.2023 | 31,16 | 31,36 | -0.12% |
| 26.10.2023 | 31,20 | 31,40 | -0.31% |
| 25.10.2023 | 31,30 | 31,50 | -0.26% |
| 24.10.2023 | 31,38 | 31,58 | +0.24% |
| 23.10.2023 | 31,30 | 31,50 | +0.02% |
| 20.10.2023 | 31,30 | 31,50 | +0.79% |
| 19.10.2023 | 31,05 | 31,25 | +0.04% |
| 18.10.2023 | 31,04 | 31,24 | +0.62% |
| 17.10.2023 | 30,85 | 31,04 | +0.27% |
| 16.10.2023 | 30,76 | 30,96 | +0.84% |
| 13.10.2023 | 30,51 | 30,70 | -0.66% |
| 12.10.2023 | 30,71 | 30,91 | +0.42% |
| 11.10.2023 | 30,58 | 30,78 | +0.26% |
| 10.10.2023 | 30,50 | 30,70 | +0.67% |
| 09.10.2023 | 30,30 | 30,49 | +0.57% |
| 06.10.2023 | 30,13 | 30,32 | +0.54% |
| 05.10.2023 | 29,96 | 30,16 | +0.29% |
| 04.10.2023 | 29,88 | 30,07 | +0.49% |
| 03.10.2023 | 29,73 | 29,92 | -0.72% |
| 02.10.2023 | 29,95 | 30,14 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 4,04
En düşük: 3,87
Ortalama: 3,95
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 4,02 | 4,04 | +0.79% |
| 30.10.2023 | 3,99 | 4,01 | +0.42% |
| 27.10.2023 | 3,97 | 3,99 | +0.22% |
| 26.10.2023 | 3,96 | 3,98 | -0.27% |
| 25.10.2023 | 3,97 | 3,99 | -0.56% |
| 24.10.2023 | 4,00 | 4,02 | +0.63% |
| 23.10.2023 | 3,97 | 3,99 | +0.27% |
| 20.10.2023 | 3,96 | 3,98 | +0.38% |
| 19.10.2023 | 3,95 | 3,97 | -0.27% |
| 18.10.2023 | 3,96 | 3,98 | +0.53% |
| 17.10.2023 | 3,94 | 3,95 | +0.25% |
| 16.10.2023 | 3,93 | 3,94 | +0.31% |
| 13.10.2023 | 3,91 | 3,93 | -0.71% |
| 12.10.2023 | 3,94 | 3,96 | +0.24% |
| 11.10.2023 | 3,93 | 3,95 | +0.23% |
| 10.10.2023 | 3,92 | 3,94 | +0.58% |
| 09.10.2023 | 3,90 | 3,92 | +0.18% |
| 06.10.2023 | 3,89 | 3,91 | +0.48% |
| 05.10.2023 | 3,87 | 3,89 | +0.22% |
| 04.10.2023 | 3,87 | 3,88 | +0.37% |
| 03.10.2023 | 3,85 | 3,87 | -0.55% |
| 02.10.2023 | 3,87 | 3,89 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 30,11
En düşük: 28,82
Ortalama: 29,46
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 30,06 | 30,11 | +0.81% |
| 30.10.2023 | 29,81 | 29,87 | +0.42% |
| 27.10.2023 | 29,69 | 29,74 | +0.22% |
| 26.10.2023 | 29,63 | 29,68 | -0.28% |
| 25.10.2023 | 29,71 | 29,76 | -0.55% |
| 24.10.2023 | 29,87 | 29,93 | +0.65% |
| 23.10.2023 | 29,68 | 29,74 | +0.27% |
| 20.10.2023 | 29,60 | 29,66 | +0.38% |
| 19.10.2023 | 29,49 | 29,54 | -0.25% |
| 18.10.2023 | 29,56 | 29,62 | +0.53% |
| 17.10.2023 | 29,41 | 29,46 | +0.27% |
| 16.10.2023 | 29,33 | 29,38 | +0.33% |
| 13.10.2023 | 29,23 | 29,28 | -0.69% |
| 12.10.2023 | 29,43 | 29,49 | +0.24% |
| 11.10.2023 | 29,36 | 29,42 | +0.23% |
| 10.10.2023 | 29,30 | 29,35 | +0.58% |
| 09.10.2023 | 29,13 | 29,18 | +0.17% |
| 06.10.2023 | 29,08 | 29,13 | +0.49% |
| 05.10.2023 | 28,93 | 28,99 | +0.2% |
| 04.10.2023 | 28,88 | 28,93 | +0.38% |
| 03.10.2023 | 28,77 | 28,82 | -0.56% |
| 02.10.2023 | 28,93 | 28,98 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 34,50
En düşük: 33,27
Ortalama: 33,99
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 34,32 | 34,50 | +0.58% |
| 30.10.2023 | 34,12 | 34,30 | +0.24% |
| 27.10.2023 | 34,04 | 34,22 | +0.42% |
| 26.10.2023 | 33,90 | 34,07 | -0.34% |
| 25.10.2023 | 34,01 | 34,19 | -0.83% |
| 24.10.2023 | 34,30 | 34,48 | +0.87% |
| 23.10.2023 | 34,00 | 34,18 | +0.47% |
| 20.10.2023 | 33,85 | 34,02 | +0.05% |
| 19.10.2023 | 33,83 | 34,01 | -0.61% |
| 18.10.2023 | 34,04 | 34,21 | +0.53% |
| 17.10.2023 | 33,86 | 34,03 | +0.16% |
| 16.10.2023 | 33,80 | 33,98 | +0.09% |
| 13.10.2023 | 33,77 | 33,95 | -0.77% |
| 12.10.2023 | 34,03 | 34,21 | +0.22% |
| 11.10.2023 | 33,96 | 34,14 | +0.34% |
| 10.10.2023 | 33,84 | 34,02 | +0.68% |
| 09.10.2023 | 33,62 | 33,79 | +0.16% |
| 06.10.2023 | 33,56 | 33,74 | +0.66% |
| 05.10.2023 | 33,35 | 33,52 | +0.23% |
| 04.10.2023 | 33,27 | 33,44 | +0.52% |
| 03.10.2023 | 33,10 | 33,27 | -0.66% |
| 02.10.2023 | 33,32 | 33,49 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,19
En düşük: 0,18
Ortalama: 0,19
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 0,19 | 0,19 | -0.48% |
| 30.10.2023 | 0,19 | 0,19 | +0.58% |
| 27.10.2023 | 0,19 | 0,19 | +0.32% |
| 26.10.2023 | 0,19 | 0,19 | -0.27% |
| 25.10.2023 | 0,19 | 0,19 | -0.11% |
| 24.10.2023 | 0,19 | 0,19 | +0.37% |
| 23.10.2023 | 0,19 | 0,19 | +0.16% |
| 20.10.2023 | 0,19 | 0,19 | -0.05% |
| 19.10.2023 | 0,19 | 0,19 | -0.11% |
| 18.10.2023 | 0,19 | 0,19 | +0.27% |
| 17.10.2023 | 0,19 | 0,19 | +0.11% |
| 16.10.2023 | 0,19 | 0,19 | +0.38% |
| 13.10.2023 | 0,18 | 0,19 | -0.21% |
| 12.10.2023 | 0,19 | 0,19 | -0.16% |
| 11.10.2023 | 0,19 | 0,19 | +0.16% |
| 10.10.2023 | 0,19 | 0,19 | +0.21% |
| 09.10.2023 | 0,19 | 0,19 | +0.27% |
| 06.10.2023 | 0,18 | 0,19 | +0.05% |
| 05.10.2023 | 0,18 | 0,19 | +0.05% |
| 04.10.2023 | 0,18 | 0,19 | +0.82% |
| 03.10.2023 | 0,18 | 0,18 | +0.11% |
| 02.10.2023 | 0,18 | 0,18 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 2,57
En düşük: 2,51
Ortalama: 2,54
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2,53 | 2,55 | +0.34% |
| 30.10.2023 | 2,52 | 2,54 | +0.6% |
| 27.10.2023 | 2,51 | 2,52 | +0.4% |
| 26.10.2023 | 2,50 | 2,51 | -0.26% |
| 25.10.2023 | 2,50 | 2,52 | -0.88% |
| 24.10.2023 | 2,52 | 2,54 | +0.43% |
| 23.10.2023 | 2,51 | 2,53 | -0.56% |
| 20.10.2023 | 2,53 | 2,55 | +0.48% |
| 19.10.2023 | 2,52 | 2,53 | -1.13% |
| 18.10.2023 | 2,54 | 2,56 | +0.24% |
| 17.10.2023 | 2,54 | 2,56 | -0.04% |
| 16.10.2023 | 2,54 | 2,56 | +0.44% |
| 13.10.2023 | 2,53 | 2,55 | -0.72% |
| 12.10.2023 | 2,55 | 2,56 | -0.3% |
| 11.10.2023 | 2,55 | 2,57 | +0.31% |
| 10.10.2023 | 2,55 | 2,56 | +0.71% |
| 09.10.2023 | 2,53 | 2,55 | +0.91% |
| 06.10.2023 | 2,51 | 2,52 | +0.45% |
| 05.10.2023 | 2,49 | 2,51 | -0.47% |
| 04.10.2023 | 2,51 | 2,52 | -0.43% |
| 03.10.2023 | 2,52 | 2,53 | -1.41% |
| 02.10.2023 | 2,55 | 2,57 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 7,54
En düşük: 7,32
Ortalama: 7,43
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 7,53 | 7,54 | +0.11% |
| 30.10.2023 | 7,52 | 7,53 | +0.28% |
| 27.10.2023 | 7,50 | 7,51 | +0.08% |
| 26.10.2023 | 7,49 | 7,50 | +0.07% |
| 25.10.2023 | 7,49 | 7,50 | +0.1% |
| 24.10.2023 | 7,48 | 7,49 | +0.15% |
| 23.10.2023 | 7,47 | 7,48 | +0.14% |
| 20.10.2023 | 7,46 | 7,47 | +0.02% |
| 19.10.2023 | 7,46 | 7,47 | -0% |
| 18.10.2023 | 7,46 | 7,47 | +0.34% |
| 17.10.2023 | 7,43 | 7,44 | +0.13% |
| 16.10.2023 | 7,42 | 7,43 | +0.34% |
| 13.10.2023 | 7,40 | 7,41 | +0.12% |
| 12.10.2023 | 7,39 | 7,40 | +0.07% |
| 11.10.2023 | 7,38 | 7,40 | +0.04% |
| 10.10.2023 | 7,38 | 7,39 | +0.08% |
| 09.10.2023 | 7,37 | 7,39 | +0.35% |
| 06.10.2023 | 7,35 | 7,36 | +0.12% |
| 05.10.2023 | 7,34 | 7,35 | -0.01% |
| 04.10.2023 | 7,34 | 7,35 | +0.29% |
| 03.10.2023 | 7,32 | 7,33 | +0.17% |
| 02.10.2023 | 7,31 | 7,32 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 2,57
En düşük: 2,50
Ortalama: 2,54
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2,53 | 2,56 | +0.53% |
| 30.10.2023 | 2,52 | 2,54 | +0.45% |
| 27.10.2023 | 2,51 | 2,53 | +0.2% |
| 26.10.2023 | 2,50 | 2,53 | -0.3% |
| 25.10.2023 | 2,51 | 2,53 | -1.29% |
| 24.10.2023 | 2,54 | 2,57 | +0.42% |
| 23.10.2023 | 2,53 | 2,56 | -0.19% |
| 20.10.2023 | 2,53 | 2,56 | +0.46% |
| 19.10.2023 | 2,52 | 2,55 | -0.93% |
| 18.10.2023 | 2,55 | 2,57 | +0.33% |
| 17.10.2023 | 2,54 | 2,56 | +0.44% |
| 16.10.2023 | 2,53 | 2,55 | +0.26% |
| 13.10.2023 | 2,52 | 2,55 | -0.57% |
| 12.10.2023 | 2,54 | 2,56 | +0.19% |
| 11.10.2023 | 2,53 | 2,56 | +0.44% |
| 10.10.2023 | 2,52 | 2,55 | +0.86% |
| 09.10.2023 | 2,50 | 2,52 | +0.18% |
| 06.10.2023 | 2,49 | 2,52 | +0.45% |
| 05.10.2023 | 2,48 | 2,51 | +0.23% |
| 04.10.2023 | 2,48 | 2,50 | +0.25% |
| 03.10.2023 | 2,47 | 2,50 | -0.79% |
| 02.10.2023 | 2,49 | 2,52 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 28,29
En düşük: 27,45
Ortalama: 27,89
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 28,24 | 28,29 | +0.11% |
| 30.10.2023 | 28,20 | 28,26 | +0.28% |
| 27.10.2023 | 28,13 | 28,18 | +0.08% |
| 26.10.2023 | 28,10 | 28,15 | +0.08% |
| 25.10.2023 | 28,08 | 28,13 | +0.1% |
| 24.10.2023 | 28,05 | 28,10 | +0.15% |
| 23.10.2023 | 28,01 | 28,06 | +0.14% |
| 20.10.2023 | 27,97 | 28,02 | +0.02% |
| 19.10.2023 | 27,96 | 28,02 | -0% |
| 18.10.2023 | 27,97 | 28,02 | +0.34% |
| 17.10.2023 | 27,87 | 27,92 | +0.13% |
| 16.10.2023 | 27,84 | 27,89 | +0.33% |
| 13.10.2023 | 27,74 | 27,79 | +0.13% |
| 12.10.2023 | 27,71 | 27,76 | +0.07% |
| 11.10.2023 | 27,69 | 27,74 | +0.04% |
| 10.10.2023 | 27,68 | 27,73 | +0.08% |
| 09.10.2023 | 27,66 | 27,71 | +0.36% |
| 06.10.2023 | 27,56 | 27,61 | +0.11% |
| 05.10.2023 | 27,53 | 27,58 | -0.02% |
| 04.10.2023 | 27,53 | 27,58 | +0.29% |
| 03.10.2023 | 27,45 | 27,50 | +0.17% |
| 02.10.2023 | 27,40 | 27,45 | — |
Ekim 2023 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Ekim 2023 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.