Şubat 2023 Döviz Kurları
TCMB resmi döviz ve altın kurları — Şubat 2023 arşivi
| Döviz | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları (AUD) | 13,46 | 12,72 | 13,06 |
| Kanada Doları (CAD) | 14,19 | 13,91 | 14,06 |
| İsviçre Frangı (CHF) 2023 ortalaması | 20,77 | 20,12 | 20,45 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 2,79 | 2,68 | 2,72 |
| Euro (EUR) 2023 ortalaması | 20,70 | 19,94 | 20,21 |
| İngiliz Sterlini (GBP) 2023 ortalaması | 23,30 | 22,56 | 22,85 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| Norveç Kronu (NOK) | 1,90 | 1,82 | 1,85 |
| Suudi Riyali (SAR) | 5,04 | 5,02 | 5,03 |
| İsveç Kronu (SEK) | 1,83 | 1,78 | 1,82 |
| Amerikan Doları (USD) 2023 ortalaması | 18,90 | 18,82 | 18,86 |
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 13,46
En düşük: 12,72
Ortalama: 13,06
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 12,65 | 12,74 | +0.16% |
| 27.02.2023 | 12,64 | 12,72 | -1.03% |
| 24.02.2023 | 12,77 | 12,85 | -0.55% |
| 23.02.2023 | 12,84 | 12,92 | +0.04% |
| 22.02.2023 | 12,83 | 12,92 | -0.85% |
| 21.02.2023 | 12,94 | 13,03 | -0.27% |
| 20.02.2023 | 12,98 | 13,06 | +1.12% |
| 17.02.2023 | 12,83 | 12,92 | -1.27% |
| 16.02.2023 | 13,00 | 13,08 | +0.22% |
| 15.02.2023 | 12,97 | 13,05 | -0.87% |
| 14.02.2023 | 13,08 | 13,17 | +0.62% |
| 13.02.2023 | 13,00 | 13,09 | -0.11% |
| 10.02.2023 | 13,01 | 13,10 | -0.54% |
| 09.02.2023 | 13,09 | 13,17 | -0.09% |
| 08.02.2023 | 13,10 | 13,18 | +0.69% |
| 07.02.2023 | 13,01 | 13,09 | +0.29% |
| 06.02.2023 | 12,97 | 13,05 | -2.04% |
| 03.02.2023 | 13,24 | 13,33 | -1% |
| 02.02.2023 | 13,37 | 13,46 | +0.84% |
| 01.02.2023 | 13,26 | 13,35 | — |
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 14,19
En düşük: 13,91
Ortalama: 14,06
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 13,87 | 13,93 | +0.15% |
| 27.02.2023 | 13,85 | 13,91 | -0.21% |
| 24.02.2023 | 13,88 | 13,94 | -0.27% |
| 23.02.2023 | 13,92 | 13,98 | +0.15% |
| 22.02.2023 | 13,89 | 13,96 | -0.56% |
| 21.02.2023 | 13,97 | 14,04 | -0.03% |
| 20.02.2023 | 13,98 | 14,04 | +0.39% |
| 17.02.2023 | 13,92 | 13,99 | -0.93% |
| 16.02.2023 | 14,05 | 14,12 | +0.09% |
| 15.02.2023 | 14,04 | 14,10 | -0.35% |
| 14.02.2023 | 14,09 | 14,15 | +0.16% |
| 13.02.2023 | 14,07 | 14,13 | +0.64% |
| 10.02.2023 | 13,98 | 14,04 | -0.22% |
| 09.02.2023 | 14,01 | 14,07 | -0.26% |
| 08.02.2023 | 14,04 | 14,11 | +0.35% |
| 07.02.2023 | 13,99 | 14,06 | +0.01% |
| 06.02.2023 | 13,99 | 14,06 | -0.5% |
| 03.02.2023 | 14,06 | 14,13 | -0.45% |
| 02.02.2023 | 14,13 | 14,19 | +0.17% |
| 01.02.2023 | 14,10 | 14,17 | — |
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 20,77
En düşük: 20,12
Ortalama: 20,45
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 20,07 | 20,20 | +0.38% |
| 27.02.2023 | 19,99 | 20,12 | -0.63% |
| 24.02.2023 | 20,12 | 20,25 | -0.34% |
| 23.02.2023 | 20,19 | 20,32 | -0.46% |
| 22.02.2023 | 20,28 | 20,41 | -0.23% |
| 21.02.2023 | 20,33 | 20,46 | -0.15% |
| 20.02.2023 | 20,36 | 20,49 | +0.91% |
| 17.02.2023 | 20,18 | 20,31 | -0.94% |
| 16.02.2023 | 20,37 | 20,50 | +0.11% |
| 15.02.2023 | 20,35 | 20,48 | -0.57% |
| 14.02.2023 | 20,46 | 20,59 | +0.66% |
| 13.02.2023 | 20,33 | 20,46 | -0.1% |
| 10.02.2023 | 20,35 | 20,48 | -0.39% |
| 09.02.2023 | 20,43 | 20,56 | +0.08% |
| 08.02.2023 | 20,41 | 20,54 | +0.79% |
| 07.02.2023 | 20,25 | 20,38 | -0.15% |
| 06.02.2023 | 20,28 | 20,41 | -1.14% |
| 03.02.2023 | 20,52 | 20,65 | -0.57% |
| 02.02.2023 | 20,63 | 20,77 | +0.81% |
| 01.02.2023 | 20,47 | 20,60 | — |
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 2,79
En düşük: 2,68
Ortalama: 2,72
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 2,68 | 2,70 | +0.5% |
| 27.02.2023 | 2,67 | 2,68 | -0.28% |
| 24.02.2023 | 2,68 | 2,69 | -0.16% |
| 23.02.2023 | 2,68 | 2,70 | -0.3% |
| 22.02.2023 | 2,69 | 2,70 | -0.16% |
| 21.02.2023 | 2,69 | 2,71 | -0.24% |
| 20.02.2023 | 2,70 | 2,71 | +0.54% |
| 17.02.2023 | 2,69 | 2,70 | -0.55% |
| 16.02.2023 | 2,70 | 2,71 | -0.07% |
| 15.02.2023 | 2,70 | 2,72 | -0.3% |
| 14.02.2023 | 2,71 | 2,72 | +0.67% |
| 13.02.2023 | 2,69 | 2,71 | -0.43% |
| 10.02.2023 | 2,70 | 2,72 | -0.36% |
| 09.02.2023 | 2,71 | 2,73 | +0.11% |
| 08.02.2023 | 2,71 | 2,73 | +0.25% |
| 07.02.2023 | 2,70 | 2,72 | -0.49% |
| 06.02.2023 | 2,72 | 2,73 | -1.22% |
| 03.02.2023 | 2,75 | 2,77 | -0.78% |
| 02.02.2023 | 2,77 | 2,79 | +1.06% |
| 01.02.2023 | 2,74 | 2,76 | — |
Euro (EUR)
En yüksek: 20,70
En düşük: 19,94
Ortalama: 20,21
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 20,00 | 20,04 | +0.49% |
| 27.02.2023 | 19,91 | 19,94 | -0.3% |
| 24.02.2023 | 19,97 | 20,00 | -0.16% |
| 23.02.2023 | 20,00 | 20,03 | -0.31% |
| 22.02.2023 | 20,06 | 20,10 | -0.17% |
| 21.02.2023 | 20,10 | 20,13 | -0.24% |
| 20.02.2023 | 20,14 | 20,18 | +0.53% |
| 17.02.2023 | 20,04 | 20,07 | -0.6% |
| 16.02.2023 | 20,16 | 20,19 | -0.08% |
| 15.02.2023 | 20,17 | 20,21 | -0.29% |
| 14.02.2023 | 20,23 | 20,27 | +0.7% |
| 13.02.2023 | 20,09 | 20,13 | -0.37% |
| 10.02.2023 | 20,17 | 20,20 | -0.32% |
| 09.02.2023 | 20,23 | 20,27 | +0.09% |
| 08.02.2023 | 20,21 | 20,25 | +0.26% |
| 07.02.2023 | 20,16 | 20,20 | -0.52% |
| 06.02.2023 | 20,27 | 20,30 | -1.22% |
| 03.02.2023 | 20,52 | 20,55 | -0.73% |
| 02.02.2023 | 20,67 | 20,70 | +1.05% |
| 01.02.2023 | 20,45 | 20,49 | — |
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 23,30
En düşük: 22,56
Ortalama: 22,85
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 22,74 | 22,86 | +0.94% |
| 27.02.2023 | 22,53 | 22,64 | -0.39% |
| 24.02.2023 | 22,62 | 22,73 | -0.23% |
| 23.02.2023 | 22,67 | 22,79 | -0.37% |
| 22.02.2023 | 22,75 | 22,87 | +0.3% |
| 21.02.2023 | 22,68 | 22,80 | +0.22% |
| 20.02.2023 | 22,64 | 22,75 | +0.83% |
| 17.02.2023 | 22,45 | 22,56 | -0.91% |
| 16.02.2023 | 22,65 | 22,77 | -0.3% |
| 15.02.2023 | 22,72 | 22,84 | -0.68% |
| 14.02.2023 | 22,88 | 23,00 | +1.06% |
| 13.02.2023 | 22,64 | 22,76 | -0.48% |
| 10.02.2023 | 22,75 | 22,87 | -0.11% |
| 09.02.2023 | 22,77 | 22,89 | +0.33% |
| 08.02.2023 | 22,70 | 22,82 | +0.63% |
| 07.02.2023 | 22,56 | 22,67 | -0.29% |
| 06.02.2023 | 22,62 | 22,74 | -1.42% |
| 03.02.2023 | 22,95 | 23,07 | -0.98% |
| 02.02.2023 | 23,17 | 23,30 | +0.27% |
| 01.02.2023 | 23,11 | 23,23 | — |
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,15
En düşük: 0,14
Ortalama: 0,14
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -0.29% |
| 27.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -0.86% |
| 24.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -0.14% |
| 23.02.2023 | 0,14 | 0,14 | 0% |
| 22.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -0.14% |
| 21.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -0.35% |
| 20.02.2023 | 0,14 | 0,14 | +0.64% |
| 17.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -0.78% |
| 16.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -0.28% |
| 15.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -0.98% |
| 14.02.2023 | 0,14 | 0,14 | +0.28% |
| 13.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -1.18% |
| 10.02.2023 | 0,14 | 0,14 | +0.14% |
| 09.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -0.07% |
| 08.02.2023 | 0,14 | 0,14 | +0.84% |
| 07.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -0.07% |
| 06.02.2023 | 0,14 | 0,14 | -2.45% |
| 03.02.2023 | 0,15 | 0,15 | +0.2% |
| 02.02.2023 | 0,15 | 0,15 | +0.9% |
| 01.02.2023 | 0,14 | 0,15 | — |
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 1,90
En düşük: 1,82
Ortalama: 1,85
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 1,82 | 1,83 | +0.35% |
| 27.02.2023 | 1,81 | 1,82 | -0.57% |
| 24.02.2023 | 1,82 | 1,84 | +0.21% |
| 23.02.2023 | 1,82 | 1,83 | -0.19% |
| 22.02.2023 | 1,82 | 1,83 | -0.35% |
| 21.02.2023 | 1,83 | 1,84 | -0.17% |
| 20.02.2023 | 1,83 | 1,84 | +0.72% |
| 17.02.2023 | 1,82 | 1,83 | -1.25% |
| 16.02.2023 | 1,84 | 1,85 | -0.06% |
| 15.02.2023 | 1,84 | 1,86 | -0.96% |
| 14.02.2023 | 1,86 | 1,87 | +0.69% |
| 13.02.2023 | 1,85 | 1,86 | +0.12% |
| 10.02.2023 | 1,85 | 1,86 | +0.26% |
| 09.02.2023 | 1,84 | 1,85 | +0.64% |
| 08.02.2023 | 1,83 | 1,84 | +0.89% |
| 07.02.2023 | 1,81 | 1,83 | -0.9% |
| 06.02.2023 | 1,83 | 1,84 | -2% |
| 03.02.2023 | 1,87 | 1,88 | -1.11% |
| 02.02.2023 | 1,89 | 1,90 | +0.3% |
| 01.02.2023 | 1,88 | 1,90 | — |
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 5,04
En düşük: 5,02
Ortalama: 5,03
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 5,03 | 5,04 | +0.01% |
| 27.02.2023 | 5,03 | 5,04 | +0.01% |
| 24.02.2023 | 5,03 | 5,03 | 0% |
| 23.02.2023 | 5,03 | 5,03 | +0.01% |
| 22.02.2023 | 5,03 | 5,03 | +0.01% |
| 21.02.2023 | 5,02 | 5,03 | 0% |
| 20.02.2023 | 5,02 | 5,03 | +0.05% |
| 17.02.2023 | 5,02 | 5,03 | +0.01% |
| 16.02.2023 | 5,02 | 5,03 | +0.06% |
| 15.02.2023 | 5,02 | 5,03 | +0.04% |
| 14.02.2023 | 5,02 | 5,03 | +0.03% |
| 13.02.2023 | 5,01 | 5,02 | +0.04% |
| 10.02.2023 | 5,01 | 5,02 | 0% |
| 09.02.2023 | 5,01 | 5,02 | -0.01% |
| 08.02.2023 | 5,01 | 5,02 | +0.01% |
| 07.02.2023 | 5,01 | 5,02 | +0.01% |
| 06.02.2023 | 5,01 | 5,02 | +0.08% |
| 03.02.2023 | 5,01 | 5,02 | +0.03% |
| 02.02.2023 | 5,01 | 5,02 | 0% |
| 01.02.2023 | 5,01 | 5,02 | — |
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 1,83
En düşük: 1,78
Ortalama: 1,82
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 1,80 | 1,82 | +0.75% |
| 27.02.2023 | 1,79 | 1,81 | -0.72% |
| 24.02.2023 | 1,80 | 1,82 | +0.1% |
| 23.02.2023 | 1,80 | 1,82 | -0.46% |
| 22.02.2023 | 1,81 | 1,83 | -0.23% |
| 21.02.2023 | 1,81 | 1,83 | +0.44% |
| 20.02.2023 | 1,81 | 1,82 | +1.33% |
| 17.02.2023 | 1,78 | 1,80 | -1.09% |
| 16.02.2023 | 1,80 | 1,82 | -0.06% |
| 15.02.2023 | 1,80 | 1,82 | -0.64% |
| 14.02.2023 | 1,81 | 1,83 | +1.25% |
| 13.02.2023 | 1,79 | 1,81 | -0.78% |
| 10.02.2023 | 1,81 | 1,83 | +0.78% |
| 09.02.2023 | 1,79 | 1,81 | +0.87% |
| 08.02.2023 | 1,78 | 1,80 | +0.79% |
| 07.02.2023 | 1,76 | 1,78 | -0.35% |
| 06.02.2023 | 1,77 | 1,79 | -1.96% |
| 03.02.2023 | 1,80 | 1,82 | -0.45% |
| 02.02.2023 | 1,81 | 1,83 | +1.01% |
| 01.02.2023 | 1,79 | 1,81 | — |
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 18,90
En düşük: 18,82
Ortalama: 18,86
| Tarih | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 18,86 | 18,90 | +0.01% |
| 27.02.2023 | 18,86 | 18,90 | +0.03% |
| 24.02.2023 | 18,86 | 18,89 | +0.01% |
| 23.02.2023 | 18,85 | 18,89 | +0.02% |
| 22.02.2023 | 18,85 | 18,88 | +0.02% |
| 21.02.2023 | 18,85 | 18,88 | +0.01% |
| 20.02.2023 | 18,84 | 18,88 | +0.04% |
| 17.02.2023 | 18,84 | 18,87 | +0.02% |
| 16.02.2023 | 18,83 | 18,87 | +0.02% |
| 15.02.2023 | 18,83 | 18,86 | +0.03% |
| 14.02.2023 | 18,82 | 18,86 | +0.02% |
| 13.02.2023 | 18,82 | 18,85 | +0.04% |
| 10.02.2023 | 18,81 | 18,85 | 0% |
| 09.02.2023 | 18,81 | 18,84 | 0% |
| 08.02.2023 | 18,81 | 18,84 | +0.01% |
| 07.02.2023 | 18,81 | 18,84 | -0% |
| 06.02.2023 | 18,81 | 18,84 | +0.08% |
| 03.02.2023 | 18,79 | 18,83 | +0.02% |
| 02.02.2023 | 18,79 | 18,83 | +0.01% |
| 01.02.2023 | 18,79 | 18,82 | — |
Şubat 2023 Kur Arşivi Hakkında
Bu sayfada Şubat 2023 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.