Aylık kur arşivi

Haziran 2021 Döviz Kurları

TCMB resmi döviz ve altın kurları — Haziran 2021 arşivi

Önceki Sonraki
Avustralya Doları (AUD)
En yüksek: 6,71 En düşük: 6,46 Ortalama: 6,61
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 6,50 6,54 -0.65%
29.06.2021 6,54 6,59 -0.81%
28.06.2021 6,60 6,64 +0.36%
25.06.2021 6,58 6,62 +0.44%
24.06.2021 6,55 6,59 +0.73%
23.06.2021 6,50 6,54 -0.51%
22.06.2021 6,53 6,57 -0.32%
21.06.2021 6,55 6,60 +0.59%
18.06.2021 6,51 6,56 -0.31%
17.06.2021 6,53 6,58 -0.22%
16.06.2021 6,55 6,59 -0.2%
15.06.2021 6,56 6,61 +2.29%
14.06.2021 6,42 6,46 -0.74%
11.06.2021 6,46 6,51 -1.86%
10.06.2021 6,59 6,63 -0.62%
09.06.2021 6,63 6,67 -0.13%
08.06.2021 6,64 6,68 -0.41%
07.06.2021 6,66 6,71 +0.37%
04.06.2021 6,64 6,68 -0.08%
03.06.2021 6,65 6,69 +0.16%
02.06.2021 6,63 6,68 +1%
01.06.2021 6,57 6,61 —
Kanada Doları (CAD)
En yüksek: 7,18 En düşük: 6,88 Ortalama: 7,07
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 6,99 7,02 -0.53%
29.06.2021 7,03 7,06 -0.67%
28.06.2021 7,08 7,11 +0.49%
25.06.2021 7,04 7,07 +0.14%
24.06.2021 7,03 7,06 +0.5%
23.06.2021 7,00 7,03 -0.49%
22.06.2021 7,03 7,06 +0.12%
21.06.2021 7,02 7,06 +0.39%
18.06.2021 7,00 7,03 +0.03%
17.06.2021 6,99 7,03 +0.09%
16.06.2021 6,99 7,02 -0.4%
15.06.2021 7,02 7,05 +2.42%
14.06.2021 6,85 6,88 -0.7%
11.06.2021 6,90 6,93 -1.94%
10.06.2021 7,03 7,07 -0.7%
09.06.2021 7,08 7,12 -0.21%
08.06.2021 7,10 7,13 -0.34%
07.06.2021 7,12 7,16 -0.41%
04.06.2021 7,15 7,18 +0.19%
03.06.2021 7,14 7,17 +0.32%
02.06.2021 7,12 7,15 +0.9%
01.06.2021 7,05 7,08 —
İsviçre Frangı (CHF)
En yüksek: 9,64 En düşük: 9,31 Ortalama: 9,52
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 9,39 9,45 -0.47%
29.06.2021 9,43 9,49 -0.42%
28.06.2021 9,47 9,53 +0.35%
25.06.2021 9,44 9,50 +0.42%
24.06.2021 9,40 9,46 +0.45%
23.06.2021 9,36 9,42 -1.02%
22.06.2021 9,46 9,52 -0.22%
21.06.2021 9,48 9,54 +0.69%
18.06.2021 9,41 9,47 -0.09%
17.06.2021 9,42 9,48 -0.43%
16.06.2021 9,46 9,52 -0.32%
15.06.2021 9,49 9,55 +2.55%
14.06.2021 9,25 9,31 -0.55%
11.06.2021 9,31 9,37 -2.01%
10.06.2021 9,50 9,56 -0.53%
09.06.2021 9,55 9,61 -0.04%
08.06.2021 9,55 9,61 -0.1%
07.06.2021 9,56 9,62 -0.16%
04.06.2021 9,58 9,64 +0.17%
03.06.2021 9,56 9,62 +0.22%
02.06.2021 9,54 9,60 +1.05%
01.06.2021 9,44 9,50 —
Danimarka Kronu (DKK)
En yüksek: 1,42 En düşük: 1,36 Ortalama: 1,40
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 1,39 1,39 -0.38%
29.06.2021 1,39 1,40 -0.41%
28.06.2021 1,40 1,40 +0.41%
25.06.2021 1,39 1,40 +0.28%
24.06.2021 1,39 1,39 +0.52%
23.06.2021 1,38 1,39 -0.86%
22.06.2021 1,39 1,40 -0.29%
21.06.2021 1,40 1,40 +0.8%
18.06.2021 1,39 1,39 +0.13%
17.06.2021 1,38 1,39 -0.25%
16.06.2021 1,39 1,39 -0.31%
15.06.2021 1,39 1,40 +2.63%
14.06.2021 1,36 1,36 -0.6%
11.06.2021 1,36 1,37 -2.12%
10.06.2021 1,39 1,40 -0.67%
09.06.2021 1,40 1,41 -0.06%
08.06.2021 1,40 1,41 -0.23%
07.06.2021 1,41 1,41 -0.32%
04.06.2021 1,41 1,42 +0.06%
03.06.2021 1,41 1,42 +0.19%
02.06.2021 1,41 1,42 +0.86%
01.06.2021 1,40 1,40 —
Euro (EUR)
En yüksek: 10,54 En düşük: 10,12 Ortalama: 10,39
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 10,32 10,34 -0.38%
29.06.2021 10,36 10,38 -0.42%
28.06.2021 10,41 10,43 +0.42%
25.06.2021 10,36 10,38 +0.28%
24.06.2021 10,34 10,35 +0.51%
23.06.2021 10,28 10,30 -0.86%
22.06.2021 10,37 10,39 -0.3%
21.06.2021 10,40 10,42 +0.81%
18.06.2021 10,32 10,34 +0.12%
17.06.2021 10,31 10,33 -0.25%
16.06.2021 10,33 10,35 -0.31%
15.06.2021 10,36 10,38 +2.62%
14.06.2021 10,10 10,12 -0.61%
11.06.2021 10,16 10,18 -2.11%
10.06.2021 10,38 10,40 -0.68%
09.06.2021 10,45 10,47 -0.07%
08.06.2021 10,46 10,48 -0.23%
07.06.2021 10,48 10,50 -0.32%
04.06.2021 10,52 10,54 +0.07%
03.06.2021 10,51 10,53 +0.19%
02.06.2021 10,49 10,51 +0.86%
01.06.2021 10,40 10,42 —
İngiliz Sterlini (GBP)
En yüksek: 12,30 En düşük: 11,80 Ortalama: 12,12
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 12,00 12,06 -0.28%
29.06.2021 12,03 12,10 -0.68%
28.06.2021 12,12 12,18 +0.57%
25.06.2021 12,05 12,11 -0.13%
24.06.2021 12,06 12,13 +0.43%
23.06.2021 12,01 12,07 -0.62%
22.06.2021 12,09 12,15 -0.12%
21.06.2021 12,10 12,16 +0.73%
18.06.2021 12,01 12,08 -0.11%
17.06.2021 12,03 12,09 +0.16%
16.06.2021 12,01 12,07 -0.1%
15.06.2021 12,02 12,08 +2.43%
14.06.2021 11,73 11,80 -0.64%
11.06.2021 11,81 11,87 -1.64%
10.06.2021 12,01 12,07 -1.06%
09.06.2021 12,14 12,20 +0.06%
08.06.2021 12,13 12,19 -0.36%
07.06.2021 12,17 12,24 -0.55%
04.06.2021 12,24 12,30 +0.32%
03.06.2021 12,20 12,26 +0.43%
02.06.2021 12,15 12,21 +0.8%
01.06.2021 12,05 12,11 —
Japon Yeni (JPY)
En yüksek: 0,08 En düşük: 0,08 Ortalama: 0,08
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 0,08 0,08 -0.13%
29.06.2021 0,08 0,08 -0.13%
28.06.2021 0,08 0,08 +0.51%
25.06.2021 0,08 0,08 +0.38%
24.06.2021 0,08 0,08 +0.51%
23.06.2021 0,08 0,08 -1.64%
22.06.2021 0,08 0,08 -0.75%
21.06.2021 0,08 0,08 +1.14%
18.06.2021 0,08 0,08 +0.89%
17.06.2021 0,08 0,08 +0.64%
16.06.2021 0,08 0,08 -0.26%
15.06.2021 0,08 0,08 +2.23%
14.06.2021 0,08 0,08 -0.39%
11.06.2021 0,08 0,08 -2.05%
10.06.2021 0,08 0,08 -0.64%
09.06.2021 0,08 0,08 -0.13%
08.06.2021 0,08 0,08 -0.38%
07.06.2021 0,08 0,08 -0.13%
04.06.2021 0,08 0,08 +0.38%
03.06.2021 0,08 0,08 +0.25%
02.06.2021 0,08 0,08 +1.03%
01.06.2021 0,08 0,08 —
Norveç Kronu (NOK)
En yüksek: 1,05 En düşük: 1,01 Ortalama: 1,03
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 1,01 1,02 -0.27%
29.06.2021 1,01 1,02 -0.74%
28.06.2021 1,02 1,03 +0.17%
25.06.2021 1,02 1,03 +0.51%
24.06.2021 1,01 1,02 +0.6%
23.06.2021 1,01 1,02 -0.29%
22.06.2021 1,01 1,02 +0.3%
21.06.2021 1,01 1,02 +0.21%
18.06.2021 1,01 1,01 -0.34%
17.06.2021 1,01 1,02 -0.87%
16.06.2021 1,02 1,03 -0.64%
15.06.2021 1,03 1,03 +2.58%
14.06.2021 1,00 1,01 -0.59%
11.06.2021 1,01 1,01 -1.71%
10.06.2021 1,02 1,03 -1.25%
09.06.2021 1,04 1,04 -0.12%
08.06.2021 1,04 1,04 -0.08%
07.06.2021 1,04 1,05 +0.61%
04.06.2021 1,03 1,04 -0.18%
03.06.2021 1,03 1,04 +0.27%
02.06.2021 1,03 1,04 +0.44%
01.06.2021 1,03 1,03 —
Suudi Riyali (SAR)
En yüksek: 2,34 En düşük: 2,23 Ortalama: 2,30
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 2,31 2,32 -0.28%
29.06.2021 2,32 2,33 -0.19%
28.06.2021 2,33 2,33 +0.51%
25.06.2021 2,31 2,32 +0.21%
24.06.2021 2,31 2,31 +0.53%
23.06.2021 2,30 2,30 -1.22%
22.06.2021 2,33 2,33 -0.33%
21.06.2021 2,33 2,34 +0.98%
18.06.2021 2,31 2,31 +0.47%
17.06.2021 2,30 2,30 +1.2%
16.06.2021 2,27 2,28 -0.3%
15.06.2021 2,28 2,28 +2.52%
14.06.2021 2,22 2,23 -0.21%
11.06.2021 2,23 2,23 -2.07%
10.06.2021 2,27 2,28 -0.51%
09.06.2021 2,29 2,29 -0.17%
08.06.2021 2,29 2,29 -0.36%
07.06.2021 2,30 2,30 -0.71%
04.06.2021 2,32 2,32 +0.68%
03.06.2021 2,30 2,30 +0.2%
02.06.2021 2,29 2,30 +1.22%
01.06.2021 2,27 2,27 —
İsveç Kronu (SEK)
En yüksek: 1,05 En düşük: 1,01 Ortalama: 1,03
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 1,02 1,03 -0.1%
29.06.2021 1,02 1,03 -0.77%
28.06.2021 1,02 1,04 +0.38%
25.06.2021 1,02 1,03 +0.28%
24.06.2021 1,02 1,03 +0.58%
23.06.2021 1,01 1,02 -0.38%
22.06.2021 1,02 1,03 +0.22%
21.06.2021 1,01 1,02 +0.69%
18.06.2021 1,01 1,02 -0.17%
17.06.2021 1,01 1,02 -0.84%
16.06.2021 1,02 1,03 -0.68%
15.06.2021 1,02 1,03 +2.6%
14.06.2021 1,00 1,01 -0.85%
11.06.2021 1,01 1,02 -1.97%
10.06.2021 1,03 1,04 -0.7%
09.06.2021 1,03 1,04 0%
08.06.2021 1,03 1,04 -0.4%
07.06.2021 1,04 1,05 +0.19%
04.06.2021 1,04 1,05 -0.02%
03.06.2021 1,04 1,05 +0.11%
02.06.2021 1,03 1,05 +0.98%
01.06.2021 1,02 1,04 —
Amerikan Doları (USD)
En yüksek: 8,77 En düşük: 8,35 Ortalama: 8,62
Tarih Alış Satış Günlük Değişim
30.06.2021 8,68 8,70 -0.29%
29.06.2021 8,71 8,72 -0.19%
28.06.2021 8,72 8,74 +0.52%
25.06.2021 8,68 8,69 +0.21%
24.06.2021 8,66 8,67 +0.53%
23.06.2021 8,61 8,63 -1.22%
22.06.2021 8,72 8,74 -0.34%
21.06.2021 8,75 8,77 +0.98%
18.06.2021 8,66 8,68 +0.47%
17.06.2021 8,62 8,64 +1.2%
16.06.2021 8,52 8,54 -0.3%
15.06.2021 8,55 8,56 +2.52%
14.06.2021 8,34 8,35 -0.21%
11.06.2021 8,35 8,37 -2.07%
10.06.2021 8,53 8,55 -0.51%
09.06.2021 8,58 8,59 -0.17%
08.06.2021 8,59 8,60 -0.36%
07.06.2021 8,62 8,64 -0.71%
04.06.2021 8,68 8,70 +0.68%
03.06.2021 8,62 8,64 +0.19%
02.06.2021 8,61 8,62 +1.22%
01.06.2021 8,50 8,52 —

Haziran 2021 Kur Arşivi Hakkında

Bu sayfada Haziran 2021 dönemine ait günlük Merkez Bankası döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablolar USD (Dolar), EUR (Euro), GBP (Sterlin), altın ve diğer para birimlerinin alış/satış kurlarını kapsamaktadır. Tüm veriler TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmi XML kaynağından alınmaktadır.